Las entrevistadas que tuvieron hijos nacidos vivos
en el período de los últimos 5 años fueron
requeridas a mostrar el carné de vacunaciones de cada uno
de ellos a fin de registrar las vacunas que el niño había
recibido y las fechas en que habían sido administradas.
Cuando la madre no lo tenía, o por algún motivo
no lo mostraba, la encuestadora indagaba por si el niño
había recibido o no las vacunas. Obviamente, los datos
captados por este último medio son menos confiables, por
estar sujetos a posibles errores de memoria y declaración.
Al respecto, durante la recolección de información
en las ENDES se ha descubierto que una gran proporción
de carnés no obran en poder de la madre porque las escuelas,
postas médicas o los centros de asistencia alimentaria,
las conservaban como medida de control. Por otro lado, se debe
señalar que los carnés de vacunacion constituyen
fuentes de datos sólo de mediana calidad porque son utilizados
fundamentalmente para fines de control administrativo y quienes
las llenan no tienen los cuidados necesarios para asegurar su
aprovechamiento para propósitos estadísticos.
Para poder evaluar la situación reciente
de la cobertura de las vacunaciones es necesario estandarizar
a la población infantil en cuanto a sus edades. Para ello
se ha escogido a los niños de 12 a 23 meses, por que se
supone que a esa edad ya se deben haber recibido todas las vacunas
y se conocería la situación alcanzada en el pasado
próximo. La información para estos niños
se presenta en los Cuadros 8.5 a 8.6. En el Cuadro 8.7 se presentan,
los resultados generales de cobertura de vacunación en
los últimos 4 años, se muestran los porcentajes
de niños vacunados durante el primer año de vida,
según edad del niño menor de 5 años. De esta
manera se puede estudiar que tanto se ha avanzado en la aplicación
de las vacunas en los momentos recomendados, pues su retraso ocasiona
que los niños de todas maneras corran los riesgos de contraer
las enfermedades en cuestión.
Característica | con carné vacun. | de niños | |||||||||||
saram- pionosa | vacunas | ||||||||||||
Sexo del niño | |||||||||||||
Masculino | 93,2 | 96,6 | 77,7 | 63,2 | 66,4 | 90,8 | 86,6 | 67,2 | 72,8 | 54,1 | 2,5 | 56,6 | 122 |
Femenino | 89,2 | 88,2 | 80,9 | 75,9 | 41,6 | 94,9 | 77,8 | 69,6 | 80,9 | 61,4 | 2,0 | 44,2 | 114 |
Area de residencia | |||||||||||||
Urbana | 94,6 | 92,5 | 79,6 | 67,8 | 52,6 | 93,6 | 86,1 | 69,8 | 70,9 | 57,0 | 5,4 | 38,7 | 55 |
Rural | 90,3 | 92,5 | 79,2 | 69,8 | 55,0 | 92,5 | 81,2 | 67,9 | 78,5 | 57,9 | 1,3 | 54,2 | 181 |
Nivel de educación | |||||||||||||
Sin educación | (74,9) | (78,1) | (73,3) | (64,7) | (47,0) | (85,0) | (80,2) | (78,6) | (71,7) | (58,3) | (4,8) | (63,6) | 35 |
Primaria | 90,6 | 92,6 | 79,0 | 68,4 | 56,3 | 90,6 | 77,7 | 62,8 | 74,7 | 54,0 | 2,8 | 47,8 | 126 |
Secundaria | 100,0 | 98,8 | 86,1 | 77,3 | 57,0 | 100,0 | 86,1 | 70,9 | 86,1 | 63,3 | 0,0 | 50,6 | 47 |
Superior | (100,0) | (100,0) | (76,5) | (65,8) | (51,0) | (100,0) | (100,0) | (76,5) | (76,5) | (63,8) | (0,0) | (47,0) | 28 |
Total | 91,3 | 92,5 | 79,3 | 69,3 | 54,4 | 92,8 | 82,4 | 68,4 | 76,7 | 57,7 | 2,2 | 50,6 | 237 |
1 Niños con vacunación completa (i.e., aquellos que han recibido BCG, antisarampionosa, tres dosis de DPT y tres de Polio). | |||||||||||||
( ): Menos de 50 casos. |
Vacunaciones en el primer año de vida
Vacuna | 12-59 meses | ||||
Mostró carné | 50.6 | 48.1 | 41.5 | 43.7 | 46.3 |
BCG | 89.8 | 89.5 | 77.4 | 87.2 | 86.3 |
DPT 1 | 88.4 | 82.9 | 77.7 | 82.5 | 83.2 |
DPT 2 | 76.3 | 72.9 | 57.9 | 66.2 | 68.9 |
DPT 3 | 65.5 | 53.2 | 33.9 | 39.2 | 49.2 |
Polio 0 | 54.1 | 43.5 | 40.5 | 49.4 | 47.3 |
Polio 1 | 88.5 | 84.9 | 74.7 | 78.2 | 82.1 |
Polio 2 | 78.8 | 74.0 | 54.9 | 70.3 | 70.2 |
Polio 3 | 65.3 | 56.2 | 29.8 | 37.8 | 48.7 |
Sarampión | 68.5 | 48.7 | 45.6 | 45.8 | 53.2 |
Todas1 | 52.4 | 29.4 | 26.3 | 24.7 | 34.4 |
Ninguna | 6.5 | 7.3 | 16.1 | 11.2 | 10 |
Número de niños | 237 | 195 | 182 | 183 | 797 |
Nota: La información proviene bien del carné de vacunación o de la madre cuando no se obtuvo la tarjeta. Para los niños cuya información proviene de la madre, la proporción de vacunados durante el primer año de vida se supuso igual a la de los niños con carné. | |||||
1 Niños con vacunación completa (i.e., aquellos que han recibido BCG, antisarampionosa, tres dosis de DPT y tres de polio). |