Característica | |||||||||
Sin información | |||||||||
Edad | |||||||||
15-19 | 95.0 | 53.3 | 0.0 | 9.1 | 6.6 | 31.0 | 0.0 | 6.6 | 45 |
20-24 | 85.6 | 46.2 | 0.0 | 20.6 | 0.4 | 32.9 | 0.4 | 3.0 | 156 |
25-29 | 86.7 | 55.0 | 1.9 | 13.5 | 2.6 | 27.2 | 0.4 | 7.0 | 162 |
30-39 | 81.4 | 44.6 | 0.0 | 16.2 | 0.0 | 39.2 | 0.0 | 1.5 | 268 |
40-49 | 76.6 | 43.3 | 0.0 | 13.7 | 0.0 | 42.9 | 0.0 | 1.7 | 175 |
Estado civil | |||||||||
En unión actual | 82.2 | 47.3 | 0.4 | 14.5 | 1.0 | 36.7 | 0.0 | 3.3 | 692 |
Alguna vez en unión | 83.5 | 36.4 | 0.0 | 20.4 | 0.0 | 43.2 | 0.9 | 0.9 | 66 |
Nunca en unión | 93.0 | 60.0 | 0.0 | 24.4 | 1.2 | 14.4 | 1.2 | 6.2 | 48 |
Area de residencia | |||||||||
Urbana | 97.5 | 43.2 | 0.0 | 34.4 | 0.0 | 22.4 | 0.2 | 5.2 | 274 |
Rural | 75.5 | 49.3 | 0.6 | 5.9 | 1.4 | 42.9 | 0.1 | 2.2 | 532 |
Nivel de educación | |||||||||
Sin educación | 70.9 | 38.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 56.6 | 0.0 | 0.0 | 107 |
Primaria | 75.2 | 44.9 | 0.0 | 7.0 | 0.9 | 47.2 | 0.1 | 2.4 | 416 |
Secundaria + | 99.0 | 54.1 | 1.1 | 32.0 | 1.5 | 11.5 | 0.2 | 5.6 | 283 |
Total | 83.0 | 47.2 | 0.4 | 15.6 | 1.0 | 35.9 | 0.1 | 3.2 | 806 |
Nota:No se calculó la distribución para menos de 25 casos. |