En la sección anterior se indicó que
la proporción de mujeres que desean espaciar los nacimientos
y/o limitar la familia, puede considerarse, en principio, como
un indicador de la demanda potencial por servicios de planificación
familiar en el departamento. Una mejor aproximación al
análisis de la necesidad de planificación familiar
se presenta en el Cuadro 6.4. Primero se calcula la llamada necesidad
insatisfecha de planificación familiar, tanto para
espaciar como para limitar, a la cual se le agrega
la estimación de mujeres que en la actualidad usan métodos,
para obtener así la demanda total de planificación
familiar en el departamento.
La Necesidad Insatisfecha de Planificación
Familiar
Para los cálculos de esta sección,
no se consideran con necesidad insatisfecha de planificación
familiar las siguientes categorías de mujeres:
Quienes no están en ninguna de estas categorías
forman parte del grupo con necesidad insatisfecha:
Necesidad insatisfecha para limitar:
Necesidad insatisfecha para espaciar:
La Demanda Total de Planificación Familiar
Los niveles de necesidad insatisfecha presentados
en la sección anterior revelan sólo en parte el
potencial de la demanda de planificación familiar en el
departamento. La información de ENDES 1996 permite
estimar la demanda total de tales servicios, tanto para
espaciar como para limitar. La demanda total incluye tres componentes:
Las estimaciones de la demanda total de planificación familiar (para espaciar, para limitar y total) también se presentan en el Cuadro 6.4. Un indicador grueso del éxito alcanzado por los programas de planificación familiar se obtiene calculando el porcentaje de demanda satisfecha con respecto a la demanda total.
Necesidad insatisfecha de planificación
familiar
Demanda total de planificación familiar
Grupos de edad | ||||||||||||
15-19 | (20.0) | (14.3) | (34.3) | (22.9) | (11.4) | (34.3) | (54.3) | (28.6) | (82.9) | (58.6) | 25 | |
20-24 | 9.9 | 24.7 | 34.6 | 17.3 | 23.5 | 40.7 | 32.1 | 48.1 | 80.2 | 56.9 | 57 | |
25-29 | 4.7 | 22.1 | 26.7 | 19.8 | 32.6 | 52.3 | 26.7 | 62.8 | 89.5 | 70.1 | 61 | |
30-34 | 1.1 | 25.8 | 27.0 | 11.2 | 49.4 | 60.7 | 13.5 | 79.8 | 93.3 | 71.1 | 63 | |
35-39 | 1.4 | 29.6 | 31.0 | 5.6 | 52.1 | 57.7 | 7.0 | 84.5 | 91.5 | 66.2 | 50 | |
40-44 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 3.1 | 39.1 | 42.2 | 3.1 | 68.8 | 71.9 | 65.2 | 45 | |
45-49 | (0.0) | (15.2) | (15.2) | (0.0) | (23.9) | (23.9) | (0.0) | (39.1) | (39.1) | (61.1) | 32 | |
Area de residencia | ||||||||||||
Urbana | 3.2 | 13.2 | 16.3 | 16.8 | 41.6 | 58.4 | 22.1 | 56.8 | 78.9 | 79.3 | 134 | |
Rural | 5.3 | 30.5 | 35.8 | 8.2 | 31.6 | 39.7 | 16.0 | 66.7 | 82.6 | 56.7 | 199 | |
Nivel de educación | ||||||||||||
Sin educación | 2.9 | 42.2 | 45.1 | 0.0 | 20.6 | 20.6 | 3.9 | 67.6 | 71.6 | 37.0 | 72 | |
Primaria | 6.3 | 28.0 | 34.3 | 6.3 | 35.7 | 42.0 | 15.5 | 68.1 | 83.6 | 59.0 | 146 | |
Secundaria | 5.1 | 8.9 | 13.9 | 22.8 | 38.0 | 60.8 | 32.9 | 49.4 | 82.3 | 83.1 | 56 | |
Superior | 1.2 | 3.6 | 4.8 | 28.6 | 51.2 | 79.8 | 29.8 | 56.0 | 85.7 | 94.4 | 59 | |
Total | 4.4 | 23.5 | 28.0 | 11.7 | 35.6 | 47.2 | 18.4 | 62.7 | 81.1 | 65.5 | 332 | |
1Necesidad insatisfecha para limitar: mujeres actualmente embarazadas cuyo último embarazo no fue deseado y mujeres fértiles que no están embarazadas o amenorréicas que no desean más hijos. Necesidad insatisfecha para espaciar: mujeres actualmente embarazadas o amenorréicas cuyo último embarazo si fue deseado, pero más tarde y mujeres fértiles que no están ni embarazadas ni amenorréicas que si desean más hijos pero prefieren esperar por lo menos dos años. | ||||||||||||
2 La necesidad satisfecha para espaciar se refiere a las mujeres que usan algún método de planificación familiar y que respondieron que desean tener más hijos o están indecisas al respecto. La necesidad satisfecha para limitar se refiere a aquellas mujeres que están usando y que no desean más hijos. | ||||||||||||
3 La demanda total incluye mujeres embarazadas o amenorréicas que quedaron embarazadas mientras usaban un método (falla de método). | ||||||||||||
4 [(Necesidad satisfecha)+(falla de método)]/(demanda total) | ||||||||||||
( ) : Menos de 50 casos |