Uno de los objetivos de ENDES 1996
fue recolectar información sobre episodios de diarrea en
las últimas dos semanas, entre los hijos actualmente vivos
menores de 5 años de las mujeres entrevistadas, y también
acerca del conocimiento para el cuidado y el tratamiento que recibieron
los niños que habían sufrido algún episodio.
Prevalencia de la Diarrea
La prevalencia de diarrea por edad, sexo del niño,
lugar de residencia y nivel de educación, se detalla en
el Cuadro 8.9.
Sexo del niño | ||||
Masculino | 23.4 | 4.1 | 205 | |
Femenino | 22.3 | 4.1 | 206 | |
Area de residencia | ||||
Urbana | 16.2 | 2.5 | 139 | |
Rural | 26.2 | 4.9 | 272 | |
Nivel de educación | ||||
Sin educación | 24.1 | 3.4 | 82 | |
Primaria | 22.3 | 4.7 | 211 | |
Secundaria | 24.7 | 5.2 | 68 | |
Superior | 20.0 | 1.4 | 49 | |
Total | 22.8 | 4.1 | 410 | |
Nota: Las estimaciones se refieren a los niños nacidos en el período de 1-59 meses que precedieron la encuesta. | ||||
1 Incluye diarrea con sangre. |
Prevalencia de diarrea por lugar de residencia y nivel de educación
Conocimiento del cuidado de la Diarrea
En Ayacucho, como en la mayoría de los departamento
del país, se han llevado a cabo campañas para promover
el conocimiento y uso de los sobres de sales de rehidratación
oral. De igual forma para el otorgamiento de más cantidad
de líquidos y de sólidos durante la diarrea; su
énfasis fue mayor por la epidemia del cólera. Al
igual que en Endes anteriores, en ENDES 1996
se consideró importante evaluar la cobertura de ese conocimiento
entre las madres de niños menores de 5 años, que
son aquellas que más probablemente necesitarán recurrir
a esa terapia. El conocimiento de este tipo de tratamiento para
prevenir la deshidratación se detalla en el Cuadro 8.10.
Conocimiento de terapias
de rehidratación oral
Tratamiento de los Episodios de Diarrea
Para analizar los niveles y diferenciales del tratamiento
de los episodios de diarrea, en el Cuadro 8.11 se presentan, según
características seleccionadas, los porcentajes de menores
de cinco años que tuvieron diarrea en las últimas
dos semanas y que fueron llevados a un servicio o proveedor de
salud, por un lado, y el porcentaje que recibió terapia
de rehidratación oral (TRO), porcentaje a quienes se les
aumentó los líquidos, porcentaje que no recibió
ni TRO ni se le aumentó los líquidos y porcentaje
que recibió otros tratamientos.
Tratamiento de la diarrea por lugar de residencia
y educación
Entre los menores de cinco años que tuvieron diarrea en las últimas dos semanas, porcentaje llevado a un servicio o proveedor de salud, porcentaje que recibió terapia de rehidratación oral (TRO), porcentaje a quienes se les aumentó los líquidos, porcentaje que no recibió ni TRO ni se le aumentó los líquidos y porcentaje que recibió otros tratamientos, según sexo del niño, lugar de residencia y nivel de educación, Ayacucho 1996
Característica | ||||||||||
Sexo del niño | ||||||||||
Masculino | 29.4 | 13.2 | 13.2 | 50.0 | 41.2 | 14.7 | 25.0 | 26.5 | 2.9 | 48 |
Femenino | 30.8 | 23.1 | 23.1 | 49.2 | 41.5 | 9.2 | 21.5 | 24.6 | 9.2 | 46 |
Area de residencia | ||||||||||
Urbana | (21.9) | (9.4) | (9.4) | (62.5) | (34.4) | (15.6) | (25.0) | (21.9) | (3.1) | 23 |
Rural | 32.7 | 20.8 | 20.8 | 45.5 | 43.6 | 10.9 | 22.8 | 26.7 | 6.9 | 71 |
Nivel de educación | ||||||||||
Sin educación | (25.0) | (10.7) | (10.7) | (35.7) | (57.1) | (0.0) | (14.3) | (39.3) | (10.7) | 20 |
Primaria | 28.4 | 19.4 | 19.4 | 40.3 | 49.3 | 11.9 | 23.9 | 26.9 | 6.0 | 47 |
Secundaria | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 17 |
Superior | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 10 |
Total | 30.1 | 18.0 | 18.0 | 49.6 | 41.4 | 12.0 | 23.3 | 25.6 | 6.0 | 94 |
Nota: La terapia de rehidratación oral (TRO) incluye la solución preparada con paquetes de sales o el incremento de líquidos. Las estimaciones se refieren a los niños vivos nacidos en el período 1-59 meses que precedieron la encuesta. | ||||||||||
1 Incluye hospitales y subcentros públicos, dispensarios, clínicas rurales, promotoras, farmacias y médicos privados. | ||||||||||
N.A. : No aplicable | ||||||||||
( ): Menos de 50 casos |