![]() ![]() ![]() |
|
MES
|
INDICE GENERAL |
G R A N D E S G R U P O S D E C O N S U M O | |||||||
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
VESTIDO Y CALZADO |
ALQ.VIVIENDA COMBUSTIBLE, ELECTRICIDAD |
MUEBLES, ENSERES MANTEN.VIV. |
CUID.,CONS. DE LA SALUD SERV.MEDICOS |
TRANSPORT. Y COMUNICAC. |
ESPAR.DIV., SERV.CULT.Y ENSEÑANZA |
OTROS BIENES Y SERVICIOS |
||
1995 | |||||||||
ENERO | 105,9 | 105,2 | 108,7 | 107,0 | 107,1 | 109,6 | 103,3 | 105,8 | 106,9 |
FEBRERO | 107,4 | 108,0 | 110,0 | 107,4 | 107,4 | 110,4 | 103,3 | 106,8 | 107,8 |
MARZO | 108,7 | 109,6 | 111,8 | 108,2 | 108,1 | 111,8 | 103,7 | 108,6 | 108,9 |
ABRIL | 109,4 | 110,6 | 113,1 | 108,5 | 108,1 | 112,9 | 103,8 | 110,1 | 110,1 |
MAYO | 110,07 | 111,3 | 113,6 | 109,4 | 108,5 | 113,5 | 103,8 | 110,2 | 110,9 |
JUNIO | 111,1 | 112,2 | 114,8 | 110,5 | 109,0 | 115,0 | 105,4 | 111,2 | 112,7 |
JULIO | 111,8 | 112,5 | 115,4 | 111,9 | 109,1 | 116,4 | 105,5 | 112,6 | 112,0 |
AGOSTO | 112,7 | 113,5 | 114,7 | 116,2 | 109,6 | 115,7 | 103,9 | 112,8 | 112,6 |
SETIEMBRE | 113,2 | 113,6 | 115,8 | 116,7 | 110,0 | 116,5 | 104,5 | 113,4 | 113,6 |
OCTUBRE | 113,7 | 113,5 | 116,5 | 117,1 | 108,9 | 117,6 | 106,5 | 116,6 | 114,2 |
NOVIEMBRE | 115,2 | 115,8 | 117,9 | 118,0 | 109,8 | 118,6 | 106,6 | 117,2 | 115,9 |
DICIEMBRE | 115,9 | 116,7 | 119,2 | 118,3 | 110,8 | 119,8 | 107,2 | 117,3 | 116,7 |
1996 | |||||||||
ENERO | 117,3 | 118,8 | 120,5 | 118,4 | 111,0 | 120,0 | 107,2 | 117,5 | 117,1 |
FEBRERO | 119,1 | 121,3 | 121,5 | 119,4 | 112,3 | 122,3 | 107,1 | 119,8 | 118,5 |
MARZO | 120,9 | 123,8 | 122,9 | 119,6 | 113,1 | 123,4 | 107,7 | 124,2 | 119,1 |
ABRIL | 121,9 | 125,0 | 123,8 | 120,8 | 114,2 | 125,0 | 107,9 | 125,6 | 120,0 |
MAYO | 123,0 | 125,5 | 125,4 | 122,8 | 114,9 | 126,2 | 108,1 | 129,6 | 121,1 |
JUNIO | 123,6 | 125,2 | 126,2 | 123,6 | 116,2 | 127,7 | 112,4 | 129,9 | 122,6 |
JULIO | 125,0 | 126,9 | 127,6 | 126,2 | 116,9 | 131,2 | 109,4 | 131,7 | 124,9 |
AGOSTO | 126,0 | 128,4 | 128,4 | 126,5 | 117,0 | 131,9 | 109,5 | 133,6 | 125,8 |
SEPTIEMBRE | 126,6 | 128,9 | 129,7 | 126,5 | 117,6 | 132,5 | 110,3 | 133,9 | 126,1 |
OCTUBRE | 127,5 | 129,7 | 131,8 | 128,2 | 118,6 | 133,9 | 110,4 | 134,5 | 126,6 |
NOVIEMBRE | 128,1 | 130,2 | 132,2 | 129,3 | 119,8 | 136,1 | 115,8 | 134,7 | 127,7 |
DICIEMBRE | 129,6 | 131,3 | 133,4 | 131,6 | 119,8 | 136,1 | 115,8 | 134,7 | 128,1 |
1997 | |||||||||
ENERO | 130,5 | 131,3 | 134,6 | 133,0 | 120,8 | 136,7 | 120,3 | 135,0 | 129,0 |
FEBRERO | 130,6 | 130,8 | 135,2 | 134,0 | 121,0 | 137,9 | 120,5 | 135,4 | 130,5 |
MARZO | 132,4 | 132,9 | 136,4 | 134,0 | 121,9 | 138,4 | 121,4 | 142,7 | 131,4 |
ABRIL | 133,1 | 134,2 | 137,4 | 133,7 | 122,6 | 139,5 | 121,4 | 142,9 | 132,1 |
MAYO | 134,3 | 136,0 | 138,4 | 134,0 | 123,7 | 140,9 | 121,4 | 143,3 | 132,7 |
JUNIO | 135,8 | 138,2 | 139,5 | 134,4 | 124,5 | 143,0 | 122,3 | 143,5 | 133,7 |
JULIO | 136,8 | 139,0 | 141,2 | 135,1 | 125,5 | 146,2 | 123,5 | 143,6 | 135,5 |
AGOSTO | 137,5 | 140,0 | 142,1 | 134,9 | 127,6 | 147,8 | 123,5 | 144,0 | 136,5 |
SETIEMBRE | 137,6 | 138,9 | 143,0 | 135,6 | 129,2 | 149,8 | 126,1 | 144,3 | 138,1 |
OCTUBRE | 138,1 | 139,2 | 143,7 | 136,0 | 130,4 | 152,4 | 126,1 | 144,6 | 138,9 |
NOVIEMBRE | 138,4 | 140,2 | 144,2 | 134,4 | 130,7 | 153,3 | 126,2 | 143,9 | 139,1 |
DICIEMBRE | 139,5 | 141,5 | 145,2 | 135,0 | 131,7 | 155,2 | 127,5 | 144,0 | 139,2 |
1998 | |||||||||
ENERO | 142,2 | 146,3 | 145,9 | 135,6 | 133,9 | 160,6 | 127,5 | 144,0 | 140,0 |
FEBRERO | 147,6 | 155,8 | 147,2 | 136,7 | 135,5 | 163,7 | 127,7 | 144,5 | 140,6 |
MARZO | 151,8 | 163,1 | 147,6 | 137,5 | 136,1 | 165,0 | 128,0 | 148,8 | 141,5 |
ABRIL | 152,8 | 164,5 | 148,0 | 137,5 | 138,6 | 166,3 | 128,1 | 149,3 | 142,5 |
MAYO | 152,9 | 164,4 | 148,2 | 136,9 | 140,5 | 167,6 | 128,3 | 149,6 | 143,2 |
JUNIO | 153,3 | 164,3 | 148,6 | 137,5 | 142,7 | 168,8 | 130,1 | 149,7 | 144,5 |
JULIO | 154,0 | 165,0 | 149,2 | 138,4 | 143,2 | 169,6 | 130,6 | 149,9 | 144,7 |
AGOSTO | 154,9 | 166,3 | 150,3 | 138,8 | 144,1 | 171,2 | 131,1 | 149,9 | 144,9 |
SETIEMBRE | 153,5 | 163,3 | 150,6 | 139,0 | 145,1 | 172,7 | 131,6 | 150,1 | 145,6 |
OCTUBRE | 152,4 | 160,8 | 151,8 | 139,2 | 145,6 | 174,3 | 131,8 | 150,1 | 145,7 |
NOVIEMBRE | 151,5 | 158,2 | 151,0 | 140,1 | 148,0 | 175,8 | 132,3 | 150,2 | 146,2 |
DICIEMBRE | 151,7 | 157,9 | 152,4 | 140,3 | 148,6 | 176,9 | 133,0 | 150,5 | 146,9 |
1999 | |||||||||
ENERO | 151,7 | 157,6 | 152,6 | 140,7 | 148,7 | 180,1 | 133,4 | 150,6 | 147,0 |
FEBRERO | 151,9 | 157,1 | 152,7 | 142,2 | 150,1 | 182,7 | 133,5 | 152,3 | 147,2 |
MARZO | 152,8 | 156,5 | 153,7 | 143,5 | 150,5 | 186,4 | 133,9 | 161,8 | 149,5 |
MES
|
INDICE GENERAL |
G R A N D E S G R U P O S D E C O N S U M O
|
|||||||
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
VESTIDO Y CALZADO |
ALQ.VIVIENDA COMBUSTIBLE, ELECTRICIDAD |
MUEBLES, ENSERES MANTEN.VIV. |
CUID.,CONS. DE LA SALUD SERV.MEDICOS |
TRANSPORT. Y COMUNICAC. |
ESPAR.DIV., SERV.CULT.Y ENSEÑANZA |
OTROS BIENES Y SERVICIOS |
||
1995 | |||||||||
ENERO | 0,3 | 0,1 | 0,9 | 0,2 | 1,3 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 1,6 |
FEBRERO | 1,4 | 2,7 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 0,9 | 0,9 |
MARZO | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 0,8 | 0,6 | 1,3 | 0,4 | 1,7 | 1,0 |
ABRIL | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 1,0 | 0,1 | 1,3 | 1,1 |
MAYO | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,7 |
JUNIO | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 0,5 | 1,3 | 1,5 | 0,9 | 1,6 |
JULIO | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 1,3 | 0,1 | 1,2 | 0,2 | 1,3 | 0,3 |
AGOSTO | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 1,3 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,5 |
SETIEMBRE | 0,4 | 0,2 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,9 |
OCTUBRE | 0,4 | -0,1 | 0,6 | 0,3 | -1,0 | 0,9 | 1,9 | 2,8 | 0,5 |
NOVIEMBRE | 1,3 | 2,0 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,1 | 0,5 | 1,5 |
DICIEMBRE | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 0,2 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,7 |
1996 | |||||||||
ENERO | 1,2 | 2,1 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,3 |
FEBRERO | 1,5 | 2,1 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,9 | -0,2 | 2,0 | 1,1 |
MARZO | 1,5 | 2,0 | 1,1 | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 3,7 | 0,6 |
ABRIL | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 0,1 | 1,1 | 0,7 |
MAYO | 0,8 | 0,4 | 1,3 | 1,7 | 0,6 | 1,0 | 0,3 | 3,2 | 0,9 |
JUNIO | 0,5 | -0,3 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 3,9 | 0,3 | 1,2 |
JULIO | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 2,1 | 0,6 | 2,7 | -2,7 | 1,4 | 1,9 |
AGOSTO | 0,8 | 1,2 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 1,5 | 0,6 |
SEPTIEMBRE | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,4 |
OCTUBRE | 0,7 | 0,6 | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 0,1 | 0,5 | 0,4 |
NOVIEMBRE | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 0,0 | 0,9 |
DICIEMBRE | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 1,8 | 1,0 | 1,1 | 3,9 | 0,2 | 0,4 |
1997 | |||||||||
ENERO | 0,7 | 0,1 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 3,9 | 0,2 | 0,6 |
FEBRERO | 0,1 | -0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 1,2 |
MARZO | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 5,3 | 0,7 |
ABRIL | 0,6 | 1,0 | 0,8 | -0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,5 |
MAYO | 0,9 | 1,3 | 0,7 | 0,2 | 0,9 | 1,0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 |
JUNIO | 1,1 | 1,6 | 0,8 | 0,3 | 0,7 | 1,5 | 0,7 | 0,1 | 0,8 |
JULIO | 0,7 | 0,6 | 1,2 | 0,5 | 0,8 | 2,2 | 1,0 | 0,1 | 1,3 |
AGOSTO | 0,5 | 0,7 | 0,7 | -0,1 | 1,7 | 1,1 | 0,0 | 0,3 | 1,1 |
SETIEMBRE | 0,1 | -0,8 | 0,6 | 0,5 | 1,3 | 1,3 | 2,0 | 0,2 | 0,6 |
OCTUBRE | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,9 | 1,7 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
NOVIEMBRE | 0,3 | 0,7 | 0,3 | -1,1 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | -0,5 | 0,1 |
DICIEMBRE | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 1,0 | 0,1 | |
1998 | |||||||||
ENERO | 1,9 | 3,2 | 0,5 | 0,4 | 1,7 | 3,5 | 1,0 | 0,1 | 0,6 |
FEBRERO | 3,8 | 6,7 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 2,0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
MARZO | 2,9 | 4,7 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 3,0 | 0,6 |
ABRIL | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 1,8 | 0,8 | 0,1 | 0,3 | 0,8 |
MAYO | 0,1 | -0,1 | 0,2 | -0,4 | 1,4 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
JUNIO | 0,2 | -0,1 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 0,9 |
JULIO | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
AGOSTO | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 0,7 | 1 | 0,4 | 0,0 | 0,1 |
SETIEMBRE | -0,9 | -1,9 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,5 |
OCTUBRE | -0,7 | -1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
NOVIEMBRE | -0,6 | -1,6 | 0,2 | 0,7 | 1,7 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
DICIEMBRE | 0,1 | -0,2 | 0,9 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,5 |
1999 | |||||||||
ENERO | 0,0 | -0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 1,8 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
FEBRERO | 0,1 | -0,3 | 0,0 | 1,0 | 0,9 | 1,4 | 0,1 | 1,1 | 0,1 |
MARZO | 0,6 | -0,4 | 0,7 | 0,9 | 0,3 | 2,0 | 0,3 | 1,3 | 1,6 |
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Oficina Departamental de Estadística e Informática de Piura |