![]() ![]() ![]() |
|
AÑO | R E M U N E R A C I O N M I N I M A V I T A L M E N S U A L | ||||||||||||
ENE. | FEB | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OCT. | NOV. | DIC. | ||
1962 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
1963 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
1964 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
1965 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
1966 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
1967 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,26 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
1968 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
1969 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
1970 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | |
1971 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | |
1972 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 2,12 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | |
1973 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | |
1974 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,98 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
1975 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,09 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | |
1976 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | |
1977 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,37 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | |
1978 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | |
1979 | 6,90 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
1980 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 22,02 | 22,02 | 22,02 | 22,02 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | |
1981 | 27,39 | 27,39 | 29,09 | 30,69 | 30,69 | 30,69 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 37,14 | 37,14 | 37,14 | |
1982 | 40,86 | 40,86 | 40,86 | 45,78 | 45,78 | 45,78 | 50,37 | 50,37 | 50,37 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
1983 | 60,00 | 72,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 125,00 | 125,00 | 135,00 | 135,00 | |
1984 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 175,50 | 175,50 | 175,50 | 210,60 | 210,60 | 210,60 | 252,72 | |
1985 | 252,72 | 252,72 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 360,00 | 360,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
1986 | 540,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
1987 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1260,00 | 1260,00 | 1710,00 | 1710,00 | 1710,00 | 1710,00 | 1710,00 | 2200,00 | 2200,00 | |
1988 | 2200,00 | 2200,00 | 3520,00 | 3520,00 | 3520,00 | 3520,00 | 6020,00 | 6020,00 | 15050,00 | 15050,00 | 21070,00 | 21070,00 | |
1989 | 28000,00 | 36000,00 | 48000,00 | 60000,00 | 84000,00 | 108000,00 | 140000,00 | 175000,00 | 219000,00 | 260000,00 | 318000,00 | 435000,00 | |
1990 A/ | 0,57 | 0,78 | 1,01 | 1,40 | 1,90 | 2,55 | 4,00 | 16,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
1991 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |
1992 | 38,00 | 62,62 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
1993 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
1994 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |
1995 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |
1996 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | |
1997 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 265,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | |
1998 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | |
1999 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | ||||||||||
Nota: La
Remuneración Mínima Vital a partir del 1º de enero de
1992, es un sólo concepto remunerativo, absorviendo en su
composición al Ingreso legal más Bonificación Suplementaria
Adicional más Bonificación por Movilidad (R.M. Nº 091-92-TR) A/ Entre 1962 y 1989 la Remuneración Mínima Vital está expresada en Intis y a partir de 1990 en Nuevos Soles FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL - Dirección General de Empleo y Formación Profesional |
MES | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
ENE. | 105,67 | 165,63 | 230,68 | 226,18 | 293,36 | 328,06 | 349,31 | 370,27 |
FEB. | 109,42 | 173,65 | 234,92 | 267,16 | 297,01 | 329,64 | 352,29 | 370,31 |
MAR. | 114,62 | 178,75 | 239,20 | 270,21 | 301,54 | 329,93 | 356,82 |
-
|
ABR. | 123,13 | 186,32 | 244,75 | 273,91 | 305,70 | 334,12 | 361,53 |
-
|
MAY. | 127,09 | 194,52 | 248,52 | 276,59 | 308,36 | 335,43 | 363,74 |
-
|
JUN. | 131,41 | 200,36 | 250,31 | 278,88 | 310,61 | 337,97 | 365,88 |
-
|
JUL. | 136,12 | 203,97 | 253,16 | 281,13 | 312,07 | 341,66 | 367,82 |
-
|
AGO. | 140,85 | 209,48 | 255,41 | 282,75 | 316,35 | 344,49 | 370,14 |
-
|
SET. | 144,83 | 214,72 | 259,32 | 285,69 | 319,26 | 345,3 | 371,10 |
-
|
OCT. | 148,63 | 218,20 | 260,67 | 286,81 | 320,28 | 346,3 | 369,10 |
-
|
NOV. | 154,04 | 221,49 | 261,43 | 288,27 | 322,62 | 346,8 | 367,88 |
-
|
DIC. | 159,49 | 225,03 | 264,62 | 291,84 | 324,14 | 347,1 | 367,99 |
-
|
NOTA: El IML forma parte de la RMV según se estaleció
a partir de agosto de 1990. Artículo 4º Ley 25223, 4º disposición transitoria del D.L. Nº 650 FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL |
ORGANIZACIÓN SINDICAL | NUMERO DE HUELGAS | TRABAJADORES AFECTADOS | HORAS HOMBRE PERDIDAS | ||||||
95 | 96 | 97 | 95 | 96 | 97 | 95 | 96 | 97 | |
TOTAL | 102 | 77 | 66 | 28182 | 36242 | 19196 | 1048753 | 1399886 | 319414 |
SINDICATO DE EMPLEADOS | 6 | 4 | 2 | 478 | 609 | 121 | 7432 | 130312 | 968 |
SINDICATOS DE OBREROS | 53 | 56 | 35 | 9534 | 12490 | 5280 | 454316 | 798440 | 116726 |
SINDICATO UNICO | 38 | 10 | 4 | 7586 | 7307 | 439 | 178701 | 316134 | 5454 |
DELEGADO DE EMPLEADOS | - | - | 1 | - | - | 47 | - | - | 4512 |
DELEGADOS DE OBRERO | - | - | 15 | - | - | 1374 | - | - | 27554 |
FEDERACION | 4 | 6 | 5 | 9339 | 15492 | 10736 | 179224 | 152248 | 159768 |
CONFEDERACION | 1 | 1 | 4 | 1245 | 344 | 1199 | 229080 | 2752 | 4432 |
FUENTE : MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL-Of.DE ESTADISTICA E INFORMATICA |