TABLA Nº 1.10
 REGION LORETO: POBLACION CENSADA, POR SEXO E INDICE DE
 MASCULINIDAD, SEGUN PROVINCIAS : 1981 Y 1993.

 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
 ³                ³                 ³                 ³                 ³INDICE DE        ³
 ³ GRUPOS DE EDAD ³ TOTAL           ³HOMBRES          ³MUJERES          ³MASCULINIDAD     ³
 ³                ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
 ³                ³1981 /a ³   1993 ³1981 /a ³   1993 ³1981 /a ³   1993 ³1981 /a ³   1993 ³
 ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
     POB. TOTAL    482,829  687,282  249,331  330,447  233,498  333,695   106.8     99.0   
       0 - 4        85,371  114,265   43,077   57,993   42,294   56,332   101.9    102.9   
       5 - 9        73,234  104,613   36,907   52,842   36,327   51,771   101.6    102.1   
      10 - 14       67,999   93,816   34,571   47,986   33,428   45,830   103.4    104.7   
      15 - 19       55,048   72,408   28,546   37,350   26,502   35,058   107.7    106.5   
      20 - 24       44,251   58,370   23,168   29,098   21,083   29,272   109.9     99.4   
      25 - 29       34,975   51,060   18,187   25,734   16,788   25,326   108.3    101.6   
      30 - 34       27,622   44,316   15,016     45     12,606   21,071   119.1     0.2    
      35 - 39       22,020   36,148   11,256   19,099   10,764   17,049   104.6    112.0   
      40 - 44       18,761   29,408   10,182   16,286   8,579    13,122   118.7    124.1   
      45 - 49       15,035   22,088   8,017    11,825   7,018    10,263   114.2    115.2   
      50 - 54       11,687   17,394   6,161    9,440    5,526    7,954    111.5    118.7   
      55 - 59       8,425    13,194   4,558    7,040    3,867    6,154    117.9    114.4   
      60 - 64       7,171    11,202   3,860    6,034    3,311    5,168    116.6    116.8   
      65 y Más      11,230   19,000   5,825    9,675    5,405    9,325    107.8    103.8   
                                                                                           

    EDAD MEDIANA     16.3     17.1     16.8     17.6     15.9     16.8                     
  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
 a/ Idem a la nota b/ del Cuadro Nº 1.1
 FUENTE: INEI - CENSOS NACIONALES DE 1981 y 1993.