LIMA METROPOLITANA: PERSONAL OCUPADO DE LAS MUNICIPALIDADES, POR NIVEL DE OCUPACION,
SEGUN PROVINCIA, DISTRITO, CONDICION LABORAL Y SEXO: 1997
(Estructura Porcentual)
DISTRITO, CONDICION LABORAL Y SEXO | ||||
| ||||
LIMA METROPOLITANA | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
PROV. LIMA | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
LIMA | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
ANCON | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
ATE | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
BARRANCO | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
BREÑA | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
CARABAYLLO | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
CHACLACAYO | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
CHORRILLOS | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
CIENEGUILLA | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
COMAS | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
EL AGUSTINO | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
INDEPENDENCIA | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
JESUS MARIA | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
LA MOLINA | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
LA VICTORIA | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
LINCE | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
LOS OLIVOS | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
LURIGANCHO | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
LURIN | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
MAGDALENA DEL MAR | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
MAGDALENA VIEJA | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
MIRAFLORES | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
PACHACAMAC | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
PUCUSANA | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
PUENTE PIEDRA | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
PUNTA HERMOSA | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
PUNTA NEGRA | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
RIMAC | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
SAN BORJA | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
SAN ISIDRO | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
SAN JUAN DE LURIGANCHO | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
SAN JUAN DE MIRAFLORES | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
SAN LUIS | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
SAN MARTIN DE PORRES | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
SAN MIGUEL | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
SANTA ANITA | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
SANTA MARIA DEL MAR | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
SANTA ROSA | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
SANTIAGO DE SURCO | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
SURQUILLO | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
VILLA EL SALVADOR | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
VILLA MARIA DEL TRIUNFO | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
PROV. CALLAO | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
CALLAO | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
BELLAVISTA | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
LA PERLA | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
LA PUNTA | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
| ||||
VENTANILLA | ||||
Total | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Nombrado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
Contratado | ||||
Hombre | ||||
Mujer | ||||
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Municipalidades e Infraestructura Socio Económica Distrital: 1997 |