LIMA METROPOLITANA: MAQUINARIA Y EQUIPO QUE DISPONEN LAS MUNICIPALIDADES, POR ESTADO,
SEGUN PROVINCIA, DISTRITO Y TIPO DE MAQUINARIA: 1997
DISTRITO Y TIPO DE MAQUINARIA | ||||
POR REPARAR | ||||
LIMA METROPOLITANA | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
PROV. LIMA | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
LIMA | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
ANCON | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
ATE | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
BARRANCO | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
BREÑA | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
CARABAYLLO | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
CHACLACAYO | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
CHORRILLOS | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
CIENEGUILLA | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
COMAS | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
EL AGUSTINO | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
INDEPENDENCIA | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
JESUS MARIA | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
LA MOLINA | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
LA VICTORIA | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
LINCE | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
LOS OLIVOS | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
LURIGANCHO | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
LURIN | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
MAGDALENA DEL MAR | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
MAGDALENA VIEJA | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
MIRAFLORES | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
PACHACAMAC | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
PUCUSANA | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
PUENTE PIEDRA | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
PUNTA HERMOSA | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
PUNTA NEGRA | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
RIMAC | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
SAN BARTOLO | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
SAN BORJA | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
SAN ISIDRO | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
SAN JUAN DE LURIGANCHO | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
SAN JUAN DE MIRAFLORES | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
SAN LUIS | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
SAN MARTIN DE PORRES | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
SAN MIGUEL | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
SANTA ANITA | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
SANTA MARIA DEL MAR | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
SANTA ROSA | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
SANTIAGO DE SURCO | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
SURQUILLO | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
VILLA EL SALVADOR | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
VILLA MARIA DEL TRIUNFO | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
PROV. CALLAO | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
CALLAO | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
BELLAVISTA | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
LA PERLA | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
LA PUNTA | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
VENTANILLA | ||||
Camionetas y autos | ||||
Volquetes | ||||
Camiones recolectores de basura | ||||
Camión | ||||
Otros | ||||
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Municipalidades e Infraestructura Socio Económica Distrital: 1997 |