LIMA METROPOLITANA: EQUIPO DE COMPUTO QUE DISPONEN LAS MUNICIPALIDADES,
POR ESTADO, SEGUN PROVINCIA Y DISTRITO: 1997
DISTRITO Y TIPO DE EQUIPO | |||
LIMA METROPOLITANA | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
PROV. LIMA | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
LIMA | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
ANCON | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
ATE | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
BARRANCO | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
BREÑA | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
CARABAYLLO | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
CHACLACAYO | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
CHORRILLOS | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
CIENEGUILLA | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
COMAS | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
EL AGUSTINO | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
INDEPENDENCIA | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
JESUS MARIA | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
LA MOLINA | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
LA VICTORIA | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
LINCE | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
LOS OLIVOS | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
LURIGANCHO | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
LURIN | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
MAGDALENA DEL MAR | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
MAGDALENA VIEJA | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
MIRAFLORES | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
PACHACAMAC | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
PUCUSANA | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
PUENTE PIEDRA | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
PUNTA HERMOSA | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
PUNTA NEGRA | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
RIMAC | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
SAN BARTOLO | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
SAN BORJA | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
SAN ISIDRO | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
SAN JUAN DE LURIGANCHO | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
SAN JUAN DE MIRAFLORES | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
SAN LUIS | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
SAN MARTIN DE PORRES | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
SAN MIGUEL | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
SANTA ANITA | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
SANTA MARIA DEL MAR | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
SANTA ROSA | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
SANTIAGO DE SURCO | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
SURQUILLO | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
VILLA EL SALVADOR | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
VILLA MARIA DEL TRIUNFO | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
PROV. CALLAO | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
CALLAO | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
BELLAVISTA | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
LA PERLA | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
LA PUNTA | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
VENTANILLA | |||
Total | |||
PC-286 | |||
PC-386 | |||
PC-486 | |||
PC-Pentium | |||
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Municipalidades e Infraestructura Socio Económica Distrital: 1997 |