![]() ![]() ![]() |
Y DISTRITO | TOTAL (AL 30/06/97) | ( km² ) | POBLACIONAL (Hab/ km² ) | ELECTORAL (AL 14/07/97) 1/ | |||
  | |||||||
TOTAL | &NBSP | &NBSP | &NBSP | ||||
  | |||||||
ICA | &NBSP | &NBSP | &NBSP | ||||
ICA | EPOCA INDEP. | ||||||
LA TINGUIÑA | 28 DIC 1961 | ||||||
LOS AQUIJES | 29 NOV 1926 | ||||||
OCUCAJE | 18 MAY 1984 | ||||||
PACHACUTEC | 24 JUL 1964 | ||||||
PARCONA | 17 MAR 1962 | ||||||
PUEBLO NUEVO | 30 ENE 1871 | ||||||
SALAS | 11 FEB 1925 | ||||||
SAN JOSE DE LOS MOLINOS | 14 NOV 1876 | ||||||
SAN JUAN BAUTISTA | 25 JUN 1855 | ||||||
SANTIAGO | 31 OCT 1870 | ||||||
SUBTANJALLA | 10 FEB 1959 | ||||||
TATE | 24 ENE 1964 | ||||||
YAUCA DEL ROSARIO | 25 JUN 1855 | ||||||
  | |||||||
CHINCHA | &NBSP | &NBSP | &NBSP | ||||
CHINCHA ALTA | EPOCA INDEP. | ||||||
ALTO LARAN | 29 ENE 1965 | ||||||
CHAVIN | EPOCA INDEP. | ||||||
CHINCHA BAJA | EPOCA INDEP. | ||||||
EL CARMEN | 28 AGO 1916 | ||||||
GROCIO PRADO | 07 DIC 1944 | ||||||
PUEBLO NUEVO | 29 ENE 1965 | ||||||
SAN JUAN DE YANAC | 12 FEB 1965 | ||||||
SAN PEDRO DE HUACARPANA | 22 SET 1951 | ||||||
SUNAMPE | 22 DIC 1944 | ||||||
TAMBO DE MORA | 05 FEB 1875 | ||||||
  | |||||||
NAZCA | &NBSP | &NBSP | &NBSP | ||||
NAZCA | EPOCA INDEP. | ||||||
CHANGUILLO | 12 ENE 1945 | ||||||
EL INGENIO | 19 NOV 1917 | ||||||
MARCONA | 10 MAY 1955 | ||||||
VISTA ALEGRE | 20 SET 1984 | ||||||
  | |||||||
PALPA | &NBSP | &NBSP | &NBSP | ||||
PALPA | EPOCA INDEP. | ||||||
LLIPATA | 16 ENE 1953 | ||||||
RIO GRANDE | 16 ENE 1953 | ||||||
SANTA CRUZ | 16 ENE 1953 | ||||||
TIBILLO | 16 ENE 1953 | ||||||
  | |||||||
PISCO | &NBSP | &NBSP | &NBSP | ||||
PISCO | EPOCA INDEP. | ||||||
HUANCANO | 13 OCT 1900 | ||||||
HUMAY | 25 JUN 1855 | ||||||
INDEPENDENCIA | 29 OCT 1942 | ||||||
PARACAS | 08 MAR 1951 | ||||||
SAN ANDRES | 09 DIC 1921 | ||||||
SAN CLEMENTE | 04 JUN 1985 | ||||||
TUPAC AMARU INCA | 06 JUN 1986 | ||||||
A/ Incluye 22,32 Km² de Superficie Insular Oceanica. 1/ En algunos distritos la población electoral es mayor a la población total, debido a personas que en el momento de la inscripción, registraron su distrito actual de residencia. FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA. REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL. |