![]() ![]() ![]() |
Y DISTRITO | ELECTRO- NICO | DE RADIO | ||||
  | ||||||
PASCO | EDUARDO RUBEN CARHUARICRA MEZA | CIRCUNVALACION ARENALES 2do.PISO | ||||
HUACHON | GENARO PUENTE AYALA | PLAZA DE ARMAS Nº 5 2do.PISO INT.8 | ||||
HUARIACA | FERNANDO BAZAN CALDERON | JR. 28 DE JULIO Nº 129 2do.PISO INT.2 | ||||
HUAYLLAY | CIPRIANO CESAR CARRANZA CRISTOBAL | PLAZA DE ARMAS N°114 INT.3 | ||||
NINACACA | FAUSTO MOISES RIVERA SOTO | JR. MARISCAL CASTILLA | ||||
PALLANCHACRA | PERFECTO HIDALGO TRUJILLO | PLAZA CARRION Nº 105 | ||||
PAUCARTAMBO | LUIS CESAR ARZAPALO IMBERTIZ | PLAZA 28 DE JULIO Nº 144 2do.PISO | ||||
SAN FCO.D.ASIS D.YARUSYACAN | HECTOR CABELLO SIMEON | LIBERTAD | ||||
SIMON BOLIVAR | DEMETRIO ATENCIO CRISTOBAL | AV. SIMON BOLIVAR Nº 2 2do.PISO | ||||
TICLACAYAN | VICTOR TORRES SALCEDO | PLAZA PRINCIPAL 2do.PISO INT.2 | ||||
TINYAHUARCO | MILLER ALIAGA ANGEL | PLAZUELA MUNICIPAL | ||||
VICCO | DUNALDO ATACHAGUA PEREZ | PLAZA DE ARMAS Nº 110 | ||||
YANACANCHA | LUIS RISEL BRAVO BAZAN | AV. LAS AMERICAS | ||||
  | ||||||
DANIEL ALCIDES CARRION | JUSTINIANO MAXIMO PRADO VASQUEZ | JR. JORGE CHAVEZ 3er.PISO | ||||
CHACAYAN | FLAVIO ROJAS ORTEGA | JR. GRAU | ||||
GOYLLARISQUIZGA | JESUS MANUEL AYALA ILDEFONSO | AV. 27 DE NOVIEMBRE Nº 111 KM.35 | ||||
PAUCAR | AMERICO APOLONIO EUFRACIO CORTEZ | JR. 28 DE JULIO | ||||
SAN PEDRO DE PILLAO | AMADOR QUISPE BONILLA | PLAZA DE ARMAS 2do.PISO | ||||
SANTA ANA DE TUSI | GAUDENCIO NAJERA JIMENEZ | PLAZA PRINCIPAL 2do.PISO | ||||
TAPUC | ROBERTO CELIS CHACON | PLAZA PRINCIPAL | ||||
VILCABAMBA | TEODOSIO YAURI CRISTOBAL | PLAZA PRINCIPAL Nº 116 | ||||
  | ||||||
OXAPAMPA | JULIO CESAR CASTILLO FERNANDEZ | JR. GRAU Nº 302 | ||||
CHONTABAMBA | TONY GUERRERO VERDE | CHURUMAZU 2do.PISO INT.1 | ||||
HUANCABAMBA | ANIBAL RUIZ VERDE | LAS PALMERAS Nº 2 2do.PISO INT.2 | ||||
PALCAZU | AUGUSTO FRANCISCO LAZARO | AV. JULIO SHITABORI Nº 1 INT.1 | ||||
POZUZO | JOSE MÜLLER RANDOLF | LOS COLONOS Nº 1 2do.PISO INT.1 | ||||
PUERTO BERMUDEZ | ALCIDES CALDERON MARTINEZ | PLAZA MUNICIPAL INT.2 | ||||
VILLA RICA | TARCISIO ELIAS ANDALUZ WESTREICHER | JR. COOPERATIVA Nº 228 | ||||
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE MUNICIPALIDADES E INFRAESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA DISTRITAL 1997 |