![]() ![]() ![]() |
Y DISTRITO | ELECTRO- NICO | DE RADIO | ||||
  | ||||||
PIURA | EUGENIO AGUILAR SANTISTEBAN | JR. AYACUCHO Nº 377 | ||||
CASTILLA | JAVIER KAMAHARA TAKAMU | AYACUCHO Nº 410 | ||||
CATACAOS | MARTIN MUÑOS VERA JOSE | COMERCIO Nº 540 | ||||
CURA MORI | DE LA CRUZ ANASTACIO BAYONA | JR. SULLANA Nº 500 | ||||
EL TALLAN | FRANCISCO MACALUPU ZAPATA | SAN LUIS S/N | ||||
LA ARENA | EMETERIO MACALUPU SERNAQUE | JR. AREQUIPA Nº 409 | ||||
LA UNION | MARCOS RAFAEL PANTA ZAPATA | CHEPA SANTOS Nº 701 | ||||
LAS LOMAS | MIGUEL CASTILLO DELGADO | JIRON GRAU Nº 374 | ||||
TAMBO GRANDE | CESAR CRISANTO PALACIO | JR. CASTILLA Nº 449 | ||||
  | ||||||
AYABACA | TEOFILO FLORES HUAMAN | SALAVERRY Nº 260 | ||||
FRIAS | MANUEL ELERA BERRU | LIMA Nº 235 | ||||
JILILI | ROMEL G. VILLAVICENCIO LAZO | PLAZA DE ARMAS Nº 172 | ||||
LAGUNAS | HUMBERTO MARCHENA VILLEGAS | ERNESTO MERINO RIVERA S/N | ||||
MONTERO | NESTOR REYNALDO HERRERA REA | JR. MERINO Nº 152 | ||||
PACAIPAMPA | EDGAR CALLE CALLE | CALLE CORREO S/N 2do.PISO | ||||
PAIMAS | AURELIO CHAVEZ ULLAURI | AV. GRAU Nº 320 | ||||
SAPILLICA | ANTONIO CARHUAPOMA UMBO | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
SICCHEZ | MARCELINO MORALES CHUNGA | PIURA | ||||
SUYO | ANGEL NUNJAR GRANILLO | JR. LEONCIO PRADO S/N | ||||
  | ||||||
HUANCABAMBA | MODESTO RAMIREZ SAAVEDRA | GENERAL MEDINA Nº 110 | ||||
CANCHAQUE | PEDRO LIZANA PUELLES | JR. SAN MARTIN Nº 7 4to.PISO | ||||
EL CARMEN DE LA FRONTERA | ALONSO HUAYAMA GUERRERO | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
HUARMACA | SIMEON SAONA RODRIGUEZ | GRAU S/N | ||||
LALAQUIZ | NERY PALACIOS MEJIA | EL TUNAL S/N | ||||
SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | JUAN FRANCISCO LIZANA YAJAHUANCA | JR. JACINTO PONGO Nº 156 | ||||
SONDOR | MANUEL CONTRERAS MORE | CALLE PROGRESO Nº 209 | ||||
SONDORILLO | ARTEMIO MELENDRES MELENDRES | SAN JUAN Nº 1 | ||||
  | ||||||
MORROPON | EULOGIO PALACIOS MARQUEZ | CUSCO S/N | ||||
BUENOS AIRES | CLAVER CASTILLO AREVALO | AV. GRAU Nº 576 | ||||
CHALACO | JESUS LOPEZ ALCANTARA | SIMON BOLIVAR Nº 204 | ||||
LA MATANZA | VICTOR VELASQUEZ CHAVEZ | AV. GRAU Nº 481 | ||||
MORROPON | MAXIMILIANO RUIZ ROSALES | LIMA Nº 808 | ||||
SALITRAL | ROGELIO BALLESTEROS CULCA | AV. 29 DE SETIEMBRE Nº 201 | ||||
SAN JUAN DE BIGOTE | NICOLAS RIVAS MALDONADO | AV. MANUEL SEOANE Nº 111 | ||||
SANTA CATALINA DE MOSSA | JIMENEZ CASTILLO | AV RAMON CASTILLA Nº 371 | ||||
SANTO DOMINGO | PRAXEDES LEON CALRANAPON | LIMA Nº 115 | ||||
YAMANGO | MITRIDADES GARCIA CRUZ | NESTOR LOPEZ S/N | ||||
PAITA | ALEJANDRO TORRES VEGA | SAN MARTIN S/N | ||||
AMOTAPE | GUILLERMO TALLEDO ALAYZA | PLAZA DE ARMAS S/N 2do.PISO | ||||
ARENAL | MANUEL PALACIOS LACHIRA | BOLIVAR S/N | ||||
COLAN | PASCUAL VILCHEZ CARCAMO | Jr. BOLIVAR Nº 302 | ||||
LA HUACA | FEDERICO JUAN AYON TALLEDO | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
TAMARINDO | SANTOS RAMOS CRUZ MEDINA | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
VICHAYAL | RAMIREZ SALAZAR | MARISCAL CASTILLA Nº 106 | ||||
  | ||||||
SULLANA | JOSE ANTONIO BURGOS RAMOS | BOLIVAR Nº 160 | ||||
BELLAVISTA | ALCEDO BEJARANO | TRANSVERSAL MORROPON Nº 500 | ||||
IGNACIO ESCUDERO | CARLOS COLONA GARCIA | JR FLORO CASTILLO Nº 121 | ||||
LANCONES | ABRAHAN VASQUEZ MORAN | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
MARCAVELICA | ERWIN ALEXIS CALDERON ALCAS | PLAZA DE ARMAS | ||||
MIGUEL CHECA | FRANCISCO CHORRES CARRASCO | AV VICTORIA Nº 485 | ||||
QUERECOTILLO | GILBERTO MARQUEZ MORAN | PLAZA DE ARMAS Nº 112 | ||||
SALITRAL | NAZARIO MOLINA CORREA | AV 27 DE OCTUBRE Nº 202 | ||||
  | ||||||
TALARA | RODOLFO SANCHEZ TORRES | AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION S/N | ||||
EL ALTO | ANGEL MENA GUTIERREZ | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
LA BREA | JOSE TAVARA ATOCHE | AV. JOSE GALVEZ Nº 204 | ||||
LOBITOS | COSME ECHE PANTA | |||||
LOS ORGANOS | HELMER GARRIDO CASTRO | PANAMERICANA NORTE S/N | ||||
MANCORA | FLORENCIO OLIBOS OLIBOS | AV. PIURA Nº 532 | ||||
  | ||||||
SECHURA | JUSTO ECHE MORALES | DOS DE MAYO Nº 618 | ||||
BELLAVISTA DE LA UNION | RICARDO BANCAYAN ANTON | PIURA Nº 126 | ||||
BERNAL | EDMUNDO AGURTO GARCIA | JR. COMERCIO Nº 420 | ||||
CRISTO NOS VALGA | ANGEL AGURTO PINGO | GRAU | ||||
RINCONADA LLICUAR | ALFREDO BAYONA BANCAYAN | AV. PERU | ||||
VICE | JUAN DE DIOS PERICHE PAIVA | AV. MIGUEL FERRO Nº 285 | ||||
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE MUNICIPALIDADES E INFRAESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA DISTRITAL 1997 |