![]() ![]() ![]() |
Y DISTRITO | ELECTRO- NICO | DE RADIO | ||||
CORONEL PORTILLO | CARLOS ACHO MEGO | JR. RAIMONDI Nº2 2DO. PISO | ||||
CAMPOVERDE | AFRO ANGULO RIOS | CALLE MUNICIPAL Nº 123 KM. 34 | ||||
IPARIA | GABINO MUÑOZ RENGIFO | EMILIO VASQUEZ FUENTES S/N | ||||
MASISEA | RAUL CONTRERAS RAMIREZ | JR. SAN JUAN | ||||
YARINACOCHA | GILBERTO AREVALO RIVEIRO | AV. YARINA Nº 360 | ||||
NUEVA REQUENA | JOSE ESCOBEDO GARCIA | AV. ABELARDO GUERRA MZ. 9 LOTE 1 | ||||
ATALAYA | LINDER SEBASTIANO ROMANO | JR. RIOJA Nº 313 | ||||
SEPAHUA | EDWIN TELLO GONZALES | JULIO C. TELLO | ||||
TAHUANIA | EFRAIN INUMA TORINO | JR. BOLOGNESI S/N | ||||
YURUA | FIDEL SORIA RODRIGUEZ | AV. INTERNACIONAL | ||||
PADRE ABAD | BENJAMIN CABALLERO LAGOMARTINO | BOLIVAR Nº 546 | ||||
IRAZOLA | MARCOS SAMUEL RAMIREZ ZEVALLOS | CARRET. FEDERICO BASADRE KM. 110 | ||||
CURIMANA 1/ | ALCIDES RODRIGUEZ INGA | AV. CURIMANA | ||||
PURUS | ENRIQUE NONATO NAISA | LUIS A. MUÑOZ NAOAL | ||||
1/ Elegido por Consulta Popular del 23 de Noviembre de 1997. Con Resolución Nº 1050-97-JNE. FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE MUNICIPALIDADES E INFRAESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA DISTRITAL 1997 |