![]() ![]() ![]() |
Y DISTRITO | TOTAL (AL 30/06/98) | ( km² ) | POBLACIONAL (Hab/ km² ) | ELECTORAL (AL 04/01/99) | |||
TOTAL | |||||||
  | |||||||
TAMBOPATA |   |   |   | ||||
TAMBOPATA | 26 DIC 1912 | ||||||
INAMBARI | 26 DIC 1912 | ||||||
LAS PIEDRAS | 26 DIC 1912 | ||||||
LABERINTO | 07 SET 1994 | ||||||
  | |||||||
MANU |   |   |   | ||||
MANU | 26 DIC 1912 | ||||||
FITZCARRALD | 26 DIC 1912 | ||||||
MADRE DE DIOS | 26 DIC 1912 | ||||||
  | |||||||
TAHUAMANU |   |   |   | ||||
IÑAPARI | 26 DIC 1912 | ||||||
IBERIA | 07 JUN 1961 | ||||||
TAHUAMANU | 26 DIC 1912 | ||||||
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA. | |||||||
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL. |