![]() ![]() ![]() |
Y DISTRITO | ELECTRO- NICO | DE RADIO | ||||
  | ||||||
AREQUIPA | JUAN MANUEL GUILLEN BENAVIDES | PORTAL DE LA MUNICIPALIDAD Nº 110 | ||||
ALTO SELVA ALEGRE | LUCIO CLACIANO CANDIA RAMIREZ | AV. ESPAÑA Nº 310 | ||||
CAYMA | ELEODORO ULDARICO CHOQUE SANZ | PLAZA PRINCIPAL DE CAYMA Nº 408 | ||||
CERRO COLORADO | BENIGNO TEOFILO CORNEJO VALENCIA | CALLE MARIANO MELGAR Nº 500 | ||||
CHARACATO | ANGEL ANASTACIO LINARES PORTILLA | PLAZA PRINCIPAL Nº 100 | ||||
CHIGUATA | JOSE CARLOS SALAZAR MARQUINA | PLAZA DE ARMAS SIN NÚMERO | ||||
JACOBO HUNTER | SIMON ALEJANDRO E. BALBUENA MARROQUIN | AV. VIÑA DEL MAR | ||||
LA JOYA | PABLO PAREDES CORNEJO | JR. 2 DE MAYO LOTE 501 | ||||
MARIANO MELGAR | LUIS ARTIDORO OJEDA SUCLLA | AV. SIMON BOLIVAR Nº 908 | ||||
MIRAFLORES | HIPOLITO ARTURO VALDERRAMA CHAVEZ | AV. SAN MARTIN Nº 416 | ||||
MOLLEBAYA | SALVADOR TEOBALDO JUAREZ SANTANA | 27 DE MAYO | ||||
PAUCARPATA | MARCIO FELIX SOTO RIVERA | PLAZA PRINCIPAL Nº 106 | ||||
POCSI | ERLINDA LAJO DIAZ | PLAZA PRINCIPAL | ||||
POLOBAYA | LUIS GONZALO GONZALES ADRIAN | PLAZA PRINCIPAL S/N | ||||
QUEQUENA | HAMILTON BENITO CORDOVA MALAGA | PLAZA PRINCIPAL S/N | ||||
SABANDIA | HERNAN GENARO GALLEGOS VIZCARRA | AV. PRINCIPAL S/N | ||||
SACHACA | EMILIO GODOFREDO DIAZ PINTO | PLAZA BOLOGNESI Nº 114 | ||||
SAN JUAN DE SIGUAS | BERNABE LLOSA BRICEÑO | PLAZA PRINCIPAL KM.918 | ||||
SAN JUAN DE TARUCANI | ELOY M. CHOQUE FLORES | PLAZA PRINCIPAL | ||||
SANTA ISABEL DE SIGUAS | JOSE RUSBEL HURTADO RAA | SONDOR PLAZA PRINCIPAL S/N | ||||
SANTA RITA DE SIGUAS | ANTONIO MESTAS QUISPE | AV. AUGUSTO GILARDI | ||||
SOCABAYA | LUIS JUAN TEJADA PINTO | ESQUINA SAN MARTIN Y MIGUEL GRAU | ||||
TIABAYA | PERCING ABDON QUILLCA CARCAHUSTO | ALAMEDA PARDO Nº 301 | ||||
UCHUMAYO | VIDAL PINTO PAREDES | PLAZA SALAVERRY S/N | ||||
VITOR | JORGE ANTONIO LINARES RUIZ | PLAZA PRINCIPAL S/N | ||||
YANAHUARA | ERNESTO JOSE ALARCON VALENCIA | CALLE MIGUEL GRAU Nº 402 | ||||
YARABAMBA | CECILIA ELIZABETH LINARES MOSCOSO | CALLE AMERICA Nº 102 | ||||
YURA | ANGEL LUIS BUTRON NUÑEZ | PLAZA PRINCIPAL S/N | ||||
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERA | RAUL OSORIO RIVEROS | INGLATERRA Nº 111 | ||||
CAMANA | CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ SOUSA | JR. PUENTE GRAU Nº 122 | ||||
JOSE MARIA QUIMPER | AGUSTIN EDMUNDO SALAZAR ZAMUDIO | PLAZA DE ARMAS | ||||
MARIANO NICOLAS VALCARCEL | ELMER FEMELI GARCIA FEBRES | PLAZA DE ARMAS | ||||
MARISCAL CACERES | VICTOR MANUEL LAZO CARAZAS | PLAZA DE ARMAS Nº 171 | ||||
NICOLAS DE PIEROLA | EMILIO MANUEL DAVILA CARAZAS | BOLIVAR Nº 402 | ||||
OCOÑA | FRANCISCO SEJURO MONTOYA | AVENIDA UNION | ||||
QUILCA | GERARDO ALEXANDER MENDIOLA TIPIANI | PLAZA DE ARMAS | ||||
SAMUEL PASTOR | FRANCISCO CRISTOBAL CHAVEZ NUVEZ | JIRÓN LA PAMPA Nº 308 | ||||
CARAVELI | ARON ABEL MALDONADO MONTOYA | JOSE FELIX ANDIA Nº 401 | ||||
ACARI | AMERICO ROBERTO MONJE POMA | CALLE ACARI MZ.35 LOTE 1 | ||||
ATICO | MAURO MILTON MEDINA URDAY | AV. SAN PEDRO | ||||
ATIQUIPA | AGUSTIN CONDORI MOTTA | CALLE PRINCIPAL | ||||
BELLA UNION | MIGUEL ANGEL CHAMOCHUMBI FELIPA | AV. MIGUEL GRAU S/N | ||||
CAHUACHO | S. GUSTAVO AGUAYO ARIAS | AV. LIBERTAD | ||||
CHALA | MANUEL CONCHA CARASAS | CALLE COMERCIO MZ.47 LOTE 7 KM. 610 | ||||
CHAPARRA | CAMILO CARCAMO MATOS | JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION KM. 28 | ||||
HUANUHUANU | ANIBAL SILVESTRE CANALES | CALLE PRINCIPAL (TOCOTA) S/N | ||||
JAQUI | ARTURO MANOLO PEVE GUERRA | PLAZA DE ARMAS | ||||
LOMAS | JORGE AGUSTIN NIÑO ANICAMA | LIBERTAD MZ.20 LOTE 1 | ||||
QUICACHA | ELIAS ELEODORO CUETO MONTOYA | PLAZA DE ARMAS | ||||
YAUCA | JUAN FLAVIO ARANGUREN MONTOYA | CALLE GRAL. SEGURA Nº 302 MZ.31 KM.566 | ||||
CASTILLA | GILDER EDY MEDINA COLLADO | PLAZA BUENOS AIRES - APLAO Nº 100 | ||||
ANDAGUA | ANTONIO LOHALDO RAÑILLA TACO | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
AYO | MAURO CORRALES SANCHEZ | PLAZA DE ARMAS DE AYO | ||||
CHACHAS | MARIO MAGDALENO ALCASIHUINCHA LAYME | PLAZA DE ARMAS | ||||
CHILCAYMARCA | JAIME ANGEL RAMOS CHUQUITAYPE | PLAZA PRINCIPAL | ||||
CHOCO | JESUS EUGENIO ARAGON PIZARRO | PLAZA DE ARMAS | ||||
HUANCARQUI | DARWIN ENRIQUE ZUÑIGA AMES | 7 DE JUNIO | ||||
MACHAGUAY | ALEJANDRO TIMOTEO TACO HUAMANI | PLAZA DE ARMAS | ||||
ORCOPAMPA | AURELIO NICOLAS VILLA GIRALDO | PLAZA PRINCIPAL | ||||
PAMPACOLCA | PEDRO HUAMANI ANCASI | PLAZA MUNICIPAL | ||||
TIPAN | HUGO GALO REYMER FERNANDEZ | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
UÑON | VIDAL GAIMES ALVIS | PLAZA PRINCIPAL | ||||
URACA | RAMON NONATO ZEGARRA PRADO | PLAZA 28 DE JULIO Nº 215 | ||||
VIRACO | MARIO FRANCISCO MEDINA QUINTANILLA | PLAZA DE ARMAS Nº 102 | ||||
CAYLLOMA | BERNARDO OCSA YAJO | PLAZA DE ARMAS Nº 104 | ||||
ACHOMA | JESUS MESIAS MAMANI MEDINA | PLAZA DE ARMAS | ||||
CABANACONDE | ANTONIO ABAD JIMENEZ BENAVIDES | PLAZA PRINCIPAL Nº 110 | ||||
CALLALLI | CLAUDIO FERMIN VILCAHUAMAN ONOFRE | PLAZA DE ARMAS | ||||
CAYLLOMA | SANTOS EPIFANIO NIFLA SANCA | PLAZA ZELA Nº 202 | ||||
COPORAQUE | WILLIAM FLORENCIO BERNAL HUARCA | PLAZA DE ARMAS | ||||
HUAMBO | ABDUL HUAMANI ESCARZA | PLAZA DE ARMAS Nº 107 | ||||
HUANCA | HECTOR DELGADO TALAVERA | JUNÍN Nº 400 | ||||
ICHUPAMPA | LORENZO FILOMENO ARENAS CCAMA | PLAZA PRINCIPAL S/N | ||||
LARI | DOROTEO TEOFILO MAMANI MAMANI | PLAZA PRINCIPAL Nº 400 | ||||
LLUTA | LUIS NESTOR CARDENAS MORAN | PLAZA LIBERTAD 1ro DE MAYO S/N | ||||
MACA | MARIO JACINTO LACASTRO SUYO | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
MADRIGAL | CORNELIO CIPRIANO TEJADA CARRILLO | PLAZA PRINCIPAL | ||||
SAN ANTONIO DE CHUCA | DAVID PABLO VILCAHUAMAN ARGUIRI | PLAZA DE ARMAS PRINCIPAL KM.165 | ||||
SIBAYO | ELISEO LEONIDAS SAMAYANI SUPO | PLAZA DE ARMAS Nº 101 | ||||
TAPAY | LIBORIO JAIME MENDOZA CCAPYA | PLAZA DE ARMAS | ||||
TISCO | AURELIO LUDSGARDO ESPINEL CHOQUEANCO | PLAZA DE ARMAS Nº 2 2DO.PISO INT.6 | ||||
TUTI | PEDRO TORIBIO CHURO CAPIRA | PLAZA DE ARMAS | ||||
YANQUE | RAMON NONATO CAYLLAHUA CAYLLAHUA | CALLE LIMA LOTE 1 | ||||
CONDESUYOS | MIGUEL ANGEL MANCHEGO LLERENA | AV. MARISCAL CASTILLA Nº 106 | ||||
ANDARAY | ROBERTO ARENCIO YAURI FARA | PLAZA DE ARMAS | ||||
CAYARANI | ROMALDO CCALLO CONDORI | PLAZA PRINCIPAL CAYARANI | ||||
CHICHAS | ELMER GREGORIO QUISPE SINCHI | PLZA PRINCIPAL DISTRITO CHICHAS | ||||
IRAY | ADOLFO JUSTO URDAY MANCHEGO | CALLE PRINCIPAL | ||||
RIO GRANDE | PEDRO BERTHI HUASHUAYO CHAVEZ | PLAZA PRINCIPAL - IQUIPI | ||||
SALAMANCA | CESAR SANTOS ZUÑIGA SANCHEZ | CALLE PRINCIPAL S/N | ||||
YANAQUIHUA | OMAR CARMELO URDAY TORRES | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
ISLAY | MIGUEL ROMAN VALDIVIA | AREQUIPA | ||||
COCACHACRA | EMILIO ROMAN ABUSADA | CALLE LIBERTAD Nº 100 | ||||
DEAN VALDIVIA | ELOY ORTIZ ARANA | TAMAYO Nº 101 | ||||
ISLAY | JUAN TEODORO MEDINA GUTIERREZ | AV. AREQUIPA Nº 225 | ||||
MEJIA | LUIS ALBERTO DELGADO CORRALES | CALLE TAMBO Nº 505 | ||||
PUNTA DE BOMBON | OSCAR UBERTO LLOSA PALACIOS | PLAZA 28 DE JULIO | ||||
LA UNION | VICTOR GENARO ALARCON RUBINA | PLAZA CONCEPCION Nº 110 | ||||
ALCA | PEDRO M. YAURI TORRES | PLAZA DE ARMAS Nº 103 | ||||
CHARCANA | DENIS BELLIDO TELLEZ | PLAZA PRINCIPAL S/N | ||||
HUAYNACOTAS | EULOGIO RODRIGUEZ GONZALES | AREQUIPA Nº 201 | ||||
PAMPAMARCA | TEODORO HUAMANI CHOQUE | PLAZA PRINCIPAL- PAMPAMARCA | ||||
PUYCA | JUSTO PASTOR TOTOCAYO GARATE | CALLE PRINCIPAL | ||||
QUECHUALLA | DEMETRIO D. HEREDIA BUIZA | PLAZA PRINCIPAL VELINGA | ||||
SAYLA | SAUL E. CHANCAHUAÑA ALVARADO | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
TAURIA | EFRAIN SANCHEZ MEDINA | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
TOMEPAMPA | WASHINTON PALOMINO HINOJOSA | PLAZA DE ARMAS Nº 109 | ||||
TORO | GENARO C. MEJIA ESPINAL | PLAZA DE ARMAS | ||||
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE MUNICIPALIDADES E INFRAESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA DISTRITAL 1997 Oficina Nacional de Procesos Electorales |