![]() ![]() ![]() |
Y DISTRITO | ELECTRO- NICO | DE RADIO | ||||
  | ||||||
CAJAMARCA | JORGE RAMIRO HOYOS RUBIO | CRUZ DE PIEDRA Nº 613 | ELECTRODATA.COM.P | |||
ASUNCION | CECILIO PIZAN ESTRADA | JR. CUZCO Nº 110 | ||||
CHETILLA | ANTONIO SOTO FRUCTUOSO | SAN PEDRO S/N | ||||
COSPAN | PROSPERO GUTIERREZ RUIZ | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
ENCAÑADA | MANUEL VASQUEZ SALAZAR | JR. LIMA (PLAZA DE ARMAS) Nº 217 | ||||
JESUS | ALEJANDRO MAGNO AGÜERO TORRES | GRAU Nº 670 | ||||
LLACANORA | GLICERIO GALLARDO VILLA | MIGUEL GRAU S/N | ||||
LOS BAÑOS DEL INCA | SANTOS JULIO DAVILA SILVA | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
MAGDALENA | JULIA MARITZA SALAS BERROSAL | JR. CAJAMARCA Nº 277 | ||||
MATARA | SEGUNDO BALDOMERO VASQUEZ MEJIA | JR. RICARDO PALMA Nº 212 | ||||
NAMORA | LUIS RAMON INCIO CABRERA | JR. LIBERTAD Nº 114 | ||||
SAN JUAN | JUAN R. CORREA SAENZ | AV. SAN JUAN Nº 1000 3er.PISO | ||||
  | ||||||
CAJABAMBA | WILSON ELMER PESANTES ALAYO | JR. ALFONSO UGARTE Nº 620 | ||||
CACHACHI | PEDRO PASCUAL RONCAL TORRES | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
CONDEBAMBA | CARLOS ALBERTO URBINA BURGOS | RAMON CASTILLA S/N | ||||
SITACOCHA | CESAR WALBERTO RUIZ SALCEDO | JR. 28 DE JULIO S/N | ||||
  | ||||||
CELENDIN | ABSALON ADOLFO ALIAGA APAESTEGUI | JR. CRNL. JOSE GALVEZ Nº 614 2do.PISO | ||||
CHUMUCH | JOSE DOLORES QUISPE LINARES | JR. ORREGO S/N | ||||
CORTEGANA | MARCIAL GAONA CARUAHULCA | JR. CELENDIN S/N | ||||
HUASMIN | DAMIAN SANCHEZ DIAZ | JR. AREQUIPA Nº 47 | ||||
JORGE CHAVEZ | JULIO CERDAN RABANAL | JR. EL COMERCIO S/N | ||||
JOSE GALVEZ | SEGUNDO MARCELINO ZAMORA SANCHEZ | AV. MARAÑON Nº 879 | ||||
MIGUEL IGLESIAS | FLAVIO EDIVER DAVILA GUEVARA | AV. SAN ISIDRO S/N | ||||
OXAMARCA | NAZARIO ARAUJO CHAVEZ | JR. DOS DE MAYO S/N | ||||
SOROCHUCO | EVER ORTIZ ARCE | JR. AMAZONAS S/N | ||||
SUCRE | BONIFACIO MARIÑAS CASAHUAMAN | AV. NAZARIO CHAVEZ ALIAGA Nº 280 | ||||
UTCO | GILMER ALBERTO ARAUJO VERA | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
LA LIBERTAD DE PALLAN | GERARDO VASQUEZ COTRINA | JR. LA PURISIMA S/N | ||||
  | ||||||
CHOTA | CARLOS ADOLFO SANCHEZ ARRASCUE | JR. ANAXIMANDRO VEGA Nº 409 | ||||
ANGUIA | JUAN DE DIOS LOZANO AREVALO | JR. SAN MARTIN S/N | ||||
CHADIN | JOSE DELGADO GUEVARA | ZEVALLOS CHAVEZ S/N | ||||
CHIGUIRIP | JOEL QUISPE NUÑEZ | JR. DOS DE MAYO Nº 20 | ||||
CHIMBAN | FELIX VALLEJO IRIGOIN | CHIMBAN | ||||
CHOROPAMPA | JUAN VASQUEZ BUSTAMANTE | STA. CRUZ PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
COCHABAMBA | FRANCISCO CARRANZA CARRASCO | JR. CAJAMARCA S/N | ||||
CONCHAN | DIEGO GUEVARA TARRILLO | JR. GRAU Nº 198 | ||||
HUAMBOS | SANTOS ALARCON DIAZ | JR. MIGUEL GRAU S/N | ||||
LAJAS | GABRIEL TUCUNANGO SEGUNDO | JR. 28 DE JULIO Nº 231 | ||||
LLAMA | FREDES VINDO MEJIA DIAZ | JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA S/N | ||||
MIRACOSTA | FERNANDO MONTALVO FERNANDEZ | ALFONSO UGARTE S/N | ||||
PACCHA | PABLO SALDAÑA AGUILAR | CALLE SAN MARIN S/N | ||||
PION | JUAN GUADALUPE PALMER | JR. LIMA S/N | ||||
QUEROCOTO | JULIO MIGUEL FERNANDEZ PEREZ | CALLE COMERCIO Nº 451 2do.PISO | ||||
SAN JUAN DE LICUPIS | WALTER GASTELO GASTELO | PEDRO VERANO INTER. JULIO MORI S/N | ||||
TACABAMBA | JEINER JULON DIAZ | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
TOCMOCHE | GENARO QUIROZ POMACHARI | CALLE 18 DE SETIEMBRE S/N | ||||
CHALAMARCA | ROGELIO HERRERA DIAZ | JR. JULIO VASQUEZ S/N 2do.PISO INT.6 | ||||
CONTUMAZA | ROSA MADELEINE FLORIAN CEDRON | JR. MIGUEL GRAU Nº 212 | ||||
CHILETE | ROGER ALBERTO PRETEL ALVA | JR. IGNACIO PRADO Nº 128 | ||||
CUPISNIQUE | JULIO YVAN SALDAÑA GOMEZ | PLAZA DE ARMAS Nº 211 2do.PISO | ||||
GUZMANGO | TEOFILO TANTALEAN VALIENTE | JR. CAJAMARCA Nº 279 2do.PISO | ||||
SAN BENITO | TERESA GUERRA LEIVA | JR. UNION Nº 206 | ||||
SANTA CRUZ DE TOLED | JOSUE EFRAIN UCEDA PRETEL | FIDEL ZARATE PLASENCIA Nº 134 | ||||
TANTARICA | CUPER BENJAMIN YEPEZ SILVA | JR. JUCON S/N 2do.PISO | ||||
YONAN | ALEJANDRO MORI CHAVEZ | PARQUE MARISCAL CASTILLA Nº 341 | ||||
  | ||||||
CUTERVO | JOSE FELIX PEREZ SALAZAR | JR. RAMON CASTILLA Nº 403 | ||||
CALLAYUC | OSCAR RODRIGO BECERRA | SAENZ PEÑA Nº 104 | ||||
CHOROS | SALVADOR DIAZ VASQUEZ | PLAZA DE ARMAS 2do.PISO | ||||
CUJILLO | CLAUDIO GONZALES RACHO | CALLE CUTERVO S/N | ||||
LA RAMADA | HECTOR MARCIAL SANCHEZ DIAZ | SEIS DE OCTUBRE Nº 9 2do.PISO INT.4 | ||||
PIMPINGOS | ABEL D. MUÑOZ ALTAMIRANO | UNION Nº 145 INT.1 | ||||
QUEROCOTILLO | HERBERT SALAZAR ARRASCUE | AV. AREQUIPA S/N | ||||
SAN ANDRES DE CUTERVO | LUCIDORO DIAZ HUANCA | JR. CESAR VALLEJO Nº 311 | ||||
SAN JUAN DE CUTERVO | MANUEL OLANO VILLALOBOS | AV. PRINCIPAL DEL DISTRITO S/N | ||||
SAN LUIS DE LUCMA | OSCAR PEDRO MEJIA DIAZ | AV. EL COMERCIO Nº 651 | ||||
SANTA CRUZ | MIGUEL SILVA PEREZ | NUEVE DE MAYO Nº 36 | ||||
SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA | BUENAVENTURA CASTRO MUÑOZ | JR. CHAVEZ ALIAGA S/N | ||||
SANTO TOMAS | ROBERTO S. MUÑOZ FERNANDEZ | JR. SUCRE Nº 231 | ||||
SOCOTA | JOSE FERNAN. DUAREZ DIAZ | PLAZA DE ARMAS (CALLE 14 DE MAYO) | ||||
TORIBIO CASANOVA | EDELICIO CENTURION COPIA | PLAZA DE ARMAS Nº | ||||
  | ||||||
HUALGAYOC | ESTEBAN CAMPOS BENAVIDES | JR. MIGUEL GRAU Nº 320 | ||||
CHUGUR | JUANA DELIA DIAZ DIAZ | HUALGAYOC S/N | ||||
HUALGAYOC | SEGUNDO GERARDO CORDOVA RAMIREZ | JR. SILVA SANTISTEBAN S/N | ||||
  | ||||||
JAEN | WALTER PRIETO MAITRE | SAN MARTIN Nº 1371 | ||||
BELLAVISTA | WALTER CHAVEZ ALTAMIRANO | SAN MARTIN LOTE 263 | ||||
CHONTALI | JOSE ARSENIO DIAZ MEGO | JR. COMERCIO Nº 170 | ||||
COLASAY | LUCIANO TAPIA CASTILLO | CALLE REAL S/N | ||||
HUABAL | ANTONIO PEREZ NAMBAL | AV. JAEN S/N INT.2 | ||||
LAS PIRIAS | ADOLFO MENOR VILLANUEVA | JR. ANGEL C. VILLANUEVA Nº 108 Mz.1 | ||||
POMAHUACA | FILOMON RECALDE REYES | CALLE BALTA Nº 173 | ||||
PUCARA | VICTOR MANUEL CUEVA VARON | SAN MARTIN Nº 613 | ||||
SALLIQUE | SANTIAGO CUEVA YAJAHUANCA | SEÑOR DE LA HUMILDAD S/N | ||||
SAN FELIPE | MAXIMO CATOR FLORES | CALLE ATAHUALPA S/N | ||||
SAN JOSE DEL ALTO | JESUS FERNANDEZ CLAVO | FRENTE PARQUE PRINCIPAL | ||||
SANTA ROSA | JOSUE TINEO MACHADO | JESUS CALABOR Nº 241 2do.PISO | ||||
  | ||||||
SAN IGNACIO | RAUL GAVINO AGUIRRE CAMACHO | AV. SAN IGNACION Nº 101 | ||||
CHIRINOS | AGUSTIN DIAZ CANO | JR. SAN IGNACIO Nº 435 | ||||
HUARANGO | ANDREZ DELGADO GARCIA | CALLE JUNIN S/N | ||||
LA COIPA | ERACLITO CASTILLO CASTILLO | SAN MARTIN Nº 407 | ||||
NAMBALLE | SALOMON MALDONADO ABARCA | NAMBALLE | ||||
SAN JOSE DE LOURDES | GRIMALDO R. CAMACHO ARANDA | CALLE AMAZONAS Nº 370 | ||||
TABACONAS | JOSE IGNACIO MELENDRES ORDOÑEZ | DIST. TABACONAS | ||||
SAN MARCOS | TEOFILO ROMULO ARROYO TORRES | JR. LEONCIO PRADO Nº 360 | ||||
CHANCAY | ELIZALDE DAVID LEZAMA ABANTO | PLAZA DE ARMAS | ||||
EDUARDO VILLANUEVA | ANTOLINO ACOSTA ESPINOZA | AV. SAN JUAN Nº 498 | ||||
GREGORIO PITA | JOSE LUCIANO SANCHEZ ABANTO | CALLE REAL S/N | ||||
ICHOCAN | ALEJANDRO ELEAZAR SALDAÑA MARIN | JR. ANTONIO RAIMONDI Nº 324 | ||||
JOSE MANUEL QUIROZ | MARCIAL ANTONIO TIRADO RUIZ | PLAZA DE ARMAS SHIRAC S/N | ||||
JOSE SABOGAL | FORTUNATO LLAQUE CALDERON | PLAZA DE PLAZA S/N | ||||
  | ||||||
SAN MIGUEL | JULIA ESTELA MEDINA DIAZ | JR. PEDRO NOVOA Nº 954 | ||||
BOLIVAR | CIRO CANARIO BALCAZAR | JR. MARISCAL CASTILLA Nº 203 | ||||
CALQUIS | RIQUELME CHAVARRI MESTANZA | JR. SAN JOSE Nº 287 | ||||
CATILLUC | JOSE GUILBERTO BECERRA TERRONES | JR. 20 DE AGOSTO S/N | ||||
EL PRADO | JOSE AURELIO GALVEZ ALAYO | JR. JAVIER PRADO Nº 7 | ||||
LA FLORIDA | PACO CHUQUILIN HUERTAS | ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N 2do.PISO | ||||
LLAPA | RODRIGO CERNA HERNANDEZ | JR. RAMON CASTILLA Nº 250 | ||||
NANCHOC | LEONIDAS MARIANO LOPEZ DIAZ | AV. MIGUEL GRAU S/N 2do.PISO | ||||
NIEPOS | PACIFICO RODAS AURAZO | PROGRESO Nº 210 | ||||
SAN GREGORIO | VICTOR ELEAZAR VALDERRAMA HUATAY | FRANCISCO HUERTA Nº 5 | ||||
SAN SILVESTRE DE COCHAN | SEGUNDO ARRIBASPLATA RIOS | AV. CAJAMARCA S/N | ||||
TONGOD | ANTENOR BECERRA PEREZ | SAN MARTIN | ||||
UNION AGUA BLANCA | APOLINAR QUISPE VILLOSLADA | JOSE MARIA FLORES Nº 113 | ||||
  | ||||||
SAN PABLO | LUIS ALBERTO CABANILLAS CABANILLAS | JR. LIMA Nº 679 | ||||
SAN BERNARDINO | AUGUSTO RANULFO VASQUEZ PILCO | JR. 11 DE DICIEMBRE Nº 130 | ||||
SAN LUIS | ALCIBIADES CABANILLAS MONCADA | LIMA S/N | ||||
TUMBADEN | PELMO JUVENAL GAMARRA CABANILLAS | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
  | ||||||
SANTA CRUZ | CRUZ ANACARIO DIAZ MEGO | JR. CUTERVO Nº 330 | ||||
ANDABAMBA | SALOMON PEREZ TARRILLO | JOSE OLAYA S/N | ||||
CATACHE | WILDOR EUGENIO CHIGNE CORTEZ | PLAZA DE ARMAS | ||||
CHANCAYBAÑOS | ELIODORO HUAMAN BECERRA | 13 DE JUNIO S/N | ||||
LA ESPERANZA | DANILO ROJAS BAZAN | TUPAC AMARU Nº 321 | ||||
NINABAMBA | MELANIO DIAZ MEGO | BURGA LARREA S/N | ||||
PULAN | AGUSTIN G. MONTENEGRO BARBOZA | NUEVE DE AGOSTO S/N | ||||
SAUCEPAMPA | JORGE CORONEL PADILLA | AV. MARINO BECERRA S/N | ||||
SEXI | ELIA EDIZA CHINININ DAVILA | CALLE SAN MARTIN | ||||
UTICYACU | GUILLERMO MERA FLORES | CALLE ZARUMILLA Nº 22 | ||||
YAUYUCAN | JAIME VILLALOBOS CELIS | CALLE CAJAMARCA S/N | ||||
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE MUNICIPALIDADES E INFRAESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA DISTRITAL 1997 Oficina Nacional de Procesos Electorales |