![]() ![]() ![]() |
Y DISTRITO | ELECTRO- NICO | DE RADIO | ||||
  | ||||||
CALLAO | ALEXANDER MARTIN KOURI BUMACHAR | JR. SUPE Nº 521 | ||||
BELLAVISTA | JUAN RICARDO VICTOR SOTOMAYOR GARCIA | JR. BOLOGNESI Nº 498 | ||||
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO | FELIX MANUEL MORENO CABALLERO | AV. PRIMERO DE MAYO Nº 898 | ||||
LA PERLA | VICTOR ALBRECHT RODRIGUEZ | JR. TUPAC AMARU Nº 938 2DO. PISO | ||||
LA PUNTA | PIO FERNANDO SALAZAR VILLARAN | ESQ. GRAU Y SAENZ PEÑA LOTE 298 | ||||
VENTANILLA | VICTOR MANUEL PORTILLA FLORES | AV. PEDRO BELTRAN S/N | ||||
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE MUNICIPALIDADES E INFRAESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA DISTRITAL 1997 Oficina Nacional de Procesos Electorales |