![]() ![]() ![]() |
Y DISTRITO | ELECTRO- NICO | DE RADIO | ||||
  | ||||||
ICA | DESIDERIO OSCAR SANCHEZ DULANTO | AV. MUNICIPALIDAD Nº 182 | ||||
LA TINGUINA | JUAN CLIMACO VARGAS VALLE | AV. JULIO CEVASCO Nº181 MZ.127 LOTE 19 | ||||
LOS AQUIJES | JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MORÓN | AV. MUNICIPALIDAD Nº 109 | ||||
OCUCAJE | LUIS ALDO GUEVARA UCHUYA | PANAMERICANA SUR KM.335 | ||||
PACHACUTEC | JUAN GUILLERMO SALCEDO LÓPEZ | MANCO CAPAC Nº 2 INT.6 | ||||
PARCONA | ARTURO PALANTE CORONADO | AV. JHON F.KENNEDY Nº 500 | ||||
PUEBLO NUEVO | ISMAEL FIDENCIO ANICAMA TORRES | EL CARMEN S/N | ||||
SALAS | LUIS FERNANDO MURGUIA VILCHEZ | PLAZA DE ARMAS | ||||
SAN JOSE DE LOS MOLINOS | JORGE G. FUENTES HUARCAYA | PLAZA DE ARMAS | ||||
SAN JUAN BAUTISTA | VÍCTOR AMÉRICO ASTORGA RAMOS | ALFONSO UGARTE Nº 113 | ||||
SANTIAGO | ISMAEL FRANCISCO CARPIO SOLÍS | PANAMERICANA SUR | ||||
SUBTANJALLA | JULIO GENARO PECHO GARCIA | MUNICIPALIDAD Nº 200 | ||||
TATE | WALTER P. QUISPE UCHUYA | AV.PRINCIPAL | ||||
YAUCA DEL ROSARIO | MÁXIMO A. ROJAS ONCEBAY | PAMPAHUASI S/N | ||||
CHINCHA | JOSE ALBERTO NAVARRO GRAU | PLAZA DE ARMAS Nº 100 | ||||
ALTO LARAN | JUSTO LEIVA TELLO | PLAZA DE ARMAS Nº 150 | ||||
CHAVIN | ALFREDO PEÑA CASTILLÓN | PLAZA DE ARMAS | ||||
CHINCHA BAJA | EMILIO DEL SOLAR SALAZAR | PLAZA DE ARMAS Nº 148 | ||||
EL CARMEN | FILOMENO E. REBATTA MOSQUERA | PLAZA DE ARMAS Nº 127 | ||||
GROCIO PRADO | FELIX CASTILLA HUAROTE | PLAZA DE ARMAS Nº 101 | ||||
PUEBLO NUEVO | FELIX JUAN AMORETTI MENDOZA | MRCAL. OSCAR R.BENAVIDES Nº 699 | ||||
SAN JUAN DE YANAC | BALDOMERO FERNANDEZ RAMOS | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
SAN PEDRO DE HUACARPANA | FACUNDO A. NAPANGA PAUCAR | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
SUNAMPE | SEGUNDO A. GUERRERO TEJADA | PLAZA DE ARMAS Nº 100 | ||||
TAMBO DE MORA | ERNESTO ALFREDO MEJIA CARBAJAL | CALLE COMERCIO Nº 112 | ||||
NAZCA | AROLDO OSCAR CORZO CATALAN | CALLAO Nº 865 | ||||
CHANGUILLO | VICTOR RAÚL LOAYZA YLLANES | AV. MANUEL ROJAS S/N | ||||
EL INGENIO | CARLOS CABRERA FALCONI | AV. FCO BOLOGNESI Nº 32 | ||||
MARCONA | JOEL ROBERTO ROSALES PACHECO | ANDRES AVELINO CACERES | ||||
VISTA ALEGRE | EMILIANO A. PILLACA CASTILLO | ESQ. PISCO Y CAPAC YUPANQUI S/N | ||||
PALPA | JOSE RICARDO ROMAN ROMAN | PORTAL DE ESCRIBANOS | ||||
LLIPATA | JUSTO MANTILLA BENDEZÚ | AGUSTIN BOCANEGRA | ||||
RIO GRANDE | JUAN TENORIO TORREZ | TUPAC AMARU Nº 2 2do. PISO | ||||
SANTA CRUZ | AGUSTÍN PALOMINO MORÁN | PANAMERICANA SUR KM. 384 | ||||
TIBILLO | JOSÉ MONTANO YARASCA | SANTA ANA S/N | ||||
PISCO | LEONCIO RAMON LOZAN LUYO | SAN JUAN DE DIOS S/N | ||||
HUANCANO | SINDULFO HUAMÁN LAURA | AV. PRINCIPAL Nº 114 | ||||
HUMAY | CLAUDIO PILLACA CAJAMARCA | CALLE DERECHA S/N 2do. PISO | ||||
INDEPENDENCIA | HERBERT SACHA BASTIDAS | AV. FEDERICO URANGA Nº 177 | ||||
PARACAS | JUAN DONAYRE MENDOZA | AV. LOS LIBERTADORES S/N | ||||
SAN ANDRES | PRIMITIVO ANGULO CONTRERAS | AV. SAN MARTIN Nº 530 | ||||
SAN CLEMENTE | FELIX SANTOS FALCON SALAZAR | AV. LOS LIBERTADORES Nº 719 | ||||
TUPAC AMARU INCA | TOMÁS ANDÍA CRISÓSTOMO | JR. HUASCAR MZ.38 LOTE 10 | ||||
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE MUNICIPALIDADES E INFRAESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA DISTRITAL 1997 Oficina Nacional de Procesos Electorales |