![]() ![]() ![]() |
Y DISTRITO | ELECTRO- NICO | DE RADIO | ||||
  | ||||||
CHICLAYO | MIGUEL ANGEL BARTRA GROSSO | CALLE SAN JOSE Nº 823 | ||||
CHONGOYAPE | PEDRO ARTURO YUPANQUI WILLIAM | CALLE LIMA Nº 1225 | ||||
ETEN | MANUEL ESQUECHE RUIZ | PEDRO RUIZ Nº 579 | ||||
ETEN PUERTO | JAIME NICOLAS CONTRERAS RIVAS | AV. SAN MARTIN Nº 126 | ||||
JOSE LEONARDO ORTIZ | JAVIER ALEJANDRO CASTRO CRUZ | AV SAENZ PEÑA Nº 2151 | ||||
LA VICTORIA | ANSELMO LOZANO CENTURION | AV. LA UNION Nº 1696 | ||||
LAGUNAS | VICTOR MANUEL ANDONAIRE HERNANDEZ | JR. LIMA Nº 456 | ||||
MONSEFU | BORIS GUSTAVO BARTRA GROSSO | CALLE SIETE DE JUNIO Nº 513 | ||||
NUEVA ARICA | CARLOS ALBERTO FIGUEROA PALACIOS | CALLE MIGUEL GRAU Nº 851 | ||||
OYOTUN | JULIO RAUL GUERRERO GUERRERO | CALLE ALTO Nº 351 | ||||
PICSI | ORLANDO TORRES MEDINA | JR. CONGRESO Nº 169 | ||||
PIMENTEL | HENRY KOURI HANNA | LEONCIO PRADO Nº 143 | ||||
REQUE | GONZALO CIURLIZZA CARRASCO | CALLE ELIAS AGUIRRE Nº 229 | ||||
SANTA ROSA | PEDRO ENRIQUE CHAVESTA DIAZ | CALLE UNION Nº 433 | ||||
SAÑA | ELECTO CRUZADO MEDINA | CALLE REAL Nº 450 | ||||
  | ||||||
FERREÑAFE | ALEJANDRO JACINTO MURO TAVARA | CALLE NICANOR CARMONA Nº 436 | ||||
CANARIS | ANTONIO VENTURA LIZANA | LOCALIDAD DE CAÑARIS Nº 5 INT.4 KM.48 | ||||
INCAHUASI | NESTOR BONILLA MESONES | PLAZA PACHACUTEC S/N | ||||
MANUEL ANTONIO MESONES MURO | JULIO VASQUEZ PEREZ | CALLE SAN ISIDRO LABRADOR Nº 201 | ||||
PITIPO | JUAN ARMANDO CHIRINOS TELLO | FRANCISCO MURO MORENO Nº 112 | ||||
PUEBLO NUEVO | DIEGO SERNAQUE PAIVA | CALLE CASIMIRO CHUMAN Nº 517 | ||||
  | ||||||
LAMBAYEQUE | RICARDO CASIMIRO VELEZMORO RUIZ | AV. BOLIVAR Nº 400 | ||||
CHOCHOPE | JUAN SIMON CAJO TORRES | CALLE LEONCIO PRADO S/N | ||||
ILLIMO | JUAN MANUEL CABRERA FARROÑAN | CALLE REAL Nº 444 | ||||
JAYANCA | JUAN DE DIOS LEGUIA JIMENEZ | CALLE BOLOGNESI Nº 101 | ||||
MOCHUMI | CARLOS A. VILCHEZ PECHE | CALLE SAN JOSE Nº 455 | ||||
MORROPE | OSWALDO SUCLUPE BANCES | CALLE BOLOGNESI Nº 402 | ||||
MOTUPE | JAVIER CONTRERAS MUÑOZ | CALLE TUPAC AMARU Nº 531 2do. PISO | ||||
OLMOS | HUGO H. MAZA MONZA | CALLE SANTO DOMINGO Nº 886 | ||||
PACORA | IGNACIO VIDAL LOPEZ | CALLE 28 DE JULIO Nº 106 | ||||
SALAS | MARIO FRANCISCO FAILOC BERNILLA | CALLE DEL NIÑO Nº 465 | ||||
SAN JOSE | JOSE SEFERINO MILLONES JACINTO | CALLE BOLOGNESI Nº 425 | ||||
TUCUME | CARLOS OTTO SANTA MARIA BALDERA | CALLE UNION Nº 540 | ||||
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE MUNICIPALIDADES E INFRAESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA DISTRITAL 1997 Oficina Nacional de Procesos Electorales |