![]() ![]() ![]() |
Y DISTRITO | ELECTRO- NICO | DE RADIO | ||||
  | ||||||
TRUJILLO | JOSE HUMBERTO MURGIA ZANNIER | PIZARRO Nº 412 | ||||
EL PORVENIR | VICTOR AMERICO MOYA OBESO | JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION Nº 500 | ||||
FLORENCIA DE MORA | IDELSO TERRONES CERDAN | 20 DE JUNIO Nº 1000 | ||||
HUANCHACO | FERNANDO JULIO BAZAN PINILLOS | AV. LA RIBERA - NORTE Nº 165 | ||||
LA ESPERANZA | SEGUNDO RODOLFO RAZA URBINA | JOSE MARIA ALVEAR Nº 999 | ||||
LAREDO | MIGUEL ORLANDO CHAVEZ CASTRO | REFORMA Nº 360 | ||||
MOCHE | JULIO JAVIER FLORES CORNELIO | JR. BOLOGNESI Nº 359 | ||||
POROTO | GUILLERMO ENRIQUE CASTRO FERNANDEZ | CESAR VALLEJO Nº 155 | ||||
SALAVERRY | JORGE ALBERTO ROSARIO ARMAS | ADUANA Nº 250 | ||||
SIMBAL | SANTOS ELOY CASTAÑEDA CARRANZA | MANGUITOS Nº 204 2do.PISO | ||||
VICTOR LARCO HERRERA | JUAN JOSE CORDOVA ZAVALA | INDEPENDENCIA Nº 210 | ||||
  | ||||||
ASCOPE | JOSE ARMANDO CASTILLO PEREZ | LEONCIO PRADO Nº 301 | ||||
CHICAMA | CARLOS JAVIER HERRERA LOPEZ | AV. PROGRESO Nº 363 | ||||
CHOCOPE | MANUEL PEREZ GONZALES | BOLIVAR Nº 295 | ||||
MAGDALENA DE CAO | WILFREDO CLEMENT VARGAS DE LA CRUZ | MIGUEL GARU Nº 580 | ||||
PAIJAN | LUIS H. VASQUEZ NACARINO | GRAU Nº 329 | ||||
RAZURI | ROBERTO M. REAÑO RUIZ | PASAJE LIMA Nº 602 | ||||
SANTIAGO DE CAO | MARCO ANTONIO MUÑOZ VERASTEGUI | SAN MARTIN Nº 360 | ||||
  | ||||||
BOLIVAR | ALVARO TEMISTOCLES PECHE MORA | JR. CORDOVA - PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
BAMBAMARCA | CECILIO DE LA CRUZ ALVARADO | TRANSITORIA S/N | ||||
CONDORMARCA | ERMEL BUSTOS RODRIGUEZ | BOLIVAR - PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
LONGOTEA | MAXIMO HUMBERTO MESTANZA VALDIVIA | 28 DE JULIO S/N | ||||
UCHUMARCA | RANULFO PRIETO FLORINDEZ | UNION Nº 18 | ||||
UCUNCHA | SEFERINO SALAS RENGIFO | DOS DE MAYO S/N | ||||
  | ||||||
CHEPEN | LORENZO EDUARDO SANCHEZ CABANILLAS | ATAHUALPA Nº 650 | ||||
PACANGA | JUAN EDUVIGIO PINEDA GOYCOCHEA | INDEPENDENCIA Nº 508 | ||||
PUEBLO NUEVO | ABELARDO RUIZ HONORIO | JR. ARCO Nº 301 2do.PISO | ||||
  | ||||||
JULCAN | GUILLERMO NARCIZO CARRANZA | AV. CESAR VALLEJO S/N Mz.J | ||||
CALAMARCA | JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CRUZADO | AV. 28 DE JULIO S/N | ||||
CARABAMBA | LUIS TRUJILLO GARCIA | PLAZA DE ARMAS S/N 2do.PISO | ||||
HUASO | MERCEDES BLADIMIR CASTRO ARTEAGA | CALLE DE LA PUENTE UCEDA S/N | ||||
  | ||||||
OTUZCO | DIOMEDES VENEROS ORTECHO | TACNA Nº 896 2do.PISO | ||||
AGALLPAMPA | GILMER ORESTES CONTRERAS ESPEJO | CESAR VALLEJO S/N | ||||
CHARAT | WALTER BENJAMIN ALVARADO GUTIERREZ | LIMA Nº 40 | ||||
HUARANCHAL | ARISTIDES OVIDIO ALVARADO RODRIGUEZ | BOLOGNESI S/N 2do.PISO | ||||
LA CUESTA | SEGUNDO MANUEL CONTRERAS ANTICONA | PLAZA DE ARMAS S/N 2do.PISO | ||||
MACHE | CLAUDIO JARA RUIZ | ESQ. LEGUIA Y 28 DE JULIO S/N | ||||
PARANDAY | NELBI EDILEO ROMERO GUZMAN | PLAZA DE ARMAS S/N 2do.PISO | ||||
SALPO | WALTER LEONCIO TRUJILLO GUEVARA | PLAZA DE ARMAS Nº 100 3er.PISO INT.6 Km.80 | ||||
SINSICAP | GERONIMO CARRANZA ALBIO ABEL | MIGUEL GRAU - PLAZA DE ARMAS S/N 2do.PISO | ||||
USQUIL | HELI ADAN VERDE RODRIGUEZ | PROGRESO Nº 225 2do.PISO | ||||
  | ||||||
PACASMAYO | ONTERE VICTORINO GIURA ALVA | DOS DE MAYO Nº 360 | ||||
GUADALUPE | NANCY ARACELLY QUIROZ OCAS | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
JEQUETEPEQUE | MANUEL PABLO RAZURI CALUA | CALLE SAN JOSE Nº 340 | ||||
PACASMAYO | VICTOR LADISLAO ALAYO LEON | MANCO CAPAC Nº 45 | ||||
SAN JOSE | EULER ALEXANDER ZARATE SERRANO | PLAZA DE ARMAS Nº 211 | ||||
  | ||||||
PATAZ | SHORTER OCTAVIO BOGARIN CRUZADO | JR. JOSE GALVEZ Nº 320 | ||||
BULDIBUYO | FRANCISCO GOMEZ PONTE | JR. SAN MARTIN S/N | ||||
CHILLIA | ANDRES CASTAÑEDA SAAVEDRA | JR. MIRAFLORES S/N | ||||
HUANCASPATA | EZEQUIEL WALTER CALDAS FLORES | JR. 5 DE MARZO Nº 208 2do.PISO | ||||
HUAYLILLAS | ANIBAL PEDRO OLORTEGUI LECCA | PLAZA DE ARMAS DE HUAYLILLAS S/N | ||||
HUAYO | YTALO CARRUITERO HONORES | PLAZA DE ARMAS S/N 2do.PISO | ||||
ONGON | LUCINDO MARREROS ACUÑA | PLAZA DE ARMAS DE ONGON S/N | ||||
PARCOY | PEDRO SEGUNDO MARTELL AGURTO | SAN MARTIN S/N | ||||
PATAZ | INES ANTONIO CONTRERAS RIOS | PLAZA DE ARMAS S/N 2do.PISO | ||||
PIAS | ANDRES SALVATIERRA CRESPIN | MARIA NATIVIDAD - PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
SANTIAGO DE CHALLAS | DARIO LUNA QUISPE | PLAZA DE ARMAS CHALLAS S/N | ||||
TAURIJA | RICARDO PINEDA JARA | JR. LEONCIO PRADO S/N | ||||
URPAY | OMAR JAVIER QUIÑONEZ PRINCIPE | JR. PROGRESO S/N | ||||
  | ||||||
SANCHEZ CARRION | CARLOS ALBERTO LOYOLA MARQUEZ | RAMON CASTILLA Nº 564 | ||||
CHUGAY | EZEQUIEL PEREZ CRUZADO | AV. HUAMACHUCO S/N | ||||
COCHORCO | HEMAN CHAVEZ LEON | SANCHEZ CARRION S/N | ||||
CURGOS | LEONARDO CARRANZA PACHECO | JR. PROGRESO Nº 207 | ||||
MARCABAL | MARCELO RONCAL MENDOZA | SEÑOR DE LA MISERICORDIA S/N | ||||
SANAGORAN | FELIX AGREDA PAREDES | SANAGORAN | ||||
SARIN | ROGER WILDER CATALAN VERA | JR. COLON S/N | ||||
SARTIMBAMBA | AQUILES PAREDES VERGARA | JUNIN S/N | ||||
  | ||||||
SANTIAGO DE CHUCO | PABLO ALEJANDRO PEÑA LOPEZ | PACO YUNQUE Nº 735 2do.PISO | ||||
ANGASMARCA | OSCAR LIHON OTINIANO | AV. CESAR VALLEJO Nº 100 | ||||
CACHICADAN | EDILBERTO MENDEZ BOADO | ANTONIO RAYMONDI Nº 162 | ||||
MOLLEBAMBA | SEGUNDO MANUEL SANCHEZ PAREDES | NESTOR GARCIA S/N 2do.PISO | ||||
MOLLEPATA | AMADO REYNA VALENCIA | JR. 28 DE JULIO S/N | ||||
QUIRUVILCA | LUIS F. DIESTRA TAMAYO | JR. TRUJILLO Nº 165 | ||||
SANTA CRUZ DE CHUCA | SEGUNDO ARQUIMEDES REYES ARENAS | SAN MARTIN Nº 6 | ||||
SITABAMBA | TEODULIO LAYZA VALVERDE | JR. OLAYA S/N 2do.PISO | ||||
  | ||||||
GRAN CHIMU | AGUSTIN ANTONIO DIAZ LEON | JR. 28 DE JULIO Nº 500 | ||||
LUCMA | VICTOR ROLDAN BELLO | CALLE TARAPACA S/N 2do.PISO | ||||
MARMOT | CESAR MACARIO SEVILLA GIL | MENDELEVIO Nº 414 | ||||
SAYAPULLO | TEODULFO DANTE HARO RAFAEL | JUAN VEGA RABINES S/N 2do.PISO | ||||
  | ||||||
VIRU | VICTOR MANUEL SOLES GARCIA | INDEPENDENCIA Nº 510 | ||||
CHAO | VICTOR FELIX HERNANDEZ ARENAS | CESAR VALLEJO S/N Mz.5 LOTE 15 Km.496 | ||||
GUADALUPITO | PEDRO JESUS MIÑANO MUÑOS | TUPAC AMARU S/N | ||||
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE MUNICIPALIDADES E INFRAESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA DISTRITAL 1997 Oficina Nacional de Procesos Electorales |