![]() ![]() ![]() |
Y DISTRITO |
ELECTRO- NICO |
DE RADIO | ||||
  | ||||||
LIMA | ALBERTO ANDRADE CARMONA | JR. DE LA UNION Nº300 | AMAUTA.RCP. NET.PE | |||
ANCON | MIGUEL ORTECHO ROMERO | MALECON FERREYROS Nº376 | ||||
ATE | OSCAR BENAVIDES MAJINO | AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE KM. 7.5 | ||||
BARRANCO | JOSEFINA ESTRADA DE CAPIATRA | AV. PROLONGACION SAN MARTIN S/N | CHAVIN | |||
BREÑA | CARLOS SANDOVAL BLANCAS | AV. ARICA Nº500 | ||||
CARABAYLLO | GUILLERMO MAURO TAPIA ZEGARRA | AV. TUPAC AMARU Nº1733 KM. 18,5 | ||||
CHACLACAYO | MARIA DELIA VERGARA PEREZ | AV. NICOLAS DE AYLLON Nº856 | ||||
CHORRILLOS | AUGUSTO MIYASHIRO YAMASHIRO | AV. DEFENSORES DEL MORRO (EX-HUAYLAS) Nº550 | ||||
CIENEGUILLA | AMILCAR CARRILLO VELARDE | AV. NUEVA TOLEDO LOTE 97B | ||||
COMAS | ARNULFO MEDINA CRUCES | PLAZA DE ARMAS Nº43 KM. 11 | ||||
EL AGUSTINO | FRANCISCO ANTIPORTA LAYMITO | AV. RIVA AGUERO Nº1358 | ||||
INDEPENDENCIA | GUILLERMO CHACALTANA YEREN | AV. TUPAC AMARU S/N KM. 4,5 | ||||
JESUS MARIA | FRANCISCA IZQUIERDO NERON | AV. CUBA Nº749 | ||||
LA MOLINA | PAUL FIGUEROA LEQUIEN | AV. ELIAS APARICIO Nº740 | ||||
LA VICTORIA | JORGE BONIFAZ CARMONA | AV. IQUITOS Nº500 | ||||
LINCE | WALDO OLIVOS VILLARREAL | JUAN PABLO DE ZELA Nº480 | ||||
LOS OLIVOS | FELIPE CASTILLO ALFARO | JR. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY Nº3818 | ||||
LURIGANCHO | LUIS BUENO QUINO | JR. TRUJILLO Nº496 3ER. PISO | ||||
LURIN | OSWALDO WEBERHOFER VILDOSO | PLAZA DE ARMAS-LURIN CERCADO S/N | ||||
MAGDALENA DEL MAR | JUAN NUÑEZ STOLAR | AV. BRASIL Nº3501 | ||||
MAGDALENA VIEJA | ANGEL MIGUEL TACCHINO DEL PINO | AV. GRAL. VIVANCO Nº859 | ||||
MIRAFLORES | FERNANDO JUAN ANDRADE CARMONA | JOSE A. LARCO Nº400 | ||||
PACHACAMAC | CARLOS ARDILES SALY ROSAS | JR. PARAISO Nº206 | ||||
PUCUSANA | PEDRO FLORIAN HUARI | AV. GRAU Nº309 | ||||
PUENTE PIEDRA | MILTON JIMENEZ SALAZAR | CALLE 9 DE JUNIO Nº100 | ||||
PUNTA HERMOSA | GERALDO CASTRO GARCIA | ELIAS AGUIRRE Nº477 | ||||
PUNTA NEGRA | MARCIAL FRANCISCO BUITRON HUAYAPA | AV. SAN JOSE KM. 47 | ||||
RIMAC | GLORIA JARAMILLO AGUILAR | PARQUE NICOLINI S/N | ||||
SAN BARTOLO | WILDOR PARINANGO SANCHEZ | PARQUE PRINCIPAL S/N | ||||
SAN BORJA | LUISA CUCULIZA TORRE | JOAQUIN LA MADRID Nº200 | ||||
SAN ISIDRO | RAMON GASTON BARUA LECAROS | PARQUE MOREYRA S/N EL OLIVAR | ||||
SAN JUAN DE LURIGANCHO | RICARDO CHIROQUE PAICO | LOS AMAUTAS Nº180 | ||||
SAN JUAN DE MIRAFLORES | ADOLFO OCAMPO VARGAS | LOS HEROES Nº655 | ||||
SAN LUIS | VICTOR ALEGRIA GONZALES | DEL AIRE -URB. VILLA JARDIN Nº1540 | ||||
SAN MARTIN DE PORRES | GLADYS UGAZ VERA DE LUNA | AUTO-PISTA LIMA-ANCON KM.4,5 | ||||
SAN MIGUEL | MARINA SEQUEIROS MONTESINOS | MALECON BERTOLOTTO | CORREO.DNET. COM.P | |||
SANTA ANITA | OSIRIS FELICIANO MUÑOZ | AV. 7 DE JUNIO | AMAUTA.RCP. MET.PE | |||
SANTA MARIA DEL MAR | JOSE FERNANDEZ MONTAGNE | AV. TERRAMAR S/N | ||||
SANTA ROSA | LUIS GARCIA VILLACORTA | AV. ALEJANDRO BERTELLO PAN. NORTE KM.43 | ||||
SANTIAGO DE SURCO | CARLOS DARGENT CHAMOT | JR. BOLOGNESI Nº275 | ||||
SURQUILLO | AUGUSTO GUIDO CASASSA BACIGALUPO | JR. SAN MIGUEL Nº155 | ||||
VILLA EL SALVADOR | MARTIN PUMAR VILCHEZ | AV. REVOLUCION S/N | PROTELSA. COM.PE | |||
VILLA MARIA DEL TRIUNFO | WASHINGTON ARMANDO IPENZA PACHECO | JR. JOSE GALVEZ Nº895 | MAILIAXIS. COM.PE | |||
  | ||||||
BARRANCA | PAULINO LEON SOTO | JR. ZAVALA Nº500 | ||||
PARAMONGA | JOSE D. ORTEGA NARVAEZ | JR. FRANCISCO BOLOGNESI S/N | ||||
PATIVILCA | HILARIO CRUZ ALVARADO | CALLE BOLIVAR Nº209 | ||||
SUPE | GLORIA RAMOS HERNANDEZ | JR. SAN MARTIN Nº446 | ||||
SUPE PUERTO | MARIA VERDE ESPINOZA | CALLE TRUJILLO Nº163 | ||||
  | ||||||
CAJATAMBO | FERNAN FELIX QUINTEROS GONZALES | PLAZA DE ARMAS | ||||
COPA | TIBURCIO REYES HILARIO | PLAZA DE ARMAS Nº06 2DO. PISO | ||||
GORGOR | CORPUS FAUSTINO ESPINOZA ALVARADO | AV. 28 DE JULIO (PLAZA DE ARMAS) S/N | ||||
HUANCAPON | JULIO COTRINA CAMARA | JR. SUCRE(PLAZA DE ARMAS) | ||||
MANAS | ROBERTO DONATO GUERRERO DE LA CRUZ | PLAZA DE ARMAS | ||||
  | ||||||
CANTA | ADAN EFREY BECERRA GARAY | JIRON INDEPENDENCIA Nº308 | ||||
ARAHUAY | TERESA HUARI GAMARRA | PLAZA DE ARMAS DE ARAHUAY S/N | ||||
HUAMANTANGA | GELACIO CASTILLO ZAVALA | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
HUAROS | YSABEL JESUS ACHA DE LA CRUZ | PLAZA DE ARMAS Nº408 | ||||
LACHAQUI | SERGIO SANTIAGO MARIANO ASTOCONDOR | JR. FRANCISCO BOLOGNESI | ||||
SAN BUENAVENTURA | SAMUEL RAMON RUFNER | JR. 28 DE JULIO S/N | ||||
SANTA ROSA DE QUIVES | LUIS ALBERTO VIVANCO CORDOVA | AV. SAN MARCELO-YANGAS Nº220 | ||||
  | ||||||
CAÑETE | JAIME WONG BARRANCA | JR. BOLOGNESI Nº250 | ||||
ASIA | JOSE ARIAS CHUMPITAZ | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
CALANGO | ANDRES AVELINO JARA CHUMPITAZ | JR. GRAU Nº10 2DO. PISO | ||||
CERRO AZUL | JOSE G. PAIN CILICH | JR. ALFONSO UGARTE Nº500 | ||||
CHILCA | NUMA FREDY RUEDA CAYCHO | AV. MARIANO IGNACIO PRADO Nº496 | ||||
COAYLLO | HECTOR T. YACTAYO REYNA | AV. BENAVIDES S/N | ||||
IMPERIAL | NARCISO E. SANCHEZ ESPINOZA | 28 DE JULIO Nº335 | ||||
LUNAHUANA | JAVIER ALVARADO GONZALES DEL VALLE | PLAZA DE ARMAS Nº1 2DO. PISO INT.8 | ||||
MALA | JUAN ARTURO YAYA HUAPAYA | PLAZA DE ARMAS Nº177 | ||||
NUEVO IMPERIAL | ANDRES ASIN MELENDEZ | MANCHEGO MUÑOZ Nº410 | ||||
PACARAN | JOSE D. CASAS SANTOS | MIRAFLORES Nº165 | ||||
QUILMANA | CELESTINO YACTAYO VILLALOBOS | AV. LIMA Nº451 | ||||
SAN ANTONIO | MAXIMO A. CHAUCA CHUMPITAZ | CALLE PABLO NOSIGLIA Nº137 2DO. PISO | ||||
SAN LUIS | ANTONIO QUISPE RIVADENEYRA | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
SANTA CRUZ DE FLORES | VICTOR M. HUAPAYA HUAPAYA | PLAZA DE ARMAS | ||||
ZUÑIGA | FAUSTO G. PAUCAR MANRIQUE | PLAZA DE ARMAS | ||||
  | ||||||
HUARAL | MELCHOR CARDENAS VASQUEZ | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
ATAVILLOS ALTO | ELEUTERIO CASTAÑEDA PARDO | PLAZA DE ARMAS Nº05 | ||||
ATAVILLOS BAJO | JORGE MARCELO CARO | JR. SURCO S/N | ||||
AUCALLAMA | CESAR BALCAZAR LABRIN | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
CHANCAY | GROVER TORRES MALAGA | LOPEZ DE ZUÑIGA Nº142 | ||||
IHUARI | ABEL ROSENDO PAUCAR SOTO | CALLE AMARGURA S/N | ||||
LAMPIAN | AURELIO FERNANDEZ MALDONADO | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
PACARAOS | EUFEMIO URETA CASASOLA | PLAZA PRINCIPAL S/N | ||||
SAN MIGUEL DE ACOS | MAXIMO ESPINOZA ARROYO | AV. JORGE CHAVEZ S/N | ||||
SANTA CRUZ DE ANDAMARCA | JUAN AVENDAÑO PAEZ | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
SUMBILCA | GELACIO POMA ESPINOZA | PLAZA PRINCIPAL S/N | ||||
VEINTISIETE DE NOVIEMBRE | FLAVIO PARIASCA MANSILLA | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
  | ||||||
HUAROCHIRI | VICTOR RAUL PALOMINO CHINCHAY | PLAZA INDEPENDENCIA Nº117 | ||||
ANTIOQUIA | ANGEL RAMIREZ RAMIREZ | PLAZA PRINCIPAL S/N | ||||
CALLAHUANCA | DANIEL EUSTAQUIO RUEDA URBANO | PLAZA PRINCIPAL DE CALLAHUANCA | ||||
CARAMPOMA | JULIO MANFREDO HILARIO LUDEÑA | PLAZA PRINCIPAL S/N | ||||
CHICLA | ARMANDO CALCINA COLQUI | JR. MARISCAL CACERES Nº220 | ||||
CUENCA | JULIO ALFONSO CASTRO MELO | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
HUACHUPAMPA | EDSON LOPEZ VALDEZ | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
HUANZA | EFRAIN SOLIS CAPCHA | PLAZA DE ARMAS HUANZA | ||||
HUAROCHIRI | LADISLAO MACAVILCA TORRES | PLAZA PRINCIPAL S/N | ||||
LAHUAYTAMBO | TOMAS OSCAR BELEN NAUPA | PLAZA FRANCISCO INKA S/N | ||||
LANGA | DOMINGO RETES SALVATIERRA | JR. MATUCANA S/N | ||||
LARAOS | VICTOR ALVARO ESPINOZA | AV. RICARDO PALMA (PLAZA PRINCIPAL) | ||||
MARIATANA | FLORIANO FLORES BALLARTA | MARIATANA (DISTRITO) S/N | ||||
RICARDO PALMA | LUIS MIGUEL HERRERA LOPEZ | PARQUE ANGEL BARACCO S/N | ||||
SAN ANDRES DE TUPICOCHA | ROY ANTONIO VILCAYAURI SEGURA | PLAZA DE ARMAS SN | ||||
SAN ANTONIO | MAXIMO OCARIS JULCA | AV. VIRGEN DE NATIVIDAD CC. CHACLLA | ||||
SAN BARTOLOME | EUFEMIO H. BALDOMERO MENDOZA | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
SAN DAMIAN | EDER PINAUO OCHOA | JR. LIMA S/N | ||||
SAN JUAN DE IRIS | DIONICIO LOZADO GALARZA | PLAZA PRINCIPAL | ||||
SAN JUAN DE TANTARANCHE | JUAN E. VILLA ARANA | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
SAN LORENZO DE QUINTI | TOMAS HUAMANYAURI TELLO | CALLE JOSE OLAYA | ||||
SAN MATEO | SATURNINO RIOS LEON | PARQUE MATEO VERA S/N | ||||
SAN MATEO DE OTAO | JUAN G. PEREZ VARGAS | SAN JUAN DE LANCA S/N | ||||
SAN PEDRO DE CASTA | HEBERT M. FLORES ROJAS | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
SAN PEDRO DE HUANCAYRE | NICOLAS JOAQUIN MORENO | PLAZA PRINCIPAL S/N | ||||
SANGALLAYA | ISAEL F. FLORENCIO PEREZ | PLAZA PRINCIPAL S/N | ||||
SANTA CRUZ DE COCACHACRA | RAFAEL BRUNO OLIVARES FLORES | AV. MIGUEL GRAU Nº184 | ||||
SANTA EULALIA | ELIAS TOLEDO ESPINOZA | AV. SAN MARTIN Nº2860 INT.1 | ||||
SANTIAGO DE ANCHUCAYA | EDSON M. ROMERO PAMPAVILCA | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
SANTIAGO DE TUNA | HECTOR URQUIZO ALCANTARA | AV. JOSE GALVEZ MZ. B7 LOTE 2 | ||||
SANTO DOMINGO DE LOS OLLERO | URBANO HUAPAYA JAVIER | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
SURCO | ALFREDO QUISPE CORDOVA | JR. BOLOGNESI S/N KM. 67 | ||||
  | ||||||
HUAURA | GUILLERMO AGÜERO REEVES | GUILLERMO VELASQUEZ S/N | ||||
AMBAR | IVAN MANUEL SOLORZANO PORLES | CALLE SUCRE Nº255 | ||||
CALETA DE CARQUIN | ROBERTO MORANTE VELASQUEZ | AV. SAN MARTIN S/N 2DO. PISO | ||||
CHECRAS | JULIO MANUEL BRAVO MENDOZA | CALLE 28 DE JULIO S/N | ||||
HUALMAY | CARLOS JESUS FLORES VERGARAY | FLORIAN DIAZ Nº499 | ||||
HUAURA | MARIO RUBEN AYULO CHANG | AV. SAN MARTIN-PLAZA S/N | ||||
LEONCIO PRADO | PASCUAL BRADIO GOMEZ ROMAN | CALLE SAN MARTIN S/N | ||||
PACCHO | ELMER TEJADA GRANADOS | PLAZA BOLIVAR S/N | ||||
SANTA LEONOR | WALTER CIRO LA TORRE ROSAS | PLAZA DE ARMAS SNN | ||||
SANTA MARIA | HUGO DIAZ MAURICIO | AV. CRUZ BLANCA Nº2006 | ||||
SAYAN | FERNANDO MARQUEZ TRINIDAD | CALLE GRAU Nº258 | ||||
VEGUETA | GABRIEL BALDOMERO GARCIA GARCIA | CALLE TARAPACA Nº101 | ||||
  | ||||||
OYON | EDYM NANCY BAHAMONDE QUINTEROS | PLAZA DE ARMAS Nº102 | ||||
ANDAJES | DANIEL MARCIAL ROJAS ABAD | PLAZA MUNICIPAL S/N | ||||
CAUJUL | OLMER LUIS TORRES ALBORNOZ | AV. CAJATAMBO Nº240 | ||||
COCHAMARCA | MERCEDES ROLANDO REYES TENA | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
NAVAN | GABRIEL GUERRERO MENDEZ | PLAZA DE ARMAS Nº60 | ||||
PACHANGARA | SANTOS TOMAS QUISPE MURGA | VICTOR LARCO HERRERA Nº281 | ||||
  | ||||||
YAUYOS | EDUARDO ULISES RODRIGUEZ LAZARO | PLAZA CONSTITUCION S/N | ||||
ALIS | GUZMAN DOMINGO OBISPO TAYPE | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
AYAUCA | TEODORO MARCELO CHAVEZ | CALLE LIMA 2DO. PISO | ||||
AYAVIRI | ANTONIO GOMEZ QUISPE | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
AZANGARO | JUAN PABLO QUISPE RODRIGUEZ | HUANCAYO | ||||
CACRA | QUILES SULCA CASTRO | PLAZA DE RAMAS Nº105 INT.1 | ||||
CARANIA | AGRIPINO ANGEL TACSA HINOSTROZA | PLAZA DE ARMAS S/N 2DO. PISO | ||||
CATAHUASI | HERNANDO L. CLEMENTE DE LA CRUZ | JR. HIPOLITO HUNANUE Nº228 | ||||
CHOCOS | ALBERTO LIMANTA BORDA | PLAZA DE ARMAS Nº1 | ||||
COCHAS | JOSE SIMEON BENAVENTE TEJADA | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
COLONIA | AGUSTIN RODRIGUEZ FERNANDEZ | AV. HUANCAR COCHA S/N | ||||
HONGOS | EPIFANIO ALAN HUAMAN | AV. PROGRESO (PLAZA DE ARMAS) 2DO. PISO | ||||
HUAMPARA | ABILIO LUIS PEREZ PONCE | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
HUANCAYA | WALTER GILES RAVICHAHUA | JR. CIRO NAPANGA AGUERO S/N 2DO. PISO | ||||
HUANGASCAR | CONSTANTINO SALDAÑA GALVEZ | AV. 28 DE JULIO KM. 95 | ||||
HUANTAN | HUBER RIVERA SANCHEZ | CALLE:DANIEL ALCIDES CARRION S/N | ||||
HUAÑEC | VICTORIA ESPIRITU RIVERA | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
LARAOS | WILLY BRAÑES ESPINOZA | PLAZUELA DE LA INDEPENDENCIA Nº2 INT.1 | ||||
LINCHA | LEON JORGE GUERRA VICENTE | AV. LIMA Nº3 LOTE 4 KM. 11.5 | ||||
MADEAN | ALEJANDRO CHULLUNCUY MENESES | AV. SAN ANTONIO S/N | ||||
MIRAFLORES | JULIA NILDA DAVILA FERNANDEZ | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
OMAS | SABINA PONCE FERNANDEZ | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
PUTINZA | NICOLAS ROJAS APOLINARIO | CALLE 5 DE OCTUBRE MZ.I LOTE 12 | ||||
QUINCHES | EDILIO MENDOZA SUYO | PLAZA DE ARMAS | ||||
QUINOCAY | DOMINGO OLIVARES PADIN | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
SAN JOAQUIN | JOSE REYES DURAN | CESAR ALMASTER S/N | ||||
SAN PEDRO DE PILAS | INOCENCIO QUISPE SOLIS | AV. GRAU (PLAZA DE ARMAS) | ||||
TANTA | ANDRES ROBERTO REYES YSLA | PLAZA DE ARMAS SN | ||||
TAURIPAMPA | JOAQUIN ESCALANTE SAAVEDRA | PLAZA DE ARMAS Nº200 | ||||
TOMAS | DIOMIDES A. DIONISIO INGA | PLAZA PRINCIPAL 2DO. PISO | ||||
TUPE | TITO YTURRIZAGA BLAZ | CALLE GRAU 2DO. PISO | ||||
VIÑAC | WENCESLAO ARBIZU REYNOSO | JR. JUNIN S/N 2DO. PISO | ||||
VITIS | ANIBAL FLORES BEJARANO | CALLE SUCRE-PLAZA DE ARMAS S/N 2DO. PISO | ||||
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE MUNICIPALIDADES E INFRAESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA DISTRITAL 1997 Oficina Nacional de Procesos Electorales |