![]() ![]() ![]() |
Y DISTRITO | ELECTRO- NICO | DE RADIO | ||||
  | ||||||
MAYNAS | YVAN ENRIQUE VASQUEZ VALERA | ECHENIQUE Nº 450 | MPM.GOB.PE | |||
ALTO NANAY | YOLANDA FERREIRA DE VALENCIA | PABLO MELENDEZ INT.4 | ||||
FERNANDO LORES | GILBERTO MARIN APAGUEÑO | ALAIZA PAZ SOLDAN | ||||
INDIANA | LUIS TUESTA HIDALGO | CAIDO FRANCO 2do.PISO Mz.A LOTE 1 | ||||
LAS AMAZONAS | ALDO CAMILO PAINO INUMA | CALLE ANGEL BRUSCO Nº 519 | ||||
MAZAN | ELIAS ANDRADE NARO | PLAZA DE ARMAS | ||||
NAPO | JAIME CARRANZA MACEDO | BARRIO JUAN BAUTISTA S/N | ||||
PUNCHANA | CHARLES ZEVALLOS EYZAGUIRRE | AV. 28 DE JULIO Nº 407 | ||||
PUTUMAYO | PABLO CUMARI ASHANGA | CALLE AREQUIPA Nº1 | ||||
TORRES CAUSANA | RICHARD ORACO NOTELO | TAWARA WEST Nº 382 | ||||
YAQUERANA | ANGEL REATEGUI GALLARDO | LOCALIDAD DE ANGAMOS | ||||
  | ||||||
ALTO AMAZONAS | JUAN DANIEL MESIA CAMUS | PLAZA DE ARMAS Nº 114 | ||||
BALSAPUERTO | LUIS N. PEÑA SALDAÑA | MARISCAL CASTILLA Nº 316 | ||||
BARRANCA | RAUL RODRIGUEZ MELENDEZ | CALLE MARAÑON | ||||
CAHUAPANAS | ANTONIO ESCOBEDO PADILLA | SANTYA MARIA DE CAHUAPANAS | ||||
JEBEROS | AMADEO MACA RIOS | JEBEROS | ||||
LAGUNAS | JUAN TAPAYURI MURAYARI | JR. JUAN VASQUEZ Nº233 | ||||
MANSERICHE | PIO MASHINGASH HUANIAN | AV. PRINCIPAL | ||||
MORONA | HERNAN RENGIFO FLORES | CALLE PUERTO AMERICA S/N | ||||
PASTAZA | WELLINGTON TUESTA RODRIGUEZ | CALLE MIGUEL GRAU S/N | ||||
SANTA CRUZ | GERMAN CAMUS BAZAN | LAS INDUSTRIAS Nº106 | ||||
TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS | RAFAEL GAVIRIA DEL AGUILA | SHUCUSHYACU | ||||
  | ||||||
LORETO | ALFREDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | MANUEL PACAYA | ||||
PARINARI | ARMANDO RODRIGUEZ PANDURO | PARINARI | ||||
TIGRE | ORLANDO VELASCO SAAVEDRA | TAVARA Nº 380 | ||||
TROMPETEROS | FABRICIANO SANGAMA NAPUCHI | ORO NEGRO S\N | ||||
URARINAS | NATANAEL VALLES WIN | FANNING Nº962 | ||||
  | ||||||
MARISCAL RAMON CASTILLA | JUAN DE DIOS GUEDES BAQUERO | AYACUCHO Nº 226 | ||||
PEBAS | EDUARDO GONZALO TRUJILLO CAZORNA | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
YAVARI | DEMOSTENES ALARCON ZAMORA | ISLANDIA S/N | ||||
SAN PABLO | KENDER FLORES CASTRO | ZUMAETA | ||||
  | ||||||
REQUENA | ARMANDO MAFALDO RIOS | PLAZA SAN FRANCISCO N°142Mz3 | ||||
ALTO TAPICHE | WILMER TAFUR VALDIVIA | ALTO TAPICHE | ||||
CAPELO | JULIAN VASQUEZ TORRES | JESUS DE PRAGA-MARIA INMACULADA S/N | ||||
EMILIO SAN MARTIN | JOVINO ACOSTA PINEDO | TAMANCO RIO UCAYALI | ||||
MAQUIA | JOSE DAVID GONZALES VALLEJOS | MAQUIA | ||||
PUINAHUA | ARNULFO TAFUR NAVARRO | PUINAHUA | ||||
SAQUENA | ALEJO GONZALES DAVILA | PLAZA DE ARMAS | ||||
SOPLIN | GONZALO FLORES DEL AGUILA | CURINGA | ||||
TAPICHE | ALCIDES VILLACORTA RAMIREZ | CALLA TRUJILLO - IBERIA INT.2 | ||||
JENARO HERRERA | CLEVER AREVALO PINEDO | FELIPE MOREY S/N | ||||
  | ||||||
UCAYALI | MANUEL ROGER ANGULO BOSMEDIANO | CALLE MARISCAL CASTILLA Mz.11 | municont. gob.pe | |||
INAHUAYA | ALFONSO TIPTO ARMAS | CALLE UNION S/N | ||||
PADRE MARQUEZ | ALFREDO PANDURO GONZALES | 28 DE JULIO S/N | ||||
PAMPA HERMOSA | JAIME ALBERTO ZAVALETA VILLACORTA | BOLOGNESI S/N | ||||
SARAYACU | LUIS SALDAÑA ALEGRIA | 28 DE JULIO S/N | ||||
VARGAS GUERRA | RONALD RODRIGUEZ RENGIFO | MALECON PORTILLO Nº721 2do.PISO | ||||
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE MUNICIPALIDADES E INFRAESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA DISTRITAL 1997 Oficina Nacional de Procesos Electorales |