![]() ![]() ![]() |
Y DISTRITO | ELECTRO- NICO | DE RADIO | ||||
  | ||||||
PASCO | OSWALDO DE LA CRUZ VASQUEZ | CIRCUNVALACION ARENALES 2do.PISO | COSAPIDATA | |||
HUACHON | HODI PUENTE CARHUARICRA | PLAZA DE ARMAS Nº 5 2do.PISO INT.8 | ||||
HUARIACA | FERNANDO BAZAN CALDERON | JR. 28 DE JULIO Nº 129 2do.PISO INT.2 | ||||
HUAYLLAY | HEVEER OSCAR RICRA VILLANUEVA | PLAZA DE ARMAS N°114 INT.3 | ||||
NINACACA | ALBERTO ILDO HUERE ALVAREZ | JR. MARISCAL CASTILLA | ||||
PALLANCHACRA | PERFECTO HIDALGO TRUJILLO | PLAZA CARRION Nº 105 | ||||
PAUCARTAMBO | CESAR AUGUSTO ATAHUAMAN CARHUACHAGUA | PLAZA 28 DE JULIO Nº 144 2do.PISO | ||||
SAN FCO.D.ASIS D.YARUSYACAN | MARINO ALIAGA ROJAS | LIBERTAD | ||||
SIMON BOLIVAR | VALENTIN LOPEZ ESPIRITU | AV. SIMON BOLIVAR Nº 2 2do.PISO | ||||
TICLACAYAN | HECTOR RAUL RIMAC CALLUPE | PLAZA PRINCIPAL 2do.PISO INT.2 | ||||
TINYAHUARCO | MILLER ALIAGA ANGEL | PLAZUELA MUNICIPAL | ||||
VICCO | ZENON ESPINOZA PANEZ | PLAZA DE ARMAS Nº 110 | ||||
YANACANCHA | LUIS RISEL BRAVO BAZAN | AV. LAS AMERICAS | ||||
  | ||||||
DANIEL ALCIDES CARRION | HEBER ALFREDO HUAYNATE BONILLA | JR. JORGE CHAVEZ 3er.PISO | ||||
CHACAYAN | FLAVIO ROJAS ORTEGA | JR. GRAU | ||||
GOYLLARISQUIZGA | JAVIER ESTEBAN TUCTO ESPINOZA | AV. 27 DE NOVIEMBRE Nº 111 KM.35 | ||||
PAUCAR | RAUL ORLANDO SOTO CABALLERO | JR. 28 DE JULIO | ||||
SAN PEDRO DE PILLAO | TEODORO CARHUAS MEZA | PLAZA DE ARMAS 2do.PISO | ||||
SANTA ANA DE TUSI | MATEO CAMPOS BALDEON | PLAZA PRINCIPAL 2do.PISO | ||||
TAPUC | EUDIS TORIBIO LOYA | PLAZA PRINCIPAL | ||||
VILCABAMBA | TEODOSIO YAURI CRISTOBAL | PLAZA PRINCIPAL Nº 116 | ||||
  | ||||||
OXAPAMPA | ROGER EDMUNDO CHALCO DENEGRI | JR. GRAU Nº 302 | ||||
CHONTABAMBA | WILSON HUAMAN MEGO | CHURUMAZU 2do.PISO INT.1 | ||||
HUANCABAMBA | NANCY GALLARDO DE BOTTGER | LAS PALMERAS Nº 2 2do.PISO INT.2 | ||||
PALCAZU | OSWALDO ZEHNDER KRISTEN | AV. JULIO SHITABORI Nº 1 INT.1 | ||||
POZUZO | JOSE MULLER RANDOLF | LOS COLONOS Nº 1 2do.PISO INT.1 | ||||
PUERTO BERMUDEZ | ALCIDES LUIS CALDERON MARTINEZ | PLAZA MUNICIPAL INT.2 | ||||
VILLA RICA | JUSTINO LUJAN GUTIERREZ | JR. COOPERATIVA Nº 228 | ||||
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE MUNICIPALIDADES E INFRAESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA DISTRITAL 1997 Oficina Nacional de Procesos Electorales |