![]() ![]() ![]() |
Y DISTRITO | ELECTRO- NICO | DE RADIO | ||||
  | ||||||
PIURA | ROBERTO FRANCISCO HILBCK EGUIGUREN | JR. AYACUCHO Nº 377 | ||||
CASTILLA | SANTOS ENJELBERTO SURITA PEÑA | AYACUCHO Nº 410 | ||||
CATACAOS | CESAR AUGUSTO YARLEQUE CABRERA | COMERCIO Nº 540 | ||||
CURA MORI | JOSE GUADALUPE VILCHEZ VILCHEZ | JR. SULLANA Nº 500 | ||||
EL TALLAN | CIPRIANO ADANAQUE IPANAQUE | SAN LUIS S/N | ||||
LA ARENA | ABRAHAN RISCO JUAREZ | JR. AREQUIPA Nº 409 | ||||
LA UNION | VICENTE SEMINARIO SILVA | CHEPA SANTOS Nº 701 | ||||
LAS LOMAS | JOSE ROGELIO NEIRA SIMBALA | JIRON GRAU Nº 374 | ||||
TAMBO GRANDE | ALFREDO RENGIFO NAVARRETE | JR. CASTILLA Nº 449 | ||||
  | ||||||
AYABACA | PRAXEDES LLACSAHUANGA HUAMAN | SALAVERRY Nº 260 | ||||
FRIAS | MANUEL RODRIGO ELERA BERRU | LIMA Nº 235 | ||||
JILILI | ROMEL GABRIEL VILLAVICENCIO LAZO | PLAZA DE ARMAS Nº 172 | ||||
LAGUNAS | HUMBERTO MARCHENA VILLEGAS | ERNESTO MERINO RIVERA S/N | ||||
MONTERO | VICENTE NIÑO RIVERA | JR. MERINO Nº 152 | ||||
PACAIPAMPA | EDGAR ORLANDO CALLE CALLE | CALLE CORREO S/N 2do.PISO | ||||
PAIMAS | CARLOS RAUL BURNEO CORREA | AV. GRAU Nº 320 | ||||
SAPILLICA | SILVESTRE ANTONIO CARHUAPOMA UMBO | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
SICCHEZ | JORGE CHAMBA VICENTE | PIURA | ||||
SUYO | PAULO RIOS CAMPOVERDE | JR. LEONCIO PRADO S/N | ||||
  | ||||||
HUANCABAMBA | EDMUNDO ZURITA LOPEZ | GENERAL MEDINA Nº 110 | ||||
CANCHAQUE | JOSE GARCIA GUERRERO | JR. SAN MARTIN Nº 7 4to.PISO | ||||
EL CARMEN DE LA FRONTERA | JUAN ALFONSO HUAYAMA GUERRERO | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
HUARMACA | HERNANDO HUANCAS HUANCAS | GRAU S/N | ||||
LALAQUIZ | BARDELIO MORI PALACIOS MEJIA | EL TUNAL S/N | ||||
SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | JUAN FRANCISCO LIZAMA YAZAHUANCA | JR. JACINTO PONGO Nº 156 | ||||
SONDOR | AFRANIO MAZAQUIRA PEÑA OCAÑA | CALLE PROGRESO Nº 209 | ||||
SONDORILLO | DANIEL SANTA CRUZ LABAN | SAN JUAN Nº 1 | ||||
  | ||||||
MORROPON | CLARA LILIANA BACA PALACIOS | CUSCO S/N | ||||
BUENOS AIRES | CESAR AUGUSTO RAMIREZ MESONES | AV. GRAU Nº 576 | ||||
CHALACO | JESUS ENCARNACION CRUZ PATIÑO | SIMON BOLIVAR Nº 204 | ||||
LA MATANZA | LUIS RAUL CASTILLO TIMANA | AV. GRAU Nº 481 | ||||
MORROPON | JULIO LAM WONG | LIMA Nº 808 | ||||
SALITRAL | JOSE ROGELIO VALLESTEROS CULDOS | AV. 29 DE SETIEMBRE Nº 201 | ||||
SAN JUAN DE BIGOTE | RODOMIRO HUACCHEZ JIMENEZ | AV. MANUEL SEOANE Nº 111 | ||||
SANTA CATALINA DE MOSSA | ALFREDO JIMENEZ CASTILLO | AV RAMON CASTILLA Nº 371 | ||||
SANTO DOMINGO | CARLOS LOPEZ JIMENEZ | LIMA Nº 115 | ||||
YAMANGO | BARTOLO CARHUAPOMA VELAZQUEZ | NESTOR LOPEZ S/N | ||||
  | ||||||
PAITA | GERMAN LUIS TAY AYON | SAN MARTIN S/N | ||||
AMOTAPE | CRISTIAN BAHAMONTE VILLAR | PLAZA DE ARMAS S/N 2do.PISO | ||||
ARENAL | VICTOR MANUEL PALACIOS LA CHIRA | BOLIVAR S/N | ||||
COLAN | ROMULO ALBERTO CAMACHO PERALTA | Jr. BOLIVAR Nº 302 | ||||
LA HUACA | PEDRO ALEJANDRO VARGAS RAMOS | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
TAMARINDO | CANDELARIO CRUZ RONDOY | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
VICHAYAL | ENRIQUE RUIZ CORONADO | MARISCAL CASTILLA Nº 106 | ||||
  | ||||||
SULLANA | JORGE HILDEBRANDO CAMINO CALLE | BOLIVAR Nº 160 | ||||
BELLAVISTA | ALBERTO ORLANDO PASAPERA REYES | TRANSVERSAL MORROPON Nº 500 | ||||
IGNACIO ESCUDERO | OSCAR ALDEBERTO ARCELA PALACIOS | JR FLORO CASTILLO Nº 121 | ||||
LANCONES | ISAIAS ABRAHAN VASQUEZ MORAN | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
MARCAVELICA | SEGUNDO TEODORO FLOREANO RUIZ | PLAZA DE ARMAS | ||||
MIGUEL CHECA | GERMAN MORALES CHAVEZ | AV VICTORIA Nº 485 | ||||
QUERECOTILLO | HILDE FRANKLIN CALLIRGOS HEREDIA | PLAZA DE ARMAS Nº 112 | ||||
SALITRAL | NAZARIO MOLINO CORREA | AV 27 DE OCTUBRE Nº 202 | ||||
  | ||||||
TALARA | LUIS ALBERTO ROMERO AGURTO | AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION S/N | ||||
EL ALTO | MANUEL AGUSTIN MUÑOZ CASTILLO | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
LA BREA | JOSE HILTOR TAVARA ATOCHE | AV. JOSE GALVEZ Nº 204 | ||||
LOBITOS | SIXTO PURIZACA BENITES | |||||
LOS ORGANOS | JOSE ORLANDO GUZMAN DIOSES | PANAMERICANA NORTE S/N | ||||
MANCORA | ENRIQUE CRUZ ROSAS | AV. PIURA Nº 532 | ||||
  | ||||||
SECHURA | PORFIRIO ILDEFONSO AYALA MORAN | DOS DE MAYO Nº 618 | ||||
BELLAVISTA DE LA UNION | FELIX CHERRE BAYONA | PIURA Nº 126 | ||||
BERNAL | JOSE FELIX AYALA CHERRE | JR. COMERCIO Nº 420 | ||||
CRISTO NOS VALGA | ANGEL AGURTO PINGO | GRAU | ||||
RINCONADA LLICUAR | ALIPIO ALFREDO BAYONA BANCAYAN | AV. PERU | ||||
VICE | ARMANDO AREVALO ZELA | AV. MIGUEL FERRO Nº 285 | ||||
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE MUNICIPALIDADES E INFRAESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA DISTRITAL 1997 Oficina Nacional de Procesos Electorales |