![]() ![]() ![]() |
Y DISTRITO | ELECTRO- NICO | DE RADIO | ||||
  | ||||||
CORONEL PORTILLO | VICTOR DAVID YAMASHIRO SHIMABUKURO | JR. RAIMONDI Nº2 2DO. PISO | ||||
CAMPOVERDE | OSCAR BERNABE VASQUEZ ALVA | CALLE MUNICIPAL Nº 123 KM. 34 | ||||
IPARIA | ALEJANDRO VARGAS RIOS | EMILIO VASQUEZ FUENTES S/N | ||||
MASISEA | RAUL MARDEN CONTRERAS RAMIREZ | JR. SAN JUAN | ||||
YARINACOCHA | WALTER RUIZ VARGAS | AV. YARINA Nº 360 | ||||
NUEVA REQUENA | JOSE ESCOBEDO GARCIA | AV. ABELARDO GUERRA MZ. 9 LOTE 1 | ||||
  | ||||||
ATALAYA | LUIS ANTONIO VILLACORTA PINEDO | JR. RIOJA Nº 313 | ||||
SEPAHUA | JUSTINIANO EDWIN TELLO GONZALES | JULIO C. TELLO | ||||
TAHUANIA | EFRAIN INUMA TORINO | JR. BOLOGNESI S/N | ||||
YURUA | FIDEL SORIA RODRIGUEZ | AV. INTERNACIONAL | ||||
  | ||||||
PADRE ABAD | CASTULO SALOMON SANTIAGO ECHEVARRIA | BOLIVAR Nº 546 | ||||
IRAZOLA | MARCOS SAMUEL RAMIREZ ZEVALLOS | CARRET. FEDERICO BASADRE KM. 110 | ||||
CURIMANA | LOIBER ROCHA PINEDO | AV. CURIMANA | ||||
  | ||||||
PURUS | MIGUEL ALBERTO SALDAÑA HOYOS | LUIS A. MUÑOZ NAOAL | ||||
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE MUNICIPALIDADES E INFRAESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA DISTRITAL 1997 Oficina Nacional de Procesos Electorales |