CUADRO Nº 8
LIMA METROPOLITANA: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR REGIMEN DE TENENCIA, SEGUN DISTRITO
DISTRITOS VIVIENDAS CON OCUPANTES PRESENTES REGIMEN DE TENENCIA
ALQUILADA PROPIA USUFRUC- TUADA OCUPADA DE HECHO OTRA FORMA NO ESPE- CIFICADO
LIMA METROPOLITANA 1227455 203004 777575 105504 104950 36422 -
LIMA 71818 27386 33477 6580 1674 2701 -
ANCON 4041 122 3011 245 532 131 -
ATE 50067 4503 29596 4962 7352 3654 -
BARRANCO 9020 3587 4430 797 3 203 -
BREÑA 20183 9687 8572 1560 7 357 -
CARABAYLLO 20800 677 14877 1812 2333 1101 -
CHACLACAYO 6557 742 4659 738 213 205 -
CHORRILLOS 38059 5008 24072 3207 4956 816 -
CIENEGUILLA 1903 43 384 388 991 97 -
COMAS 68064 5115 51602 5869 4910 568 -
EL AGUSTINO 25239 2821 16316 2231 2248 1623 -
INDEPENDENCIA 31267 3443 21393 2968 3110 353 -
JESUS MARIA 14983 4678 8844 1275 9 177 -
LA MOLINA 15379 1359 11339 1944 204 533 -
LA VICTORIA 48192 19964 22947 4233 334 714 -
LINCE 15153 5827 7905 1178 3 240 -
LOS OLIVOS 44573 3687 25023 3546 12012 305 -
LURIGANCHO 19043 1919 11534 3191 1434 965 -
LURIN 7020 274 4719 907 907 213 -
MAGDALENA DEL MAR 10539 3404 6088 859 39 149 -
MIRAFLORES 22597 6752 13418 2003 9 415 -
PACHACAMAC 4889 98 2282 469 364 1676 -
PUCUSANA 833 83 440 149 122 39 -
PUEBLO LIBRE 15594 4069 9869 1274 60 322 -
PUENTE PIEDRA 20259 761 14003 1839 2022 1634 -
PUNTA HERMOSA 732 37 329 150 32 184 -
PUNTA NEGRA 516 32 267 108 18 91 -
RIMAC 36617 11882 19443 2913 1564 815 -
SAN BARTOLO 590 61 365 130 9 25 -
SAN BORJA 20296 2356 15989 1509 201 241 -
SAN ISIDRO 15826 3477 10760 1317 - 272 -
SAN JUAN DE LURIGANCHO 110148 8577 75316 8111 16506 1638 -
SAN JUAN DE MIRAFLORES 51930 2539 37239 3302 7847 1003 -
SAN LUIS 8855 1891 5496 1277 44 147 -
SAN MARTIN DE PORRES 69466 12147 45148 8776 2555 840 -
SAN MIGUEL 22852 4417 15304 1995 58 1078 -
SANTA ANITA 19433 2521 13920 2074 688 230 -
SANTA MARIA DEL MAR 50 1 2 35 - 12 -
SANTA ROSA 685 29 436 66 12 142 -
SANTIAGO DE SURCO 40559 7140 28009 3573 715 1122 -
SURQUILLO 18816 7080 9272 1508 159 797 -
VILLA EL SALVADOR 53018 862 39241 2683 8185 2047 -
VILLA MARIA DEL TRIUNFO 49514 1359 35143 3134 7148 2730 -
CALLAO 68043 13759 40961 5006 5420 2897 -
BELLAVISTA 12652 2655 8737 1000 114 146 -
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO 5897 507 4264 588 453 85 -
LA PERLA 10999 2745 7118 894 87 155 -
LA PUNTA 1150 358 665 112 2 13 -
VENTANILLA 22739 563 13351 1019 7285 521 -
FUENTE: INEI - Censos Nacionales de 1993.