PROPORCION DE MIGRANTES, TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD  
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL EN LA POBLACION CON    
NECESIDADES SATISFECHAS, INSATISFECHAS Y EN MISERI  
SEGUN DEPARTAMENTOS, AREAS URBANA Y RURAL -1993    
    
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿   
³  DEPARTAMENTO   ³ PROPORCION³ TASA GLOBAL³  TASA DE   ³   
³   Y  AREA  DE   ³     DE    ³     DE     ³ MORTALIDAD ³   
³   RESIDENCIA    ³ MIGRANTES ³ FECUNDIDAD ³  INFANTIL  ³   
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   

  AMAZONAS              10.4        5.4        67.7
     CON NBS            13.7        3.2        57.7
     CON NBI             9.3        6.2        69.6
     EN MISERIA          8.8        6.9        71.2
    URBANA              14.4        3.8        50.9
     CON NBS            15.6        2.8        46.8
     CON NBI            13.3        4.8        53.6
     EN MISERIA         12.7        5.7        53.8
    RURAL                8.1        6.4        73.3
     CON NBS             8.8        4.4        67.7
     CON NBI             8.0        6.5        71.9
     EN MISERIA          8.0        7.2        73.9
  ANCASH                 7.3        3.9        57.3
     CON NBS             9.6        2.6        40.3
     CON NBI             5.9        4.8        63.7
     EN MISERIA          5.0        5.7        58.6
    URBANA              10.2        2.9        32.1
     CON NBS            10.5        2.3        22.6
     CON NBI            10.0        3.8        38.4
     EN MISERIA         10.4        4.7        39.6
    RURAL                3.2        5.7        80.6
     CON NBS             4.5        4.1        76.2
     CON NBI             3.0        5.9        81.7
     EN MISERIA          2.5        6.5        70.4
  APURIMAC               7.0        5.9        85.4
     CON NBS            12.9        3.8        77.9
     CON NBI             5.8        6.4        86.6
     EN MISERIA          4.5        7.1        85.9
    URBANA              13.7        4.9        57.9
     CON NBS            16.4        3.4        44.0
     CON NBI            12.1        5.8        62.9
     EN MISERIA         10.5        7.1        70.6
    RURAL                3.4        6.5        94.8
     CON NBS             3.4        5.3        88.5
     CON NBI             3.4        6.6        95.4
     EN MISERIA          3.0        7.1        91.4
  AREQUIPA              14.9        2.7        44.8
     CON NBS            14.2        2.0        31.4
     CON NBI            16.0        3.8        53.5
     EN MISERIA         16.5        4.7        62.1
    URBANA              14.8        2.5        36.7
     CON NBS            14.2        2.0        30.5
     CON NBI            15.9        3.5        42.6
     EN MISERIA         16.8        4.2        45.5
    RURAL               16.1        4.1        69.6
     CON NBS            15.6        2.5        46.1
     CON NBI            16.2        4.4        72.2
     EN MISERIA         15.9        5.0        79.1
  AYACUCHO               8.9        5.2        84.8
     CON NBS            14.6        3.0        50.9
     CON NBI             7.7        5.7        89.1
     EN MISERIA          6.5        6.5        89.8
    URBANA              13.1        4.3        65.8
     CON NBS            15.3        2.9        39.7
     CON NBI            12.1        5.2        73.8
     EN MISERIA         11.2        6.1        74.3
    RURAL                4.9        6.1        97.0
     CON NBS             6.8        5.1        93.2
     CON NBI             4.9        6.2        98.4
     EN MISERIA          4.5        6.6        96.8
  CAJAMARCA              5.0        5.0        62.4
     CON NBS             9.5        3.0        57.4
     CON NBI             3.8        5.6        63.4
     EN MISERIA          3.0        6.2        61.4
    URBANA              12.0        3.3        44.5
     CON NBS            13.2        2.6        38.1
     CON NBI            10.5        4.3        49.9
     EN MISERIA          9.4        5.1        50.1
    RURAL                2.7        5.6        66.6
     CON NBS             3.5        3.8        57.9
     CON NBI             2.6        5.8        68.2
     EN MISERIA          2.5        6.2        64.9
   CALLAO               19.2        2.2        22.9
     CON NBS            17.0        1.9        17.0
     CON NBI            23.6        2.5        28.8
     EN MISERIA         29.0        2.9        27.9
  CUSCO                 10.2        4.6        91.8
     CON NBS            16.6        2.5        56.1
     CON NBI             8.0        5.4        97.6
     EN MISERIA          6.9        6.4        93.5
    URBANA              15.8        3.4        56.8
     CON NBS            17.5        2.4        46.0
     CON NBI            14.1        4.5        62.9
     EN MISERIA         13.3        3.9        62.4
    RURAL                5.2        5.9       108.4
     CON NBS             7.6        4.8        99.6
     CON NBI             5.1        5.9       108.7
     EN MISERIA          5.1        6.5        99.8
  HUANCAVELICA           5.0        6.5       106.6
     CON NBS            12.5        4.7        85.8
     CON NBI             4.4        6.6       108.1
     EN MISERIA          3.2        7.0       101.1
    URBANA              10.5        5.2        77.3
     CON NBS            14.5        3.9        72.6
     CON NBI             9.4        5.6        78.3
     EN MISERIA          7.7        6.3        85.7
    RURAL                3.1        7.0       113.9
     CON NBS             8.4        6.1       102.7
     CON NBI             2.9        7.0       114.3
     EN MISERIA          2.3        7.3       103.3
  HUANUCO               11.0        5.4        71.1
     CON NBS            16.2        3.2        45.6
     CON NBI             9.6        6.2        75.9
     EN MISERIA          8.6        7.1        75.0
    URBANA              16.8        4.0        42.6
     CON NBS            17.0        2.9        32.6
     CON NBI            16.6        5.1        49.8
     EN MISERIA         16.3        6.0        55.1
    RURAL                7.3        6.5        82.9
     CON NBS            11.8        5.0        87.8
     CON NBI             7.0        6.6        82.7
     EN MISERIA          7.0        7.2        78.4
  ICA                   10.2        2.9        39.1
     CON NBS            10.3        2.4        32.3
     CON NBI            10.1        3.6        44.8
     EN MISERIA         11.8        4.4        50.6
    URBANA              10.8        2.8        36.3
     CON NBS            10.8        2.4        32.0
     CON NBI            10.8        3.6        41.1
     EN MISERIA         12.4        4.2        40.4
    RURAL                7.2        3.8        50.6
     CON NBS             4.7        3.1        36.5
     CON NBI             8.2        4.2        55.1
     EN MISERIA         10.8        5.0        70.4
  JUNIN                 12.9        4.0        63.0
     CON NBS            15.3        2.8        47.6
     CON NBI            11.6        4.7        68.0
     EN MISERIA         10.9        5.6        70.4
    URBANA              15.9        3.5        50.9
     CON NBS            16.2        2.7        41.8
     CON NBI            15.6        4.2        56.5
     EN MISERIA         16.3        5.0        64.4
    RURAL                7.0        5.1        76.0
     CON NBS             7.8        3.6        75.4
     CON NBI             6.8        5.3        76.0
     EN MISERIA          7.0        6.0        72.9
  LA LIBERTAD           11.2        3.3        45.5
     CON NBS            13.1        2.3        26.3
     CON NBI             9.2        4.6        55.0
     EN MISERIA          7.8        5.8        62.5
    URBANA              13.9        2.7        26.9
     CON NBS            13.8        2.3        22.4
     CON NBI            14.0        3.7        35.1
     EN MISERIA         16.1        4.6        34.9
    RURAL                5.0        5.1        66.4
     CON NBS             6.4        3.3        50.6
     CON NBI             4.7        5.5        68.8
     EN MISERIA          4.1        6.2        73.4
  LAMBAYEQUE             9.6        3.1        49.0
     CON NBS            10.7        2.3        37.5
     CON NBI             8.2        3.9        58.2
     EN MISERIA          7.6        5.0        65.1
    URBANA              11.2        2.7        35.5
     CON NBS            11.5        2.2        30.6
     CON NBI            10.7        3.4        40.5
     EN MISERIA         11.6        4.2        46.4
    RURAL                3.9        4.9        77.3
     CON NBS             3.6        3.9        66.7
     CON NBI             3.9        5.2        80.5
     EN MISERIA          3.9        5.9        79.4

  LIMA                  11.9        2.3        26.4
     CON NBS            10.5        1.8        20.1
     CON NBI            14.7        3.3        32.9
     EN MISERIA         18.0        4.0        35.7
    URBANA              11.9        2.3        25.2
     CON NBS            10.5        1.8        19.9
     CON NBI            14.8        3.1        30.7
     EN MISERIA         18.3        3.9        33.2
    RURAL               13.1        4.0        49.4
     CON NBS            11.4        3.0        34.7
     CON NBI            13.5        4.2        51.7
     EN MISERIA         15.9        5.0        53.9
  LORETO                 8.7        5.3        72.3
     CON NBS            12.5        2.8        53.6
     CON NBI             7.6        6.2        75.1
     EN MISERIA          6.9        6.9        76.6
    URBANA              10.6        4.1        60.0
     CON NBS            12.8        2.6        45.2
     CON NBI             9.5        4.9        64.4
     EN MISERIA          9.1        5.6        68.8
    RURAL                6.0        7.5        82.4
     CON NBS            10.2        5.3        72.4
     CON NBI             5.8        7.7        83.0
     EN MISERIA          5.2        7.9        82.0
  MADRE DE DIOS         23.1        4.2        62.8
     CON NBS            22.1        2.7        30.5
     CON NBI            23.5        4.7        69.2
     EN MISERIA         24.5        5.2        68.9
    URBANA              20.0        3.7        47.6
     CON NBS            23.1        2.6        30.0
     CON NBI            18.3        4.2        54.0
     EN MISERIA         15.4        4.7        53.9
    RURAL               27.3        5.1        76.5
     CON NBS            17.3        3.5        36.3
     CON NBI            28.4        5.3        80.3
     EN MISERIA         30.9        5.4        77.7
  MOQUEGUA              17.3        2.3        41.9
     CON NBS            18.2        1.8        33.9
     CON NBI            16.3        3.0        45.7
     EN MISERIA         18.7        3.7        46.9
    URBANA              18.7        2.1        37.4
     CON NBS            18.3        1.8        32.7
     CON NBI            19.4        2.7        40.3
     EN MISERIA         24.2        3.5        43.5
    RURAL                9.9        3.7        59.6
     CON NBS            14.6        2.6        56.6
     CON NBI             9.2        3.8        60.1
     EN MISERIA          7.6        4.6        56.0
  PASCO                 10.0        4.3        65.6
     CON NBS            12.8        2.9        61.3
     CON NBI             9.3        4.7        66.3
     EN MISERIA          8.6        5.7        64.9
    URBANA              11.2        3.9        67.1
     CON NBS            12.7        2.8        65.3
     CON NBI            10.5        4.4        67.7
     EN MISERIA         10.0        5.5        64.2
    RURAL                8.3        5.0        63.9
     CON NBS            13.6        4.9        52.4
     CON NBI             8.1        5.0        65.6
     EN MISERIA          7.5        5.5        65.5
  PIURA                  6.6        4.0        65.7
     CON NBS             9.9        2.5        41.2
     CON NBI             5.2        4.8        71.3
     EN MISERIA          4.5        5.5        74.9
    URBANA               8.4        3.3        56.7
     CON NBS            10.1        2.5        39.5
     CON NBI             7.1        4.1        63.0
     EN MISERIA          6.7        4.7        68.1
    RURAL                2.3        5.9        82.6
     CON NBS             4.0        3.6        98.3
     CON NBI             2.2        6.0        75.8
     EN MISERIA          2.0        6.5        99.2
  PUNO                   9.2        4.5        89.9
     CON NBS            12.3        3.3        85.4
     CON NBI             8.0        5.1        91.3
     EN MISERIA          7.4        5.8        91.5
    URBANA              15.9        3.7        69.2
     CON NBS            16.8        2.8        64.3
     CON NBI            15.3        4.4        72.0
     EN MISERIA         14.2        5.3        73.2
    RURAL                4.8        5.1       101.4
     CON NBS             4.8        4.2        90.3
     CON NBI             4.8        5.2       101.6
     EN MISERIA          5.3        6.0        98.9
  SAN MARTIN            21.3        3.5        56.5
     CON NBS            21.2        2.3        36.4
     CON NBI            21.4        4.1        61.9
     EN MISERIA         21.4        4.8        64.1
    URBANA              21.1        3.0        41.9
     CON NBS            21.3        2.2        31.4
     CON NBI            21.0        3.6        48.2
     EN MISERIA         20.6        4.2        49.6
    RURAL               21.6        4.6        71.4
     CON NBS            19.5        3.1        66.3
     CON NBI            21.7        4.6        72.4
     EN MISERIA         21.9        4.9        71.3
  TACNA                 22.8        2.4        40.3
     CON NBS            20.8        1.9        33.9
     CON NBI            26.2        3.3        45.6
     EN MISERIA         32.4        4.0        42.1
    URBANA              23.1        2.3        39.2
     CON NBS            20.8        1.9        32.3
     CON NBI            27.5        3.1        45.7
     EN MISERIA         35.8        3.7        40.9
    RURAL               20.1        3.2        48.4
     CON NBS            19.9        2.5        46.1
     CON NBI            20.1        3.5        48.1
     EN MISERIA         19.6        4.4        50.9
  TUMBES                16.4        3.3        52.2
     CON NBS            14.1        2.6        37.1
     CON NBI            17.9        3.8        57.6
     EN MISERIA         20.5        4.3        60.4
    URBANA              16.7        3.2        50.8
     CON NBS            14.3        2.6        38.2
     CON NBI            18.7        3.8        56.0
     EN MISERIA         22.4        4.5        59.2
    RURAL               13.9        3.6        62.9
     CON NBS            10.2        2.1        60.2
     CON NBI            14.3        3.7        68.2
     EN MISERIA         15.5        4.0        63.8
  UCAYALI               17.1        4.6        69.1
     CON NBS            16.7        2.9        50.7
     CON NBI            17.3        5.3        73.3
     EN MISERIA         17.4        6.0        75.1
    URBANA              17.2        3.9        52.1
     CON NBS            16.6        2.8        45.0
     CON NBI            17.7        4.6        55.2
     EN MISERIA         18.2        5.3        56.0
    RURAL               16.9        6.1        87.5
     CON NBS            18.7        3.9        83.3
     CON NBI            16.8        6.2        87.7
     EN MISERIA         16.7        6.5        85.9
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ

 Fuente      :  INEI
 Elaboracion: Propia