CUADRO N§ 2                                                                                                                                     
    PERU: HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS Y POBLACION AFECTADA;                                                                                                       
                  SEGUN AREA DE RESIDENCIA Y TIPO DE INDICADOR                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                    
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                                                                                                   
³                               ³    HOGARES CON NBI    ³   POBLACION CON NBI   ³                                                                                                   
³     AREA DE RESIDENCIA Y      ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´                                                                                                   
³      TIPO DE  INDICADOR       ³% DEL TOTAL³    ABS.   ³  %  DE LA ³    ABS.   ³                                                                                                   
³                               ³DE  HOGARES³           ³ POB. TOTAL³           ³                                                                                                   
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                                                                                                   

  TOTAL REPUBLICA                      53.9      2566549       56.8     12374322

   VIV.CARACT.FISICAS INADECUADAS      14.2       677387       13.8      3010939
   VIV.CON HACINAMIENTO                17.8       849724       25.0      5457966
   VIV.SIN DESAGUE                     37.8      1800790       36.5      7954151
   HOG.CON NI¥OS QUE NO ASISTEN         7.7       365807       10.6      2300208
   HOG.ALTA DEPENDENCIA ECONOMICA       9.6       456501       13.6      2969148

   AREA URBANA                         39.2      1308424       42.4      6465428

   VIV.CARACT.FISICAS INADECUADAS      10.7       356302       10.3      1569068
   VIV.CON HACINAMIENTO                13.3       445116       18.4      2808038
   VIV.SIN DESAGUE                     21.2       707818       19.8      3012862
   HOG.CON NI¥OS QUE NO ASISTEN         5.2       172368        7.0      1065111
   HOG.ALTA DEPENDENCIA ECONOMICA       6.1       202855        8.7      1328618

   AREA RURAL                          88.2      1258125       90.1      5908894

   VIV.CARACT.FISICAS INADECUADAS      22.5       321085       22.0      1441871
   VIV.CON HACINAMIENTO                28.4       404608       40.4      2649928
   VIV.SIN DESAGUE                     76.6      1092972       75.3      4941289
   HOG.CON NI¥OS QUE NO ASISTEN        13.6       193439       18.8      1235097
   HOG.ALTA DEPENDENCIA ECONOMICA      17.8       253646       25.0      1640530

   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ