|
|
|
CUADRO N§ 5
PERU: TOTAL DE HOGARES CON AL MENOS UNA NECESIDAD BASICA INSATISFECHA Y
POBLACION AFECTADA; SEGUN DEPARTAMENTOS
(Ranking en funci¢n al n£mero de hogares con NBI)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ N§ ³ ³ HOGARES ³ HOGARES CON NBI ³ POBLACION ³ POBLACION CON NBI ³
³ DE ³ DEPARTAMENTO ³ TOTAL ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ EN ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ORDEN ³ ³ ³ % ³ ABS. ³ HOGARES ³ % ³ ABS. ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL REPUBLICA 4762779 53.9 2566549 21801654 56.8 12374322
1 LIMA 1397370 31.8 443906 6312672 34.5 2179293
2 PUNO 284892 71.7 204334 1071330 73.5 787657
3 CAJAMARCA 255738 73.6 188337 1254056 79.1 991843
4 PIURA 276368 67.5 186435 1377572 70.3 968459
5 CUSCO 235056 74.3 174680 1019579 75.9 773816
6 JUNIN 225443 63.0 142046 1022642 66.1 675981
7 ANCASH 209058 61.9 129311 948542 64.1 608483
8 LA LIBERTAD 264239 47.7 126083 1259681 50.6 637841
9 HUANUCO 135848 76.4 103838 649430 79.0 513115
10 AYACUCHO 118440 82.8 98013 485417 83.3 404489
11 LORETO 120648 74.2 89529 674013 78.7 530550
12 AREQUIPA 208390 41.5 86413 904884 43.3 392176
13 HUANCAVELICA 89483 91.5 81853 382436 92.2 352726
14 LAMBAYEQUE 180101 43.9 78997 914028 48.6 444435
15 SAN MARTIN 111893 67.9 75958 542760 71.9 390201
16 APURIMAC 86104 82.5 71069 378038 83.2 314478
17 ICA 121929 41.6 50701 559687 44.3 248095
18 AMAZONAS 67916 73.2 49704 333970 78.0 260397
19 CALLAO 138332 31.6 43722 629175 33.4 209848
20 UCAYALI 57978 69.2 40137 308163 73.3 226007
21 PASCO 48529 79.0 38358 223259 81.2 181250
22 TACNA 51322 36.7 18847 212314 38.7 82106
23 TUMBES 31252 59.0 18431 149010 61.6 91731
24 MOQUEGUA 32450 48.6 15759 124080 47.9 59493
25 MADRE DE DIOS 14000 72.1 10088 64916 76.8 49852
|
|