CUADRO N§ 11
                                                       INDICADORES DEMOGRAFICOS Y DE SALUD;                                                                                                                  
                                                               SEGUN DEPARTAMENTOS                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                             
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                                                           
³       ³               ³ POBLACION ³  TASA DE  ³   %  DE   ³   %  DE   ³  MUJERES  ³   %  DE   ³   %  DE   ³  TASA DE  ³    %  DE   ³                                                           
³       ³               ³           ³CRECIMIENTO³ POBLACION ³ POBLACION ³     DE    ³  MUJERES  ³  MUJERES  ³ MORTALIDAD³ NI¥OS  DEL ³                                                           
³   N§  ³               ³   TOTAL   ³ 1981-1993 ³   RURAL   ³ MENOR  DE ³  15 A 49  ³ DE 30 A¥OS³  SOLTERAS ³  INFANTIL ³   1§  DE   ³                                                           
³   DE  ³ DEPARTAMENTO  ³           ³           ³           ³  15 A¥OS  ³    A¥OS   ³ O MAS, CON³ DE 15 A 49³     %     ³  PRIMARIA  ³                                                           
³ ORDEN ³               ³     1/    ³           ³           ³           ³           ³  4 O MAS  ³  A¥OS QUE ³           ³     CON    ³                                                           
³       ³               ³           ³           ³           ³           ³           ³   HIJOS   ³ SON MADRES³           ³DESNUTRICION³                                                           
³       ³               ³           ³           ³           ³           ³           ³           ³           ³           ³   CRONICA  ³                                                           
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                                                           

         TOTAL REPUBLICA    22639443         2.0        29.9        37.0     5630378        21.7        13.5        58.3        48.3
      1  HUANCAVELICA         400376         0.9        73.9        45.8       82582        35.0        15.3       106.6        71.9
      2  AYACUCHO             512438        -0.2        51.9        42.3      108595        31.3        21.3        84.8        64.2
      3  APURIMAC             396098         1.2        64.9        44.8       78432        34.7        13.8        85.4        68.6
      4  PASCO                239191         0.3        41.1        41.9       53347        28.5        14.9        65.6        57.4
      5  HUANUCO              678041         2.6        61.4        44.3      149015        29.0        17.8        71.1        62.2
      6  CUSCO               1066495         1.7        54.1        40.8      237246        28.4        12.1        91.8        60.0
      7  LORETO               736161         3.0        42.0        45.5      151161        28.8        25.4        72.3        59.7
      8  CAJAMARCA           1297835         1.7        75.3        43.5      284682        28.7        15.0        62.4        65.5
      9  AMAZONAS             354171         2.3        64.5        44.8       72222        30.6        22.6        67.7        64.1
     10  MADRE DE DIOS         69854         5.7        42.6        39.5       14502        25.1        21.1        62.8        53.6
     11  PUNO                1103689         1.6        60.8        39.5      250836        28.4        12.5        89.9        53.6
     12  UCAYALI              331824         5.3        34.9        43.6       71441        27.9        23.8        69.1        52.3
     13  SAN MARTIN           572352         4.7        39.2        41.4      122522        26.4        24.2        56.5        52.0
     14  PIURA               1409262         1.7        29.6        40.3      336212        26.0        11.7        65.7        49.9
     15  JUNIN               1092993         1.7        34.5        40.4      249391        25.6        18.0        63.0        58.5
     16  ANCASH               983546         1.1        42.6        38.6      229311        26.4        14.9        57.3        54.3
     17  TUMBES               158582         3.2        12.4        37.3       37825        23.3        10.5        52.2        27.4
     18  MOQUEGUA             130192         1.9        17.2        32.1       33337        19.0        15.9        41.9        23.7
     19  LA LIBERTAD         1287383         2.0        31.5        36.6      329120        21.2        12.1        45.5        47.5
     20  LAMBAYEQUE           950842         2.5        22.9        37.2      246252        21.6         9.5        49.0        39.8
     21  ICA                  578766         2.2        16.5        35.1      150325        20.7        13.3        39.1        29.1
     22  AREQUIPA             939062         2.0        14.3        33.1      248463        17.7        13.2        44.8        30.2
     23  TACNA                223768         3.5        10.3        33.1       60112        16.6        13.2        40.3        18.1
     24  LIMA                6478957         2.2         3.2        30.4     1850040        14.6        11.8        26.4        23.6
     25  CALLAO               647565         3.0         0.1        30.1      183407        14.4        12.2        22.9        19.7

 1/ Incluye poblaci¢n omitida y selv¡cola estimada.