|
|
|
CUADRO N§ 19
PERU: TOTAL DE HOGARES CON AL MENOS UNA NECESIDAD BASICA INSATISFECHA Y
POBLACION AFECTADA; SEGUN PROVINCIAS Y AREA DE RESIDENCIA
(Ranking en funci¢n al % de hogares con NBI)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ N§ ³ PROVINCIA Y ³ ³ HOGARES ³ HOGARES CON NBI ³ POBLACION ³ POBLACION CON NBI ³
³ DE ³ AREA DE ³ DEPARTAMENTO ³ TOTAL ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ EN ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ORDEN ³ RESIDENCIA ³ ³ ³ % ³ ABS. ³ HOGARES ³ % ³ ABS. ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL REPUBLICA 4762779 53.9 2566549 21801654 56.8 12374322
AREA URBANA 3336221 39.2 1308424 15242089 42.4 6465428
AREA RURAL 1426558 88.2 1258125 6559565 90.1 5908894
1 COTABAMBAS APURIMAC 9799 98.8 9686 41902 98.9 41453
AREA URBANA 1905 94.4 1799 7623 94.3 7192
AREA RURAL 7894 99.9 7887 34279 99.9 34261
2 CHUMBIVILCAS CUSCO 15608 98.4 15359 69601 98.7 68702
AREA URBANA 2143 89.8 1925 8495 90.5 7691
AREA RURAL 13465 99.8 13434 61106 99.8 61011
3 CONDORCANQUI AMAZONAS 5406 97.9 5292 30405 98.5 29945
AREA URBANA 426 86.2 367 2652 90.6 2404
AREA RURAL 4980 98.9 4925 27753 99.2 27541
4 HUACAYBAMBA HUANUCO 3382 97.7 3304 17663 98.0 17302
AREA URBANA 392 88.3 346 1984 89.1 1768
AREA RURAL 2990 98.9 2958 15679 99.1 15534
5 VILCA HUAMAN AYACUCHO 6145 97.5 5993 22208 98.0 21765
AREA URBANA 1743 93.2 1625 6127 94.2 5772
AREA RURAL 4402 99.2 4368 16081 99.5 15993
6 PARURO CUSCO 8310 97.3 8089 34149 97.7 33349
AREA URBANA 2892 92.7 2681 11054 93.0 10283
AREA RURAL 5418 99.8 5408 23095 99.9 23066
7 ANTABAMBA APURIMAC 3469 97.1 3370 12355 96.5 11925
AREA URBANA 2108 95.4 2010 7581 94.4 7156
AREA RURAL 1361 99.9 1360 4774 99.9 4769
8 SUCRE AYACUCHO 3410 96.7 3297 12601 96.8 12204
AREA URBANA 1540 93.3 1437 5583 93.6 5228
AREA RURAL 1870 99.5 1860 7018 99.4 6976
9 GRAU APURIMAC 6501 96.6 6277 26462 97.3 25744
AREA URBANA 2144 90.6 1942 8108 92.0 7463
AREA RURAL 4357 99.5 4335 18354 99.6 18281
10 HUAYTARA HUANCAVELICA 6133 96.3 5907 23147 96.8 22396
AREA URBANA 1489 91.9 1368 4967 92.8 4609
AREA RURAL 4644 97.7 4539 18180 97.8 17787
11 CARLOS F. FITZCARRALD ANCASH 4496 96.3 4331 20908 96.6 20192
AREA URBANA 440 69.8 307 1938 70.2 1360
AREA RURAL 4056 99.2 4024 18970 99.3 18832
12 MARANON HUANUCO 4255 95.6 4069 20101 95.9 19272
AREA URBANA 423 77.8 329 2027 78.4 1590
AREA RURAL 3832 97.6 3740 18074 97.8 17682
13 DANIEL ALCIDES CARRIO PASCO 8514 95.4 8124 36045 96.4 34735
AREA URBANA 4702 92.6 4352 18232 93.5 17049
AREA RURAL 3812 99.0 3772 17813 99.3 17686
14 AYMARAES APURIMAC 7862 95.0 7472 28570 95.3 27225
AREA URBANA 3137 88.3 2771 11231 88.5 9938
AREA RURAL 4725 99.5 4701 17339 99.7 17287
15 ACOMAYA CUSCO 7719 95.0 7334 28864 95.3 27508
AREA URBANA 3812 90.4 3447 13646 90.7 12383
CUADRO N§ 19
PERU: TOTAL DE HOGARES CON AL MENOS UNA NECESIDAD BASICA INSATISFECHA Y
POBLACION AFECTADA; SEGUN PROVINCIAS Y AREA DE RESIDENCIA
(Ranking en funci¢n al % de hogares con NBI)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ N§ ³ PROVINCIA Y ³ ³ HOGARES ³ HOGARES CON NBI ³ POBLACION ³ POBLACION CON NBI ³
³ DE ³ AREA DE ³ DEPARTAMENTO ³ TOTAL ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ EN ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ORDEN ³ RESIDENCIA ³ ³ ³ % ³ ABS. ³ HOGARES ³ % ³ ABS. ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
AREA RURAL 3907 99.5 3887 15218 99.4 15125
16 MARISCAL LUZURRIAGA ANCASH 5099 94.8 4835 23034 95.5 21998
AREA URBANA 638 76.5 488 2632 76.3 2008
AREA RURAL 4461 97.4 4347 20402 98.0 19990
17 AYABACA PIURA 25044 94.5 23665 130786 95.4 124765
AREA URBANA 2554 58.3 1490 11727 59.7 7003
AREA RURAL 22490 98.6 22175 119059 98.9 117762
18 ANGARAES HUANCAVELICA 10477 94.2 9874 42849 94.6 40539
AREA URBANA 2802 79.3 2222 10981 79.6 8741
AREA RURAL 7675 99.7 7652 31868 99.8 31798
19 CANAS CUSCO 9572 94.1 9004 39401 94.5 37233
AREA URBANA 1457 86.3 1258 5404 86.5 4674
AREA RURAL 8115 95.5 7746 33997 95.8 32559
20 CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA 5556 94.0 5225 19376 94.7 18354
AREA URBANA 1700 82.1 1395 5388 82.8 4460
AREA RURAL 3856 99.3 3830 13988 99.3 13894
21 CANGALLO AYACUCHO 8236 93.6 7706 32963 94.1 31018
AREA URBANA 2012 78.3 1575 7841 79.1 6204
AREA RURAL 6224 98.5 6131 25122 98.8 24814
22 VICTOR FAJARDO AYACUCHO 7672 93.6 7184 26900 93.9 25258
AREA URBANA 4559 91.0 4150 15775 91.2 14382
AREA RURAL 3113 97.5 3034 11125 97.8 10876
23 DOS DE MAYO HUANUCO 23204 93.3 21638 104366 94.3 98444
AREA URBANA 5830 77.0 4492 23861 78.8 18796
AREA RURAL 17374 98.7 17146 80505 98.9 79648
24 ANTA CUSCO 12773 93.1 11894 56295 93.5 52656
AREA URBANA 3573 82.6 2953 15094 83.0 12532
AREA RURAL 9200 97.2 8941 41201 97.4 40124
25 ACOBAMBA HUANCAVELICA 9976 93.1 9286 41998 94.0 39493
AREA URBANA 2408 80.1 1929 9342 80.4 7510
AREA RURAL 7568 97.2 7357 32656 97.9 31983
26 MANU MADRE DE DIOS 2692 93.1 2507 12927 95.2 12312
AREA URBANA 639 83.7 535 2285 86.1 1967
AREA RURAL 2053 96.1 1972 10642 97.2 10345
27 SAN ANTONIO DE PUTINA PUNO 7622 92.7 7064 28461 93.5 26613
AREA URBANA 2541 84.9 2158 9481 86.5 8200
AREA RURAL 5081 96.6 4906 18980 97.0 18413
28 HUANCA SANCOS AYACUCHO 2743 92.5 2536 10166 92.2 9378
AREA URBANA 1185 83.8 993 4503 83.7 3768
AREA RURAL 1558 99.0 1543 5663 99.1 5610
29 OCROS ANCASH 2111 92.2 1946 7031 93.5 6573
AREA URBANA 1064 85.9 914 3240 87.4 2832
AREA RURAL 1047 98.6 1032 3791 98.7 3741
30 LUCANAS AYACUCHO 14681 91.9 13498 55508 92.5 51361
AREA URBANA 6450 82.6 5330 24167 83.7 20219
AREA RURAL 8231 99.2 8168 31341 99.4 31142
31 PACHITEA HUANUCO 8892 91.9 8168 45972 93.8 43111
CUADRO N§ 19
PERU: TOTAL DE HOGARES CON AL MENOS UNA NECESIDAD BASICA INSATISFECHA Y
POBLACION AFECTADA; SEGUN PROVINCIAS Y AREA DE RESIDENCIA
(Ranking en funci¢n al % de hogares con NBI)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ N§ ³ PROVINCIA Y ³ ³ HOGARES ³ HOGARES CON NBI ³ POBLACION ³ POBLACION CON NBI ³
³ DE ³ AREA DE ³ DEPARTAMENTO ³ TOTAL ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ EN ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ORDEN ³ RESIDENCIA ³ ³ ³ % ³ ABS. ³ HOGARES ³ % ³ ABS. ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
AREA URBANA 1160 46.0 534 5384 53.7 2890
AREA RURAL 7732 98.7 7634 40588 99.1 40221
32 LA UNION AREQUIPA 4591 91.2 4185 17226 91.9 15837
AREA URBANA 1726 81.3 1403 6092 81.8 4986
AREA RURAL 2865 97.1 2782 11134 97.5 10851
33 LA MAR AYACUCHO 16221 91.1 14783 69157 92.8 64182
AREA URBANA 4470 78.4 3506 19297 82.6 15944
AREA RURAL 11751 96.0 11277 49860 96.7 48238
34 HUARI ANCASH 14362 91.1 13083 63682 92.5 58935
AREA URBANA 4355 76.2 3318 18344 79.0 14486
AREA RURAL 10007 97.6 9765 45338 98.0 44449
35 PAUCARTAMBO CUSCO 9153 90.7 8303 40415 91.9 37138
AREA URBANA 1411 74.3 1049 5829 76.5 4458
AREA RURAL 7742 93.7 7254 34586 94.5 32680
36 HUANCABAMBA PIURA 23345 90.4 21112 117344 91.8 107689
AREA URBANA 2836 53.3 1511 12399 54.7 6779
AREA RURAL 20509 95.6 19601 104945 96.2 100910
37 HUANCAVELICA HUANCAVELICA 23655 90.2 21339 105969 91.3 96720
AREA URBANA 9462 77.4 7322 42705 79.8 34097
AREA RURAL 14193 98.8 14017 63264 99.0 62623
38 QUISPICANCHI CUSCO 17923 90.2 16170 74947 91.4 68531
AREA URBANA 5367 78.7 4223 22142 79.9 17702
AREA RURAL 12556 95.1 11947 52805 96.3 50829
39 TAYACAJA HUANCAVELICA 23911 89.8 21464 108068 90.9 98199
AREA URBANA 4631 74.0 3425 19315 74.2 14340
AREA RURAL 19280 93.6 18039 88753 94.5 83859
40 CHURCAMPA HUANCAVELICA 9775 89.6 8758 41029 90.2 37025
AREA URBANA 1473 83.1 1224 5719 84.9 4853
AREA RURAL 8302 90.7 7534 35310 91.1 32172
41 ATALAYA UCAYALI 5377 89.1 4790 27824 91.4 25429
AREA URBANA 1285 72.4 930 7270 77.2 5611
AREA RURAL 4092 94.3 3860 20554 96.4 19818
42 SIHUAS ANCASH 6697 88.9 5954 31907 90.2 28772
AREA URBANA 1608 65.4 1051 7203 68.1 4907
AREA RURAL 5089 96.3 4903 24704 96.6 23865
43 JULCAN LA LIBERTAD 7889 88.8 7009 36759 90.7 33357
AREA URBANA 1111 74.9 832 4249 77.4 3289
AREA RURAL 6778 91.1 6177 32510 92.5 30068
44 PARINACOCHAS AYACUCHO 5996 88.8 5323 22701 89.5 20318
AREA URBANA 2539 74.8 1900 10113 77.5 7834
AREA RURAL 3457 99.0 3423 12588 99.2 12484
45 PURUS UCAYALI 452 88.7 401 2357 91.8 2163
AREA URBANA 108 61.1 66 538 68.2 367
AREA RURAL 344 97.4 335 1819 98.7 1796
46 REQUENA LORETO 8610 88.2 7594 51530 90.7 46728
AREA URBANA 3986 80.8 3222 25057 84.7 21228
AREA RURAL 4624 94.6 4372 26473 96.3 25500
CUADRO N§ 19
PERU: TOTAL DE HOGARES CON AL MENOS UNA NECESIDAD BASICA INSATISFECHA Y
POBLACION AFECTADA; SEGUN PROVINCIAS Y AREA DE RESIDENCIA
(Ranking en funci¢n al % de hogares con NBI)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ N§ ³ PROVINCIA Y ³ ³ HOGARES ³ HOGARES CON NBI ³ POBLACION ³ POBLACION CON NBI ³
³ DE ³ AREA DE ³ DEPARTAMENTO ³ TOTAL ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ EN ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ORDEN ³ RESIDENCIA ³ ³ ³ % ³ ABS. ³ HOGARES ³ % ³ ABS. ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
47 SANTA CRUZ CAJAMARCA 9035 87.9 7940 44542 90.4 40286
AREA URBANA 1796 52.7 947 7397 55.7 4120
AREA RURAL 7239 96.6 6993 37145 97.4 36166
48 POMABAMBA ANCASH 5737 87.8 5035 26185 89.1 23329
AREA URBANA 1329 56.4 750 5678 59.2 3362
AREA RURAL 4408 97.2 4285 20507 97.4 19967
49 ALTO AMAZONAS LORETO 19974 87.4 17463 111433 89.7 99934
AREA URBANA 8189 72.0 5896 45983 77.2 35482
AREA RURAL 11785 98.2 11567 65450 98.5 64452
50 CUTERVO CAJAMARCA 26190 86.8 22746 143608 90.2 129557
AREA URBANA 4533 52.8 2394 20537 57.6 11836
AREA RURAL 21657 94.0 20352 123071 95.7 117721
51 SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD 11251 86.8 9765 52760 88.8 46825
AREA URBANA 3763 67.2 2527 16967 70.6 11982
AREA RURAL 7488 96.7 7238 35793 97.3 34843
52 AMBO HUANUCO 11737 86.5 10150 55652 88.1 49057
AREA URBANA 3151 67.1 2114 13827 70.4 9728
AREA RURAL 8586 93.6 8036 41825 94.0 39329
53 PAUCAR DEL SARA SARA AYACUCHO 2907 86.5 2514 10071 86.7 8729
AREA URBANA 1473 78.8 1160 5168 79.4 4104
AREA RURAL 1434 94.4 1354 4903 94.3 4625
54 CHINCHEROS APURIMAC 10406 86.2 8975 48323 88.3 42685
AREA URBANA 1715 66.5 1140 7574 67.2 5093
AREA RURAL 8691 90.2 7835 40749 92.3 37592
55 LORETO LORETO 8057 86.2 6949 48676 90.0 43831
AREA URBANA 1868 77.8 1454 11453 83.3 9544
AREA RURAL 6189 88.8 5495 37223 92.1 34287
56 MOHO PUNO 10083 85.9 8658 33231 87.1 28948
AREA URBANA 1476 77.6 1146 4690 78.7 3692
AREA RURAL 8607 87.3 7512 28541 88.5 25256
57 CALCA CUSCO 12812 85.8 10988 55775 86.8 48385
AREA URBANA 4178 62.7 2618 17322 63.4 10978
AREA RURAL 8634 96.9 8370 38453 97.3 37407
58 CORONGO ANCASH 1889 85.5 1615 8784 88.6 7780
AREA URBANA 982 75.1 737 4171 78.9 3292
AREA RURAL 907 96.8 878 4613 97.3 4488
59 RECUAY ANCASH 4713 85.2 4014 19234 86.2 16581
AREA URBANA 2527 73.3 1853 10049 74.3 7468
AREA RURAL 2186 98.9 2161 9185 99.2 9113
60 SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD 21407 85.0 18196 107690 87.5 94280
AREA URBANA 4386 56.5 2477 21326 60.7 12936
AREA RURAL 17021 92.4 15719 86364 94.2 81344
61 PATAZ LA LIBERTAD 12906 85.0 10976 61021 87.1 53121
AREA URBANA 1992 65.6 1307 8901 67.7 6025
AREA RURAL 10914 88.6 9669 52120 90.4 47096
62 PADRE ABAD UCAYALI 6463 85.0 5492 33356 86.1 28721
AREA URBANA 2496 70.7 1765 13791 73.2 10089
CUADRO N§ 19
PERU: TOTAL DE HOGARES CON AL MENOS UNA NECESIDAD BASICA INSATISFECHA Y
POBLACION AFECTADA; SEGUN PROVINCIAS Y AREA DE RESIDENCIA
(Ranking en funci¢n al % de hogares con NBI)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ N§ ³ PROVINCIA Y ³ ³ HOGARES ³ HOGARES CON NBI ³ POBLACION ³ POBLACION CON NBI ³
³ DE ³ AREA DE ³ DEPARTAMENTO ³ TOTAL ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ EN ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ORDEN ³ RESIDENCIA ³ ³ ³ % ³ ABS. ³ HOGARES ³ % ³ ABS. ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
AREA RURAL 3967 94.0 3727 19565 95.2 18632
63 PALLASCA ANCASH 6411 84.9 5442 28376 87.1 24710
AREA URBANA 3294 77.7 2558 13696 80.3 10992
AREA RURAL 3117 92.5 2884 14680 93.4 13718
64 MARISCAL RAMON CASTIL LORETO 5260 84.9 4468 32025 89.9 28789
AREA URBANA 1092 70.4 769 6302 78.0 4918
AREA RURAL 4168 88.7 3699 25723 92.8 23871
65 URUBAMBA CUSCO 10673 84.7 9035 47864 86.0 41162
AREA URBANA 3882 61.4 2385 17063 63.9 10902
AREA RURAL 6791 97.9 6650 30801 98.2 30260
66 PUERTO INCA HUANUCO 6517 84.7 5523 32326 88.8 28711
AREA URBANA 530 59.2 314 2985 65.1 1943
AREA RURAL 5987 87.0 5209 29341 91.2 26768
67 ESPINAR CUSCO 13571 84.5 11469 56118 85.4 47909
AREA URBANA 4904 60.1 2946 20619 62.7 12937
AREA RURAL 8667 98.3 8523 35499 98.5 34972
68 CHOTA CAJAMARCA 32792 84.1 27583 163274 87.5 142806
AREA URBANA 6660 51.0 3394 27885 54.0 15066
AREA RURAL 26132 92.6 24189 135389 94.4 127740
69 CARABAYA PUNO 11646 84.1 9789 46135 86.2 39788
AREA URBANA 4180 70.4 2944 16031 73.3 11756
AREA RURAL 7466 91.7 6845 30104 93.1 28032
70 BOLOGNESI ANCASH 6940 83.9 5820 27762 85.3 23674
AREA URBANA 3748 73.8 2765 14561 75.0 10916
AREA RURAL 3192 95.7 3055 13201 96.6 12758
71 CONDESUYOS AREQUIPA 5154 83.8 4318 20300 85.0 17255
AREA URBANA 2201 68.6 1510 8561 70.2 6011
AREA RURAL 2953 95.1 2808 11739 95.8 11244
72 SATIPO JUNIN 19436 83.6 16256 92699 86.5 80169
AREA URBANA 5700 60.4 3445 26070 67.3 17534
AREA RURAL 13736 93.3 12811 66629 94.0 62635
73 UCAYALI LORETO 8000 83.6 6685 45149 86.3 38960
AREA URBANA 2868 70.9 2034 17812 75.9 13518
AREA RURAL 5132 90.6 4651 27337 93.1 25442
74 CAYLLOMA AREQUIPA 11687 83.5 9755 44792 84.2 37703
AREA URBANA 6547 79.3 5189 25271 81.0 20463
AREA RURAL 5140 88.8 4566 19521 88.3 17240
75 SANDIA PUNO 13987 83.4 11668 49694 87.1 43299
AREA URBANA 3192 80.4 2565 11494 82.4 9474
AREA RURAL 10795 84.3 9103 38200 88.5 33825
76 RODRIGUEZ DE MENDO AMAZONAS 4779 83.4 3987 21359 84.7 18085
AREA URBANA 1438 56.7 816 6240 59.4 3709
AREA RURAL 3341 94.9 3171 15119 95.1 14376
77 SAN IGNACIO CAJAMARCA 21290 82.9 17641 112406 85.7 96305
AREA URBANA 2409 44.9 1081 11616 52.4 6092
AREA RURAL 18881 87.7 16560 100790 89.5 90213
78 CAJATAMBO LIMA 2506 82.8 2076 9440 85.5 8072
CUADRO N§ 19
PERU: TOTAL DE HOGARES CON AL MENOS UNA NECESIDAD BASICA INSATISFECHA Y
POBLACION AFECTADA; SEGUN PROVINCIAS Y AREA DE RESIDENCIA
(Ranking en funci¢n al % de hogares con NBI)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ N§ ³ PROVINCIA Y ³ ³ HOGARES ³ HOGARES CON NBI ³ POBLACION ³ POBLACION CON NBI ³
³ DE ³ AREA DE ³ DEPARTAMENTO ³ TOTAL ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ EN ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ORDEN ³ RESIDENCIA ³ ³ ³ % ³ ABS. ³ HOGARES ³ % ³ ABS. ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
AREA URBANA 1059 60.1 636 3777 64.3 2430
AREA RURAL 1447 99.5 1440 5663 99.6 5642
79 SAN MIGUEL CAJAMARCA 13707 82.6 11323 61064 85.9 52478
AREA URBANA 1967 59.4 1169 7197 60.3 4341
AREA RURAL 11740 86.5 10154 53867 89.4 48137
80 AIJA ANCASH 2003 82.2 1647 8649 84.8 7331
AREA URBANA 648 65.0 421 2343 68.0 1594
AREA RURAL 1355 90.5 1226 6306 91.0 5737
81 HUANCANE PUNO 22918 81.7 18720 80150 81.4 65282
AREA URBANA 3380 62.0 2096 12041 59.6 7180
AREA RURAL 19538 85.1 16624 68109 85.3 58102
82 LA CONVENCION CUSCO 33964 81.6 27707 155836 84.1 131123
AREA URBANA 7274 48.7 3544 30727 54.6 16773
AREA RURAL 26690 90.5 24163 125109 91.4 114350
83 BELLAVISTA SAN MARTIN 6690 81.1 5428 34111 82.9 28282
AREA URBANA 3268 67.7 2211 16776 70.8 11872
AREA RURAL 3422 94.0 3217 17335 94.7 16410
84 BOLIVAR LA LIBERTAD 3459 80.8 2796 16800 83.5 14034
AREA URBANA 1187 62.6 743 5525 65.7 3629
AREA RURAL 2272 90.4 2053 11275 92.3 10405
85 HUANTA AYACUCHO 14664 80.2 11762 63754 82.8 52785
AREA URBANA 5525 60.4 3338 24987 65.3 16326
AREA RURAL 9139 92.2 8424 38767 94.0 36459
86 GRAL. SANCHEZ CERRO MOQUEGUA 5555 80.2 4454 19284 81.5 15718
AREA URBANA 1869 63.8 1192 6512 67.1 4370
AREA RURAL 3686 88.5 3262 12772 88.9 11348
87 ANTONIO RAYMONDI ANCASH 4003 80.0 3204 18766 82.3 15439
AREA URBANA 944 63.8 602 4144 65.3 2706
AREA RURAL 3059 85.1 2602 14622 87.1 12733
88 CHUCUITO PUNO 25979 79.8 20720 92650 81.8 75781
AREA URBANA 4488 71.0 3185 15860 72.6 11514
AREA RURAL 21491 81.6 17535 76790 83.7 64267
89 CELENDIN CAJAMARCA 17381 79.7 13861 82290 83.6 68797
AREA URBANA 4082 48.9 1995 17808 51.9 9243
AREA RURAL 13299 89.2 11866 64482 92.4 59554
90 PICOTA SAN MARTIN 5389 78.4 4225 26748 80.1 21434
AREA URBANA 2678 66.7 1787 13407 69.6 9334
AREA RURAL 2711 89.9 2438 13341 90.7 12100
91 ASUNCION ANCASH 2222 78.3 1740 9717 81.0 7869
AREA URBANA 337 47.2 159 1442 47.9 690
AREA RURAL 1885 83.9 1581 8275 86.8 7179
92 OXAPAMPA PASCO 12457 78.1 9726 58875 80.8 47565
AREA URBANA 3780 45.6 1725 17518 51.6 9039
AREA RURAL 8677 92.2 8001 41357 93.2 38526
93 CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES 2772 78.1 2164 13180 78.1 10287
AREA URBANA 1894 71.1 1347 9116 71.8 6549
AREA RURAL 878 93.1 817 4064 92.0 3738
CUADRO N§ 19
