CUADRO N§ 21                                                                                                              
                                              PERU: POBLACION EN HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS POR TIPO DE INDICADOR;                                                                        
                                                                       SEGUN PROVINCIAS Y AREA DE RESIDENCIA                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                             
                                                                   (Ranking en funci¢n al % de hogares con NBI)                                                                                              
                                                                                                                                                                                                             
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                          
³       ³                     ³               ³                                    POBLACION EN HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS                                     ³                          
³   N§  ³     PROVINCIA Y     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´                          
³   DE  ³       AREA DE       ³ DEPARTAMENTO  ³        TOTAL        ³   EN VIVIENDAS CON  ³    EN VIVIENDAS     ³    EN VIVIENDAS     ³    CON NI¥OS QUE    ³     CON  ALTA       ³                          
³ ORDEN ³     RESIDENCIA      ³               ³                     ³CARACTERISTIC.FISICAS³        CON          ³        SIN          ³   NO ASISTEN A LA   ³    DEPENDENCIA      ³                          
³       ³                     ³               ³                     ³    INADECUADAS      ³    HACINAMIENTO     ³      DESAGUE        ³      ESCUELA        ³     ECONOMICA       ³                          
³       ³                     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´                          
³       ³                     ³               ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³                          
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                          

          TOTAL REPUBLICA                          56.8     12374322     13.8      3010939     25.0      5457966     36.5      7954151     10.6      2300208     13.6      2969148
           AREA URBANA                             42.4      6465428     10.3      1569068     18.4      2808038     19.8      3012862      7.0      1065111      8.7      1328618
           AREA RURAL                              90.1      5908894     22.0      1441871     40.4      2649928     75.3      4941289     18.8      1235097     25.0      1640530
      1   COTABAMBAS            APURIMAC           98.9        41453     15.3         6413     46.6        19514     98.2        41145     19.6         8201     23.7         9931
           AREA URBANA                             94.3         7192      6.2          476     39.4         3003     91.1         6945     11.7          894     13.6         1035
           AREA RURAL                              99.9        34261     17.3         5937     48.2        16511     99.8        34200     21.3         7307     26.0         8896
      2   CHUMBIVILCAS          CUSCO              98.7        68702     30.7        21355     33.3        23165     97.9        68143     22.8        15848     31.9        22175
           AREA URBANA                             90.5         7691     16.6         1406     26.3         2231     86.8         7372     12.7         1077     12.9         1099
           AREA RURAL                              99.8        61011     32.6        19949     34.3        20934     99.5        60771     24.2        14771     34.5        21076
      3   CONDORCANQUI          AMAZONAS           98.5        29945     85.0        25834     68.6        20851     47.3        14377     29.2         8871     19.2         5837
           AREA URBANA                             90.6         2404     74.4         1973     50.8         1347     34.6          917     16.6          439     16.5          437
           AREA RURAL                              99.2        27541     86.0        23861     70.3        19504     48.5        13460     30.4         8432     19.5         5400
      4   HUACAYBAMBA           HUANUCO            98.0        17302      3.1          549     35.4         6252     96.8        17093     27.3         4819     34.2         6037
           AREA URBANA                             89.1         1768      1.1           21     10.7          213     85.3         1693     10.4          207     14.6          290
           AREA RURAL                              99.1        15534      3.4          528     38.5         6039     98.2        15400     29.4         4612     36.7         5747
      5   VILCA HUAMAN          AYACUCHO           98.0        21765      3.3          740     30.4         6757     96.8        21501     16.3         3628     32.3         7179
           AREA URBANA                             94.2         5772      2.7          165     25.9         1586     90.7         5556     11.3          690     24.3         1487
           AREA RURAL                              99.5        15993      3.6          575     32.2         5171     99.2        15945     18.3         2938     35.4         5692
      6   PARURO                CUSCO              97.7        33349      4.0         1379     40.5        13841     96.4        32930     20.9         7137     21.5         7344
           AREA URBANA                             93.0        10283      1.5          162     29.5         3266     89.6         9902     13.3         1475     13.5         1491
           AREA RURAL                              99.9        23066      5.3         1217     45.8        10575     99.7        23028     24.5         5662     25.3         5853
      7   ANTABAMBA             APURIMAC           96.5        11925     28.6         3531     41.1         5083     95.7        11827     12.2         1511     12.7         1566
           AREA URBANA                             94.4         7156      8.0          608     39.5         2997     93.2         7062      7.8          594     11.4          863
           AREA RURAL                              99.9         4769     61.2         2923     43.7         2086     99.8         4765     19.2          917     14.7          703
      8   SUCRE                 AYACUCHO           96.8        12204     22.8         2879     36.7         4626     94.6        11917     11.9         1494     21.1         2654
           AREA URBANA                             93.6         5228      5.4          304     33.4         1864     90.0         5027      7.1          394     16.7          932
           AREA RURAL                              99.4         6976     36.7         2575     39.4         2762     98.2         6890     15.7         1100     24.5         1722
      9   GRAU                  APURIMAC           97.3        25744      8.3         2192     49.4        13062     95.5        25279     13.2         3501     19.6         5189
           AREA URBANA                             92.0         7463      3.9          316     35.5         2876     87.4         7085      6.8          553     12.4         1006
           AREA RURAL                              99.6        18281     10.2         1876     55.5        10186     99.1        18194     16.1         2948     22.8         4183
     10   HUAYTARA              HUANCAVELICA       96.8        22396     22.0         5103     27.6         6396     95.7        22143     14.3         3302     15.8         3656
           AREA URBANA                             92.8         4609      0.8           39     17.4          865     89.8         4462     13.2          657      9.7          481
           AREA RURAL                              97.8        17787     27.9         5064     30.4         5531     97.3        17681     14.5         2645     17.5         3175
     11   CARLOS F. FITZCARRALD ANCASH             96.6        20192      2.2          458     30.0         6271     95.3        19923     17.4         3644     44.0         9205
           AREA URBANA                             70.2         1360      0.1            1     13.9          270     60.2         1166     10.8          209     15.3          296
           AREA RURAL                              99.3        18832      2.4          457     31.6         6001     98.9        18757     18.1         3435     47.0         8909
     12   MARANON               HUANUCO            95.9        19272     11.6         2330     29.2         5874     93.5        18787     21.5         4321     29.1         5859
           AREA URBANA                             78.4         1590      1.5           31     13.6          276     73.8         1496      9.9          201     12.8          259
           AREA RURAL                              97.8        17682     12.7         2299     31.0         5598     95.7        17291     22.8         4120     31.0         5600
     13   DANIEL ALCIDES CARRIO PASCO              96.4        34735      5.9         2111     51.6        18591     93.5        33702     10.6         3817     22.4         8077
           AREA URBANA                             93.5        17049      2.2          409     41.9         7634     88.7        16180      9.4         1710     20.7         3771
           AREA RURAL                              99.3        17686      9.6         1702     61.5        10957     98.4        17522     11.8         2107     24.2         4306
     14   AYMARAES              APURIMAC           95.3        27225      7.9         2262     37.4        10687     93.5        26723     11.9         3393     23.9         6831
                    
                                                                                  CUADRO N§ 21                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                             
                                              PERU: POBLACION EN HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS POR TIPO DE INDICADOR;                                                                        
                                                                       SEGUN PROVINCIAS Y AREA DE RESIDENCIA                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                             
                                                                   (Ranking en funci¢n al % de hogares con NBI)                                                                                              
                                                                                                                                                                                                             
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                          
³       ³                     ³               ³                                    POBLACION EN HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS                                     ³                          
³   N§  ³     PROVINCIA Y     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´                          
³   DE  ³       AREA DE       ³ DEPARTAMENTO  ³        TOTAL        ³   EN VIVIENDAS CON  ³    EN VIVIENDAS     ³    EN VIVIENDAS     ³    CON NI¥OS QUE    ³     CON  ALTA       ³                          
³ ORDEN ³     RESIDENCIA      ³               ³                     ³CARACTERISTIC.FISICAS³        CON          ³        SIN          ³   NO ASISTEN A LA   ³    DEPENDENCIA      ³                          
³       ³                     ³               ³                     ³    INADECUADAS      ³    HACINAMIENTO     ³      DESAGUE        ³      ESCUELA        ³     ECONOMICA       ³                          
³       ³                     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´                          
³       ³                     ³               ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³                          
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                          

           AREA URBANA                             88.5         9938      4.7          529     31.9         3583     84.4         9483      7.7          870     16.7         1880
           AREA RURAL                              99.7        17287     10.0         1733     41.0         7104     99.4        17240     14.6         2523     28.6         4951
     15   ACOMAYA               CUSCO              95.3        27508      3.4          990     25.3         7300     94.1        27173     13.7         3963     16.4         4744
           AREA URBANA                             90.7        12383      0.7          101     23.2         3167     88.7        12099     11.4         1550     13.1         1787
           AREA RURAL                              99.4        15125      5.8          889     27.2         4133     99.1        15074     15.9         2413     19.4         2957
     16   MARISCAL LUZURRIAGA   ANCASH             95.5        21998      3.4          790     26.5         6109     92.3        21260     20.7         4771     34.7         7983
           AREA URBANA                             76.3         2008      0.8           22     13.4          353     65.5         1723     17.4          457     13.6          357
           AREA RURAL                              98.0        19990      3.8          768     28.2         5756     95.8        19537     21.1         4314     37.4         7626
     17   AYABACA               PIURA              95.4       124765     17.4        22809     33.2        43458     93.2       121864     26.3        34382     32.5        42502
           AREA URBANA                             59.7         7003      5.1          601     10.8         1265     47.7         5597      9.8         1147     16.4         1927
           AREA RURAL                              98.9       117762     18.7        22208     35.4        42193     97.7       116267     27.9        33235     34.1        40575
     18   ANGARAES              HUANCAVELICA       94.6        40539     15.8         6763     28.9        12386     91.2        39089     22.3         9558     32.3        13830
           AREA URBANA                             79.6         8741      8.3          907     23.0         2527     67.4         7403     14.4         1585     20.3         2226
           AREA RURAL                              99.8        31798     18.4         5856     30.9         9859     99.4        31686     25.0         7973     36.4        11604
     19   CANAS                 CUSCO              94.5        37233      2.8         1094     23.2         9151     91.0        35856     14.2         5603     16.5         6486
           AREA URBANA                             86.5         4674      3.4          182     17.5          946     82.4         4454      7.9          429     12.4          668
           AREA RURAL                              95.8        32559      2.7          912     24.1         8205     92.4        31402     15.2         5174     17.1         5818
     20   CASTROVIRREYNA        HUANCAVELICA       94.7        18354     14.5         2800     33.1         6421     92.3        17886     11.7         2273     18.3         3546
           AREA URBANA                             82.8         4460      1.9          103     20.8         1119     75.5         4070      7.6          412     12.6          677
           AREA RURAL                              99.3        13894     19.3         2697     37.9         5302     98.8        13816     13.3         1861     20.5         2869
     21   CANGALLO              AYACUCHO           94.1        31018     28.3         9321     35.0        11543     88.9        29296     20.2         6668     27.7         9119
           AREA URBANA                             79.1         6204     14.8         1160     28.3         2218     65.1         5102     12.0          944     19.0         1489
           AREA RURAL                              98.8        24814     32.5         8161     37.1         9325     96.3        24194     22.8         5724     30.4         7630
     22   VICTOR FAJARDO        AYACUCHO           93.9        25258     11.0         2961     27.8         7470     90.2        24260     13.9         3739     21.6         5822
           AREA URBANA                             91.2        14382      5.2          813     25.9         4078     86.3        13619     11.3         1781     18.9         2989
           AREA RURAL                              97.8        10876     19.3         2148     30.5         3392     95.6        10641     17.6         1958     25.5         2833
     23   DOS DE MAYO           HUANUCO            94.3        98444      5.2         5417     44.4        46338     90.2        94126     21.5        22461     24.2        25257
           AREA URBANA                             78.8        18796      5.6         1334     28.4         6771     64.4        15370     12.7         3040     15.5         3700
           AREA RURAL                              98.9        79648      5.1         4083     49.1        39567     97.8        78756     24.1        19421     26.8        21557
     24   ANTA                  CUSCO              93.5        52656      4.3         2419     39.4        22184     90.4        50891     13.0         7315     23.8        13399
           AREA URBANA                             83.0        12532      2.2          337     27.4         4139     76.6        11566      9.6         1456     14.6         2200
           AREA RURAL                              97.4        40124      5.1         2082     43.8        18045     95.4        39325     14.2         5859     27.2        11199
     25   ACOBAMBA              HUANCAVELICA       94.0        39493     11.5         4818     26.6        11177     89.2        37473     21.9         9186     26.4        11106
           AREA URBANA                             80.4         7510      3.1          285     16.8         1574     73.1         6828     10.4          970     13.0         1219
           AREA RURAL                              97.9        31983     13.9         4533     29.4         9603     93.8        30645     25.2         8216     30.3         9887
     26   MANU                  MADRE DE DIOS      95.2        12312     39.5         5110     51.7         6684     90.8        11732      9.4         1219      4.6          594
           AREA URBANA                             86.1         1967      9.4          215     33.1          757     78.3         1790      7.2          164      6.9          158
           AREA RURAL                              97.2        10345     46.0         4895     55.7         5927     93.4         9942      9.9         1055      4.1          436
     27   SAN ANTONIO DE PUTINA PUNO               93.5        26613     40.9        11634     26.4         7516     88.2        25096     15.0         4265     23.5         6681
           AREA URBANA                             86.5         8200      7.6          719     14.9         1411     79.3         7520     14.4         1361     16.9         1603
           AREA RURAL                              97.0        18413     57.5        10915     32.2         6105     92.6        17576     15.3         2904     26.8         5078
     28   HUANCA SANCOS         AYACUCHO           92.2         9378     38.6         3925     22.8         2318     86.8         8822     17.1         1736     21.0         2135
           AREA URBANA                             83.7         3768     29.2         1314     17.7          796     73.2         3295     13.4          603     15.7          708
                                                                                   CUADRO N§ 21                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                             
                                              PERU: POBLACION EN HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS POR TIPO DE INDICADOR;                                                                        
                                                                       SEGUN PROVINCIAS Y AREA DE RESIDENCIA                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                             
                                                                   (Ranking en funci¢n al % de hogares con NBI)                                                                                              
                                                                                                                                                                                                             
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                          
³       ³                     ³               ³                                    POBLACION EN HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS                                     ³                          
³   N§  ³     PROVINCIA Y     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´                          
³   DE  ³       AREA DE       ³ DEPARTAMENTO  ³        TOTAL        ³   EN VIVIENDAS CON  ³    EN VIVIENDAS     ³    EN VIVIENDAS     ³    CON NI¥OS QUE    ³     CON  ALTA       ³                          
³ ORDEN ³     RESIDENCIA      ³               ³                     ³CARACTERISTIC.FISICAS³        CON          ³        SIN          ³   NO ASISTEN A LA   ³    DEPENDENCIA      ³                          
³       ³                     ³               ³                     ³    INADECUADAS      ³    HACINAMIENTO     ³      DESAGUE        ³      ESCUELA        ³     ECONOMICA       ³                          
³       ³                     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´                          
³       ³                     ³               ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³                          
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                          

           AREA RURAL                              99.1         5610     46.1         2611     26.9         1522     97.6         5527     20.0         1133     25.2         1427
     29   OCROS                 ANCASH             93.5         6573      9.1          642     22.2         1564     91.7         6444     12.7          893      8.5          598
           AREA URBANA                             87.4         2832      2.6           84     19.4          630     84.0         2720      8.2          267      6.6          213
           AREA RURAL                              98.7         3741     14.7          558     24.6          934     98.2         3724     16.5          626     10.2          385
     30   LUCANAS               AYACUCHO           92.5        51361     17.4         9680     32.9        18270     88.8        49314     15.1         8361     23.2        12868
           AREA URBANA                             83.7        20219      1.4          334     24.6         5938     75.9        18348     11.1         2692     18.6         4494
           AREA RURAL                              99.4        31142     29.8         9346     39.3        12332     98.8        30966     18.1         5669     26.7         8374
     31   PACHITEA              HUANUCO            93.8        43111     12.8         5896     43.5        20010     88.9        40865     38.8        17846     31.2        14354
           AREA URBANA                             53.7         2890      1.6           85     18.7         1006     24.2         1305     17.4          939     20.1         1080
           AREA RURAL                              99.1        40221     14.3         5811     46.8        19004     97.5        39560     41.7        16907     32.7        13274
     32   LA UNION              AREQUIPA           91.9        15837     39.0         6718     40.1         6904     85.1        14660     12.3         2116     21.2         3652
           AREA URBANA                             81.8         4986     22.5         1371     33.7         2051     68.4         4168      8.6          525     14.4          880
           AREA RURAL                              97.5        10851     48.0         5347     43.6         4853     94.2        10492     14.3         1591     24.9         2772
     33   LA MAR                AYACUCHO           92.8        64182     33.1        22918     47.9        33104     74.1        51271     22.4        15477     29.5        20376
           AREA URBANA                             82.6        15944     24.0         4640     42.5         8208     60.2        11609     15.6         3001     24.8         4777
           AREA RURAL                              96.7        48238     36.7        18278     49.9        24896     79.5        39662     25.0        12476     31.3        15599
     34   HUARI                 ANCASH             92.5        58935      3.2         2069     33.7        21490     89.1        56765     15.1         9598     25.2        16073
           AREA URBANA                             79.0        14486      0.7          131     19.3         3534     72.5        13305      9.6         1759     16.5         3028
           AREA RURAL                              98.0        44449      4.3         1938     39.6        17956     95.9        43460     17.3         7839     28.8        13045
     35   PAUCARTAMBO           CUSCO              91.9        37138     22.3         9008     33.6        13597     80.4        32494     21.4         8650     24.0         9703
           AREA URBANA                             76.5         4458      6.2          359     32.8         1910     64.6         3767     10.3          603     13.4          782
           AREA RURAL                              94.5        32680     25.0         8649     33.8        11687     83.1        28727     23.3         8047     25.8         8921
     36   HUANCABAMBA           PIURA              91.8       107689     19.4        22756     43.0        50442     86.5       101547     20.3        23782     27.7        32468
           AREA URBANA                             54.7         6779     10.7         1322     13.3         1646     41.4         5138      7.3          906     12.4         1535
           AREA RURAL                              96.2       100910     20.4        21434     46.5        48796     91.9        96409     21.8        22876     29.5        30933
     37   HUANCAVELICA          HUANCAVELICA       91.3        96720     13.3        14079     24.6        26019     85.6        90755     15.6        16557     29.7        31517
           AREA URBANA                             79.8        34097      8.8         3746     23.7        10100     67.8        28975      7.9         3372     18.8         8037
           AREA RURAL                              99.0        62623     16.3        10333     25.2        15919     97.7        61780     20.8        13185     37.1        23480
     38   QUISPICANCHI          CUSCO              91.4        68531     11.1         8354     31.7        23740     84.7        63450     18.8        14081     25.6        19173
           AREA URBANA                             79.9        17702      2.6          570     26.9         5956     71.5        15826      9.6         2136     14.6         3238
           AREA RURAL                              96.3        50829     14.7         7784     33.7        17784     90.2        47624     22.6        11945     30.2        15935
     39   TAYACAJA              HUANCAVELICA       90.9        98199      7.5         8068     27.4        29602     84.7        91579     17.5        18962     24.2        26186
           AREA URBANA                             74.2        14340      3.7          713     18.7         3608     65.6        12675      9.2         1784     13.8         2658
           AREA RURAL                              94.5        83859      8.3         7355     29.3        25994     88.9        78904     19.4        17178     26.5        23528
     40   CHURCAMPA             HUANCAVELICA       90.2        37025      6.1         2487     21.8         8949     87.1        35727     17.9         7327     25.4        10417
           AREA URBANA                             84.9         4853     11.3          644     15.7          897     78.0         4459     15.0          855     11.3          645
           AREA RURAL                              91.1        32172      5.2         1843     22.8         8052     88.6        31268     18.3         6472     27.7         9772
     41   ATALAYA               UCAYALI            91.4        25429     27.4         7611     69.9        19451     63.0        17537     19.4         5384     30.1         8372
           AREA URBANA                             77.2         5611     38.8         2824     51.6         3752     26.4         1918     12.1          877     15.1         1097
           AREA RURAL                              96.4        19818     23.3         4787     76.4        15699     76.0        15619     21.9         4507     35.4         7275
     42   SIHUAS                ANCASH             90.2        28772      3.4         1085     27.8         8857     84.7        27032     13.7         4359     32.5        10382
           AREA URBANA                             68.1         4907      2.1          153     15.3         1103     58.0         4176      9.7          701     17.5         1261
           AREA RURAL                              96.6        23865      3.8          932     31.4         7754     92.5        22856     14.8         3658     36.9         9121
                                                                                   CUADRO N§ 21                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                             
                                              PERU: POBLACION EN HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS POR TIPO DE INDICADOR;                                                                        
                                                                       SEGUN PROVINCIAS Y AREA DE RESIDENCIA                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                             
                                                                   (Ranking en funci¢n al % de hogares con NBI)                                                                                              
                                                                                                                                                                                                             
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                          
³       ³                     ³               ³                                    POBLACION EN HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS                                     ³                          
³   N§  ³     PROVINCIA Y     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´                          
