CUADRO N§ 24
                                                                  INDICADORES DEMOGRAFICOS Y DE SALUD;                                                                                                       
                                                                            SEGUN PROVINCIAS                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                             
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                                     
³       ³                     ³               ³ POBLACION ³  TASA DE  ³   %  DE   ³   %  DE   ³  MUJERES  ³   %  DE   ³   %  DE   ³  TASA DE  ³    %  DE   ³                                     
³       ³                     ³               ³           ³CRECIMIENTO³ POBLACION ³ POBLACION ³     DE    ³  MUJERES  ³  MUJERES  ³ MORTALIDAD³ NI¥OS  DEL ³                                     
³   N§  ³                     ³               ³   TOTAL   ³ 1981-1993 ³   RURAL   ³ MENOR  DE ³  15 A 49  ³ DE 30 A 49³  SOLTERAS ³  INFANTIL ³   1§  DE   ³                                     
³   DE  ³      PROVINCIA      ³ DEPARTAMENTO  ³           ³           ³           ³  15 A¥OS  ³    A¥OS   ³ A¥OS CON  ³ DE 15 A 49³     %     ³  PRIMARIA  ³                                     
³ ORDEN ³                     ³               ³     1/    ³           ³           ³           ³           ³  4 O MAS  ³  A¥OS QUE ³           ³     CON    ³                                     
³       ³                     ³               ³           ³           ³           ³           ³           ³   HIJOS   ³ SON MADRES³           ³DESNUTRICION³                                     
³       ³                     ³               ³           ³           ³           ³           ³           ³           ³           ³           ³   CRONICA  ³                                     
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                                     

          TOTAL REPUBLICA                         22639443         2.0        29.9        37.0     5630378        21.7        13.5        58.3        48.3
      1   COTABAMBAS            APURIMAC             43715         0.2        81.6        44.5        8478        40.1        13.6       118.8        77.8
      2   CHUMBIVILCAS          CUSCO                72341         0.7        87.7        47.2       13564        41.0        17.2       107.2        69.5
      3   CONDORCANQUI          AMAZONAS             36037         1.7        91.0        52.6        6546        32.7         8.4        88.8        73.2
      4   HUACAYBAMBA           HUANUCO              18233         1.7        88.5        46.7        3772        36.9        12.5       113.0        72.9
      5   VILCASHUAMAN          AYACUCHO             23170        -3.2        72.3        42.4        4383        39.8        22.1        70.7        65.0
      6   PARURO                CUSCO                35590         0.4        67.6        43.6        6619        41.2        16.0       135.7        65.0
      7   ANTABAMBA             APURIMAC             12894        -1.5        38.6        41.6        2185        41.1        29.2        94.7        75.3
      8   SUCRE                 AYACUCHO             13075        -1.2        55.6        40.5        2411        37.9        17.0       101.1        58.2
      9   GRAU                  APURIMAC             27768        -0.1        68.9        42.3        5074        37.1        15.4       102.0        68.2
     10   HUAYTARA              HUANCAVELICA         24195        -0.6        78.1        39.0        4776        31.7        17.8        82.7        62.4
     11   CARLOS F. FITZCARRALD ANCASH               21592         0.4        90.7        44.9        4414        38.1        14.8        96.0        77.0
     12   MARA¥ON               HUANUCO              20864         0.4        89.9        45.6        4420        32.9        15.7        96.9        69.9
     13   DANIEL ALCIDES CARRIO PASCO                37683         0.1        49.4        42.9        7781        33.9        16.3        87.0        66.6
     14   AYMARAES              APURIMAC             29940        -1.8        60.7        42.9        5119        41.1        19.0       100.8        70.7
     15   ACOMAYA               CUSCO                30132         0.4        52.6        41.3        5983        35.8        12.4       112.5        74.3
     16   MARISCAL LUZURRIAGA   ANCASH               23943         1.5        88.4        42.7        4924        35.8        14.7        80.0        76.6
     17   AYABACA               PIURA               134422         0.5        90.7        45.2       26792        34.4        22.4        77.6        70.4
     18   ANGARAES              HUANCAVELICA         44908         0.1        74.0        46.0        9285        37.1        15.6       134.2        75.5
     19   CANAS                 CUSCO                40981         1.4        86.1        43.8        8227        36.1        15.5       136.7        65.1
     20   CASTROVIRREYNA        HUANCAVELICA         20515        -2.6        70.9        42.1        3727        36.6        27.7        81.3        66.5
     21   CANGALLO              AYACUCHO             35128        -0.6        76.0        42.4        7273        35.6        20.4       111.4        68.0
     22   VICTOR FAJARDO        AYACUCHO             28080        -1.6        41.1        41.0        5615        38.7        23.0       101.2        72.3
     23   DOS DE MAYO           HUANUCO             108726         1.5        76.9        47.7       22009        36.5        22.1        89.0        77.5
     24   ANTA                  CUSCO                58736         1.2        73.0        43.8       11458        37.0        10.9        95.7        67.2
     25   ACOBAMBA              HUANCAVELICA         43435         0.8        77.6        45.8        9183        35.4        12.5       118.9        68.6
     26   MANU                  MADRE DE DIOS        14927        10.8        79.7        29.3        2819        21.3        18.0        90.6        54.3
     27   SAN ANTONIO DE PUTINA PUNO                 28844         3.5        66.7        36.7        6650        26.0        15.0        84.3        58.1
     28   HUANCA SANCOS         AYACUCHO             10614        -0.5        55.5        42.5        2219        36.7        28.5       102.5        79.3
     29   OCROS                 ANCASH                7178        -1.5        53.9        37.5        1279        35.4        27.9        59.7        51.2
     30   LUCANAS               AYACUCHO             58129        -0.8        56.2        41.1       10959        34.8        26.5        76.4        56.3
     31   PACHITEA              HUANUCO              48127         3.5        87.9        48.1        9941        31.4        28.8        94.7        67.4
     32   LA UNION              AREQUIPA             17850        -0.5        64.4        42.4        3376        38.5        22.2       113.7        68.8
     33   LA MAR                AYACUCHO             72924        -0.5        71.2        43.8       15516        32.0        22.0       100.5        64.7
     34   HUARI                 ANCASH               65870        -0.2        71.0        43.4       13057        35.6        15.0        79.1        73.3
     35   PAUCARTAMBO           CUSCO                42088         1.6        85.0        44.8        8920        32.2         9.0       104.3        66.1
     36   HUANCABAMBA           PIURA               119246         1.0        89.3        45.8       24685        34.7        19.5        87.9        73.9
     37   HUANCAVELICA          HUANCAVELICA        111188         2.1        59.2        45.8       23822        33.4        13.5       103.3        73.7
     38   QUISPICANCHIS         CUSCO                78647         1.5        70.1        42.8       16141        34.0        11.7       116.5        63.4
     39   TAYACAJA              HUANCAVELICA        113173         1.4        82.1        47.3       23091        35.6        14.1       103.6        73.5
     40   CHURCAMPA             HUANCAVELICA         42962         0.5        85.9        46.9        8698        36.6        19.8       100.8        69.0
     41   ATALAYA               UCAYALI              32106         7.2        72.9        49.6        5821        32.0        19.3        90.6        87.5
     42   SIHUAS                ANCASH               32780         0.7        77.3        44.2        6636        32.5        23.9        74.8        73.1
     43   JULCAN                LA LIBERTAD          37067         1.5        88.4        43.5        8020        29.5        16.4        56.9        67.2
     44   PARINACOCHAS          AYACUCHO             23756        -0.8        55.3        41.8        4425        35.1        32.0        80.8        68.9
     45   PURUS                 UCAYALI               2828         6.5        72.0        44.8         557        29.1        17.0        69.9        63.6
                                                                                                                                                                                                 
                                                           ADORES DEMOGRAFICOS Y DE SALUD;                                                                                                       
                                                                SEGUN PROVINCIAS                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                 
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                                     
³       ³                     ³               ³ POBLACION ³  TASA DE  ³   %  DE   ³   %  DE   ³  MUJERES  ³   %  DE   ³   %  DE   ³  TASA DE  ³    %  DE   ³                                     
³       ³                     ³               ³           ³CRECIMIENTO³ POBLACION ³ POBLACION ³     DE    ³  MUJERES  ³  MUJERES  ³ MORTALIDAD³ NI¥OS  DEL ³                                     
³   N§  ³                     ³               ³   TOTAL   ³ 1981-1993 ³   RURAL   ³ MENOR  DE ³  15 A 49  ³ DE 30 A 49³  SOLTERAS ³  INFANTIL ³   1§  DE   ³                                     
³   DE  ³      PROVINCIA      ³ DEPARTAMENTO  ³           ³           ³           ³  15 A¥OS  ³    A¥OS   ³ A¥OS CON  ³ DE 15 A 49³     %     ³  PRIMARIA  ³                                     
³ ORDEN ³                     ³               ³     1/    ³           ³           ³           ³           ³  4 O MAS  ³  A¥OS QUE ³           ³     CON    ³                                     
³       ³                     ³               ³           ³           ³           ³           ³           ³   HIJOS   ³ SON MADRES³           ³DESNUTRICION³                                     
³       ³                     ³               ³           ³           ³           ³           ³           ³           ³           ³           ³   CRONICA  ³                                     
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                                     

     46   REQUENA               LORETO               54121         1.5        50.9        49.5        9978        35.8        25.6        93.0        61.6
     47   SANTA CRUZ            CAJAMARCA            46110         0.3        83.3        42.1        9720        28.3        14.0        49.9        61.0
     48   POMABAMBA             ANCASH               26990         0.3        78.0        41.8        5841        30.9        12.1        52.5        68.8
     49   ALTO AMAZONAS         LORETO              126872         2.8        57.5        47.7       23643        32.2        23.9        81.7        64.3
     50   CUTERVO               CAJAMARCA           147577         1.5        85.6        46.4       31380        30.1        19.0        57.7        69.3
     51   SANTIAGO DE CHUCO     LA LIBERTAD          53342        -0.1        67.6        42.6       11532        29.9        16.5        57.4        65.9
     52   AMBO                  HUANUCO              58168         2.5        74.8        44.1       11946        31.0        12.5        68.5        64.6
     53   PAUCAR DEL SARA SARA  AYACUCHO             10549        -0.5        48.4        40.0        1768        38.1        38.3        64.8        48.7
     54   CHINCHEROS            APURIMAC             50083         1.4        84.2        47.0        9402        36.5        17.3        84.4        75.6
     55   LORETO                LORETO               54330         2.9        75.7        51.5        9242        37.8        24.8        80.4        74.4
     56   MOHO                  PUNO                 33664         1.5        85.7        37.8        7144        30.3        11.7       104.6        60.5
     57   CALCA                 CUSCO                58241         2.0        68.7        42.0       12351        31.7        10.8        86.7        65.5
     58   CORONGO               ANCASH                9104         0.2        52.4        41.7        1660        34.8        23.6        38.4        63.6
     59   RECUAY                ANCASH               19824        -1.1        47.8        39.3        4243        31.7        22.2        44.9        66.1
     60   SANCHEZ CARRION       LA LIBERTAD         108618         1.8        79.8        45.8       24097        31.2         8.5        82.3        73.4
     61   PATAZ                 LA LIBERTAD          64983         1.4        85.9        43.3       12991        31.7        21.0        82.5        68.5
     62   PADRE ABAD            UCAYALI              36504        10.0        55.7        36.5        7809        24.0        23.7        60.2        52.6
     63   PALLASCA              ANCASH               29272        -0.4        51.7        44.0        5584        33.4        37.2        70.4        70.1
     64   MARISCAL RAMON CASTIL LORETO               35784         3.1        79.4        49.7        6173        33.7        24.8        66.3        60.1
     65   URUBAMBA              CUSCO                49953         1.7        63.9        41.4       10157        31.2        11.1        84.2        60.3
     66   PUERTO INCA           HUANUCO              33860         7.1        90.6        46.6        6417        30.7        16.9        64.5        51.9
     67   ESPINAR               CUSCO                58645         1.9        62.7        44.6       12231        32.9        15.6        97.2        60.8
     68   CHOTA                 CAJAMARCA           169343         1.3        82.7        43.2       38289        27.4        14.1        48.8        65.0
     69   CARABAYA              PUNO                 47942         2.9        64.4        41.7       10153        31.3        21.6       134.5        67.6
     70   BOLOGNESI             ANCASH               28814        -0.9        47.1        41.7        5764        33.6        24.7        57.4        61.0
     71   CONDESUYOS            AREQUIPA             21190         0.3        58.1        42.2        4306        30.8        30.6        74.0        43.7
     72   SATIPO                JUNIN               111803         3.5        70.9        46.6       20472        28.9        16.7        73.4        64.3
     73   UCAYALI               LORETO               52334         2.3        60.0        49.7        8533        36.9        28.5        86.5        65.5
     74   CAYLLOMA              AREQUIPA             46655         1.0        43.5        41.0        9469        34.3        22.8        76.0        51.8
     75   SANDIA                PUNO                 50895         1.0        76.4        40.5       10879        29.9        13.5       108.4        73.6
     76   RODRIGUEZ DE MENDOZA  AMAZONAS             21905         1.3        70.7        41.2        4447        30.0        29.2        40.0        51.8
     77   SAN IGNACIO           CAJAMARCA           116712         2.6        89.6        48.1       22248        34.4        16.3        68.2        74.4
     78   CAJATAMBO             LIMA                  9539        -2.2        59.8        41.3        1753        36.2        30.1        45.5        56.6
     79   SAN MIGUEL            CAJAMARCA            63344         0.5        88.1        40.5       14053        27.9        18.5        52.1        64.0
     80   AIJA                  ANCASH                8936        -0.6        72.8        41.6        1697        31.8        27.1        62.2        61.1
     81   HUANCANE              PUNO                 82293         0.0        84.8        38.9       17422        31.8         7.5        79.7        56.9
     82   LA CONVENCION         CUSCO               163938         2.6        79.8        41.7       35060        29.9        16.8        73.6        58.8
     83   BELLAVISTA            SAN MARTIN           35802         5.2        50.4        42.6        7292        28.0        26.2        74.2        46.6
     84   BOLIVAR               LA LIBERTAD          17089         1.6        67.1        45.8        3285        34.4        24.4        72.4        73.6
     85   HUANTA                AYACUCHO             67814        -1.0        60.3        44.9       14406        32.3        20.0        94.9        69.1
     86   GRAL. SANCHEZ CERRO   MOQUEGUA             19507         0.5        66.1        36.6        3882        31.8        26.4        64.6        49.1
     87   ANTONIO RAYMONDI      ANCASH               19440         0.3        77.6        43.5        3726        35.5        19.9        77.7        75.3
     88   CHUCUITO              PUNO                 95853         0.8        82.6        40.1       20639        32.1        13.0        80.6        50.4
     89   CELENDIN              CAJAMARCA            85170         1.0        78.2        44.0       18100        29.6        21.5        82.1        64.0
     90   PICOTA                SAN MARTIN           27500         2.6        49.5        42.3        5626        31.1        25.8        75.6        45.5
     91   ASUNCION              ANCASH               10106         0.7        84.0        41.1        1944        38.5        20.8        77.7        75.4
                                                                                                                                                                                                 
                                                           ADORES DEMOGRAFICOS Y DE SALUD;                                                                                                       
                                                                SEGUN PROVINCIAS                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                 
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                                     
³       ³                     ³               ³ POBLACION ³  TASA DE  ³   %  DE   ³   %  DE   ³  MUJERES  ³   %  DE   ³   %  DE   ³  TASA DE  ³    %  DE   ³                                     
³       ³                     ³               ³           ³CRECIMIENTO³ POBLACION ³ POBLACION ³     DE    ³  MUJERES  ³  MUJERES  ³ MORTALIDAD³ NI¥OS  DEL ³                                     
³   N§  ³                     ³               ³   TOTAL   ³ 1981-1993 ³   RURAL   ³ MENOR  DE ³  15 A 49  ³ DE 30 A 49³  SOLTERAS ³  INFANTIL ³   1§  DE   ³                                     
³   DE  ³      PROVINCIA      ³ DEPARTAMENTO  ³           ³           ³           ³  15 A¥OS  ³    A¥OS   ³ A¥OS CON  ³ DE 15 A 49³     %     ³  PRIMARIA  ³                                     
³ ORDEN ³                     ³               ³     1/    ³           ³           ³           ³           ³  4 O MAS  ³  A¥OS QUE ³           ³     CON    ³                                     
³       ³                     ³               ³           ³           ³           ³           ³           ³   HIJOS   ³ SON MADRES³           ³DESNUTRICION³                                     
³       ³                     ³               ³           ³           ³           ³           ³           ³           ³           ³           ³   CRONICA  ³                                     
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                                     

     92   OXAPAMPA              PASCO                65821         1.2        68.9        42.2       13357        27.5        20.0        44.4        45.6
     93   CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES               13484         2.5        30.4        37.3        3015        25.0         9.9        59.7        28.1
     94   TOCACHE               SAN MARTIN           72681         7.3        50.3        38.6       16050        23.3        23.8        48.6        48.5
     95   LAMAS                 SAN MARTIN           69785         3.1        56.4        44.7       13846        32.1        24.7        60.5        60.2
     96   LAMPA                 PUNO                 44571         0.9        67.5        40.5        9729        29.7        18.0       103.3        53.5
     97   TAHUAMANU             MADRE DE DIOS         6876         2.3        32.0        42.7        1281        29.1        30.2        61.9        39.1
     98   JUNIN                 JUNIN                41219         2.3        33.8        40.1        9402        27.2        18.7        78.5        65.4
     99   HUALGAYOC             CAJAMARCA            77785         1.1        82.1        43.4       17518        29.3        10.5        66.8        69.7
    100   HUAMALIES             HUANUCO              58209         0.5        72.8        47.7       11513        35.1        23.5        79.6        76.9
    101   CHANCHAMAYO           JUNIN               121758         2.1        53.6        42.7       25534        27.9        17.9        53.5        58.2
    102   ANDAHUAYLAS           APURIMAC            133535         1.5        70.6        45.4       27332        33.6        12.6        82.6        68.8
    103   CANCHIS               CUSCO                98409         1.0        54.1        42.0       21004        32.0        13.9       114.2        59.2
    104   OTUZCO                LA LIBERTAD         114989         0.9        79.9        39.9       24455        27.5        17.4        47.9        61.1
    105   UTCUBAMBA             AMAZONAS            106026         2.8        71.8        46.0       21542        31.6        18.9        60.6        61.4
    106   PASCO                 PASCO               135687         0.0        25.8        41.5       32209        27.7        13.0        72.5         0.0
    107   RIOJA                 SAN MARTIN           72050         5.2        41.5        43.6       14838        28.1        20.0        44.3        58.7
    108   EL DORADO             SAN MARTIN           25796         2.8        57.2        48.3        4611        35.8        22.4        93.8        63.6
    109   CANDARAVE             TACNA                 9414         0.2        45.8        36.1        2095        28.6        23.1        76.3        28.6
    110   MORROPON              PIURA               166916         1.2        44.9        42.2       35180        31.7        12.0        76.5        43.2
    111   EL COLLAO             PUNO                 76960         1.7        77.4        38.2       16943        31.8         8.0        99.0        54.3
    112   BAGUA                 AMAZONAS             74568         3.7        60.4        45.0       15297        29.0        11.9        58.8        63.7
    113   JAUJA                 JUNIN               108277         0.1        33.9        40.4       23594        28.1        26.7        62.9        61.7
    114   YAUYOS                LIMA                 28300        -1.5        39.8        38.5        5398        32.5        29.6        87.2        58.3
    115   ABANCAY               APURIMAC             98163         3.4        43.7        44.7       20842        30.3        11.8        57.5        59.0
    116   SAN PABLO             CAJAMARCA            25392         1.8        86.9        41.8        5641        28.3        11.4        62.9        69.6
    117   AZANGARO              PUNO                142070         1.5        78.9        42.1       31063        31.0        14.9        91.4        58.3
    118   MARISCAL CACERES      SAN MARTIN           50611         6.1        33.1        39.9       10805        26.1        27.5        57.1        51.4
    119   TARATA                TACNA                 8285         0.0        20.9        32.4        1601        28.0        23.1        78.9        33.8
    120   JAEN                  CAJAMARCA           174384         2.4        62.8        45.2       38195        29.1        13.1        54.5        57.3
    121   CASTILLA              AREQUIPA             38000         0.9        53.4        39.5        7711        29.4        23.0        56.3        41.7
    122   LUYA                  AMAZONAS             48192         1.1        61.9        43.5        9341        34.0        27.9        85.6        67.2
    123   CONCEPCION            JUNIN                67326         0.7        56.6        41.1       14410        27.4        23.5        70.4        62.4
    124   PAITA                 PIURA                76586         2.2         7.4        40.1       18505        25.8         9.0        59.6        40.6
    125   MELGAR                PUNO                 74039         1.4        58.0        42.0       16336        29.1        17.4       100.3        53.4
    126   MOYOBAMBA             SAN MARTIN           72422         5.6        42.8        42.4       15426        27.2        24.3        53.6        56.8
    127   OYON                  LIMA                 17583         0.0        45.4        44.6        3450        35.3        25.9        93.9        55.4
    128   CARAVELI              AREQUIPA             28245         0.8        39.7        35.6        5751        26.7        23.1        47.8        35.1
    129   HUAROCHIRI            LIMA                 59763        -0.4        36.0        38.6       12953        28.9        25.0        55.0        56.3
    130   LEONCIO PRADO         HUANUCO             101083         1.6        37.9        39.8       24267        23.4        18.8        42.7        47.7
    131   CONTUMAZA             CAJAMARCA            33606         0.9        61.0        37.4        7443        26.7        12.8        40.7        51.5
    132   CAJABAMBA             CAJAMARCA            71627         0.9        78.4        43.7       15192        29.7        14.9        58.9        71.3
    133   BONGARA               AMAZONAS             21021         3.0        50.3        43.6        4417        30.8        32.0        71.1        60.7
    134   TAMBOPATA             MADRE DE DIOS        48051         5.2        33.1        42.1       10402        25.6        20.8        51.8        34.0
    135   MAYNAS                LORETO              412720         3.4        27.0        42.7       93592        25.3        25.5        62.0        52.4
    136   HUAMANGA              AYACUCHO            169199         1.8        32.1        41.6       39620        25.4        18.6        61.0        59.3
    137   YUNGAY                ANCASH               51663         1.9        83.1        41.5       11511        31.0        12.3        98.6        68.8
                                                                                                                                                                                                 
                                                           ADORES DEMOGRAFICOS Y DE SALUD;                                                                                                       
                                                                SEGUN PROVINCIAS                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                 
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                                     
³       ³                     ³               ³ POBLACION ³  TASA DE  ³   %  DE   ³   %  DE   ³  MUJERES  ³   %  DE   ³   %  DE   ³  TASA DE  ³    %  DE   ³                                     
³       ³                     ³               ³           ³CRECIMIENTO³ POBLACION ³ POBLACION ³     DE    ³  MUJERES  ³  MUJERES  ³ MORTALIDAD³ NI¥OS  DEL ³                                     
³   N§  ³                     ³               ³   TOTAL   ³ 1981-1993 ³   RURAL   ³ MENOR  DE ³  15 A 49  ³ DE 30 A 49³  SOLTERAS ³  INFANTIL ³   1§  DE   ³                                     
³   DE  ³      PROVINCIA      ³ DEPARTAMENTO  ³           ³           ³           ³  15 A¥OS  ³    A¥OS   ³ A¥OS CON  ³ DE 15 A 49³     %     ³  PRIMARIA  ³                                     
³ ORDEN ³                     ³               ³     1/    ³           ³           ³           ³           ³  4 O MAS  ³  A¥OS QUE ³           ³     CON    ³                                     
³       ³                     ³               ³           ³           ³           ³           ³           ³   HIJOS   ³ SON MADRES³           ³DESNUTRICION³                                     
³       ³                     ³               ³           ³           ³           ³           ³           ³           ³           ³           ³   CRONICA  ³                                     
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                                     

    138   HUALLAGA              SAN MARTIN           22924         3.1        29.5        38.0        4800        24.6        26.6        59.1        37.0
    139   TARMA                 JUNIN               120386         0.7        37.8        40.4       27284        26.8        16.9        64.0        59.5
    140   CORONEL PORTILLO      UCAYALI             260386         4.6        27.3        43.9       57254        28.0        24.1        66.5        47.1
    141   CARHUAZ               ANCASH               40796         1.6        72.6        39.7        9170        29.7        15.4        94.2        71.9
    142   YUNGUYO               PUNO                 49345         1.1        73.5        40.9       10624        33.3        10.0        86.0        48.7
    143   ZARUMILLA             TUMBES               27235         4.8        14.5        39.1        6119        24.6        12.3        54.4        31.0
    144   SAN MARCOS            CAJAMARCA            50275         1.5        83.0        41.3       10801        30.2        14.0        69.2        61.1
    145   PUNO                  PUNO                205111         1.0        48.9        36.6       49389        24.6        11.7        80.7        42.6
    146   PIURA                 PIURA               551522         2.2        14.6        38.7      139865        23.1         9.9        65.5        43.1
    147   YAULI                 JUNIN                67724        -1.5         8.7        40.4       16341        25.9        14.2        56.8        44.3
    148   HUANUCO               HUANUCO             230771         4.0        43.7        42.3       54730        25.3        14.8        60.6        50.7
    149   CHACHAPOYAS           AMAZONAS             46422         1.6        42.5        40.5       10632        26.7        31.5        64.6        57.2
    150   HUARAZ                ANCASH              124960         1.8        38.8        36.9       30342        23.9        13.5        55.6        58.2
    151   HUAYLAS               ANCASH               52158         1.6        68.6        41.1       11070        29.9        17.9        76.7        63.6
    152   SULLANA               PIURA               235904         1.4        11.9        38.2       59724        24.5         9.6        52.6        38.1
    153   SAN ROMAN             PUNO                172102         4.2        13.5        39.7       43865        23.5         9.8        64.0        41.0
    154   LAMBAYEQUE            LAMBAYEQUE          217044         2.3        55.8        42.0       49478        27.3         5.9        65.0        47.8
    155   HUARMEY               ANCASH               24519         1.1        29.6        37.9        5390        27.3        13.9        40.7        36.5
    156   CAMANA                AREQUIPA             43465         2.5        36.4        35.1       10568        21.1        16.4        42.9        31.3
    157   CASMA                 ANCASH               36400         1.9        37.8        38.4        8590        24.9        17.3        44.9        33.4
    158   FERRE¥AFE             LAMBAYEQUE           95319         2.1        45.4        40.9       22797        27.1         9.4        76.0        52.9
    159   TUMBES                TUMBES              117863         3.0         9.8        36.8       28691        22.9        10.2        50.6        26.5
    160   CAJAMARCA             CAJAMARCA           236510         2.6        55.8        40.6       56102        25.9        13.3        76.4        61.9
    161   CANTA                 LIMA                 11250        -1.2        39.5        35.6        2036        31.2        28.9        35.0        50.1
    162   PALPA                 ICA                  13768         2.5        50.4        36.6        3002        24.8        17.6        49.7        34.8
    163   HUARAL                LIMA                129503         2.0        28.6        34.0       32107        20.9        13.9        33.2        34.3
    164   HUANCAYO              JUNIN               454500         2.5        21.6        38.4      112354        23.4        16.2        58.9        56.3
    165   HUAURA                LIMA                164704         1.5        24.7        34.7       41562        21.2        14.8        35.8        43.2
