CUADRO N§ 26
                                                                       INDICADORES DE EDUCACION;                                                                                                             
                                                                           SEGUN PROVINCIAS                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                             
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                                                              
³       ³                     ³               ³ TASA DE ANALFABETISMO ³   % DE LA POBLACION   ³PROMEDIO DE³   % DE NI¥OS QUE NO   ³ % DE NI¥OS³                                                              
³       ³                     ³               ³                       ³   DE 15 Y MAS A¥OS    ³  A¥OS DE  ³ ASISTEN A LA  ESCUELA ³ DE 9 A 15 ³                                                              
³   N§  ³                     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´  ESTUDIO  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ A¥OS  CON ³                                                              
³   DE  ³      PROVINCIA      ³ DEPARTAMENTO  ³   DE LA   ³  DE  LAS  ³    CON    ³ FEMENINA  ³ APROBADOS ³ DE 6 A 12 ³ DE 13 A 17³  ATRASO   ³                                                              
³ ORDEN ³                     ³               ³ POBLACION ³  MUJERES  ³  PRIMARIA ³CON SECUND.³ DE LA POB.³    A¥OS   ³    A¥OS   ³  ESCOLAR  ³                                                              
³       ³                     ³               ³  DE 15 Y  ³  DE 15 Y  ³ INCOMPLETA³ COMPLETA  ³DE 15 Y MAS³           ³           ³           ³                                                              
³       ³                     ³               ³ MAS  A¥OS ³ MAS  A¥OS ³  O  MENOS ³  O  MAS   ³    A¥OS   ³           ³           ³           ³                                                              
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                                                              

          TOTAL REPUBLICA                             12.8        18.3        28.1        35.2         7.7        12.8        29.0        11.9
      1   COTABAMBAS            APURIMAC              51.9        70.2        72.2         5.2         2.9        21.9        31.8        32.6
      2   CHUMBIVILCAS          CUSCO                 44.7        63.9        69.6         3.3         3.0        21.5        33.0        34.8
      3   CONDORCANQUI          AMAZONAS              34.1        50.3        56.2         3.6         3.9        27.3        39.7        37.4
      4   HUACAYBAMBA           HUANUCO               36.7        52.5        64.2         4.7         3.6        25.3        26.2        43.1
      5   VILCASHUAMAN          AYACUCHO              46.1        61.7        67.1         4.4         3.2        18.0        19.4        35.7
      6   PARURO                CUSCO                 44.5        63.0        67.1         5.2         3.2        22.9        35.2        41.2
      7   ANTABAMBA             APURIMAC              37.4        55.8        54.3         9.4         4.4        16.1        20.4        22.7
      8   SUCRE                 AYACUCHO              34.6        50.6        55.6         8.4         4.4        15.4        20.3        17.8
      9   GRAU                  APURIMAC              36.1        52.3        52.7        10.8         4.6        14.5        17.7        24.2
     10   HUAYTARA              HUANCAVELICA          23.1        34.1        51.8        10.1         4.7        17.6        33.9        20.4
     11   CARLOS F. FITZCARRALD ANCASH                48.2        61.9        70.5         4.7         3.0        17.6        24.2        41.8
     12   MARA¥ON               HUANUCO               37.8        53.7        65.9         5.1         3.4        21.5        35.9        41.1
     13   DANIEL ALCIDES CARRIO PASCO                 25.1        37.0        44.7        12.6         5.4        11.1        19.8        15.5
     14   AYMARAES              APURIMAC              39.4        55.1        56.8         8.4         4.1        12.7        21.8        26.6
     15   ACOMAYA               CUSCO                 38.4        56.6        61.6         4.9         3.6        16.2        30.5        28.9
     16   MARISCAL LUZURRIAGA   ANCASH                47.8        61.8        65.6         8.1         3.5        23.0        28.4        31.9
     17   AYABACA               PIURA                 31.7        40.6        64.5         7.1         3.6        24.9        51.1        27.9
     18   ANGARAES              HUANCAVELICA          45.1        60.7        68.7         6.3         3.3        22.6        33.8        31.6
     19   CANAS                 CUSCO                 32.1        48.1        59.3         5.0         4.0        14.4        28.4        25.3
     20   CASTROVIRREYNA        HUANCAVELICA          21.3        33.7        46.5        11.5         5.3        13.4        21.9        23.0
     21   CANGALLO              AYACUCHO              41.4        58.5        64.1         4.8         3.5        20.9        26.3        37.0
     22   VICTOR FAJARDO        AYACUCHO              41.1        57.9        62.1         5.1         3.6        15.9        23.4        31.7
     23   DOS DE MAYO           HUANUCO               23.2        34.8        51.6         7.9         4.7        20.4        28.7        31.9
     24   ANTA                  CUSCO                 33.4        46.6        52.8         9.5         4.5        12.7        20.4        26.5
     25   ACOBAMBA              HUANCAVELICA          40.4        56.5        66.6         6.0         3.5        21.5        34.9        30.1
     26   MANU                  MADRE DE DIOS         10.4        19.8        32.0        12.7         6.4        20.1        63.6        23.0
     27   SAN ANTONIO DE PUTINA PUNO                  22.1        33.9        42.8         8.8         5.2        22.0        46.0        16.6
     28   HUANCA SANCOS         AYACUCHO              31.0        46.8        55.3         5.8         4.4        19.6        27.4        38.3
     29   OCROS                 ANCASH                14.4        23.3        38.1        10.4         5.3        16.8        47.3        15.6
     30   LUCANAS               AYACUCHO              27.1        38.9        51.2        16.0         5.1        18.2        27.6        20.5
     31   PACHITEA              HUANUCO               47.5        62.2        80.4         2.8         2.3        37.5        65.6        42.2
     32   LA UNION              AREQUIPA              34.1        50.6        58.6         9.6         4.2        15.8        29.9        24.8
     33   LA MAR                AYACUCHO              39.1        54.2        64.1         5.1         3.5        24.5        33.7        43.4
     34   HUARI                 ANCASH                32.6        46.6        58.0         8.7         4.1        14.8        24.3        28.6
     35   PAUCARTAMBO           CUSCO                 45.1        61.6        73.4         5.2         2.9        25.2        49.7        36.6
     36   HUANCABAMBA           PIURA                 34.0        47.1        63.8         8.2         3.7        18.4        49.1        21.9
     37   HUANCAVELICA          HUANCAVELICA          30.1        42.2        51.0        16.3         5.2        14.5        25.6        16.8
     38   QUISPICANCHIS         CUSCO                 37.8        55.2        62.5         9.1         3.9        20.7        41.9        29.0
     39   TAYACAJA              HUANCAVELICA          34.8        48.4        58.7         6.5         4.0        16.9        34.2        24.4
     40   CHURCAMPA             HUANCAVELICA          38.4        53.0        62.2         8.2         3.8        17.7        35.6        28.4
     41   ATALAYA               UCAYALI               36.5        45.3        56.9         7.6         4.1        19.9        33.6        27.6
     42   SIHUAS                ANCASH                39.2        53.1        58.9         9.0         4.1        13.4        28.5        23.7
     43   JULCAN                LA LIBERTAD           23.8        36.4        54.6         5.1         4.0        19.2        58.8        20.2
     44   PARINACOCHAS          AYACUCHO              32.9        44.1        52.2        16.3         5.0        15.5        25.5        17.3
     45   PURUS                 UCAYALI               29.7        41.8        57.6         8.9         4.5         3.0        25.3        26.8
                                                                                                                                                                                                             
                                                                       INDICADORES DE EDUCACION;                                                                                                             
                                                                           SEGUN PROVINCIAS                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                             
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                                                              
³       ³                     ³               ³ TASA DE ANALFABETISMO ³   % DE LA POBLACION   ³PROMEDIO DE³   % DE NI¥OS QUE NO   ³ % DE NI¥OS³                                                              
³       ³                     ³               ³                       ³   DE 15 Y MAS A¥OS    ³  A¥OS DE  ³ ASISTEN A LA  ESCUELA ³ DE 9 A 15 ³                                                              
³   N§  ³                     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´  ESTUDIO  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ A¥OS  CON ³                                                              
³   DE  ³      PROVINCIA      ³ DEPARTAMENTO  ³   DE LA   ³  DE  LAS  ³    CON    ³ FEMENINA  ³ APROBADOS ³ DE 6 A 12 ³ DE 13 A 17³  ATRASO   ³                                                              
³ ORDEN ³                     ³               ³ POBLACION ³  MUJERES  ³  PRIMARIA ³CON SECUND.³ DE LA POB.³    A¥OS   ³    A¥OS   ³  ESCOLAR  ³                                                              
³       ³                     ³               ³  DE 15 Y  ³  DE 15 Y  ³ INCOMPLETA³ COMPLETA  ³DE 15 Y MAS³           ³           ³           ³                                                              
³       ³                     ³               ³ MAS  A¥OS ³ MAS  A¥OS ³  O  MENOS ³  O  MAS   ³    A¥OS   ³           ³           ³           ³                                                              
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                                                              

     46   REQUENA               LORETO                11.0        15.9        40.9        10.7         5.5        17.6        34.6        25.8
     47   SANTA CRUZ            CAJAMARCA             23.1        33.1        44.6        13.2         5.2        12.6        35.7        15.8
     48   POMABAMBA             ANCASH                48.2        61.6        64.0        12.3         3.8        22.5        31.3        28.8
     49   ALTO AMAZONAS         LORETO                20.2        28.9        46.3        11.1         5.1        20.5        38.6        31.1
     50   CUTERVO               CAJAMARCA             30.0        42.7        55.1         7.4         4.1        15.7        57.6        18.8
     51   SANTIAGO DE CHUCO     LA LIBERTAD           23.1        34.7        53.4        10.4         4.6        17.2        44.8        19.1
     52   AMBO                  HUANUCO               29.1        42.9        59.5         8.5         4.1        20.1        43.2        28.3
     53   PAUCAR DEL SARA SARA  AYACUCHO              30.4        42.4        51.3        15.2         5.0        11.6        19.9        11.2
     54   CHINCHEROS            APURIMAC              39.3        53.5        61.8         5.9         3.7        13.2        21.7        34.0
     55   LORETO                LORETO                17.4        25.4        47.9         7.0         4.8        15.2        32.9        30.3
     56   MOHO                  PUNO                  24.3        35.9        46.9         7.0         4.9        10.3        24.3        12.8
     57   CALCA                 CUSCO                 34.4        47.2        55.6        12.6         4.5        18.0        29.0        29.3
     58   CORONGO               ANCASH                29.2        40.6        47.6         9.8         4.7        14.8        33.8        19.6
     59   RECUAY                ANCASH                19.1        28.7        41.9        13.3         5.5        10.6        20.5        16.0
     60   SANCHEZ CARRION       LA LIBERTAD           39.1        55.3        73.7         6.6         3.1        30.9        67.2        26.9
     61   PATAZ                 LA LIBERTAD           32.8        46.7        60.9         7.5         4.0        20.9        52.8        27.8
     62   PADRE ABAD            UCAYALI               10.8        17.3        34.1        16.1         6.2        21.2        55.4        22.3
     63   PALLASCA              ANCASH                24.0        36.7        45.2         9.1         4.8        11.2        36.9        14.1
     64   MARISCAL RAMON CASTIL LORETO                18.3        25.0        46.1         9.6         5.0        17.1        36.8        31.6
     65   URUBAMBA              CUSCO                 25.0        36.9        43.4        14.2         5.5        14.5        23.6        21.8
     66   PUERTO INCA           HUANUCO               16.4        25.7        47.1         6.9         4.8        22.8        51.3        30.0
     67   ESPINAR               CUSCO                 26.4        39.6        49.5         8.3         4.8        14.7        27.7        20.4
     68   CHOTA                 CAJAMARCA             31.8        46.5        59.4         8.2         4.0        18.3        53.1        16.6
     69   CARABAYA              PUNO                  27.8        43.5        54.4         5.9         4.3        26.7        46.5        31.2
     70   BOLOGNESI             ANCASH                16.0        25.5        37.7        14.0         5.8        16.0        30.5        16.2
     71   CONDESUYOS            AREQUIPA              20.1        31.9        40.9        16.7         5.9        11.7        23.5        12.8
     72   SATIPO                JUNIN                 23.1        32.2        45.5        13.3         5.2        15.9        32.5        23.8
     73   UCAYALI               LORETO                 7.1        10.5        34.1        12.9         5.9        20.0        38.8        21.5
     74   CAYLLOMA              AREQUIPA              20.6        33.4        44.6        12.8         5.4        13.0        30.6        12.1
     75   SANDIA                PUNO                  24.7        37.7        49.6         6.1         4.6        15.4        34.7        22.7
     76   RODRIGUEZ DE MENDOZA  AMAZONAS              12.9        18.5        36.7        11.7         5.3        13.6        52.7        13.8
     77   SAN IGNACIO           CAJAMARCA             24.0        32.7        54.5         7.9         4.3        17.3        52.6        18.7
     78   CAJATAMBO             LIMA                  20.2        33.6        42.3        13.0         5.4        10.2        28.3        18.2
     79   SAN MIGUEL            CAJAMARCA             22.5        34.9        47.9         8.6         4.7        15.8        48.3        16.8
     80   AIJA                  ANCASH                15.2        23.2        35.4        12.9         5.9        11.3        23.0        15.1
     81   HUANCANE              PUNO                  30.8        43.3        50.3         8.3         4.7         9.6        20.0        13.6
     82   LA CONVENCION         CUSCO                 24.0        33.9        45.2        14.0         5.3        18.6        31.8        21.6
     83   BELLAVISTA            SAN MARTIN            12.6        19.1        33.4        15.1         6.0        21.9        56.0        15.6
     84   BOLIVAR               LA LIBERTAD           19.9        28.7        53.9         8.6         4.6        24.2        51.6        24.9
     85   HUANTA                AYACUCHO              37.4        50.8        59.9        11.3         4.1        20.5        29.3        31.8
     86   GRAL. SANCHEZ CERRO   MOQUEGUA              15.4        24.4        42.6        15.5         5.7         9.5        25.1        12.7
     87   ANTONIO RAYMONDI      ANCASH                31.4        46.5        53.3         9.3         4.6        17.5        21.3        21.9
     88   CHUCUITO              PUNO                  20.3        30.7        41.6        10.8         5.5        11.3        21.1        10.4
     89   CELENDIN              CAJAMARCA             28.3        38.4        61.1        11.1         4.2        24.1        55.3        25.1
     90   PICOTA                SAN MARTIN             9.1        13.7        30.8        12.7         6.1        16.0        44.8        14.7
     91   ASUNCION              ANCASH                42.7        56.3        61.8         8.8         3.8        10.9        14.1        29.8
                                                                                                                                                                                                             
                                                                       INDICADORES DE EDUCACION;                                                                                                             
                                                                           SEGUN PROVINCIAS                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                             
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                                                              
³       ³                     ³               ³ TASA DE ANALFABETISMO ³   % DE LA POBLACION   ³PROMEDIO DE³   % DE NI¥OS QUE NO   ³ % DE NI¥OS³                                                              
³       ³                     ³               ³                       ³   DE 15 Y MAS A¥OS    ³  A¥OS DE  ³ ASISTEN A LA  ESCUELA ³ DE 9 A 15 ³                                                              
³   N§  ³                     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´  ESTUDIO  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ A¥OS  CON ³                                                              
³   DE  ³      PROVINCIA      ³ DEPARTAMENTO  ³   DE LA   ³  DE  LAS  ³    CON    ³ FEMENINA  ³ APROBADOS ³ DE 6 A 12 ³ DE 13 A 17³  ATRASO   ³                                                              
³ ORDEN ³                     ³               ³ POBLACION ³  MUJERES  ³  PRIMARIA ³CON SECUND.³ DE LA POB.³    A¥OS   ³    A¥OS   ³  ESCOLAR  ³                                                              
³       ³                     ³               ³  DE 15 Y  ³  DE 15 Y  ³ INCOMPLETA³ COMPLETA  ³DE 15 Y MAS³           ³           ³           ³                                                              
³       ³                     ³               ³ MAS  A¥OS ³ MAS  A¥OS ³  O  MENOS ³  O  MAS   ³    A¥OS   ³           ³           ³           ³                                                              
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                                                              

     92   OXAPAMPA              PASCO                 17.0        23.8        38.8        17.2         5.9        14.8        40.0        16.2
     93   CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES                 7.6         9.5        32.0        22.9         6.7        10.2        40.9         5.5
     94   TOCACHE               SAN MARTIN            11.0        17.4        31.2        18.2         6.5        18.8        45.0        15.2
     95   LAMAS                 SAN MARTIN            20.3        29.5        46.3         9.8         4.8        20.6        55.5        22.5
     96   LAMPA                 PUNO                  22.8        32.9        45.9         8.7         5.1        13.1        25.9        18.6
     97   TAHUAMANU             MADRE DE DIOS          9.9        15.6        27.7        20.7         7.1        11.7        28.7        13.8
     98   JUNIN                 JUNIN                 18.3        27.8        37.9        22.1         6.3        12.4        27.4         8.4
     99   HUALGAYOC             CAJAMARCA             39.9        57.5        65.2         7.6         3.5        23.4        52.9        21.3
    100   HUAMALIES             HUANUCO               23.7        34.4        52.5         7.0         4.4        20.4        32.1        33.4
    101   CHANCHAMAYO           JUNIN                 15.2        22.2        35.6        20.5         6.3        16.3        35.9        14.7
    102   ANDAHUAYLAS           APURIMAC              40.5        56.6        58.6         9.8         4.1        17.2        26.1        29.5
    103   CANCHIS               CUSCO                 27.8        40.5        48.1        16.3         5.4        10.8        22.1        15.0
    104   OTUZCO                LA LIBERTAD           21.1        31.1        54.1         9.3         4.4        18.0        59.1        19.6
    105   UTCUBAMBA             AMAZONAS              21.5        32.4        50.3         9.7         4.7        16.8        58.4        16.2
    106   PASCO                 PASCO                 11.8        18.5        26.2        33.3         7.9        10.4        20.2         7.6
    107   RIOJA                 SAN MARTIN            17.6        26.3        43.0        12.7         5.3        17.7        50.0        16.7
    108   EL DORADO             SAN MARTIN            23.7        34.3        50.1         6.8         4.4        18.3        50.6        28.4
    109   CANDARAVE             TACNA                 20.0        30.2        42.9        12.8         5.3         9.2        29.9        10.1
    110   MORROPON              PIURA                 22.3        27.6        49.4        15.1         4.9        14.4        38.5        16.1
    111   EL COLLAO             PUNO                  24.5        36.6        47.5        11.6         5.2        12.8        24.9         9.1
    112   BAGUA                 AMAZONAS              19.3        29.0        41.7        16.7         5.6        18.1        42.2        15.9
    113   JAUJA                 JUNIN                 12.2        19.6        28.4        26.7         7.3         9.4        22.5         6.8
    114   YAUYOS                LIMA                  10.2        17.0        29.3        16.3         6.5         9.9        24.1        10.2
    115   ABANCAY               APURIMAC              23.6        33.1        37.1        25.3         6.7         9.3        15.4        16.8
    116   SAN PABLO             CAJAMARCA             29.0        42.5        58.6         9.5         4.2        16.0        44.7        24.4
    117   AZANGARO              PUNO                  27.7        39.6        49.0         8.9         4.8        17.4        25.6        20.1
    118   MARISCAL CACERES      SAN MARTIN             8.8        13.1        25.5        21.6         6.8        20.8        53.0        18.0
    119   TARATA                TACNA                 15.2        26.0        38.1        17.9         6.2        11.1        28.9         8.6
    120   JAEN                  CAJAMARCA             21.1        28.9        44.1        15.7         5.4        15.9        47.9        14.3
    121   CASTILLA              AREQUIPA              15.8        25.2        36.4        21.8         6.3        12.3        26.8        11.8
    122   LUYA                  AMAZONAS              22.3        32.1        51.6         8.6         4.4        12.2        47.2        21.8
    123   CONCEPCION            JUNIN                 17.9        26.7        37.8        19.8         6.2        13.7        29.6        14.4
    124   PAITA                 PIURA                 11.3        14.2        33.5        21.0         6.4         9.6        37.5         9.4
    125   MELGAR                PUNO                  24.5        34.3        45.2        12.7         5.3        17.7        25.2        20.8
    126   MOYOBAMBA             SAN MARTIN            14.1        21.1        38.0        18.7         6.0        15.9        49.1        14.5
    127   OYON                  LIMA                  16.1        27.5        37.2        13.2         5.8         7.8        26.7        13.8
    128   CARAVELI              AREQUIPA              10.0        16.9        25.1        26.6         7.3        13.8        32.1        11.8
    129   HUAROCHIRI            LIMA                   6.8        11.3        23.2        25.8         7.4         8.8        28.8         7.2
    130   LEONCIO PRADO         HUANUCO               14.9        20.0        34.8        22.6         6.6        19.4        36.4        15.8
    131   CONTUMAZA             CAJAMARCA             13.2        19.4        42.4        17.1         5.6        14.9        47.1        16.8
    132   CAJABAMBA             CAJAMARCA             30.2        41.5        62.5         9.4         3.9        23.1        59.1        22.8
    133   BONGARA               AMAZONAS              12.3        18.5        37.8        11.7         5.4        11.2        48.5        14.1
    134   TAMBOPATA             MADRE DE DIOS          6.9        10.8        22.5        26.2         7.7         9.3        24.3         9.0
    135   MAYNAS                LORETO                 7.4        10.0        25.9        26.6         7.5        16.1        31.8        15.9
    136   HUAMANGA              AYACUCHO              25.4        35.8        40.6        25.7         6.6        13.6        21.9        21.2
    137   YUNGAY                ANCASH                40.2        53.8        64.9         9.0         3.7        18.0        40.5        24.1
                                                                                                                                                                                                             
                                                                       INDICADORES DE EDUCACION;                                                                                                             
                                                                           SEGUN PROVINCIAS                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                             
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                                                              
³       ³                     ³               ³ TASA DE ANALFABETISMO ³   % DE LA POBLACION   ³PROMEDIO DE³   % DE NI¥OS QUE NO   ³ % DE NI¥OS³                                                              
³       ³                     ³               ³                       ³   DE 15 Y MAS A¥OS    ³  A¥OS DE  ³ ASISTEN A LA  ESCUELA ³ DE 9 A 15 ³                                                              
³   N§  ³                     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´  ESTUDIO  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ A¥OS  CON ³                                                              
³   DE  ³      PROVINCIA      ³ DEPARTAMENTO  ³   DE LA   ³  DE  LAS  ³    CON    ³ FEMENINA  ³ APROBADOS ³ DE 6 A 12 ³ DE 13 A 17³  ATRASO   ³                                                              
³ ORDEN ³                     ³               ³ POBLACION ³  MUJERES  ³  PRIMARIA ³CON SECUND.³ DE LA POB.³    A¥OS   ³    A¥OS   ³  ESCOLAR  ³                                                              
³       ³                     ³               ³  DE 15 Y  ³  DE 15 Y  ³ INCOMPLETA³ COMPLETA  ³DE 15 Y MAS³           ³           ³           ³                                                              
³       ³                     ³               ³ MAS  A¥OS ³ MAS  A¥OS ³  O  MENOS ³  O  MAS   ³    A¥OS   ³           ³           ³           ³                                                              
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                                                              

    138   HUALLAGA              SAN MARTIN             7.7        11.3        26.4        17.2         6.5        23.3        57.8        18.2
    139   TARMA                 JUNIN                 13.9        21.2        34.5        23.9         6.6        10.7        31.2         9.7
    140   CORONEL PORTILLO      UCAYALI                6.4         8.6        23.5        26.0         7.5        12.0        28.1        13.5
    141   CARHUAZ               ANCASH                41.3        56.9        62.0         9.1         3.8        16.0        40.1        18.6
    142   YUNGUYO               PUNO                  30.8        44.7        52.0         8.8         4.7         9.7        28.2        10.5
    143   ZARUMILLA             TUMBES                 7.0         8.3        26.2        29.3         7.4        15.9        36.9         7.3
    144   SAN MARCOS            CAJAMARCA             32.1        45.5        64.4         7.0         3.6        24.5        54.7        27.7
    145   PUNO                  PUNO                  18.2        27.4        34.1        28.1         7.2        10.6        18.1         8.6
    146   PIURA                 PIURA                 13.1        18.0        31.5        32.0         7.2        12.8        35.2         9.3
    147   YAULI                 JUNIN                  7.0        11.6        19.3        37.9         8.5         8.3        18.6         5.7
    148   HUANUCO               HUANUCO               23.8        31.7        42.3        26.6         6.4        18.9        30.8        19.7
    149   CHACHAPOYAS           AMAZONAS              14.2        20.7        35.5        23.0         6.3        12.8        44.6        11.5
    150   HUARAZ                ANCASH                18.9        28.4        35.2        29.6         7.1         9.9        22.9        11.3
    151   HUAYLAS               ANCASH                30.3        41.8        55.9        14.2         4.6        16.6        44.8        25.8
    152   SULLANA               PIURA                 12.2        14.4        31.9        30.4         7.0        12.2        34.9         8.0
    153   SAN ROMAN             PUNO                  12.8        19.6        25.6        30.4         7.9         8.5        17.9         5.8
    154   LAMBAYEQUE            LAMBAYEQUE            14.7        19.9        40.0        20.6         6.0        13.0        39.7        11.4
    155   HUARMEY               ANCASH                 8.4        12.7        25.8        28.2         7.4         6.1        21.9         6.1
    156   CAMANA                AREQUIPA               8.0        11.7        23.8        33.8         7.8         9.6        21.6         8.5
    157   CASMA                 ANCASH                17.3        22.5        37.0        23.4         6.4         9.1        28.4        13.2
    158   FERRE¥AFE             LAMBAYEQUE            20.7        28.1        39.6        23.6         6.1        16.9        33.6        14.3
    159   TUMBES                TUMBES                 6.4         7.7        25.1        35.6         7.8         8.8        30.9         6.6
    160   CAJAMARCA             CAJAMARCA             25.8        37.7        48.4        23.3         5.7        19.3        41.3        20.1
    161   CANTA                 LIMA                   8.8        13.7        24.8        19.7         6.8        12.4        37.4         9.6
    162   PALPA                 ICA                    8.7        12.9        26.5        33.8         7.6        14.4        23.8         8.0
    163   HUARAL                LIMA                   8.6        12.9        24.6        32.8         7.6        10.7        28.0         6.4
    164   HUANCAYO              JUNIN                 11.2        17.3        23.3        38.4         8.5         9.0        19.0         6.6
