CUADRO N§ 33                                                                                                 
                                                                         PERU: POBLACION EN HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS POR TIPO DE INDICADOR;                                                           
                                                                                    SEGUN DISTRITOS Y AREA DE RESIDENCIA                                                                                               
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                (Ranking en funci¢n al % de hogares con NBI)                                                                                 
                                                                                                                                                                                                             
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³       ³                         ³                     ³               ³                                    POBLACION EN HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS                                     ³
³   N§  ³                         ³                     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³   DE  ³        DISTRITO Y       ³      PROVINCIA      ³ DEPARTAMENTO  ³        TOTAL        ³   EN VIVIENDAS CON  ³    EN VIVIENDAS     ³    EN VIVIENDAS     ³    CON NI¥OS QUE    ³     CON  ALTA       ³
³ ORDEN ³    AREA DE RESIDENCIA   ³                     ³               ³                     ³CARACTERISTIC.FISICAS³        CON          ³        SIN          ³   NO ASISTEN A LA   ³    DEPENDENCIA      ³
³       ³                         ³                     ³               ³                     ³    INADECUADAS      ³    HACINAMIENTO     ³      DESAGUE        ³      ESCUELA        ³     ECONOMICA       ³
³       ³                         ³                     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³       ³                         ³                     ³               ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

          TOTAL REPUBLICA                                                    56.8     12374322     13.8      3010939     25.0      5457966     36.5      7954151     10.6      2300208     13.6      2969148
           AREA URBANA                                                       42.4      6465428     10.3      1569068     18.4      2808038     19.8      3012862      7.0      1065111      8.7      1328618
           AREA RURAL                                                        90.1      5908894     22.0      1441871     40.4      2649928     75.3      4941289     18.8      1235097     25.0      1640530
      1   CHUNGUI                  LA MAR                 AYACUCHO          100.0         4334     44.1         1911     48.3         2094     99.7         4320     24.6         1068     31.5         1364
           AREA URBANA                                                      100.0          537     81.2          436     55.1          296    100.0          537     26.1          140     28.9          155
           AREA RURAL                                                       100.0         3797     38.8         1475     47.4         1798     99.6         3783     24.4          928     31.8         1209
      2   QUINOTA                  CHUMBIVILCAS           CUSCO             100.0         3671     49.6         1819     39.1         1435    100.0         3671     26.0          955     13.3          489
           AREA URBANA                                                      100.0          556     58.1          323     40.1          223    100.0          556      5.8           32      7.9           44
           AREA RURAL                                                       100.0         3115     48.0         1496     38.9         1212    100.0         3115     29.6          923     14.3          445
      3   TINTAY PUNCU             TAYACAJA               HUANCAVELICA      100.0         3482     48.7         1695     32.4         1129    100.0         3482     23.5          818     26.7          929
           AREA URBANA                                                      100.0          224      3.1            7     23.2           52    100.0          224     11.6           26     13.8           31
           AREA RURAL                                                       100.0         3258     51.8         1688     33.1         1077    100.0         3258     24.3          792     27.6          898
      4   HUACHOCOLPA              TAYACAJA               HUANCAVELICA      100.0         2981      2.2           66     20.8          619    100.0         2981     26.1          779     21.2          633
           AREA URBANA                                                      100.0          435      4.8           21     12.2           53    100.0          435      8.5           37      6.4           28
           AREA RURAL                                                       100.0         2546      1.8           45     22.2          566    100.0         2546     29.1          742     23.8          605
      5   SECCLLA                  ANGARAES               HUANCAVELICA      100.0         2326      6.1          141     53.7         1248    100.0         2326     12.5          290     39.6          920
           AREA URBANA                                                      100.0          410      1.7            7     35.1          144    100.0          410     10.7           44     27.6          113
           AREA RURAL                                                       100.0         1916      7.0          134     57.6         1104    100.0         1916     12.8          246     42.1          807
      6   QUIACA                   SANDIA                 PUNO              100.0         1946     94.5         1838     34.0          662     99.6         1938     25.3          492     19.9          388
           AREA URBANA                                                      100.0          318     88.4          281     31.1           99     97.5          310     25.5           81      1.9            6
           AREA RURAL                                                       100.0         1628     95.6         1557     34.6          563    100.0         1628     25.2          411     23.5          382
      7   TUMAY HUARACA            ANDAHUAYLAS            APURIMAC          100.0         2016     37.4          753     49.1          990     99.9         2014     23.5          473     37.3          751
           AREA URBANA                                                      100.0          369      4.3           16     43.9          162     99.5          367      6.8           25     23.6           87
           AREA RURAL                                                       100.0         1647     44.7          737     50.3          828    100.0         1647     27.2          448     40.3          664
      8   TAPAIRIHUA               AYMARAES               APURIMAC          100.0         2238      5.9          132     44.3          991    100.0         2238     15.3          342     31.7          709
           AREA URBANA                                                      100.0          194      0.0            0     33.0           64    100.0          194      6.2           12     26.8           52
           AREA RURAL                                                       100.0         2044      6.5          132     45.4          927    100.0         2044     16.1          330     32.1          657
      9   CUCHUMBAYA               MARISCAL NIETO         MOQUEGUA          100.0         1725      3.5           61     30.8          532     98.9         1706      5.2           89      5.9          101
           AREA URBANA                                                      100.0          971      2.2           21     30.0          291     98.0          952      6.0           58      4.3           42
           AREA RURAL                                                       100.0          754      5.3           40     32.0          241    100.0          754      4.1           31      7.8           59
     10   POCOHUANCA               AYMARAES               APURIMAC          100.0         1312      2.2           29     27.3          358     99.6         1307      8.5          111     11.5          151
           AREA URBANA                                                      100.0          327      0.6            2     34.3          112     98.5          322     11.9           39     10.4           34
           AREA RURAL                                                       100.0          985      2.7           27     25.0          246    100.0          985      7.3           72     11.9          117
     11   CHOCO                    CASTILLA               AREQUIPA          100.0         1273     78.9         1005     42.0          535     99.7         1269     23.1          294     22.2          282
           AREA URBANA                                                      100.0          566     64.0          362     33.9          192     99.3          562      6.7           38     12.9           73
           AREA RURAL                                                       100.0          707     90.9          643     48.5          343    100.0          707     36.2          256     29.6          209
     12   SAN JOSE DE TICLLAS      HUAMANGA               AYACUCHO          100.0         1020      3.3           34     31.5          321    100.0         1020     17.7          181     25.2          257
           AREA URBANA                                                      100.0          106      0.0            0     28.3           30    100.0          106     10.4           11     24.5           26
           AREA RURAL                                                       100.0          914      3.7           34     31.8          291    100.0          914     18.6          170     25.3          231
     13   SAN SALVADOR DE QUIJE    SUCRE                  AYACUCHO          100.0         1429     21.6          308     69.9          999     99.2         1418     40.1          573     27.6          395
           AREA URBANA                                                      100.0          249     25.3           63     59.4          148     98.0          244     26.1           65     19.7           49
           AREA RURAL                                                       100.0         1180     20.8          245     72.1          851     99.5         1174     43.1          508     29.3          346
     14   LLAMA                    MARISCAL LUZURRIAGA    ANCASH            100.0         1731      2.3           40     19.3          334    100.0         1731     18.4          318     36.5          631
                                                                                                CUADRO N§ 33                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                             
                                                           PERU: POBLACION EN HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS POR TIPO DE INDICADOR;                                                           
                                                                                    SEGUN DISTRITOS Y AREA DE RESIDENCIA                                                                                              
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                (Ranking en funci¢n al % de hogares con NBI)                                                                                 
                                                                                                                                                                                                             
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³       ³                         ³                     ³               ³                                    POBLACION EN HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS                                     ³
³   N§  ³                         ³                     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³   DE  ³        DISTRITO Y       ³      PROVINCIA      ³ DEPARTAMENTO  ³        TOTAL        ³   EN VIVIENDAS CON  ³    EN VIVIENDAS     ³    EN VIVIENDAS     ³    CON NI¥OS QUE    ³     CON  ALTA       ³
³ ORDEN ³    AREA DE RESIDENCIA   ³                     ³               ³                     ³CARACTERISTIC.FISICAS³        CON          ³        SIN          ³   NO ASISTEN A LA   ³    DEPENDENCIA      ³
³       ³                         ³                     ³               ³                     ³    INADECUADAS      ³    HACINAMIENTO     ³      DESAGUE        ³      ESCUELA        ³     ECONOMICA       ³
³       ³                         ³                     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³       ³                         ³                     ³               ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

           AREA URBANA                                                      100.0          103      0.0            0      0.0            0    100.0          103      0.0            0     32.0           33
           AREA RURAL                                                       100.0         1628      2.5           40     20.5          334    100.0         1628     19.5          318     36.7          598
     15   MOLLEPAMPA               CASTROVIRREYNA         HUANCAVELICA      100.0         1302     14.7          191     51.6          672    100.0         1302     18.7          244     16.4          213
           AREA URBANA                                                      100.0           79      1.3            1     30.4           24    100.0           79      0.0            0      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0         1223     15.5          190     53.0          648    100.0         1223     20.0          244     17.4          213
     16   MANAS                    CAJATAMBO              LIMA              100.0         1204     11.4          137     23.2          279    100.0         1204     11.7          141      6.1           73
           AREA URBANA                                                      100.0          113     14.2           16     27.4           31    100.0          113     13.3           15      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0         1091     11.1          121     22.7          248    100.0         1091     11.5          126      6.7           73
     17   CHICHAS                  CONDESUYOS             AREQUIPA          100.0         1148     80.7          927     37.8          434     98.5         1131     11.4          131      8.9          102
           AREA URBANA                                                      100.0          193     71.5          138     40.9           79     98.4          190      2.1            4      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          955     82.6          789     37.2          355     98.5          941     13.3          127     10.7          102
     18   CONGAS                   OCROS                  ANCASH            100.0         1249      6.6           83     27.0          337     99.6         1244     26.6          332      2.6           32
           AREA URBANA                                                      100.0          498      1.4            7     24.1          120     99.0          493     13.7           68      1.2            6
           AREA RURAL                                                       100.0          751     10.1           76     28.9          217    100.0          751     35.2          264      3.5           26
     19   ONGON                    PATAZ                  LA LIBERTAD       100.0         1525     21.0          321     33.9          517    100.0         1525     21.9          334     36.4          555
           AREA URBANA                                                      100.0           66      0.0            0     27.3           18    100.0           66      0.0            0      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0         1459     22.0          321     34.2          499    100.0         1459     22.9          334     38.0          555
     20   HUAMANQUIQUIA            VICTOR FAJARDO         AYACUCHO          100.0         1170      6.9           81     35.6          417    100.0         1170      7.1           83     33.9          397
           AREA URBANA                                                      100.0          716      5.2           37     34.5          247    100.0          716      8.4           60     29.9          214
           AREA RURAL                                                       100.0          454      9.7           44     37.4          170    100.0          454      5.1           23     40.3          183
     21   SANTO DOMINGO DE CAPILLA HUAYTARA               HUANCAVELICA      100.0         1165      1.5           17      6.3           73    100.0         1165      9.7          113     12.5          146
           AREA URBANA                                                      100.0          188      0.0            0      8.0           15    100.0          188      0.0            0     10.1           19
           AREA RURAL                                                       100.0          977      1.7           17      5.9           58    100.0          977     11.6          113     13.0          127
     22   PAICO                    SUCRE                  AYACUCHO          100.0         1075      3.6           39     37.8          406    100.0         1075      9.9          106     27.7          298
           AREA URBANA                                                      100.0          924      2.7           25     39.4          364    100.0          924      9.4           87     27.9          258
           AREA RURAL                                                       100.0          151      9.3           14     27.8           42    100.0          151     12.6           19     26.5           40
     23   PATAYPAMPA               GRAU                   APURIMAC          100.0         1012      2.8           28     58.5          592    100.0         1012      8.5           86     18.4          186
           AREA URBANA                                                      100.0          209      0.0            0     74.2          155    100.0          209     12.4           26      4.8           10
           AREA RURAL                                                       100.0          803      3.5           28     54.4          437    100.0          803      7.5           60     21.9          176
     24   HUAYLLAPAMPA             RECUAY                 ANCASH            100.0          898     15.3          137     27.8          250    100.0          898     15.3          137      3.7           33
           AREA URBANA                                                      100.0          403      2.7           11     17.6           71    100.0          403     18.4           74      5.7           23
           AREA RURAL                                                       100.0          495     25.5          126     36.2          179    100.0          495     12.7           63      2.0           10
     25   CHAVIN                   CHINCHA                ICA               100.0          735     11.2           82     42.2          310    100.0          735     29.8          219      9.0           66
           AREA URBANA                                                      100.0           71      0.0            0     19.7           14    100.0           71      0.0            0     31.0           22
           AREA RURAL                                                       100.0          664     12.3           82     44.6          296    100.0          664     33.0          219      6.6           44
     26   SAN ISIDRO               HUAYTARA               HUANCAVELICA      100.0          968     15.9          154     34.4          333     99.1          959      9.9           96      6.5           63
           AREA URBANA                                                      100.0          176      1.1            2     19.3           34     98.3          173     19.9           35      2.8            5
           AREA RURAL                                                       100.0          792     19.2          152     37.8          299     99.2          786      7.7           61      7.3           58
     27   ALFONSO UGARTE           SIHUAS                 ANCASH            100.0         1097      8.4           92     35.9          394    100.0         1097      4.0           44     26.8          294
           AREA URBANA                                                      100.0          326      0.0            0     23.9           78    100.0          326      2.1            7     15.6           51
           AREA RURAL                                                       100.0          771     11.9           92     41.0          316    100.0          771      4.8           37     31.5          243
     28   SANTO TOMAS DE PATA      ANGARAES               HUANCAVELICA      100.0          740     16.9          125     53.4          395    100.0          740     10.7           79     39.6          293
           AREA URBANA                                                      100.0          171      0.0            0     51.5           88    100.0          171      9.4           16     28.7           49
                                                                                                CUADRO N§ 33                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                             
                                                           PERU: POBLACION EN HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS POR TIPO DE INDICADOR;                                                           
                                                                                    SEGUN DISTRITOS Y AREA DE RESIDENCIA                                                                                              
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                (Ranking en funci¢n al % de hogares con NBI)                                                                                 
                                                                                                                                                                                                             
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³       ³                         ³                     ³               ³                                    POBLACION EN HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS                                     ³
³   N§  ³                         ³                     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³   DE  ³        DISTRITO Y       ³      PROVINCIA      ³ DEPARTAMENTO  ³        TOTAL        ³   EN VIVIENDAS CON  ³    EN VIVIENDAS     ³    EN VIVIENDAS     ³    CON NI¥OS QUE    ³     CON  ALTA       ³
³ ORDEN ³    AREA DE RESIDENCIA   ³                     ³               ³                     ³CARACTERISTIC.FISICAS³        CON          ³        SIN          ³   NO ASISTEN A LA   ³    DEPENDENCIA      ³
³       ³                         ³                     ³               ³                     ³    INADECUADAS      ³    HACINAMIENTO     ³      DESAGUE        ³      ESCUELA        ³     ECONOMICA       ³
³       ³                         ³                     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³       ³                         ³                     ³               ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

           AREA RURAL                                                       100.0          569     22.0          125     54.0          307    100.0          569     11.1           63     42.9          244
     29   COLCABAMBA               AYMARAES               APURIMAC          100.0          668      5.7           38     50.6          338    100.0          668      7.0           47     18.3          122
           AREA URBANA                                                      100.0          349      0.3            1     55.9          195    100.0          349      4.9           17     17.8           62
           AREA RURAL                                                       100.0          319     11.6           37     44.8          143    100.0          319      9.4           30     18.8           60
     30   JUSTO APU SAHUARAURA     AYMARAES               APURIMAC          100.0          806      2.9           23     40.7          328    100.0          806     14.6          118     28.7          231
           AREA URBANA                                                      100.0          173      0.0            0     37.0           64    100.0          173      0.0            0     13.9           24
           AREA RURAL                                                       100.0          633      3.6           23     41.7          264    100.0          633     18.6          118     32.7          207
     31   CORONEL CASTANEDA        PARINACOCHAS           AYACUCHO          100.0          582     63.6          370     47.6          277     99.1          577     33.5          195     33.7          196
           AREA URBANA                                                      100.0           71     23.9           17     42.3           30    100.0           71     43.7           31     21.1           15
           AREA RURAL                                                       100.0          511     69.1          353     48.3          247     99.0          506     32.1          164     35.4          181
     32   SAN PEDRO DE LARCAY      SUCRE                  AYACUCHO          100.0          785     45.6          358     24.5          192    100.0          785     17.3          136     31.7          249
           AREA URBANA                                                      100.0          332      5.7           19     30.1          100    100.0          332      1.8            6     27.7           92
           AREA RURAL                                                       100.0          453     74.8          339     20.3           92    100.0          453     28.7          130     34.7          157
     33   SORAYA                   AYMARAES               APURIMAC          100.0          802     10.5           84     21.2          170    100.0          802     16.1          129      8.5           68
           AREA URBANA                                                      100.0          129      0.0            0      0.0            0    100.0          129     19.4           25     10.9           14
           AREA RURAL                                                       100.0          673     12.5           84     25.3          170    100.0          673     15.5          104      8.0           54
     34   VIRUNDO                  GRAU                   APURIMAC          100.0          713     19.1          136     54.8          391    100.0          713     17.3          123      8.0           57
           AREA URBANA                                                      100.0          552      4.9           27     56.0          309    100.0          552     16.8           93      8.3           46
           AREA RURAL                                                       100.0          161     67.7          109     50.9           82    100.0          161     18.6           30      6.8           11
     35   CHOCOS                   YAUYOS                 LIMA              100.0          776     17.1          133     28.6          222    100.0          776      6.3           49     16.0          124
           AREA URBANA                                                      100.0          284      0.0            0     33.1           94    100.0          284      0.0            0      8.1           23
           AREA RURAL                                                       100.0          492     27.0          133     26.0          128    100.0          492     10.0           49     20.5          101
     36   SANTA ROSA               GRAU                   APURIMAC          100.0          819      2.2           18     57.6          472    100.0          819      4.8           39     16.2          133
           AREA URBANA                                                      100.0          236      0.0            0     51.7          122    100.0          236      0.0            0     11.9           28
           AREA RURAL                                                       100.0          583      3.1           18     60.0          350    100.0          583      6.7           39     18.0          105
     37   HUAYLLO                  AYMARAES               APURIMAC          100.0          591      1.2            7     31.5          186     98.8          584     11.8           70      7.6           45
           AREA URBANA                                                      100.0          134      5.2            7     35.1           47     94.8          127      0.0            0     11.9           16
           AREA RURAL                                                       100.0          457      0.0            0     30.4          139    100.0          457     15.3           70      6.3           29
     38   SAN FRANCISCO DE RAVACAY PARINACOCHAS           AYACUCHO          100.0          476     40.3          192     20.4           97    100.0          476     11.1           53     13.0           62
           AREA URBANA                                                      100.0           75      1.3            1      8.0            6    100.0           75      0.0            0      8.0            6
           AREA RURAL                                                       100.0          401     47.6          191     22.7           91    100.0          401     13.2           53     14.0           56
     39   QUERCO                   HUAYTARA               HUANCAVELICA      100.0          541     15.3           83     18.1           98    100.0          541     10.2           55      9.4           51
           AREA URBANA                                                      100.0          216      0.5            1      7.4           16    100.0          216      6.9           15      4.6           10
           AREA RURAL                                                       100.0          325     25.2           82     25.2           82    100.0          325     12.3           40     12.6           41
     40   LINCHA                   YAUYOS                 LIMA              100.0          498     12.4           62     37.8          188    100.0          498     15.1           75     22.3          111
           AREA URBANA                                                      100.0           85      1.2            1     28.2           24    100.0           85      7.1            6      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          413     14.8           61     39.7          164    100.0          413     16.7           69     26.9          111
     41   SAN ANTONIO DE ANTAPARCO ANGARAES               HUANCAVELICA      100.0          438      3.4           15      1.4            6    100.0          438      5.0           22     24.7          108
           AREA URBANA                                                      100.0           17      0.0            0      0.0            0    100.0           17      0.0            0      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          421      3.6           15      1.4            6    100.0          421      5.2           22     25.7          108
     42   PACAPAUSA                PARINACOCHAS           AYACUCHO          100.0          448     22.1           99     31.5          141    100.0          448     21.2           95     14.1           63
           AREA URBANA                                                      100.0           58      3.4            2     22.4           13    100.0           58      0.0            0      8.6            5
           AREA RURAL                                                       100.0          390     24.9           97     32.8          128    100.0          390     24.4           95     14.9           58
                                                                                                CUADRO N§ 33                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                             
                                                           PERU: POBLACION EN HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS POR TIPO DE INDICADOR;                                                           
                                                                                    SEGUN DISTRITOS Y AREA DE RESIDENCIA                                                                                              
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                (Ranking en funci¢n al % de hogares con NBI)                                                                                 
                                                                                                                                                                                                             
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
