CUADRO N§ 35                                                                                                            
                                                   PERU: POBLACION EN HOGARES POR NUMERO DE NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS;                                                                   
                                                                         SEGUN DISTRITOS Y AREA DE RESIDENCIA                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                             
                                                                     (Ranking en funci¢n al % de hogares con NBI)                                                                                            
                                                                                                                                                                                                             
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                      
³       ³                         ³                     ³               ³                         POBLACION EN HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS                          ³                      
³   N§  ³                         ³                     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´                      
³   DE  ³        DISTRITO Y       ³      PROVINCIA      ³ DEPARTAMENTO  ³        TOTAL        ³       CON UNA       ³       CON DOS       ³       CON TRES      ³     CON CUATRO O    ³                      
³ ORDEN ³    AREA DE RESIDENCIA   ³                     ³               ³                     ³      NECESIDAD      ³     NECESIDADES     ³     NECESIDADES     ³  CINCO NECESIDADES  ³                      
³       ³                         ³                     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´                      
³       ³                         ³                     ³               ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³                      
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                      

          TOTAL REPUBLICA                                                    56.8     12374322     28.4      6195970     17.2      3745873      8.3      1804557      2.9       627922
           AREA URBANA                                                       42.4      6465428     26.4      4017449     11.3      1726865      3.8       585191      0.9       135923
           AREA RURAL                                                        90.1      5908894     33.2      2178521     30.8      2019008     18.6      1219366      7.5       491999
      1   CHUNGUI                  LA MAR                 AYACUCHO          100.0         4334     19.2          833     32.1         1390     32.5         1408     16.2          703
           AREA URBANA                                                      100.0          537      8.8           47     23.8          128     38.2          205     29.3          157
           AREA RURAL                                                       100.0         3797     20.7          786     33.2         1262     31.7         1203     14.4          546
      2   QUINOTA                  CHUMBIVILCAS           CUSCO             100.0         3671     20.6          758     42.5         1562     26.1          959     10.6          392
           AREA URBANA                                                      100.0          556     20.7          115     50.0          278     27.0          150      2.3           13
           AREA RURAL                                                       100.0         3115     20.6          643     41.2         1284     26.0          809     12.2          379
      3   TINTAY PUNCU             TAYACAJA               HUANCAVELICA      100.0         3482     22.4          781     38.7         1349     25.6          893     13.2          459
           AREA URBANA                                                      100.0          224     65.6          147     24.6           55      2.2            5      7.6           17
           AREA RURAL                                                       100.0         3258     19.5          634     39.7         1294     27.3          888     13.6          442
      4   HUACHOCOLPA              TAYACAJA               HUANCAVELICA      100.0         2981     50.9         1518     31.4          935     14.2          422      3.6          106
           AREA URBANA                                                      100.0          435     79.8          347     12.4           54      3.9           17      3.9           17
           AREA RURAL                                                       100.0         2546     46.0         1171     34.6          881     15.9          405      3.5           89
      5   SECCLLA                  ANGARAES               HUANCAVELICA      100.0         2326     33.7          784     29.4          685     28.9          673      7.9          184
           AREA URBANA                                                      100.0          410     55.4          227     19.5           80     19.8           81      5.4           22
           AREA RURAL                                                       100.0         1916     29.1          557     31.6          605     30.9          592      8.4          162
      6   QUIACA                   SANDIA                 PUNO              100.0         1946      3.0           58     46.0          896     29.1          566     21.9          426
           AREA URBANA                                                      100.0          318      7.2           23     53.8          171     26.4           84     12.6           40
           AREA RURAL                                                       100.0         1628      2.1           35     44.5          725     29.6          482     23.8          386
      7   TUMAY HUARACA            ANDAHUAYLAS            APURIMAC          100.0         2016     24.2          487     31.3          631     22.4          452     22.2          446
           AREA URBANA                                                      100.0          369     46.3          171     33.9          125     15.2           56      4.6           17
           AREA RURAL                                                       100.0         1647     19.2          316     30.7          506     24.0          396     26.1          429
      8   TAPAIRIHUA               AYMARAES               APURIMAC          100.0         2238     35.4          792     36.8          823     23.1          518      4.7          105
           AREA URBANA                                                      100.0          194     53.6          104     26.8           52     19.6           38      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0         2044     33.7          688     37.7          771     23.5          480      5.1          105
      9   CUCHUMBAYA               MARISCAL NIETO         MOQUEGUA          100.0         1725     62.0         1069     32.1          553      5.7           98      0.3            5
           AREA URBANA                                                      100.0          971     65.2          633     29.1          283      5.7           55      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          754     57.8          436     35.8          270      5.7           43      0.7            5
     10   POCOHUANCA               AYMARAES               APURIMAC          100.0         1312     59.3          778     32.7          429      7.6          100      0.4            5
           AREA URBANA                                                      100.0          327     57.2          187     30.0           98     12.8           42      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          985     60.0          591     33.6          331      5.9           58      0.5            5
     11   CHOCO                    CASTILLA               AREQUIPA          100.0         1273     12.9          164     36.1          460     28.3          360     22.7          289
           AREA URBANA                                                      100.0          566     26.0          147     40.3          228     24.7          140      9.0           51
           AREA RURAL                                                       100.0          707      2.4           17     32.8          232     31.1          220     33.7          238
     12   SAN JOSE DE TICLLAS      HUAMANGA               AYACUCHO          100.0         1020     51.1          521     24.9          254     19.2          196      4.8           49
           AREA URBANA                                                      100.0          106     61.3           65     18.9           20     15.1           16      4.7            5
           AREA RURAL                                                       100.0          914     49.9          456     25.6          234     19.7          180      4.8           44
     13   SAN SALVADOR DE QUIJE    SUCRE                  AYACUCHO          100.0         1429     19.0          272     31.5          450     24.4          349     25.0          358
           AREA URBANA                                                      100.0          249     26.9           67     36.1           90     22.9           57     14.0           35
           AREA RURAL                                                       100.0         1180     17.4          205     30.5          360     24.7          292     27.3          323
     14   LLAMA                    MARISCAL LUZURRIAGA    ANCASH            100.0         1731     44.9          777     37.9          656     13.1          227      4.1           71
           AREA URBANA                                                      100.0          103     68.0           70     32.0           33      0.0            0      0.0            0
                                                                                     CUADRO N§ 35                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                             
                                                   PERU: POBLACION EN HOGARES POR NUMERO DE NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS;                                                                     
                                                                         SEGUN DISTRITOS Y AREA DE RESIDENCIA                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                             
                                                                     (Ranking en funci¢n al % de hogares con NBI)                                                                                            
                                                                                                                                                                                                             
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                      
³       ³                         ³                     ³               ³                         POBLACION EN HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS                          ³                      
³   N§  ³                         ³                     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´                      
³   DE  ³        DISTRITO Y       ³      PROVINCIA      ³ DEPARTAMENTO  ³        TOTAL        ³       CON UNA       ³       CON DOS       ³       CON TRES      ³     CON CUATRO O    ³                      
³ ORDEN ³    AREA DE RESIDENCIA   ³                     ³               ³                     ³      NECESIDAD      ³     NECESIDADES     ³     NECESIDADES     ³  CINCO NECESIDADES  ³                      
³       ³                         ³                     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´                      
³       ³                         ³                     ³               ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³                      
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                      

           AREA RURAL                                                       100.0         1628     43.4          707     38.3          623     13.9          227      4.4           71
     15   MOLLEPAMPA               CASTROVIRREYNA         HUANCAVELICA      100.0         1302     35.9          467     37.6          489     17.8          232      8.7          114
           AREA URBANA                                                      100.0           79     68.4           54     31.6           25      0.0            0      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0         1223     33.8          413     37.9          464     19.0          232      9.3          114
     16   MANAS                    CAJATAMBO              LIMA              100.0         1204     60.6          730     28.5          343      9.6          115      1.3           16
           AREA URBANA                                                      100.0          113     61.9           70     21.2           24     16.8           19      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0         1091     60.5          660     29.2          319      8.8           96      1.4           16
     17   CHICHAS                  CONDESUYOS             AREQUIPA          100.0         1148     14.0          161     48.0          551     26.8          308     11.2          128
           AREA URBANA                                                      100.0          193     24.4           47     38.3           74     37.3           72      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          955     11.9          114     49.9          477     24.7          236     13.4          128
     18   CONGAS                   OCROS                  ANCASH            100.0         1249     55.3          691     28.7          359     14.6          182      1.4           17
           AREA URBANA                                                      100.0          498     67.9          338     24.9          124      7.2           36      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          751     47.0          353     31.3          235     19.4          146      2.3           17
     19   ONGON                    PATAZ                  LA LIBERTAD       100.0         1525     31.8          485     36.1          550     19.9          303     12.3          187
           AREA URBANA                                                      100.0           66     72.7           48     27.3           18      0.0            0      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0         1459     30.0          437     36.5          532     20.8          303     12.8          187
     20   HUAMANQUIQUIA            VICTOR FAJARDO         AYACUCHO          100.0         1170     38.9          455     41.9          490     16.0          187      3.2           38
           AREA URBANA                                                      100.0          716     39.5          283     45.3          324     13.0           93      2.2           16
           AREA RURAL                                                       100.0          454     37.9          172     36.6          166     20.7           94      4.8           22
     21   SANTO DOMINGO DE CAPILLA HUAYTARA               HUANCAVELICA      100.0         1165     75.9          884     18.3          213      5.8           68      0.0            0
           AREA URBANA                                                      100.0          188     81.9          154     18.1           34      0.0            0      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          977     74.7          730     18.3          179      7.0           68      0.0            0
     22   PAICO                    SUCRE                  AYACUCHO          100.0         1075     45.6          490     33.3          358     17.7          190      3.4           37
           AREA URBANA                                                      100.0          924     45.1          417     33.8          312     17.6          163      3.5           32
           AREA RURAL                                                       100.0          151     48.3           73     30.5           46     17.9           27      3.3            5
     23   PATAYPAMPA               GRAU                   APURIMAC          100.0         1012     34.9          353     44.3          448     18.7          189      2.2           22
           AREA URBANA                                                      100.0          209     25.8           54     59.8          125     11.5           24      2.9            6
           AREA RURAL                                                       100.0          803     37.2          299     40.2          323     20.5          165      2.0           16
     24   HUAYLLAPAMPA             RECUAY                 ANCASH            100.0          898     55.5          498     31.0          278     10.2           92      3.4           30
           AREA URBANA                                                      100.0          403     65.8          265     24.1           97     10.2           41      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          495     47.1          233     36.6          181     10.3           51      6.1           30
     25   CHAVIN                   CHINCHA                ICA               100.0          735     43.4          319     28.4          209     20.8          153      7.3           54
           AREA URBANA                                                      100.0           71     69.0           49     11.3            8     19.7           14      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          664     40.7          270     30.3          201     20.9          139      8.1           54
     26   SAN ISIDRO               HUAYTARA               HUANCAVELICA      100.0          968     50.5          489     36.9          357      9.6           93      3.0           29
           AREA URBANA                                                      100.0          176     67.6          119     23.3           41      9.1           16      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          792     46.7          370     39.9          316      9.7           77      3.7           29
     27   ALFONSO UGARTE           SIHUAS                 ANCASH            100.0         1097     50.4          553     27.3          300     19.0          208      3.3           36
           AREA URBANA                                                      100.0          326     69.9          228     18.4           60     11.7           38      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          771     42.2          325     31.1          240     22.0          170      4.7           36
     28   SANTO TOMAS DE PATA      ANGARAES               HUANCAVELICA      100.0          740     32.3          239     28.5          211     26.2          194     13.0           96
           AREA URBANA                                                      100.0          171     41.5           71     31.6           54     22.8           39      4.1            7
           AREA RURAL                                                       100.0          569     29.5          168     27.6          157     27.2          155     15.7           89
     29   COLCABAMBA               AYMARAES               APURIMAC          100.0          668     42.4          283     40.1          268     13.2           88      4.3           29
                                                                                     CUADRO N§ 35                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                             
                                                   PERU: POBLACION EN HOGARES POR NUMERO DE NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS;                                                                    
                                                                         SEGUN DISTRITOS Y AREA DE RESIDENCIA                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                             
                                                                     (Ranking en funci¢n al % de hogares con NBI)                                                                                            
                                                                                                                                                                                                             
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                      
³       ³                         ³                     ³               ³                         POBLACION EN HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS                          ³                      
³   N§  ³                         ³                     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´                      
³   DE  ³        DISTRITO Y       ³      PROVINCIA      ³ DEPARTAMENTO  ³        TOTAL        ³       CON UNA       ³       CON DOS       ³       CON TRES      ³     CON CUATRO O    ³                      
³ ORDEN ³    AREA DE RESIDENCIA   ³                     ³               ³                     ³      NECESIDAD      ³     NECESIDADES     ³     NECESIDADES     ³  CINCO NECESIDADES  ³                      
³       ³                         ³                     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´                      
³       ³                         ³                     ³               ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³                      
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                      

           AREA URBANA                                                      100.0          349     37.8          132     48.7          170     10.3           36      3.2           11
           AREA RURAL                                                       100.0          319     47.3          151     30.7           98     16.3           52      5.7           18
     30   JUSTO APU SAHUARAURA     AYMARAES               APURIMAC          100.0          806     43.7          352     29.3          236     23.6          190      3.5           28
           AREA URBANA                                                      100.0          173     63.0          109     23.1           40     13.9           24      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          633     38.4          243     31.0          196     26.2          166      4.4           28
     31   CORONEL CASTANEDA        PARINACOCHAS           AYACUCHO          100.0          582     14.9           87     37.8          220     13.2           77     34.1          198
           AREA URBANA                                                      100.0           71     33.8           24     35.2           25      9.9            7     21.2           15
           AREA RURAL                                                       100.0          511     12.3           63     38.2          195     13.7           70     35.9          183
     32   SAN PEDRO DE LARCAY      SUCRE                  AYACUCHO          100.0          785     30.2          237     33.4          262     25.6          201     10.8           85
           AREA URBANA                                                      100.0          332     56.9          189     20.8           69     22.3           74      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          453     10.6           48     42.6          193     28.0          127     18.7           85
     33   SORAYA                   AYMARAES               APURIMAC          100.0          802     58.7          471     27.2          218     13.2          106      0.9            7
           AREA URBANA                                                      100.0          129     76.7           99     16.3           21      7.0            9      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          673     55.3          372     29.3          197     14.4           97      1.0            7
     34   VIRUNDO                  GRAU                   APURIMAC          100.0          713     31.0          221     43.3          309     21.9          156      3.8           27
           AREA URBANA                                                      100.0          552     35.7          197     44.2          244     18.5          102      1.6            9
           AREA RURAL                                                       100.0          161     14.9           24     40.4           65     33.5           54     11.2           18
     35   CHOCOS                   YAUYOS                 LIMA              100.0          776     49.7          386     38.3          297      7.5           58      4.5           35
           AREA URBANA                                                      100.0          284     58.8          167     41.2          117      0.0            0      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          492     44.5          219     36.6          180     11.8           58      7.1           35
     36   SANTA ROSA               GRAU                   APURIMAC          100.0          819     36.8          301     47.1          386     14.7          120      1.5           12
           AREA URBANA                                                      100.0          236     48.3          114     39.8           94     11.9           28      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          583     32.1          187     50.1          292     15.8           92      2.1           12
     37   HUAYLLO                  AYMARAES               APURIMAC          100.0          591     62.4          369     25.2          149     11.3           67      1.0            6
           AREA URBANA                                                      100.0          134     61.2           82     30.6           41      8.2           11      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          457     62.8          287     23.6          108     12.3           56      1.3            6
     38   SAN FRANCISCO DE RAVACAY PARINACOCHAS           AYACUCHO          100.0          476     48.1          229     31.3          149     10.7           51      9.9           47
           AREA URBANA                                                      100.0           75     82.7           62     17.3           13      0.0            0      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          401     41.6          167     33.9          136     12.7           51     11.7           47
     39   QUERCO                   HUAYTARA               HUANCAVELICA      100.0          541     65.2          353     21.1          114      9.1           49      4.6           25
           AREA URBANA                                                      100.0          216     80.6          174     19.4           42      0.0            0      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          325     55.1          179     22.2           72     15.1           49      7.7           25
     40   LINCHA                   YAUYOS                 LIMA              100.0          498     44.8          223     35.1          175      9.4           47     10.6           53
           AREA URBANA                                                      100.0           85     63.5           54     36.5           31      0.0            0      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          413     40.9          169     34.9          144     11.4           47     12.8           53
     41   SAN ANTONIO DE ANTAPARCO ANGARAES               HUANCAVELICA      100.0          438     70.8          310     25.3          111      2.5           11      1.4            6
           AREA URBANA                                                      100.0           17    100.0           17      0.0            0      0.0            0      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          421     69.6          293     26.4          111      2.6           11      1.4            6
     42   PACAPAUSA                PARINACOCHAS           AYACUCHO          100.0          448     46.0          206     28.1          126     18.1           81      7.8           35
           AREA URBANA                                                      100.0           58     74.1           43     17.2           10      8.6            5      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          390     41.8          163     29.7          116     19.5           76      9.0           35
     43   QUEROPALCA               DOS DE MAYO            HUANUCO           100.0          589     37.7          222     33.6          198     20.9          123      7.8           46
           AREA URBANA                                                      100.0          160     68.1          109     28.8           46      3.1            5      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          429     26.3          113     35.4          152     27.5          118     10.8           46
                                                                                     CUADRO N§ 35                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                             
                                                   PERU: POBLACION EN HOGARES POR NUMERO DE NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS;                                                                    
                                                                         SEGUN DISTRITOS Y AREA DE RESIDENCIA                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                             
                                                                     (Ranking en funci¢n al % de hogares con NBI)                                                                                            
                                                                                                                                                                                                             
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                      
³       ³                         ³                     ³               ³                         POBLACION EN HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS                          ³                      
³   N§  ³                         ³                     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´                      
³   DE  ³        DISTRITO Y       ³      PROVINCIA      ³ DEPARTAMENTO  ³        TOTAL        ³       CON UNA       ³       CON DOS       ³       CON TRES      ³     CON CUATRO O    ³                      
³ ORDEN ³    AREA DE RESIDENCIA   ³                     ³               ³                     ³      NECESIDAD      ³     NECESIDADES     ³     NECESIDADES     ³  CINCO NECESIDADES  ³                      
³       ³                         ³                     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´                      
³       ³                         ³                     ³               ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³    %    ³    ABS.   ³                      
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                      

     44   TAURIA                   LA UNION               AREQUIPA          100.0          372     27.4          102     46.5          173     21.2           79      4.9           18
           AREA URBANA                                                      100.0          210     32.9           69     48.1          101     10.5           22      8.6           18
           AREA RURAL                                                       100.0          162     20.4           33     44.4           72     35.2           57      0.0            0
     45   SITAJARA                 TARATA                 TACNA             100.0          350     69.4          243     28.0           98      2.6            9      0.0            0
           AREA URBANA                                                      100.0          349     69.3          242     28.1           98      2.6            9      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0            1    100.0            1      0.0            0      0.0            0      0.0            0
     46   SAYLA                    LA UNION               AREQUIPA          100.0          412     41.7          172     37.1          153     19.9           82      1.2            5
           AREA URBANA                                                      100.0           77     74.0           57     26.0           20      0.0            0      0.0            0
           AREA RURAL                                                       100.0          335     34.3          115     39.7          133     24.5           82      1.5            5
     47   CHILCAYMARCA             CASTILLA               AREQUIPA          100.0          370     19.5           72     42.7          158     28.9          107      8.9           33
           AREA URBANA                                                      100.0           64     15.6           10     48.4           31     28.1           18      7.8            5
