CUADRO N§ 37
                                                                               INDICADORES DE VIVIENDA Y EL HOGAR;                                                                                           
                                                                                         SEGUN DISTRITOS                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                             
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿            
³       ³                         ³                     ³               ³                % DE HOGARES EN VIVIENDAS PARTICULARES                 ³ % HOGARES ³   % DE    ³   % DE    ³   % DE    ³            
³   N§  ³                         ³                     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´    SIN    ³  MUJERES  ³   JEFES   ³   JEFES   ³            
³   DE  ³        DISTRITO         ³      PROVINCIA      ³ DEPARTAMENTO  ³SIN AGUA,NI³  SIN AGUA ³  SIN AGUA ³    SIN    ³ CON PISO  ³  CON  UN  ³ ARTEFACTOS³   JEFAS   ³ DE  HOGAR ³ DE  HOGAR ³            
³ ORDEN ³                         ³                     ³               ³DESAGUE  NI³ NI DESAGUE³  DE RED O ³ ALUMBRADO ³    DE     ³   CUARTO  ³  ELECTRO- ³     DE    ³ANALFABETOS³    CON    ³            
³       ³                         ³                     ³               ³ ALUMBRADO ³  DE RED O ³    POZO   ³ ELECTRICO ³  TIERRA   ³           ³ DOMESTICOS³   HOGAR   ³           ³  PRIMARIA ³            
³       ³                         ³                     ³               ³ ELECTRICO ³    POZO   ³           ³           ³           ³           ³           ³           ³           ³ INCOMPLETA³            
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ            

          TOTAL REPUBLICA                                                       18.8        21.3        29.5        42.9        47.8        22.0        21.5        23.3        13.7        33.9
      1   CHUNGUI                  LA MAR                 AYACUCHO              80.3        80.6        80.8        99.6        98.7        49.5        45.8        24.2        36.1        65.0
      2   QUINOTA                  CHUMBIVILCAS           CUSCO                 86.4        86.5        86.5        99.9        99.4        40.0        43.2        21.8        39.9        72.5
      3   TINTAY PUNCU             TAYACAJA               HUANCAVELICA          86.0        86.8        86.8        99.2        99.2        30.4        58.8        17.9        35.5        65.0
      4   HUACHOCOLPA              TAYACAJA               HUANCAVELICA          90.4        91.1        91.1        99.3        99.7        17.7        41.1        18.7        30.0        52.7
      5   SECCLLA                  ANGARAES               HUANCAVELICA          97.2        97.9        97.9        99.3        97.9        66.1        48.8        32.1        43.7        75.4
      6   QUIACA                   SANDIA                 PUNO                  86.8        86.9        87.3        99.8        96.6        44.3        38.3        25.2        32.2        71.6
      7   TUMAY HUARACA            ANDAHUAYLAS            APURIMAC              90.7        91.4        91.6        99.1        99.6        63.6        50.7        27.1        49.6        73.5
      8   TAPAIRIHUA               AYMARAES               APURIMAC              99.8       100.0       100.0        99.8        99.1        37.5        61.6        29.7        51.1        72.8
      9   CUCHUMBAYA               MARISCAL NIETO         MOQUEGUA              37.5        40.2        40.4        88.4        91.4        41.0        37.1        20.0        23.2        54.1
     10   POCOHUANCA               AYMARAES               APURIMAC              71.8        71.8        72.1        99.7        99.7        22.6        57.4        25.1        26.2        48.2
     11   CHOCO                    CASTILLA               AREQUIPA              73.8        77.3        77.3        96.5        95.7        59.6        36.9        16.3        20.1        63.0
     12   SAN JOSE DE TICLLAS      HUAMANGA               AYACUCHO             100.0       100.0       100.0       100.0        98.4        46.4        67.5        48.4        50.8        78.1
     13   SAN SALVADOR DE QUIJE    SUCRE                  AYACUCHO              82.8        83.3        83.9        98.6        98.6        90.8        59.2        21.7        43.5        70.3
     14   LLAMA                    MARISCAL LUZURRIAGA    ANCASH                95.0        95.0        95.0       100.0        99.2        12.0        50.8        19.0        37.4        69.2
     15   MOLLEPAMPA               CASTROVIRREYNA         HUANCAVELICA          90.7        91.0        91.0        99.4        97.5        61.1        33.0        28.5        18.6        52.7
     16   MANAS                    CAJATAMBO              LIMA                  71.0        99.4        99.4        71.3        78.3        27.2        26.1        21.7         8.1        29.2
     17   CHICHAS                  CONDESUYOS             AREQUIPA              71.7        95.8        96.7        74.7        98.5        43.8        41.7        32.1        17.3        52.3
     18   CONGAS                   OCROS                  ANCASH                60.5        88.9        89.2        63.0        94.6        26.5        37.0        22.6         9.7        27.8
     19   ONGON                    PATAZ                  LA LIBERTAD           81.0        81.3        81.3        99.7        98.5        35.8        39.2        22.6        28.6        74.5
     20   HUAMANQUIQUIA            VICTOR FAJARDO         AYACUCHO              99.4        99.7        99.7        99.7        99.7        31.3        51.3        37.7        43.4        74.0
     21   SANTO DOMINGO DE CAPILLA HUAYTARA               HUANCAVELICA          68.4        69.1        69.1        97.7        93.8         6.6        26.6        21.7        12.2        47.2
     22   PAICO                    SUCRE                  AYACUCHO              98.3        99.0        99.0        99.3        99.3        40.8        41.8        28.8        35.6        64.7
     23   PATAYPAMPA               GRAU                   APURIMAC              91.5        93.0        93.0        93.0        99.6        72.1        57.0        23.5        25.7        52.2
     24   HUAYLLAPAMPA             RECUAY                 ANCASH                98.4        98.4        98.4       100.0        96.0        30.0        51.4        31.2        19.4        49.0
     25   CHAVIN                   CHINCHA                ICA                   75.7        82.8        82.8        92.5        97.1        47.7        57.7        29.3        26.4        66.9
     26   SAN ISIDRO               HUAYTARA               HUANCAVELICA          72.6        72.6        73.0        99.6        97.9        22.4        14.8        24.9        14.3        57.6
     27   ALFONSO UGARTE           SIHUAS                 ANCASH                15.7        17.4        17.4        98.3        99.6        28.3        41.3        23.5        25.7        62.4
     28   SANTO TOMAS DE PATA      ANGARAES               HUANCAVELICA          98.2        98.6        98.6        99.5        98.6        73.4        53.2        45.4        44.5        77.0
     29   COLCABAMBA               AYMARAES               APURIMAC             100.0       100.0       100.0       100.0        99.5        72.5        74.9        29.4        32.2        56.5
     30   JUSTO APU SAHUARAURA     AYMARAES               APURIMAC              98.6        98.6        98.6       100.0        99.1        46.4        66.8        33.6        46.4        65.4
     31   CORONEL CASTANEDA        PARINACOCHAS           AYACUCHO              87.1        87.1        87.1       100.0        95.7        81.0        65.2        27.6        58.9        86.0
     32   SAN PEDRO DE LARCAY      SUCRE                  AYACUCHO              65.6        65.6        65.6       100.0        97.1        27.3        47.8        33.0        35.9        60.9
     33   SORAYA                   AYMARAES               APURIMAC              90.1        90.1        90.1        99.5        99.5        14.8        71.4        21.2        43.3        61.7
     34   VIRUNDO                  GRAU                   APURIMAC              99.5       100.0       100.0        99.5        99.5        72.1        40.3        26.4        32.8        55.0
     35   CHOCOS                   YAUYOS                 LIMA                 100.0       100.0       100.0       100.0        95.0        38.8        42.8        17.4        10.0        41.5
     36   SANTA ROSA               GRAU                   APURIMAC              59.0        59.0        59.0       100.0        99.0        61.0        46.5        33.5        39.0        62.8
     37   HUAYLLO                  AYMARAES               APURIMAC              83.2        83.2        83.7        99.5        99.5        47.4        48.4        31.6        30.0        58.7
     38   SAN FRANCISCO DE RAVACAY PARINACOCHAS           AYACUCHO              87.5        88.1        88.1        99.4        98.9        54.0        56.3        37.5        50.0        76.6
     39   QUERCO                   HUAYTARA               HUANCAVELICA          56.6        56.6        56.6        84.4        98.8        20.2        53.2        22.0        30.1        47.7
     40   LINCHA                   YAUYOS                 LIMA                  98.8       100.0       100.0        98.8        97.0        57.0        67.3        36.4        21.2        57.0
     41   SAN ANTONIO DE ANTAPARCO ANGARAES               HUANCAVELICA          99.4       100.0       100.0        99.4       100.0         4.4        70.3        47.5        55.1        83.4
     42   PACAPAUSA                PARINACOCHAS           AYACUCHO              87.7        87.7        87.7       100.0        98.7        40.6        67.7        23.9        54.2        78.1
     43   QUEROPALCA               DOS DE MAYO            HUANUCO               98.0        98.0        98.0       100.0        97.3        52.0        31.8        27.7         6.8        29.0
     44   TAURIA                   LA UNION               AREQUIPA             100.0       100.0       100.0       100.0        97.9        12.0        50.7        38.0        31.7        62.7
     45   SITAJARA                 TARATA                 TACNA                  1.5         2.2         2.2        30.9        94.9        43.4        44.9        30.9        14.7        51.9
     46   SAYLA                    LA UNION               AREQUIPA              87.9        89.4        89.4        98.5        99.2        12.1        36.4        28.8        18.2        49.2
                                                                                                                                                                                                             
                                                                               INDICADORES DE VIVIENDA Y EL HOGAR;                                                                                           
                                                                                         SEGUN DISTRITOS                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                             
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿            
³       ³                         ³                     ³               ³                % DE HOGARES EN VIVIENDAS PARTICULARES                 ³ % HOGARES ³   % DE    ³   % DE    ³   % DE    ³            
³   N§  ³                         ³                     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´    SIN    ³  MUJERES  ³   JEFES   ³   JEFES   ³            
³   DE  ³        DISTRITO         ³      PROVINCIA      ³ DEPARTAMENTO  ³SIN AGUA,NI³  SIN AGUA ³  SIN AGUA ³    SIN    ³ CON PISO  ³  CON  UN  ³ ARTEFACTOS³   JEFAS   ³ DE  HOGAR ³ DE  HOGAR ³            
³ ORDEN ³                         ³                     ³               ³DESAGUE  NI³ NI DESAGUE³  DE RED O ³ ALUMBRADO ³    DE     ³   CUARTO  ³  ELECTRO- ³     DE    ³ANALFABETOS³    CON    ³            
³       ³                         ³                     ³               ³ ALUMBRADO ³  DE RED O ³    POZO   ³ ELECTRICO ³  TIERRA   ³           ³ DOMESTICOS³   HOGAR   ³           ³  PRIMARIA ³            
³       ³                         ³                     ³               ³ ELECTRICO ³    POZO   ³           ³           ³           ³           ³           ³           ³           ³ INCOMPLETA³            
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ            

     47   CHILCAYMARCA             CASTILLA               AREQUIPA              81.9        81.9        81.9       100.0        97.4        47.4        64.7        27.6        22.4        67.2
     48   QUECHUALLA               LA UNION               AREQUIPA              96.5        97.3        97.3        99.1        98.2        44.2        42.5        29.2        18.6        46.9
     49   HUACLLAN                 AIJA                   ANCASH                38.4        44.6        44.6        50.0        99.1        26.8        29.5        25.0        18.8        41.4
     50   ESTIQUE                  TARATA                 TACNA                 12.6        30.6        30.6        50.5        98.2        65.8        41.4        35.1        21.8        58.1
     51   CARANIA                  YAUYOS                 LIMA                  26.2        26.2        26.2       100.0        86.0        30.8        49.5        28.0         7.5        32.4
     52   LA PRIMAVERA             BOLOGNESI              ANCASH                 5.9         5.9         5.9       100.0       100.0        28.4        41.2        29.4        18.6        43.6
     53   BAMBAS                   CORONGO                ANCASH                70.8        70.8        70.8       100.0        97.9         9.4        42.7        12.5        10.4        31.3
     54   OLLEROS                  CHACHAPOYAS            AMAZONAS              35.8        35.8        35.8       100.0       100.0        35.8        33.7        30.5        21.1        51.6
     55   CHISQUILLA               BONGARA                AMAZONAS              32.4        38.0        40.8        76.1        97.2        22.5        38.0        21.1         5.6        32.9
     56   CANIS                    BOLOGNESI              ANCASH                 4.3         4.3         4.3       100.0       100.0        34.8        49.3        31.9        20.3        53.6
     57   CHINCHO                  ANGARAES               HUANCAVELICA          90.6        92.2        92.2        98.4       100.0        25.0        45.3        42.2        62.5        79.7
     58   SAN JOSE DE USHUA        PAUCAR DEL SARA SARA   AYACUCHO              57.7        57.7        57.7       100.0        86.5        25.0        34.6        15.4        13.5        40.4
     59   BALSAPUERTO              ALTO AMAZONAS          LORETO                89.0        91.0        91.9        97.5        86.6        94.1        70.4         9.4        54.1        74.2
     60   CHAMACA                  CHUMBIVILCAS           CUSCO                 89.5        89.9        90.1        99.2        99.3        24.5        45.8        18.2        49.5        70.9
     61   PINRA                    HUACAYBAMBA            HUANUCO               35.4        35.5        35.6        99.8        98.1        29.2        34.6        19.3        39.0        73.6
     62   ANCHONGA                 ANGARAES               HUANCAVELICA          75.3        75.9        76.1        99.2        95.5        17.3        42.2        20.9        51.5        74.7
     63   CAPACMARCA               CHUMBIVILCAS           CUSCO                 91.7        91.8        92.0        99.8        99.7        49.4        51.4        16.6        40.2        72.1
     64   CCAPI                    PARURO                 CUSCO                 90.4        90.5        90.5        99.8        99.3        53.7        41.4        20.5        38.8        71.5
     65   PACHAMARCA               TAYACAJA               HUANCAVELICA          86.0        86.1        86.1        99.9        99.1        24.3        51.3        30.1        45.1        73.2
     66   SAN FRANCISCO            AMBO                   HUANUCO               43.7        44.1        44.2        99.2        96.0        65.5        44.2        15.1        23.7        58.3
     67   YAULI                    HUANCAVELICA           HUANCAVELICA          58.8        62.9        63.0        82.9        94.3        18.6        43.3        16.3        48.7        77.2
     68   EL CENEPA                CONDORCANQUI           AMAZONAS               6.3         6.3        85.2        99.4        99.4        61.5        87.5        16.0        30.5        52.5
     69   PILPICHACA               HUAYTARA               HUANCAVELICA          80.9        81.3        81.3        99.3        96.3        51.9        25.7        28.0        29.3        64.1
     70   CURPAHUASI               GRAU                   APURIMAC              84.3        93.3        93.6        86.1        98.5        59.6        52.0        19.4        37.2        62.4
     71   ALCAMENCA                VICTOR FAJARDO         AYACUCHO              50.4        50.5        50.9        99.7        99.1        44.8        53.5        28.1        37.4        70.0
     72   CONCEPCION               VILCASHUAMAN           AYACUCHO              74.6        75.0        75.1        99.7        97.5        47.2        55.8        36.5        54.5        73.3
     73   LUCRE                    AYMARAES               APURIMAC              99.5        99.8       100.0        99.7       100.0        39.2        63.6        30.8        59.7        81.5
     74   HUASTA                   BOLOGNESI              ANCASH                46.9        47.2        47.4        99.6        96.8        31.6        39.1        21.1         8.9        28.3
     75   FIDEL OLIVAS ESCUDERO    MARISCAL LUZURRIAGA    ANCASH                63.7        63.7        64.2        99.8        99.1        26.9        48.7        19.6        49.8        72.7
     76   INDEPENDENCIA            VILCASHUAMAN           AYACUCHO              86.1        86.5        86.7        99.6        98.7        19.3        41.7        26.7        37.8        67.2
     77   SAN FRANCISCO DE SANGAYA HUAYTARA               HUANCAVELICA          70.4        70.4        70.6        99.6        99.0        40.0        31.6        23.9        47.8        79.5
     78   MARA                     COTABAMBAS             APURIMAC              82.2        82.4        82.8        99.5        99.3        47.3        52.2        17.7        48.5        74.8
     79   SAN PEDRO DE CHAULAN     HUANUCO                HUANUCO               86.5        86.9        87.0        98.4        99.2        64.6        51.3        16.4        31.3        73.0
     80   PAUCAR                   DANIEL ALCIDES CARRIO  PASCO                 25.3        25.5        25.6        99.7        89.7        57.5        43.8        31.3        31.0        59.7
     81   CHINCHIHUASI             CHURCAMPA              HUANCAVELICA          89.8        90.1        90.1        99.7        98.8        15.4        48.6        25.0        43.0        71.6
     82   COLPAS                   AMBO                   HUANUCO               88.2        89.2        89.8        98.7        97.0        83.3        62.7        17.1        27.9        65.9
     83   EL CARMEN                CHURCAMPA              HUANCAVELICA          89.5        89.8        90.4        99.7        97.6        11.9        35.9        19.8        43.0        69.4
     84   CUENCA                   HUANCAVELICA           HUANCAVELICA          36.2        36.3        36.5        99.7        98.4        19.2        49.0        19.4        24.5        65.3
     85   HUAYLLATI                GRAU                   APURIMAC              80.8        81.3        81.5        99.3        99.3        59.9        32.7        20.1        43.2        59.9
     86   SAN CRISTOBAL            LUCANAS                AYACUCHO              53.0        53.0        53.0       100.0        97.1        29.9        40.9        32.8        41.6        74.7
     87   SANAYCA                  AYMARAES               APURIMAC              69.4        69.6        70.2        99.7        98.6        55.4        45.7        25.6        41.5        63.8
     88   LARAMARCA                HUAYTARA               HUANCAVELICA          37.0        37.3        37.3        99.4        98.0        47.4        25.4        19.7        20.8        38.2
     89   ELEAZAR GUZMAN BARRON    MARISCAL LUZURRIAGA    ANCASH                46.1        46.4        48.2        99.7        99.7        16.3        48.2        19.3        40.7        71.4
     90   TURPAY                   GRAU                   APURIMAC              25.6        41.6        42.0        49.5        92.8        48.5        48.5        31.1        28.5        51.6
     91   SANAGORAN                SANCHEZ CARRION        LA LIBERTAD           46.7        47.0        47.3        99.3        99.1        68.3        43.3        18.1        44.3        89.2
     92   HUANOQUITE               PARURO                 CUSCO                 73.2        74.6        75.0        91.4        99.2        49.0        35.2        15.1        47.2        76.0
     93   PALCA                    HUANCAVELICA           HUANCAVELICA          53.2        53.2        53.2        99.7        97.2         9.3        43.7        32.7        33.9        74.2
                                                                                                                                                                                                             
                                                                               INDICADORES DE VIVIENDA Y EL HOGAR;                                                                                           
                                                                                         SEGUN DISTRITOS                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                             
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿            
³       ³                         ³                     ³               ³                % DE HOGARES EN VIVIENDAS PARTICULARES                 ³ % HOGARES ³   % DE    ³   % DE    ³   % DE    ³            
³   N§  ³                         ³                     ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´    SIN    ³  MUJERES  ³   JEFES   ³   JEFES   ³            
³   DE  ³        DISTRITO         ³      PROVINCIA      ³ DEPARTAMENTO  ³SIN AGUA,NI³  SIN AGUA ³  SIN AGUA ³    SIN    ³ CON PISO  ³  CON  UN  ³ ARTEFACTOS³   JEFAS   ³ DE  HOGAR ³ DE  HOGAR ³            
³ ORDEN ³                         ³                     ³               ³DESAGUE  NI³ NI DESAGUE³  DE RED O ³ ALUMBRADO ³    DE     ³   CUARTO  ³  ELECTRO- ³     DE    ³ANALFABETOS³    CON    ³            
³       ³                         ³                     ³               ³ ALUMBRADO ³  DE RED O ³    POZO   ³ ELECTRICO ³  TIERRA   ³           ³ DOMESTICOS³   HOGAR   ³           ³  PRIMARIA ³            
³       ³                         ³                     ³               ³ ELECTRICO ³    POZO   ³           ³           ³           ³           ³           ³           ³           ³ INCOMPLETA³            
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ            

     94   COTARUSE                 AYMARAES               APURIMAC              80.9        87.4        87.7        84.6        97.2        58.1        56.2        25.5        34.1        52.4
     95   ACOBAMBILLA              HUANCAVELICA           HUANCAVELICA          95.2        95.3        95.9        99.9        96.5        19.1        31.2        25.6        15.5        47.0
     96   PUYCA                    LA UNION               AREQUIPA              78.6        79.0        79.7        99.6        99.3        67.1        46.9        23.9        37.2        81.2
     97   TORRES CAUSANA           MAYNAS                 LORETO                93.5        94.8        95.1        93.9         8.8        69.7        73.0         8.4        39.0        64.5
     98   CHILCAS                  LA MAR                 AYACUCHO              85.9        86.4        86.8        99.2        99.4        73.6        46.1        38.2        56.0        78.9
     99   OROPESA                  ANTABAMBA              APURIMAC              77.0        84.8        84.8        81.5        99.0        55.1        47.5        20.0        44.9        66.7
    100   SAN MATEO DE OTAO        HUAROCHIRI             LIMA                  69.9        76.4        77.4        91.8        43.7        33.1        22.8        18.2         2.4        27.2
    101   MICAELA BASTIDAS         GRAU                   APURIMAC              78.9        79.9        80.3        85.7        97.3        69.9        53.9        24.8        38.9        55.9
    102   POMACANCHA               JAUJA                  JUNIN                 70.3        70.3        70.7        99.6        97.6         4.1        28.6        24.6        17.9        44.5
    103   JIVIA                    DOS DE MAYO            HUANUCO               92.9        99.1        99.6        93.8        96.9        45.3        49.3        31.5        13.2        44.8
    104   JANJAILLO                JAUJA                  JUNIN                 56.2        79.9        80.6        75.6        97.9         8.5        39.2        35.0        19.4        50.9
    105   MAMARA                   GRAU                   APURIMAC              43.0        54.1        54.1        58.1        97.1        27.2        49.1        26.2        43.7        65.0
    106   TAMBO                    HUAYTARA               HUANCAVELICA          75.5        75.5        75.5       100.0        95.3         6.2         7.0        19.5        21.8        63.7
    107   CALLANMARCA              ANGARAES               HUANCAVELICA          98.4        98.8        99.2        99.6        97.3        62.7        42.0        23.1        39.6        68.9
    108   OCOYO                    HUAYTARA               HUANCAVELICA          77.8        77.8        77.8       100.0        98.0        20.6        23.4        15.9         9.5        65.5
    109   LLACLLIN                 RECUAY                 ANCASH                29.2        29.2        30.1       100.0        93.2        34.7        41.9        28.0        19.1        39.7
    110   COCAS                    CASTROVIRREYNA         HUANCAVELICA          96.5        99.1       100.0        96.5        98.7        52.4        36.8        32.5        29.0        57.7
    111   LIVITACA                 CHUMBIVILCAS           CUSCO                 85.3        85.3        85.6        99.9        99.0        30.6        34.5        19.6        39.4        68.2
    112   LLUSCO                   CHUMBIVILCAS           CUSCO                 75.8        76.2        76.7        99.5        99.3        37.3        54.4        19.1        41.2        74.8
    113   CAHUAPANAS               ALTO AMAZONAS          LORETO                89.2        92.5        93.4        96.4        47.5        66.7        80.6        13.7        44.7        66.4
    114   CAJAY                    HUARI                  ANCASH                49.4        51.1        51.9        96.0        75.0        50.1        47.0        18.6        25.1        73.3
    115   CIRCA                    ABANCAY                APURIMAC              81.5        82.4        83.1        99.1        96.4        59.9        54.0        24.1        35.8        63.8
    116   CHAPIMARCA               AYMARAES               APURIMAC              92.8        92.9        93.7        98.5        98.7        31.7        65.8        23.2        38.3        56.9
    117   EL TALLAN                PIURA                  PIURA                 20.1        20.1        21.1        90.3        94.2        13.7        39.9        13.6        25.2        63.6
    118   SUYCKUTAMBO              ESPINAR                CUSCO                 85.8        86.2        88.0        93.9        97.9        16.0        21.2        23.3        40.5        79.0
    119   JUAN ESPINOZA MEDRANO    ANTABAMBA              APURIMAC              44.5        44.7        45.5        99.2        97.4        71.8        61.6        37.3        37.1        59.5
    120   HUAMBALPA                VILCASHUAMAN           AYACUCHO              85.0        86.6        87.1        97.8        96.1        32.0        57.6        33.6        51.9        75.8
    121   TICLACAYAN               PASCO                  PASCO                 80.5        82.3        82.4        93.2        81.1        53.9        30.6        23.9        20.6        47.7
    122   TORO                     LA UNION               AREQUIPA              61.6        61.6        62.1        98.5        97.9        28.1        44.8        26.0        18.8        45.9
    123   AYAVI                    HUAYTARA               HUANCAVELICA          74.7        74.7        75.2       100.0        98.7        41.8        10.4        21.9        19.4        60.8
    124   SAN ANTONIO DE CUSICANCH HUAYTARA               HUANCAVELICA          99.2        99.5       100.0        99.7        98.7        33.1        11.4        32.0        28.4        57.6
    125   COCHABAMBA               HUACAYBAMBA            HUANUCO               86.3        86.8        87.4        98.9        97.5        16.8        36.0        18.7        12.9        54.2
    126   TUPE                     YAUYOS                 LIMA                  65.9        66.4        67.8        99.5        96.7        78.2        26.1        30.8        17.5        34.3
    127   CHALCOS                  SUCRE                  AYACUCHO              52.6        52.6        52.6       100.0        99.0        19.4        45.4        31.6        30.6        56.7
    128   VINCHOS                  HUAMANGA               AYACUCHO              74.2        75.4        76.7        95.3        97.9        47.6        46.8        30.1        58.5        82.6
    129   CONGALLA                 ANGARAES               HUANCAVELICA          87.9        88.3        88.4        97.9        98.3        14.0        59.0        34.7        46.7        76.7
    130   HUANCARAYLLA             VICTOR FAJARDO         AYACUCHO              68.3        68.7        70.4        99.4        99.4        16.3        45.9        37.1        49.5        68.3
    131   YANAQUIHUA               CONDESUYOS             AREQUIPA              76.8        79.2        79.3        89.2        92.1        48.3        48.9        35.5        25.6        49.9
    132   AYAHUANCO                HUANTA                 AYACUCHO              90.5        91.8        95.8        98.6        98.9        63.6        56.0        25.4        53.2        82.3
    133   QUINUABAMBA              POMABAMBA              ANCASH                69.0        69.2        69.6        99.6        99.8        29.9        60.0        18.6        57.4        83.6
    134   MORONA                   ALTO AMAZONAS          LORETO                95.6        95.8        98.5        99.4        20.7        68.3        76.8        24.9        33.6        62.2
    135   SAN BUENAVENTURA         MARA¥ON                HUANUCO               83.2        83.6        83.9        99.2        98.7        44.0        22.6        21.2        43.2        76.6
