CUADRO N§ 33: POBLACION DE GANADO PORCINO, POR CATEGORIAS Y TOTAL DE PUROS O DE RAZA,                                                     
   SEGUN PROVINCIA Y TAMA¥O DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS                                                                                  
                                                                                                                                           
   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
   ³                                ³              ³              ³                       CATEGORIAS DE GANADO PORCINO        ³           ³
   ³   PROVINCIA Y TAMA¥O DE LAS    ³    TOTAL     ³   UNIDADES   ³                                                           ³  PUROS O  ³
   ³                                ³              ³              ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´           ³
   ³     UNIDADES AGROPECUARIAS     ³   UNIDADES   ³AGROPECUARIAS ³ TOTAL     ³           ³           ³           ³           ³  DE RAZA  ³
   ³                                ³AGROPECUARIAS ³  CON GANADO  ³  DE       ³ VERRACOS  ³ MARRANAS  ³ GORRINOS  ³ LECHONES  ³           ³
   ³                                ³      1/      ³   PORCINO    ³ CABEZAS   ³           ³           ³           ³           ³           ³
   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                                                           
   DPTO.  JUNIN                             119492          37803       96834       23283       34538       18128       20885        7126  
                                                                                                                                           
        UNID.AGROPEC.SIN TIERRAS 2/           1132            186         580         133         212          99         136          84  
                                                                                                                                           
        UNID.AGROPEC.CON TIERRAS            118360          37617       96254       23150       34326       18029       20749        7042  
         MENORES   DE   3,0  Has.            74426          24854       59881       14581       21471       11253       12576        3570  
         DE    3,0  A   9,9  Has.            23936           7915       21858        5203        7891        3956        4808        1515  
         DE   10,0  A  49,9  Has.            16890           4261       11744        2835        3974        2138        2797        1411  
         DE   50,0  Y  MAS  Has.              3108            587        2771         531         990         682         568         546  
                                                                                                                                           
    PROV.  HUANCAYO                          37117          12798       29151        6718        9965        5841        6627        1676  
                                                                                                                                           
    PROV.  CONCEPCION                        13264           5373       13515        3275        5356        2414        2470        1456  
                                                                                                                                           
    PROV.  CHANCHAMAYO                       15166           2567        6008        1488        1716         960        1844        1032  
                                                                                                                                           
    PROV.  JAUJA                             16933           7088       20847        4924        7889        3887        4147        1035  
                                                                                                                                           
    PROV.  JUNIN                              5438           2021        6478        1971        2817         877         813         187  
                                                                                                                                           
    PROV.  SATIPO                            14009           2416        6838        1424        2443        1359        1612        1222  
                                                                                                                                           
    PROV.  TARMA                             15799           5387       13397        3333        4150        2667        3247         473  
                                                                                                                                           
    PROV.  YAULI                              1766            153         600         150         202         123         125          45  
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
                                                                                                                                           
   1/ NO INCLUYE A LAS UNIDADES AGROPECUARIAS ABANDONADAS.                                                                                 
   2/ SON UNIDADES AGROPECUARIAS QUE NO POSEEN TIERRAS Y SOLO CONDUCEN ESPECIES PECUARIAS.                                                 
   FUENTE: INEI Ä III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO, 1994.