CUADRO N§ 35: POBLACION DE GANADO EQUINO Y CAPRINO, POR ESPECIES,                                                                         
   SEGUN PROVINCIA Y TAMA¥O DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS                                                                                  
                                                                                                                                           
   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
   ³                                ³    TOTAL     ³   UNIDADES   ³                  GANADO EQUINO                ³         GANADO CAPRINO³
   ³                                ³              ³              ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
   ³ PROVINCIA  Y  TAMA¥O  DE  LAS  ³   UNIDADES   ³AGROPECUARIAS ³      CABALLOS Y YEGUAS³       BURROS Y MULAS  ³  UNIDAD.  ³           ³
   ³                                ³              ³              ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´           ³           ³
   ³    UNIDADES  AGROPECUARIAS     ³AGROPECUARIAS ³  CON GANADO  ³  UNIDAD.  ³ NUMERO DE ³  UNIDAD.  ³ NUMERO DE ³ AGROPEC.  ³ NUMERO DE ³
   ³                                ³      1/      ³    EQUINO    ³ AGROPEC.  ³ ANIMALES  ³ AGROPEC.  ³ ANIMALES  ³CON CAPRINO³ ANIMALES  ³
   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                                                           
   DPTO.  JUNIN                             119492          32372        9244       22035       26260       47869        2305       13916  
                                                                                                                                           
        UNID.AGROPEC.SIN TIERRAS 2/           1132            373         325         930          66         129          17          56  
                                                                                                                                           
        UNID.AGROPEC.CON TIERRAS            118360          31999        8919       21105       26194       47740        2288       13860  
         MENORES DE 3,0   Has.               74426          20470        4301        8636       17711       30865        1325        8033  
         DE 3,0  A  9,9   Has.               23936           7353        2607        5928        5779       11225         582        3144  
         DE 10,0 A 49,9   Has.               16890           3257        1353        3353        2305        4448         310        1930  
         DE 50,0 A MAS    Has.                3108            919         658        3188         399        1202          71         753  
                                                                                                                                           
    PROV.  HUANCAYO                          37117          12615        3372        6890       10637       18179         824        4158  
                                                                                                                                           
    PROV.  CONCEPCION                        13264           4513        1489        3485        3357        6065         575        2726  
                                                                                                                                           
    PROV.  CHANCHAMAYO                       15166           1999         263         548        1819        3141         140         808  
                                                                                                                                           
    PROV.  JAUJA                             16933           5345         989        2575        4814        8761         182        1313  
                                                                                                                                           
    PROV.  JUNIN                              5438           1802         969        2440        1113        3226          91         540  
                                                                                                                                           
    PROV.  SATIPO                            14009            680         298         844         453         752          87         686  
                                                                                                                                           
    PROV.  TARMA                             15799           4808        1359        3275        3907        7221         358        3264  
                                                                                                                                           
    PROV.  YAULI                              1766            610         505        1978         160         524          48         421  
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
                                                                                                                                           
   1/ NO INCLUYE A LAS UNIDADES AGROPECUARIAS ABANDONADAS.                                                                                 
   2/ SON UNIDADES AGROPECUARIAS QUE NO POSEEN TIERRAS Y SOLO CONDUCEN ESPECIES PECUARIAS.                                                 
   FUENTE: INEI Ä III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO, 1994.