La Necesidad Insatisfecha de Planificación
Familiar
Para los cálculos de esta sección,
no se consideran con necesidad insatisfecha de planificación
familiar las siguientes categorías de mujeres:
Necesidad insatisfecha para limitar:
Necesidad insatisfecha para espaciar:
La Demanda Total de Planificación Familiar
Los niveles de necesidad insatisfecha presentados
en la sección anterior revelan sólo en parte el
potencial de la demanda de planificación familiar en Piura.
La información de ENDES 1996 permite estimar la
demanda total de tales servicios, tanto para espaciar como
para limitar. La demanda total incluye tres componentes:
Las estimaciones de la demanda total de planificación
familiar (para espaciar, para limitar y total) también
se presentan en el Cuadro 6.4. Un indicador grueso del éxito
alcanzado por los programas de planificación familiar se
obtiene calculando el porcentaje de demanda satisfecha con respecto
a la demanda total.
Necesidad insatisfecha de planificación
familiar
Demanda total de planificación familiar
|
Característica | |||||||||||
Grupos de edad | |||||||||||
15-19 | (19.1) | (9.2) | (28.2) | (40.1) | (10.8) | (50.9) | (60.1) | (20.0) | (80.0) | (64.7) | 50 |
20-24 | 1.6 | 11.3 | 12.9 | 31.6 | 20.8 | 52.4 | 38.4 | 32.2 | 70.6 | 81.7 | 148 |
25-29 | 2.7 | 13.8 | 16.6 | 30.3 | 32.3 | 62.6 | 36.4 | 48.1 | 84.6 | 80.4 | 216 |
30-34 | 2.3 | 11.5 | 13.8 | 19.9 | 46.8 | 66.7 | 27.0 | 63.9 | 90.9 | 84.9 | 188 |
35-39 | 2.0 | 12.1 | 14.1 | 11.7 | 58.8 | 70.5 | 13.7 | 73.8 | 87.6 | 83.9 | 194 |
40-44 | 0.3 | 10.4 | 10.7 | 0.5 | 61.5 | 62.0 | 0.8 | 73.2 | 74.0 | 85.6 | 172 |
45-49 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 47.1 | 47.1 | 0.0 | 49.7 | 49.7 | 94.6 | 139 |
Area de residencia | |||||||||||
Urbana | 1.8 | 5.2 | 7.0 | 19.9 | 47.3 | 67.1 | 24.2 | 53.5 | 77.8 | 91.0 | 760 |
Rural | 3.7 | 22.6 | 26.3 | 12.2 | 34.5 | 46.8 | 17.4 | 61.4 | 78.8 | 66.6 | 347 |
Nivel de educación | |||||||||||
Sin educación | 3.5 | 28.4 | 31.9 | 1.9 | 28.4 | 30.4 | 5.4 | 67.7 | 73.1 | 56.3 | 72 |
Primaria | 2.2 | 13.9 | 16.1 | 13.0 | 47.4 | 60.3 | 15.8 | 62.6 | 78.4 | 79.4 | 526 |
Secundaria | 2.4 | 6.0 | 8.4 | 21.0 | 43.1 | 64.1 | 27.6 | 50.1 | 77.7 | 89.1 | 357 |
Superior | 2.6 | 1.6 | 4.2 | 32.2 | 36.4 | 68.7 | 39.0 | 41.4 | 80.4 | 94.8 | 152 |
Total | 2.4 | 10.6 | 13.0 | 17.5 | 43.3 | 60.8 | 22.1 | 56.0 | 78.1 | 83.3 | 1107 |
1Necesidad insatisfecha para limitar: mujeres actualmente embarazadas cuyo último embarazo no fue deseado y mujeres fértiles que no están embarazadas o amenorréicas que no desean más hijos. Necesidad insatisfecha para espaciar: mujeres actualmente embarazadas o amenorréicas cuyo último embarazo si fue deseado, pero más tarde y mujeres fértiles que no están ni embarazadas ni amenorréicas que si desean más hijos pero prefieren esperar por lo menos dos años. 2 La necesidad satisfecha para espaciar se refiere a las mujeres que usan algún método de planificación familiar y que respondieron que desean tener más hijos o están indecisas al respecto. La necesidad satisfecha para limitar se refiere a aquellas mujeres que están usando y que no desean más hijos. 3 La demanda total incluye mujeres embarazadas o amenorréicas que quedaron embarazadas mientras usaban un método (falla de método). 4 [(Necesidad satisfecha)+(falla de método)]/(demanda total) ( ): Menos de 50 casos no ponderados |