|
7.10.1
LIMA Y CALLAO: VOLUMEN MENSUAL, ACUMULADO Y VARIACION PORCENTUAL
DE LA
PRODUCCION DE AGUA POTABLE: 1998-99
CONCEPTO | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miles de m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POZOS TOTAL | 19282 | 18555 | 19477 | 19939 | 19374 | 19967 | 19330 | 19528 | 19728 | 17233 | 18666 | 18332 | 18461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POZOS LIMA | 14704 | 14133 | 14767 | 15028 | 14806 | 15239 | 14442 | 14749 | 14903 | 12607 | 13873 | 13648 | 13875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POZOS CALLAO | 4578 | 4422 | 4710 | 4911 | 4568 | 4728 | 4888 | 4779 | 4825 | 4626 | 4793 | 4684 | 4586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROD.EN M3/SEG. | 23,29 | 21,72 | 21,32 | 21,18 | 20,44 | 21,44 | 21,57 | 22,24 | 21,72 | 20,93 | 23,45 | 21,92 | 22,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miles de m3 acumulados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POZOS TOTAL | 95841 | 114396 | 133873 | 153812 | 173186 | 193153 | 212483 | 232011 | 19728 | 36961 | 55627 | 73959 | 92420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POZOS LIMA | 72793 | 86926 | 101693 | 116721 | 131527 | 146766 | 161208 | 175957 | 14903 | 27510 | 41383 | 55031 | 68906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POZOS CALLAO | 23048 | 27470 | 32180 | 37091 | 41659 | 46387 | 51275 | 56054 | 4825 | 9451 | 14244 | 18928 | 23514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROD.EN M3/SEG. | 23,28 | 23,15 | 22,88 | 22,66 | 22,49 | 22,39 | 22,38 | 22,36 | 21,72 | 22,41 | 22,77 | 22,74 | 22,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variación % mensual con respecto a similar mes del año anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POZOS TOTAL | -3,5 | -2,4 | 1,0 | 7,5 | -0,5 | 0,1 | -0,2 | -2,2 | 2,1 | -11,8 | -5,4 | 6,4 | -1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POZOS LIMA | -5,4 | -0,2 | 0,4 | 6,3 | 0,3 | 1,4 | -2,5 | -3,2 | 3,2 | -14,5 | -6,9 | 8,3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POZOS CALLAO | 3,2 | -8,9 | 2,9 | 11,1 | -3,0 | -3,7 | 7,0 | 1,1 | -1,3 | -3,2 | -0,7 | 1,3 | -4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROD.EN M3/SEG. | -0,1 | -7,4 | -8,5 | -2,5 | -4,1 | 1,2 | 5,5 | 3,7 | 0,7 | -5,9 | 8,0 | 4,7 | -5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variación % acumulada con respecto a similar período del año anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POZOS TOTAL | -11,5 | -12,1 | -12,4 | -12,4 | -12,5 | -12,3 | -11,8 | -11,6 | -2,2 | -1,6 | -3,3 | -3,4 | -3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POZOS LIMA | -14,3 | -14,7 | -15,0 | -15,1 | -15,1 | -15,0 | -14,7 | -14,5 | -2,8 | -3,1 | -5,8 | -5,3 | -5,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POZOS CALLAO | -1,3 | -3,0 | -3,0 | -2,3 | -2,8 | -2,4 | -1,2 | -1,0 | -0,2 | 3,0 | 4,6 | 2,5 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROD.EN M3/SEG. | 10,1 | 11,3 | 11,0 | 10,9 | 11,2 | 11,4 | 10,9 | 9,8 | -4,6 | -1,6 | -0,9 | -2,3 | -2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUENTE: SNE - SEDAPAL |
7.10.2
CALLAO: VOLUMEN DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGUN DISTRITOS: 1998 - 99
(miles m³)
DISTRITO
|
1998 | 1999(P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIMA Y CALLAO | 33380 | 31963 | 31984 | 32769 | 34135 | 32889 | 32420 | 30995 | 31710 | 32844 | 32534 | 31419 | 30107 | 30799 | 31010 | 36757 | 36723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONAL CALLAO | 2820 | 2730 | 2695 | 2744 | 2838 | 2821 | 2818 | 3011 | 3174 | 3235 | 3390 | 2821 | 2131 | 2704 | 2601 | 3149 | 4784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELLAVISTA | 531 | 509 | 493 | 491 | 518 | 502 | 494 | 468 | 522 | 514 | 492 | 489 | 354 | 469 | 419 | 667 | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALLAO | 1532 | 1506 | 1498 | 1528 | 1552 | 1569 | 1576 | 1465 | 1630 | 1553 | 1519 | 1469 | 1254 | 1434 | 1407 | 1619 | 1464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.DE LA LEGUA | 91 | 87 | 89 | 90 | 88 | 88 | 88 | 86 | 91 | 97 | 86 | 89 | 64 | 88 | 82 | 91 | 2174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA PERLA | 351 | 341 | 332 | 342 | 346 | 344 | 349 | 353 | 384 | 377 | 344 | 377 | 252 | 341 | 319 | 403 | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA PUNTA | 62 | 50 | 48 | 50 | 57 | 49 | 49 | 45 | 48 | 46 | 46 | 44 | 38 | 46 | 47 | 53 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENTANILLA | 253 | 237 | 235 | 243 | 277 | 269 | 262 | 270 | 284 | 361 | 308 | 353 | 169 | 326 | 327 | 316 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUENTE:SNE - SEDAPAL |
7.10.3
LIMA Y CALLAO: VOLUMEN DE PRODUCCION MENSUAL Y ACUMULADO DE AGUAS SUBTERRANEAS,
SEGUN ZONALES: 1998-99
ZONALES
|
1998 | 1999(P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | |||||||||||||||||||||||||
Miles de M³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONA LIMA | 20171 | 17403 | 19974 | 19011 | 19282 | 18555 | 19477 | 19939 | 19374 | 19967 | 19330 | 19528 | 199728 | 17232 | 18666 | 18332 | 18461 | ||||||||||||||||||||||||
ZONAL CALLAO | 4837 | 4339 | 4438 | 4856 | 4578 | 4422 | 4710 | 4911 | 4568 | 4728 | 4888 | 4779 | 4825 | 4626 | 4793 | 4684 | 4586 | ||||||||||||||||||||||||
Miles de M³ Acumulados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONA LIMA | 250252 | 267655 | 287629 | 306640 | 325922 | 344477 | 363954 | 383893 | 403267 | 423234 | 442564 | 462092 | 661820 | 679052 | 697718 | 716050 | 734511 | ||||||||||||||||||||||||
ZONAL CALLAO | 61437 | 65776 | 70214 | 75070 | 79648 | 84070 | 88780 | 93691 | 98259 | 102987 | 107875 | 112654 | 117479 | 122105 | 126898 | 131582 | 136168 | ||||||||||||||||||||||||
FUENTE:SEDAPAL |
7.10.4
CALLAO: CONEXIONES DE AGUA POTABLE POR TIPO DE CONTRATOS
FACTURADOS,
SEGÚN DISTRITO: 1997
DISTRITO
|
TIPO DE FACTURA | ||||
Total | LECTURA | PROMEDIO | DISTRITAL | CERRADO | |
ZONAL CALLAO | 84480 | 5837 | 2652 | 71529 | 4462 |
Bellavista | 10551 | 1274 | 565 | 8351 | 361 |
Callao | 47779 | 975 | 1606 | 42256 | 2942 |
Carmen de la Legua | 3285 | 25 | 17 | 3167 | 76 |
La Perla | 9092 | 485 | 225 | 8085 | 297 |
La Punta | 1143 | 996 | 61 | 57 | 29 |
Ventanilla | 12630 | 2082 | 178 | 9613 | 757 |
FUENTE:SEDAPAL-Gerencia de Desarrollo e Investigación.Sub Gerencia de Sistemas |
7.10.5
CALLAO: CONEXIONES DE AGUA POTABLE POR TIPO
DE TARIFA, SEGUN DISTRITO: 1997
DISTRITO
|
TIPO
DE AGUA
|
|||||
Total | Social | Doméstico | Comercial | Industrial | Estatal | |
ZONAL CALLAO | 84480 | 370 | 79543 | 3518 | 533 | 516 |
Bellavista | 10551 | 29 | 9759 | 608 | 39 | 116 |
Callao | 47779 | 271 | 44772 | 2128 | 365 | 243 |
Carmen de la Legua | 3285 | 4 | 3138 | 107 | 16 | 20 |
La Perla | 9092 | 34 | 8691 | 285 | 26 | 56 |
La Punta | 1143 | 1 | 1035 | 78 | 2 | 27 |
Ventanilla | 12630 | 31 | 12148 | 312 | 85 | 54 |
FUENTE: SEDAPAL-Gerencia de Desarrollo e Investigación.Sub Gerencia de Sistemas |
7.10.6
CALLAO: CONEXIONES DE AGUA POTABLE,
UNIDADES DE USO, VOLUMEN Y FACTURACION:
1997
DISTRITO | Nº CONEX. | UNID.USO | VOL.FAC.(m3) | MONTO FAC.(S/.) |
ZONAL CALLAO | 84480 | 99137 | 32838773 | 37420714 |
Bellavista | 10551 | 13090 | 5880541 | 6250460 |
Callao | 47779 | 55974 | 19534874 | 21966211 |
C.de la Legua | 3285 | 4074 | 925214 | 1269551 |
La Perla | 9092 | 10441 | 3867179 | 4507857 |
La Punta | 1143 | 1393 | 759536 | 669739 |
Ventanilla | 12630 | 14165 | 1871429 | 2756896 |
FUENTE:SEDAPAL- Equipo Norm. y Eval.Comercial. Sub Ger.Marketing |