Trabajo

7.6.1 PERSONAL OCUPADO DE LAS MUNICIPALIDADES, POR CONDICION LABORAL Y SEXO, EN EL PAIS, EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA Y EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, SEGÚN CATEGORIA DE OCUPACION: 1997  

CATEGORIA
DE
OCUPACION
TOTAL
C O N D I C I O N L A B O R A L
NOMBRADO CONTRATADO
TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER
NACIONAL                  
Total 53318 42514 10804 26179 20872 5307 27139 21642 5497
Directivos y Funcionarios 3476 2778 698 1571 1179 392 1905 1599 306
Empleados 22195 14694 7501 11628 7647 3981 10567 7047 3520
Obreros 18313 16959 1354 9951 9298 653 8362 7661 701
Personal de Vigilancia 3702 3645 57 656 643 13 3046 3002 44
Personal de Limpieza 5632 4438 1194 2373 2105 268 3259 2333 926
PROV. CONST. CALLAO                  
Total 1731 1355 376 1255 1027 228 476 328 148
Directivos y Funcionarios 189 137 52 43 31 12 146 106 40
Empleados 703 413 290 527 333 194 176 80 96
Obreros 638 611 27 622 602 20 16 9 7
Personal de Vigilancia 141 141 - 19 19 - 122 122 -
Personal de Limpieza 60 53 7 44 42 2 16 11 5
DEPARTAMENTO LIMA                  
Total 15293 11757 3536 7654 6076 1578 7639 5681 1958
Directivos y Funcionarios 1141 849 292 708 501 207 433 348 85
Empleados 5247 3002 2245 2490 1400 1090 2757 1602 1155
Obreros 5077 4599 478 3735 3506 229 1342 1093 249
Personal de Vigilancia 2064 2044 20 17 17 - 2047 2027 20
Personal de Limpieza 1764 1263 501 704 652 52 1060 611 449
RESTO DEL PAIS                  
Total 36294 29402 6892 17270 13769 3501 19024 15633 3391
Directivos y Funcionarios 2146 1792 354 820 647 173 1326 1145 181
Empleados 16245 11279 4966 8611 5914 2697 7634 5365 2269
Obreros 12598 11749 849 5594 5190 404 7004 6559 445
Personal de Vigilancia 1497 1460 37 620 607 13 877 853 24
Personal de Limpieza 3808 3122 686 1625 1411 214 2183 1711 472
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Municipalidades e Infraestructura Socio Económica Distrital:1997

7.6.2 PERSONAL OCUPADO DE LAS MUNICIPALIDADES, POR NIVEL DE OCUPACION, EN EL PAIS, EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA Y EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, SEGÚN CONDICION LABORAL Y SEXO 1997 (Estructura Porcentual)  

CONDICION
LABORAL
Y SEXO
TOTAL NIVEL DE OCUPACION
PROFESIO-
NALES
TECNICOS
AUXILIARES
NACIONAL        
TOTAL 100,0 14,1 44,8 41,2
HOMBRE 100,0 14,9 40,6 44,5
MUJER 100,0 12,2 55,8 32,0
NOMBRADO 100,0 10,0 50,9 39,1
HOMBRE 100,0 9,8 45,8 44,4
MUJER 100,0 10,7 64,1 25,2
CONTRATADO 100,0 18,8 37,8 43,4
HOMBRE 100,0 20,5 34,8 44,7
MUJER 100,0 13,9 46,0 40,1
         
PROV. CONST. CALLAO        
TOTAL 100,0 13,3 51,9 34,8
HOMBRE 100,0 11,6 43,8 44,6
MUJER 100,0 16,5 67,7 15,8
NOMBRADO 100,0 10,7 46,7 42,6
HOMBRE 100,0 9,2 38,6 52,2
MUJER 100,0 14,2 66,2 19,6
CONTRATADO 100,0 22,3 70,1 7,6
HOMBRE 100,0 23,5 69,4 7,1
MUJER 100,0 21,2 70,7 8,1
         
DEPARTAMENTO LIMA        
TOTAL 100,0 14,3 44,3 41,4
HOMBRE 100,0 14,6 38,8 46,6
MUJER 100,0 13,7 54,9 31,4
NOMBRADO 100,0 13,5 54,8 31,7
HOMBRE 100,0 13,6 47,3 39,1
MUJER 100,0 13,4 69,1 17,5
CONTRATADO 100,0 15,1 33,5 51,4
HOMBRE 100,0 15,7 30,1 54,2
MUJER 100,0 14,1 40,1 45,8
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Municipalidades e Infraestructura Socio Económica Distrital: 1997

7.6.3 INDICE DE EMPLEO EN LIMA METROPOLITANA, SEGÚN SECTOR Y SUB-RAMA ECONOMICA: 1997 - 98

SECTOR Y SUB-RAMA
ECONOMICA
1997 (P) 1998 (P)
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT
          Indice Base enero 1995 = 100.0                
INDICE GLOBAL 1/ 109,7 110.9 110,8 108,9 108,6 108,4 110,0 110,5 111,2 111,3 111,3 111,2 111,9
                           
MANUFACTURA 98,8 99,5 99,1 97,1 98,1 97,6 96,9 96,9 97,2 96,6 96,4 96,3 95,8
Prod. Alim. Beb. y Tab. 88,5 90,2 87,9 85,1 85,3 84,6 84,2 85,6 85,3 83,5 84,3 84,4 84,5
Text. Conf. e Ind. de Cuero 110,0 110,0 109,8 106,8 107,6 105,7 104,6 104,1 105,8 106,9 106,4 107,8 105,4
Ind. Maderera, Fab. Papel 98,5 98,9 100,4 100,0 103,2 101,9 101,9 100,8 102,1 102,1 102,1 101,5 101,6
Fab. Sust. Químicas 109,0 110,7 110,4 109,4 111,5 110,9 110,1 110,6 108,7 108,0 107,0 106,4 106,9
Fab. de Min. e Ind. Met. B. 97,5 99,7 100,2 99,6 99,6 100,0 99,3 96,8 96,3 94,7 93,9 91,8 92,3
Prod. Met. Maq. y Equipo 86,3 85,4 85,6 84,3 85,1 86,9 86,3 86,6 86,8 85,3 85,2 83,7 84,0
                           
COMERCIO 124,5 126.0 126,0 128,2 129,3 128,2 129,0 128,4 130,3 129,8 131,9 131,7 134,5
Comercio al por mayor 93,7 95,8 95,5 95,2 96,7 98,7 99,1 98,7 98,6 98,4 98,5 99,0 98,1
Comercio al por menor 169,5 170,2 170,7 175,9 176,5 171,1 172,5 171,4 176,1 175,2 180,0 179,0 186,8
                           
SERVICIOS 118,6 120.5 120,6 117,3 115,0 115,5 120,1 121,8 122,6 123,4 123,0 123,1 124,3
Restaurantes y Hoteles 100,5 101,4 102,1 101,9 104,7 105,4 104,6 105,7 106,3 105,0 105,5 107,2 104,4
Establec. Financieros 122,3 124,4 124,6 124,4 123,9 123,7 127,0 126,6 126,9 126,5 124,0 121,8 123,0
Seguros 168,7 177,0 174,1 170,3 167,9 166,4 171,4 175,6 179,1 194,6 197,7 200,4 202,8
Bienes Inm. y Servicios 112,6 113,2 114,7 111,9 112,0 113,9 116,4 116,4 117,1 119,8 121,9 122,8 125,2
Serv. San. Soc. y Com. 116,7 119,0 118,6 111,2 103,6 101,1 113,2 117,6 118,0 118,1 116,5 119,8 122,3
Serv. de Diversión y Esp. 99,2 99,9 99,9 98,3 101,5 102,1 102,6 102,3 104,9 105,9 109,7 101,2 100,4
Serv. Personales y Hogares 100,5 97,6 101,2 97,3 97,1 105,7 101,3 98,8 103,4 102,8 103,0 106,1 99,6
Nota: A partir de enero de 1995 se da un cambio conceptual en la medición del empleo considerandose
a todo el personal que labora en la empresa independientemente de su relación llaboral
1/ Comprende los sectores Manufactura, Comercio y Servicios.
FUENTE: SNE - MTPS - INEI

7.6.4 LIMA METROPOLITANA: TASA DE DESEMPLEO URBANO
PROMEDIO ANUAL POR SEXO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD: 1997

DOMINIO GEOGRAFICO
GRUPOS DE EDAD
TASA DE DESEMPLEO PROMEDIO ANUAL
TOTAL HOMBRE MUJER
TOTAL PERU 8,3 7,1 10,0
14 - 24 14,6 13,3 16,1
25 - 44 6,3 4,5 8,5
45 - 54 5,2 4,4 6,5
55 Y MAS 6,5 7,8 4,0
       
LIMA METROPOLITANA 9,2 7,5 11,4
14 - 24 14,8 13,5 16,1
25 - 44 6,9 4,4 10,0
45 - 54 6,5 4,9 8,8
55 Y MAS 9,3 10,6 6,1
FUENTE: CONVENIO INEI - MTPS - Encuesta Nacional de Hogares 1997