Interior (continuación...)

7.7.8 ACCIDENTES DE TRANSITO, REGISTRADOS EN EL PAIS, EN EL DEPARTAMENTO
DE LIMA Y EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO : 1990-98

A Ñ O
  ACCIDENTES DE TRANSITO    
TOTAL
PAIS
DPTO.
LIMA
PROV.CONST.
CALLAO
RESTO DEL
PAIS
1990 52633 35949 1876 14808
1991 51593 34677 1471 15445
1992 54338 37176 1956 15206
1993 61190 42723 2028 16439
1994 57232 41648 3313 12271
1995 48235 24178 986 23071
1996 49081 25161 1816 22104
1997 80961 56445 6300 18216
1998 81115 54829 4378 21908
FUENTE: POLICIA NACIONAL DEL PERU - División de Estadística.

ObjetoGráfico CALLAO: ACCIDENTES DE TRANSITO REGISTRADOS POR LA POLICIA NACIONAL: 1998

7.7.9 PRINCIPALES CAUSAS DE LOS ACCIDENTES DE TRANSITO, EN EL PAIS, EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA Y EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: 1998

CAUSAS   TOTAL
PAIS
DPTO.
LIMA
PROV.CONST
CALLAO
RESTO
PAIS
TOTAL 81115 54829 4378 21908
EXCESO DE VELOCIDAD 18284 13954 645 3685
EBRIEDAD DEL CONDUCTOR 6848 4243 612 1993
IMPRUDENCIA DEL CONDUCTOR 25091 14655 2081 8355
IMPRUDENCIA DEL PEATON. 10008 8167 131 1710
EXCESO DE CARGA 806 375 87 344
DESACATO SEÑAL TRANSITO 4054 3529 49 476
FALLA MECANICA 2149 841 47 1261
FALTA DE LUCES 1198 633 12 553
PISTA MAL ESTADO 1074 518 80 476
SEÑALIZACION DEFECTUOSA 632 309 14 309
OTROS 10971 7605 620 2746
FUENTE: POLICIA NACIONAL DEL PERU - Divisón de Estadística

7.7.10 ACCIDENTES DE TRANSITO, REGISTRADOS EN EL PAIS, EN EL
DEPARTAMENTO DE LIMA Y EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL,
DEL CALLAO, SEGÚN CLASE Y HORA: 1998          

  ESPECIFICACION   ACCIDENTES DE TRANSITO
TOTAL
PAIS
DPTO.
LIMA
PROV.CONST.
CALLAO
RESTO DEL
PAIS
C L A S E 81115 54829 4378 21908
ATROPELLO 13770 7690 765 5315
CHOQUE 50193 34681 2909 12603
VOLCADURA 2436 566 53 1817
CAIDA DE PASAJERO 1630 925 90 615
INCENDIO 55 29 2 24
OTROS 13031 10938 559 1534
         
H O R A
81115 54829 4378 21908
08 - 14 25301 16128 1605 7568
14 - 20 24963 17014 1244 6705
20 - 02 18144 12801 913 4430
02 - 08 12707 8886 616 3205
FUENTE: POLICIA NACIONAL DEL PERU - División de Estadística.

7.7.11 VEHICULOS ROBADOS, REGISTRADOS POR LA POLICIA NACIONAL
EN EL PAIS, EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA Y EN LA PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: 1990-98

AÑO   TOTAL
PAIS
DPTO.
LIMA
PROV.CONST. CALLAO RESTO
PAIS
1990 7485 4824 189 2472
1991 8087 5474 259 2354
1992 8971 5912 256 2803
1993 6200 5231 245 724
1994 7561 4728 430 2403
1995 7026 4779 163 2084
1996 7754 5458 335 1961
1997 10327 8730 121 1476
1998 9492 6499 499 2494
FUENTE : POLICIA NACIONAL DEL PERU - División de Estadística

7.7.12 VEHICULOS ROBADOS, SEGUN DIAS DE LA SEMANA, MODALIDAD Y
HORA EN EL PAIS, EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA Y EN LA PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: 1998

ESPECIFICACION   TOTAL
PAIS
DPTO.
LIMA
PROV.CONST.
CALLAO
RESTO
PAIS
DIAS DE LA SEMANA        
TOTAL 9492 6499 499 2494
LUNES 1167 785 27 355
MARTES 1305 923 67 315
MIERCOLES 1367 978 79 310
JUEVES 1411 988 89 334
VIERNES 1530 997 87 446
SABADO 1562 1033 91 438
DOMINGO 1150 795 59 296
               MODALIDAD
TOTAL 9492 6499 499 2494
ESTACIONADO 4795 3412 122 1261
ASALTO Y ROBO 4697 3087 377 1233
FUENTE : POLICIA NACIONAL DEL PERU - División de Estadística

7.7.13 VEHICULOS RECUPERADOS POR LA POLICIA NACIONAL,
EN EL PAIS EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA Y EN LA PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO:1990-98

AÑO   TOTAL
PAIS
DPTO. LIMA PROV. CONST. CALLAO RESTO PAIS
1990 3354 2401 97 856
1991 3922 2667 159 1096
1992 4246 3926 152 168
1993 4965 3905 248 812
1994 4746 3624 294 828
1995 5625 4352 183 1090
1996 6304 4831 335 1138
1997 7738 6682 140 916
1998 7155 5652 321 1182
FUENTE : POLICIA NACIONAL DEL PERU - División de Estadística

7.7.14 VEHICULOS RECUPERADOS SEGÚN MODALIDAD, ESTADO
EN QUE SE ENCONTRO, CLASE Y MARCA, EN EL PAIS, EN EL
DEPARTAMENTO DE LIMA Y EN LA PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: 1998

ESPECIFICACION   TOTAL
PAIS
DPTO.
LIMA
PROV. CONST.
CALLAO
RESTO
PAIS
                MODALIDAD
TOTAL 7155 5652 321 1182
ABANDONO 5840 4717 265 858
CAPTURADO 1315 935 56 324
                     ESTADO
TOTAL 7155 5652 321 1182
PARCIALMENTE DESMANTELADO 752 - 236 516
TOTALMENTE DESMANTELADO 226 171 1 54
DESTRUIDO 1125 1096 21 8
OTROS 5052 4385 63 604
                     CLASE
TOTAL 7155 5652 321 1182
AUTOMOVIL 4883 3942 204 737
S.W. 825 697 39 89
CAMIONETA      
PICK UP 349 240 51 58
PANEL 80 63 5 12
OTROS 227 173 1 53
OMNIBUS 50 40 - 10
CAMION 114 80 5 29
OTROS 627 417 16 194
FUENTE : POLICIA NACIONAL DEL PERU - División de Estadística.

7.7.15 INFRACCIONES COMETIDAS POR VEHICULOS PARTICULARES,
EN EL PAIS, EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA Y EN LA PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, SEGÚN TIPO DE INFRACCION: 1998

  TIPO DE INFRACCION  
INFRACCIONES AL R.G.T.
TOTAL
PAIS
DPTO.
LIMA
PROV.CONST.
CALLAO
RESTO DEL
PAIS
TOTAL 324136 196241 10217 117678
- DE LA CONDUCCION 107199 70187 3198 33814
   ADELANTO INDEBIDO 15740 8815 635 6925
   VOLTEA SIN HACER SEÑALES 10327 4783 492 5544
   IMPRUDENCIA TEMERARIA 5188 - 520 5188
   NO MANTIENE DISTANCIA REGLAMENTARIA 4460 623 185 3837
    OTROS 71484 55966 1366 14152
         
- DE LA SEÑALIZACION 157788 100851 4848 52089
   CIRCULA EN SENTIDO CONTRARIO 14071 5374 837 7860
   SE PASA LA LUZ ROJA 40353 28991 1373 9989
   CIRCULA SIN LUCES 5893 1380 338 4513
   NO RESPETA SEÑALES DE TRANSITO 37671 28575 787 9096
   DESACATO A AUTORIDAD 34125 19363 968 13794
   OTROS 25675 17168 545 7962
 
- DE LA SEGURIDAD 59149 25203 2171 31775
   MANEJAR EBRIO O DROGADO 6368 2688 344 3680
   NO USAR CORRECTOR 2740 910 168 1830
   LLEVAR PASAJEROS VEHICULO NO AUTORIZADO 2656 536 102 2120
   NO LLEVAR IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 2091 152 36 1939
   EXCESO DE PASAJEROS 3273 417 61 2856
   SIN CASCO DE SEGURIDAD 2805 365 38 2440
   LLEVAR CARGA SIN SEÑALES DEBIDA 1847 268 58 1579
   NO RESPETAR VELOCIDAD ESTABLECIDA 3151 541 64 2610
   OTROS 34218 19326 1300 13592
FUENTE: POLICIA NACIONAL DEL PERU - División de Estadística.

7.7.16 ACCIDENTES DE TRANSITO, POR CARACTERISTICAS DEL CONDUCTOR
Y DAÑOS PERSONALES, EN EL PAIS, EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA
Y EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: 1997

  ESPECIFICACION   ACCIDENTES DE TRANSITO
TOTAL
PAIS
DPTO.
LIMA
PROV.CONST.
CALLAO
RESTO DEL
PAIS
DEL CONDUCTOR
- SEXO 107197 81343 2197 23657
     MASCULINO 97419 73159 2065 22195
     FEMENINO 9778 8184 132 1462
- LICENCIAS 107197 81343 2197 23657
     PROFESIONAL 56773 41700 1477 13596
     PARTICULAR 34548 27978 518 6052
     MILITAR 1963 1846 12 105
     SIN LICENCIA 10639 7276 90 3273
     OTROS 3274 2543 100 631
DE LAS VICTIMAS
- ESTADO 41497 18489 1358 21650
     MUERTOS 3216 1160 128 1928
     HERIDOS 27532 14064 1157 12311
     ILESOS 10749 3265 73 7411
- SEXO 41497 18489 1358 21650
     MASCULINO 31650 14034 1057 16559
     FEMENINO 9847 4455 301 5091
- EDAD 41497 18489 1358 21650
     MAYOR DE 18 AÑOS 33785 15017 1108 17660
     MENOR DE 18 AÑOS 7712 3472 250 3990
FUENTE: POLICIA NACIONAL DEL PERU - División de Estadística.

7.7.17 TIPO DE VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES DE TRANSITO,
EN EL PAIS, EN ELDEPARTAMENTO DE LIMA Y EN LA PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: 1997

  TIPO DE VEHICULO   VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES DE TRANSITO
TOTAL
PAIS
DPTO.
LIMA
PROV.CONST.
CALLAO
RESTO DEL
PAIS
TOTAL 112196 81543 4809 25844
AUTO 52907 42118 1083 9706
CAMIONETA 22709 15958 1253 5498
MICROBUS 6749 4858 204 1687
OMNIBUS 9659 7105 250 2304
CAMION 5919 3609 114 2196
TRAYLER 807 335 159 313
VOLQUETE 1140 377 546 217
BICICLETA 2469 1381 482 606
FURGOM 556 97 304 155
TRICICLO 1318 770 265 283
MOTO 3740 2161 69 1510
OTROS 4223 2774 80 1369
FUENTE: POLICIA NACIONAL DEL PERU - División de Estadística.