32. PERU: CASOS DE SIDA Y VIH +, SEGÚN DEPARTAMENTO 1983 - 2000

DEPARTAMENTOS DESCONOCIDO PERIODO TOTAL
1983 - 1999 2000
SIDA VIH + SIDA VIH + SIDA VIH + SIDA % VIH + %
DESCONOCIDO 20 70 107 184 - - 127 1,3 254 2,7
AMAZONAS 2 - 12 9 - - 14 0,1 9 0,1
ANCASH 13 11 191 137 - - 204 2,1 148 1,6
APURIMAC 2 0 7 3 - - 9 0,1 3 0,0
AREQUIPA 17 5 167 194 - - 184 1,9 199 2,1
AYACUCHO 17 1 24 13 1 - 42 0,4 14 0,1
CAJAMARCA 8 0 26 28 - - 34 0,4 28 0,3
CALLAO 99 113 607 623 - 2 706 7,3 738 7,9
CUSCO 13 2 45 30 - - 58 0,6 32 0,3
HUANCAVELICA 1 0 7 1 - - 8 0,1 1 0,0
HUANUCO 12 5 33 33 - 1 45 0,5 39 0,4
ICA 24 8 215 140 - - 239 2,5 148 1,6
JUNIN 5 3 142 102 - - 147 1,5 105 1,1
LA LIBERTAD 15 12 192 224 - - 207 2,2 236 2,5
LAMBAYEQUE 18 3 117 181 - - 135 1,4 184 2,0
LIMA 598 435 6074 5933 7 24 6679 69,5 6392 68,3
LORETO 18 6 212 180 - - 230 2,4 186 2,0
MADRE DE DIOS 1 1 14 8 - - 15 0,2 9 0,1
MOQUEGUA 10 0 40 31 - 1 50 0,5 32 0,3
PASCO 7 1 14 43 - - 21 0,2 44 0,5
PIURA 57 2 138 196 - - 195 2,0 198 2,1
PUNO 4 3 10 10 - - 14 0,1 13 0,1
SAN MARTIN 13 1 22 50 - - 35 0,4 51 0,5
TACNA 11 1 66 41 - - 77 0,8 42 0,4
TUMBES 51 5 44 96 - - 95 1,0 101 1,1
UCAYALI 3 2 38 148 - - 41 0,4 150 1,6
TOTAL 1039 690 8564 8638 8 28 9611 100,0 9356 100,0
Información hasta Enero del 2,000
Fuente: PROCETSS