![]() ![]() ![]() |
Y DISTRITO | TOTAL (AL 30/06/97) | ( km² ) | POBLACIONAL (Hab/ km² ) | ELECTORAL (AL 14/07/97) 1/ | |||
TOTAL | |||||||
CORONEL PORTILLO | |||||||
CALLARIA | 13 OCT 1900 | ||||||
CAMPO VERDE | 01 JUN 1982 | ||||||
IPARIA | 02 JUL 1943 | ||||||
MASISEA | 13 OCT 1900 | ||||||
YARINACOCHA | 16 OCT 1964 | ||||||
NUEVA REQUENA | 13 SET 1995 | ||||||
ATALAYA | |||||||
RAIMONDI | 02 JUL 1943 | ||||||
SEPAHUA | 01 JUN 1982 | ||||||
TAHUANIA | 02 JUL 1943 | ||||||
YURUA | 02 JUL 1943 | ||||||
PADRE ABAD | |||||||
PADRE ABAD | 13 NOV 1961 | ||||||
IRAZOLA | 01 JUN 1982 | ||||||
CURIMANA | 05 ENE 1995 | ||||||
PURUS | |||||||
PURUS | 02 JUL 1943 | ||||||
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA. REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL. |