![]() ![]() ![]() |
Y DISTRITO | ELECTRO- NICO | DE RADIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUARAZ | VICTOR JORGE MORENO QUIROZ | AV. LUZURIAGA Nº 734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCHABAMBA | MARCIAL JORGE LOLI JIMENEZ | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLCABAMBA | EDMUNDO BLAS ORELLANA RAMIREZ | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUANCHAY | SEGUNDO GIL CARO CARRION | PLAZA INDEPENDENCIA S/N 2do.PISO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDEPENDENCIA | VIDAL POMPEYO MOSQUERA VASQUEZ | JR. PABLO PATRON Nº 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANGAS | DIOGENES AMERICO ALVA MONTES | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA LIBERTAD | OCTAVIO C. AGUEDO VASQUEZ | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLLEROS | PAULINO ESPINOZA ROJAS | AV. DAGOBERTO CÁCERES Nº 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMPAS | SERAPIO ZACARIAS MORENO SALVADOR | JR. SUCRE S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARIACOTO | MAXIMO INGA GIRALDO | JR. MIGUEL A. MORAN S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIRA | MARCO ANTONIO GUERRERO CUISANO | PLAZA DE ARMAS Nº 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARICA | PELE RODOLFO TINOCO MEYHUAY | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIJA | GERMAN IGNACIO HIZO REQUENA | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORIS | INOCENCIO VALENTIN MAGUIÑA BRONCANO | JR. SAN PEDRO S/N 2do.PISO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUACLLAN | AURELIO POZO SOTO | JR. LA UNION S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA MERCED | ZACARIAS MARINO PATRICIO PALACIOS | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUCCHA | JULIO ESTEFAR MILLA EVANGELISTA | JR. GODOFREDO SAN MARTIN S/N 2do.PISO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONIO RAYMONDI | GUILLERMO M. SANCHEZ MENDOZA | PLAZA DE ARMAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACZO 1/ | JOSE SALAS VILLARREAL | JR. MARAÑON PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHACCHO | REMIGIO REYES JARA | PLAZA DE ARMAS CHACCHO S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHINGAS | MAXIMO FLAVIO MEJIA SANCHEZ | PLAZA DE ARMAS S\N CHINGAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIRGAS | MAXIMILIANO SAAVEDRA IZQUIERDO | PLAZA DE ARMAS MIRGAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN JUAN DE RONTOY | NICOLAS MELGAREJO RAMOS | PLAZA DE ARMAS S\N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASUNCION | FRANCISCO RAMIRO MENDOZA ABARCA | JR. LIMA PLAZA DE ARMAS S/N 2do.PISO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACOCHACA | JORGE AURELIO TERRY AGUILAR | CALLE PRINCIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLOGNESI | JOSE ANTONIO SALDIVAR ALVA | DOS DE MAYO Nº 901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABELARDO PARDO LEZAMETA | ARMANDO ALVARADO HIDALGO | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONIO RAYMONDI | ROMULO GAVINO TADEO | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AQUIA | ALBERTO LEONCIO VASQUEZ TAFUR | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAJACAY | ZENON JORGE PADILLA DIAZ | AV. ANDRES AVELINO CACERES Nº 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANIS | MACARIO MORENO DE LA CRUZ | PLAZA DE ARMAS Nº 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLQUIOC | DINO MORENO AGUERO | AV. RICARDO PALMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUALLANCA | WILLAM ROSAS MARCOS CARDICH | JR. AREQUIPA S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUASTA | TEOFANES MARQUEZ SAMANEZ | JR. BOLOGNESI Nº 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUAYLLACAYAN | TITO AVELINO CUEVA ZAMBRANO | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA PRIMAVERA | RICARDO ALVA CASTRO | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANGAS | JOEL LLANOS TAICAS | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACLLON | ESLI DURAN ALVA | JR. COMERCIO S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN MIGUEL DE CORPANQUI | JOSE MANUEL SOLIS OBREGON | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TICLLOS | OSORIO AQUINO VALVERDE | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARHUAZ | PASTOR CUSTODIO TOSCANO LEIVA | Av. LA MERCED Nº 653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACOPAMPA | REYNALDO TIBERIO TORO SOTO | JR. SIMON BOLIVAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMASHCA | PABLO ROBERTO CHAPETON QUITO | CALLE NUEVA S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTA | MAURO GIRALDO QUIROZ | PLAZA DE ARMAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATAQUERO | BONIFACIO CURA ACUÑA | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCARA | ISAAC CASTILLO ALFARO | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARIAHUANCA | OLIMPO FLORES ESPIRITU | PLAZA PRINCIPAL S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN MIGUEL DE ACO | MELITON GREGORIO CHINCHAY BRONCANO | PAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHILLA | JUAN FELIX PUNTILLO LIMAS | PLAZA DE ARMAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TINCO | JUAN OSCAR ROBLES SARTORI | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YUNGAR | LUIS CHINCHAY ROMERO | PLAZA DE ARMAS 2do.PISO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS F. FITZCARRAL | ANTONIO DIOGENES GARAY DOMINGUEZ | PLAZA DE ARMAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN NICOLAS | PEDRO CAMILO ESPINOZA CORREA | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAUYA 2/ | VICTOR LOPEZ CAPCHA | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASMA | ABELINO ZAPATA PAREDES | PLAZA DE ARMAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUENA VISTA ALTA | ROLANDO ROMULO VARGAS PASTOR | PLAZA DE ARMAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMANDANTE NOEL | SAMUEL DANIEL LEON CHAVEZ | AV. JULIO BELTRAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAUTAN | MARGARITA LAYME MAMANI | PLAZA DE ARMAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORONGO | JORGE TREVEJO GARAY | PLAZA DE ARMAS Nº 206 2do.PISO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACO | GUILLERMO TANTAS VICTORIO | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAMBAS | JUAN JOSE SALINAS DIAZ | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSCA | SABINO JULIAN DE LA CRUZ ALEJOS | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA PAMPA | ROGER HELI PAREDES MILLA | AV. ALFONSO RIVASPLATA Nº 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YANAC | EUDES ASUNCION ALEJOS CARILLO | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YUPAN | VICTOR LUCANO UTRILLA | JR. SAN PABLO S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUARI | FLORENCIO ALVAREZ MARQUEZ | JR. RAMON CASTILLA Nº 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANRA | YONEL TREBEJO BUSTAMANTE | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAJAY | JESUS SEVERO TRUJILLO CASTILLO | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAVIN DE HUANTAR | EMILIO GARCIA ORDOÑEZ | PLAZA DE ARMAS Nº 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUACACHI | FILOTER AMERICO MONTALVO ESPINOZA | HUAYNA CAPAC S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUACCHIS | SERAFIN PEREZ REMIGIO | CALLE SANTA ROSA S/N 2do.PISO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUACHIS | GLICERIO MOISES MOTA CHAVEZ | JR. CONDOR CANQUI S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUANTAR | MIGUEL ALEJANDRO HIDALGO GARRO | PLAZA DE ARMAS Nº 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASIN | MARIO FELIX TREJO FLORES | AV. PRINCIPAL S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAUCAS | RUBEN MELGAR GONZALES GUARDIA | JR. ARGEMTINA S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONTO | ALEXANDER PALHUA JARA | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAHUAPAMPA | ANTONIO ESPINOZA PALMA | PLAZA PRINCIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAPAYAN | EMILIANO VILLAORDUÑA VERDE | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN MARCOS | RUBEN DARIO ALFARO LOPEZ | JR. PROGRESO Nº 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN PEDRO DE CHANA | JULIAN ESPINOZA MALQUI | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCO | JORGE VARILLAS RIVERA | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUARMEY | ALFREDO LUIS CHANG MARTINEZ | CALLE INDEPENDENCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCHAPETI 3/ | AMADEO SANCHEZ YACUPOMA | JR. INDEPENDENCIA 2do.PISO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CULEBRAS | VICTOR CELESTINO DEL VALLE REA | AV. CELESTINO ZAPATA Nº 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUAYAN 4/ | LEONCIO LUNA RAMOS | LIMA 2do.PISO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALVAS | GUINO WASHINTON RODRIGUEZ BRAVO | PLAZA DE ARMAS 2do.PISO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUAYLAS | FIDEL ENRIQUE VILLEGAS ACOSTA | JR. SAN MARTIN Nº 1121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUALLANCA | PASCUAL VASQUEZ VILLANUEVA | SANTA ROSA S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUATA | ROMULO MAXIMO RAMOS SARMIENTO | C:PLAZA "LA LIBERTAD" S/N 2do.PISO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUAYLAS | EPIFANIO DONATO ASENCIO RODRIGUEZ | JR. CALLAO Nº 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATO | SILVIO PELAYO ROQUE MATA | PLAZA DE ARMAS- VILLA SUCRE Nº 5 INT.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMPAROMAS | VICTORIANO NICANOR RIVERA PACHECO | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUEBLO LIBRE | EZEQUIEL RAMIREZ ALTEZ | PLAZA INDEPENDENCIA S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTA CRUZ | NORMA NESTEL POLO DURAN | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTO TORIBIO | JORGE VICENTE HUETE JARAMILLO | PLAZA DE ARMAS LA CONCORDIA S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YURACMARCA | NESTOR FELIX RAMOS DOMINGUEZ | PLAZA DE ARMAS Nº 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARISCAL LUZURRIAGA | JAVIER MARINO PASTOR NEYRA | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASCA | NILO ALFONSO MILLA VALVERDE | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEAZAR GUZMAN BARRON | AURELIO APESTEGUI VILLANUEVA | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDEL OLIVAS ESCUDERO | DIEGO AURELIO ROMERO JIMENEZ | PLAZA DE ARMAS S/N. S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLAMA | JORGE ASENCIOS VIA | AV. FIDEL OLIVAS ESCUDERO S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLUMPA | SILVERIO CASTILLO YUPANQUI | JR. JUSTINIANO ROCA ROJAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCMA | GERMAN NILO AYALA LOPEZ | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUSGA | VALENTIN VARA SEVILLANO | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCROS | JUAN RUPERTO ROSALES ROCA | COMERCIO Nº272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACAS | JOSE PELAYO ALDAVE | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAJAMARQUILLA | TEOFILO GILMER BRAVO FABIAN | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARHUAPAMPA | ESTANISLAO CORNELIO NARCISO | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCHAS | EDUARDO DEXTRE GODOY | AV. COMERCIO PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONGAS | DAVID NUÑEZ ASENCIOS | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLIPA | EMILIANO JUSTINO FABIAN | AV. LIMA Mz.6 LOTE 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN CRISTOBAL DE RAJAN | ELIDA HIGINIO MORALES | Jr.COMERCIO S/N. PLAZA DE ARMAS 2do.PISO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN PEDRO | PORFIRIO OLIVARES BOTTONI | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTIAGO DE CHILCAS | JACINTO ESPIRITU TORIBIO | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALLASCA | COSME JESUS ARANDA ALVAREZ | PLAZA DE ARMAS Nº 106 2do.PISO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLOGNESI | ERNESTO ROGER REYES PEREZ | PLAZA DE ARMAS 2do.PISO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONCHUCOS | JUAN SINECIO MIRANDA TIRAPO | PLAZA DE ARMAS Nº 189 2do.PISO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUACASCHUQUE | JUAN SOLANO BOCANEGRA | PLAZA DE ARMAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUANDOVAL | MANUEL ALBERTO PAREDES REYES | PLAZA DE ARMAS 3er.PISO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LACABAMBA | ISAIAS FILOMENO MARIÑOS PEREZ | PLAZA DE ARMAS Nº 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLAPO | EMPERADOR ORTENCIO VEGA ALVA | PLAZA DE ARMAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALLASCA | ALBERTO SIER LOTIN | PLAZA DE ARMAS Nº 215 2do.PISO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMPAS | JESUS JACINTO GABRIEL | PLAZA DE ARMAS 2do.PISO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTA ROSA | PEDRO PABLO GARCIA FLORES | PLAZA DE ARMAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAUCA | ALEJANDRO ASENCIO COLLANTES | PLAZA DE ARMAS Nº 225 3er.PISO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POMABAMBA | MAIN LUIS SOLANO SAENZ | JR. HUARAZ S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUAYLLAN | JUSTINIANO VICTOR CALDAS SOTOMAYOR | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAROBAMBA | DANIEL VICTORIANO GONZALES BORJAS | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUINUABAMBA | JUAN HERMINIO VELARDE VELARDE | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECUAY | WALTER RAUL MOSCOL RIOFRIO | PLAZA DE ARMAS Nº 170 2do.PISO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATAC | CRISOSTOMO ALVARADO RAMIREZ | JR. 8 DE ENERO Nº 361 2do.PISO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COTAPARACO | MARINO ADRIAN NARVAEZ SOTO | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUAYLLAPAMPA | SORIANO JOEL MAGUIÑA PERFECTO | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLACLLIN | FORTUNATO S. RESURRECCION JARAMILLO | PLAZA DE ARMAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCA | PEDRO FULGENCIO ORTIZ VIRHUEZ | JR. ZALAVERRY Nº 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMPAS CHICO | MARLON AUGUSTO RAMOS CASTILLO | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARARIN | FLORENCIA VILLARREAL MONICO | PLAZA DE ARMAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPACOCHA 5/ | HERACLIO HUAMAN RAMOS | PLAZA DE ARMAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TICAPAMPA | MARCO ANTONIO COLONIA VALENZUELA | JR.. FRANCIA S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTA | GUZMAN AGUIRRE ALTAMIRANO | JR. ENRIQUE PALACIOS Nº 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CACERES DEL PERU | WILFREDO GAMBINI ESCUDERO | MARIANO MELGAR - PLAZA DE ARMAS Nº 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COISHCO | JUAN DEL CARMEN VASQUEZ CRUZADO | JORGE CHAVEZ Nº 795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACATE | VICTOR ARTEAGA MARTINE | JR. LA REYNA 2do.PISO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORO 6/ | BENJAMIN ASUNCION ROMAN | DANIEL ALCIDES CARRION Nº 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEPEÑA | LUIS ALBERTO COLLAZOS MATEUS | PLAZA DE ARMAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMANCO | TEODORO JAIME CASANA ESCOBEDO | RICARDO PALMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTA | SEGUNDO GREGORIO BUIZA SANTOS | JR. MARAÑON Nº 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUEVO CHIMBOTE | LUISA GADEA DE ALEGRE | CENTRO CIVICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIHUAS | HERMENEGILDO MORILLO ALEJOS | 9 DE ENERO Nº 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACOBAMBA | TEOFILO QUILICHE PONTE | PLAZA DE ARMAS S\N ACOBAMBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALFONSO UGARTE | LIGORIO ROBERTO MORILLO FLORES | AV. JULIAN QUEZADA S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASHAPAMPA | MAMERTO LOZANO DE LA CRUZ | PLAZA DE ARMAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHINGALPO | VIDAL FAUSTINO DAMIAN VELASQUEZ | PLAZA DE ARMAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUAYLLABAMBA | FLORENCIO ADOLFO LUCIO COLCHADO | AV. CARLOS MARIATEGUI S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUICHES | FIDENCIO PRINCE BONIFACIO | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAGASH | RONALD MARCIANO PONCE RAMIREZ | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN JUAN | MARINO DIONICIO REYES ROSALES | AV. SAN JUAN S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SICSIBAMBA | ESTELO SANCHEZ BERNAVE | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YUNGAY | FORTUNATO VIDAL MENDEZ MELGAREJO | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASCAPARA | REMIGIO ISAIAS BERNUY MENDEZ | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANCOS | WALTER EMIGDIO GOMEZ BAZAN | CALLE DOS DE MAYO S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATACOTO | PEDRO HERCILIO BEJAR COLONIA | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUILLO | ORLANDO BENEDICTO HIDALGO TERRY | PLAZA DE ARMAS S/N 2do.PISO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANRAHIRCA | JULIO GLICERIO FLORES CADILLO | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHUPLUY | HERNAN ROMERO MENDDEZ | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YANAMA | JUAN CASTILLO DEL RIO | CALLE SANTA ROSA S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/ Elegido por Consulta Popular del 23 de Noviembre de 1997. Con Resolución Nº 1093-97-JNE.2/ Elegido por Consulta Popular del 23 de Noviembre de 1997. Con Resolución Nº 1075-97-JNE. | 3/ Elegido por Consulta Popular del 23 de Noviembre de 1997. Con Resolución Nº 1056-97-JNE. | 4/ Elegido por Consulta Popular del 23 de Noviembre de 1997. Con Resolución Nº 1055-97-JNE. | 5/ Elegido por Consulta Popular del 23 de Noviembre de 1997. Con Resolución Nº 1037-97-JNE. | 6/ Elegido por Consulta Popular del 23 de Noviembre de 1997. Con Resolución Nº 1087-97-JNE.
| FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE MUNICIPALIDADES E INFRAESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA DISTRITAL 1997
| |