![]() ![]() ![]() |
Y DISTRITO | ELECTRO- NICO | DE RADIO | ||||
  | ||||||
AREQUIPA | ROGER LUIS CACERES PEREZ | PORTAL DE LA MUNICIPALIDAD Nº 110 | ||||
ALTO SELVA ALEGRE | LUCIO CASIANO CANDIA RAMIREZ | AV. ESPAÑA Nº 310 | ||||
CAYMA | SANTIAGO ULISES TORRES MONTES | PLAZA PRINCIPAL DE CAYMA Nº 408 | ||||
CERRO COLORADO | ALEJANDRO M. CARPIO VALENCIA | CALLE MARIANO MELGAR Nº 500 | ||||
CHARACATO | JESUS VALDIVIA LOPEZ | PLAZA PRINCIPAL Nº 100 | ||||
CHIGUATA | IRMA ESPERANZA PRADO PEREZ | PLAZA DE ARMAS SIN NÚMERO | ||||
JACOBO HUNTER | SIMON ALEJANDRO BALBUENA MARRO | AV. VIÑA DEL MAR | ||||
LA JOYA | PABLO MARCIAL PAREDES CORNEJO | JR. 2 DE MAYO LOTE 501 | ||||
MARIANO MELGAR | SENEN AUGUSTO DEL CASTILLO V. | AV. SIMON BOLIVAR Nº 908 | ||||
MIRAFLORES | HIPOLITO ARTURO VALDERRAMA CHAVEZ | AV. SAN MARTIN Nº 416 | ||||
MOLLEBAYA | SALVADOR T. JUAREZ SANTANA | 27 DE MAYO | ||||
PAUCARPATA | MARCIO FELIX SOTO RIVERA | PLAZA PRINCIPAL Nº 106 | ||||
POCSI | PASTOR QUISPE POLANCO | PLAZA PRINCIPAL | ||||
POLOBAYA | LUIS GONZALO GONZALES ADRIAN | PLAZA PRINCIPAL S/N | ||||
QUEQUENA | REGINALDO TORRES PINELO | PLAZA PRINCIPAL S/N | ||||
SABANDIA | HUMBERTO DELGADO DIAZ | AV. PRINCIPAL S/N | ||||
SACHACA | PEDRO GERMAN P. CARPIO VALENCIA | PLAZA BOLOGNESI Nº 114 | ||||
SAN JUAN DE SIGUAS | ALBERTO DIAZ FERNANDEZ | PLAZA PRINCIPAL KM.918 | ||||
SAN JUAN DE TARUCANI | AGUSTIN QUISPE CHOQUE | PLAZA PRINCIPAL | ||||
SANTA ISABEL DE SIGUAS | JOSE RUSBEL HURTADO RAA | SONDOR PLAZA PRINCIPAL S/N | ||||
SANTA RITA DE SIGUAS | ROLANDO CARRAZCO QUINTANILLA | AV. AUGUSTO GILARDI | ||||
SOCABAYA | DELIA ROSA RIVERA DE FLORES | ESQUINA SAN MARTIN Y MIGUEL GRAU | ||||
TIABAYA | PERCING ABDON QUILLA CARCAHUS | ALAMEDA PARDO Nº 301 | ||||
UCHUMAYO | VIDAL PINTO PAREDES | PLAZA SALAVERRY S/N | ||||
VITOR | JUSTO JUAN MEDINA NAVARRO | PLAZA PRINCIPAL S/N | ||||
YANAHUARA | ERNESTO ALARCON VALENCIA | CALLE MIGUEL GRAU Nº 402 | ||||
YARABAMBA | HECTOR EUSEBIO LINARES MÁLAGA | CALLE AMERICA Nº 102 | ||||
YURA | HUGO EFRAIN AGUILAR ACOSTA | PLAZA PRINCIPAL S/N | ||||
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERA | RAUL OSORIO RIVEROS | INGLATERRA Nº 111 | ||||
  | ||||||
CAMANA | CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ SOUSA | JR. PUENTE GRAU Nº 122 | ||||
JOSE MARIA QUIMPER | PERSI ROGELIO FLORES GONZALES | PLAZA DE ARMAS | ||||
MARIANO NICOLAS VALCARCEL | FELIPE SANTIAGO REVILLA FLORES | PLAZA DE ARMAS | ||||
MARISCAL CACERES | VICTOR MANUEL LAZO CARAZAS | PLAZA DE ARMAS Nº 171 | ||||
NICOLAS DE PIEROLA | HERMENEGILDO A. MOGROVEJO MEDRANO | BOLIVAR Nº 402 | ||||
OCOÑA | FRANCISCO SEJURO MONTOYA | AVENIDA UNION | ||||
QUILCA | LUIS COAGUILA CORNEJO | PLAZA DE ARMAS | ||||
SAMUEL PASTOR | FRANCISCO CRIST CHAVEZ NUÑEZ | JIRÓN LA PAMPA Nº 308 | ||||
  | ||||||
CARAVELI | ABISAAC GARCIA NEGRILLO | JOSE FELIX ANDIA Nº 401 | ||||
ACARI | AMÉRICO ROBERTO MONJE POMA | CALLE ACARI MZ.35 LOTE 1 | ||||
ATICO | LUIS AUGUSTO RODRIGUEZ MORAN | AV. SAN PEDRO | ||||
ATIQUIPA | AGUSTIN CONDORI MOTTA | CALLE PRINCIPAL | ||||
BELLA UNION | MIGUEL ANGEL CHAMOCHUMBI FELIPA | AV. MIGUEL GRAU S/N | ||||
CAHUACHO | LIVIA MIRALLES VENTUR | AV. LIBERTAD | ||||
CHALA | MANUEL AUGUSTO CONCHA CARAZAS | CALLE COMERCIO MZ.47 LOTE 7 KM. 610 | ||||
CHAPARRA | CAMILO JOSE CARCAMO MATTOS | JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION KM. 28 | ||||
HUANUHUANU | ANIBAL SILVESTRE CANAL | CALLE PRINCIPAL (TOCOTA) S/N | ||||
JAQUI | CARMEN GARAYAR MARTINE | PLAZA DE ARMAS | ||||
LOMAS | CARLOS HUGO TAPIA SANCHEZ | LIBERTAD MZ.20 LOTE 1 | ||||
QUICACHA | LUIS EUSTAQUIO RUPAYA VIZCARDO | PLAZA DE ARMAS | ||||
YAUCA | ARON ABEL MALDONADO MONTO | CALLE GRAL. SEGURA Nº 302 MZ.31 KM.566 | ||||
  | ||||||
CASTILLA | GILDER EDY MEDINA COLLADO | PLAZA BUENOS AIRES - APLAO Nº 100 | ||||
ANDAGUA | ALFREDO GERARDO AGUILAR ALVAREZ | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
AYO | VICTOR FELIPE VEGA LLERENA | PLAZA DE ARMAS DE AYO | ||||
CHACHAS | MARIO MAGDALENO ALCASIHUINCHA L. | PLAZA DE ARMAS | ||||
CHILCAYMARCA | JAIME ANGEL RAMOS CHUQUITAY | PLAZA PRINCIPAL | ||||
CHOCO | CRISTOBAL SANTI CHURA HUAMANI | PLAZA DE ARMAS | ||||
HUANCARQUI | TOMAS NOE LINARES VILLANU | 7 DE JUNIO | ||||
MACHAGUAY | ALEJANDRO T. TACO HUAMANI | PLAZA DE ARMAS | ||||
ORCOPAMPA | MARCO ESPINOZA HUACAR | PLAZA PRINCIPAL | ||||
PAMPACOLCA | PEDRO HUAMANI ANCASI | PLAZA MUNICIPAL | ||||
TIPAN | HUGO GALO REYMER FERNANDEZ | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
UÑON | VIDAL GAYMEZ ALVIS | PLAZA PRINCIPAL | ||||
URACA | RAMON NONATO ZEGARRA PRADO | PLAZA 28 DE JULIO Nº 215 | ||||
VIRACO | MARIO FRANCISCO MEDINA QUINTANILLA | PLAZA DE ARMAS Nº 102 | ||||
  | ||||||
CAYLLOMA | CARLOS ALIPIO PICHA CHUQUICON | PLAZA DE ARMAS Nº 104 | ||||
ACHOMA | ESTEBAN CCAMA SORIA | PLAZA DE ARMAS | ||||
CABANACONDE | RUFO CHUQUICONDOR SALAZAR | PLAZA PRINCIPAL Nº 110 | ||||
CALLALLI | CLAUDIO FERMÍN VILCAHUAMAN ONOFRE | PLAZA DE ARMAS | ||||
CAYLLOMA | TORIBIO MOLLO SUNI | PLAZA ZELA Nº 202 | ||||
COPORAQUE | VÍCTOR BERNAL MÁLAGA | PLAZA DE ARMAS | ||||
HUAMBO | ABDUL HUAMANI ESCARZA | PLAZA DE ARMAS Nº 107 | ||||
HUANCA | LEOPOLDO VILCA SANTOS | JUNÍN Nº 400 | ||||
ICHUPAMPA | CELEDONIO TACO GARCIA | PLAZA PRINCIPAL S/N | ||||
LARI | ESTEBAN NARCISO SUAREZ ORTEGA | PLAZA PRINCIPAL Nº 400 | ||||
LLUTA | LUIS NÉSTOR CARDENAS MORÁN | PLAZA LIBERTAD 1ro DE MAYO S/N | ||||
MACA | MARIO JACINTO LACASTRO SUYO | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
MADRIGAL | FREDY OCTAVIO CAYANI CONDORI | PLAZA PRINCIPAL | ||||
SAN ANTONIO DE CHUCA | BIBIANO QUISPE CAYLLAHU | PLAZA DE ARMAS PRINCIPAL KM.165 | ||||
SIBAYO | LEONIDAS SAMAYANI SUPO | PLAZA DE ARMAS Nº 101 | ||||
TAPAY | FLORENCIO DAMIA ARMA SENCIYA | PLAZA DE ARMAS | ||||
TISCO | ALEJO HUARCA MAMANI | PLAZA DE ARMAS Nº 2 2DO.PISO INT.6 | ||||
TUTI | PEDRO TORIBIO CHURO CAPIRA | PLAZA DE ARMAS | ||||
YANQUE | RAMÓN NONATO CAYLLAHUA CAYLLAHUA | CALLE LIMA LOTE 1 | ||||
  | ||||||
CONDESUYOS | GUILLERMO VICTOR LAZO MANRIQUE | AV. MARISCAL CASTILLA Nº 106 | ||||
ANDARAY | ROBERTO ARENCIO YAURI JARA | PLAZA DE ARMAS | ||||
CAYARANI | RONALDO CCALLA CONDORI | PLAZA PRINCIPAL CAYARANI | ||||
CHICHAS | ELMER GREGORIO QUISPE SINCHE | PLZA PRINCIPAL DISTRITO CHICHAS | ||||
IRAY | HERNAN CARPIO VERA | CALLE PRINCIPAL | ||||
RIO GRANDE | PEDRO BERTHI HUASHUAYO CHAVEZ | PLAZA PRINCIPAL - IQUIPI | ||||
SALAMANCA | GREGORIO T. NINASIVINCHA NINASIVINCHA | CALLE PRINCIPAL S/N | ||||
YANAQUIHUA | SEGUNDO G. HUAMANI CHAQUICONDORI | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
  | ||||||
ISLAY | ANTONIO LUCIANO LIU SOISAR | AREQUIPA | ||||
COCACHACRA | MIGUEL ROMÁN VALDIVIA | CALLE LIBERTAD Nº 100 | ||||
DEAN VALDIVIA | ELOY ORTIZ ARANA | TAMAYO Nº 101 | ||||
ISLAY | CESAR AUGUSTO FALLA FAILOC | AV. AREQUIPA Nº 225 | ||||
MEJIA | RODOLFO MARIANO RIVERA BARREDA | CALLE TAMBO Nº 505 | ||||
PUNTA DE BOMBON | LUCIO ZENEN VELASQUEZ ZEVAL | PLAZA 28 DE JULIO | ||||
  | ||||||
LA UNION | HUGO EFRAIN BENAVIDES VERA | PLAZA CONCEPCION Nº 110 | ||||
ALCA | OSWALDO POLANCO LOAYZA | PLAZA DE ARMAS Nº 103 | ||||
CHARCANA | JOEL LLERENA PEREZ | PLAZA PRINCIPAL S/N | ||||
HUAYNACOTAS | HERADIO SUPA MARROQUIN | AREQUIPA Nº 201 | ||||
PAMPAMARCA | GIL AUGUSTO CHIRINOS HUAMAN | PLAZA PRINCIPAL- PAMPAMARCA | ||||
PUYCA | JUSTO PASTOR TOTOCAYO GARATE | CALLE PRINCIPAL | ||||
QUECHUALLA | DEMETRIO DANIEL HEREDIA BUIZA | PLAZA PRINCIPAL VELINGA | ||||
SAYLA | JUAN RENE BAÑOS DAVALOS | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
TAURIA | EFRAIN SANCHEZ M. | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
TOMEPAMPA | PASCUAL SIXTO CORNEJO LOPEZ | PLAZA DE ARMAS Nº 109 | ||||
TORO | ENRIQUE FERNANDEZ GORDILLO | PLAZA DE ARMAS | ||||
  | ||||||
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE MUNICIPALIDADES E INFRAESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA DISTRITAL 1997 |