![]() ![]() ![]() |
Y DISTRITO | ELECTRO- NICO | DE RADIO | ||||
  | ||||||
CAJAMARCA | GUERRERO FIGUEROA LUIS BERNARDO | CRUZ DE PIEDRA Nº 613 | TRODATA.COM.P | |||
ASUNCION | SANCHEZ NOVOA ROLANDO WILFREDO | JR. CUZCO Nº 110 | ||||
CHETILLA | MENDOZA ALAYA JAIME TOMAS | SAN PEDRO S/N | ||||
COSPAN | MENDEZ ALCANTARA LUCIANO | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
ENCANADA | VASQUEZ SALAZAR MANUEL | JR. LIMA (PLAZA DE ARMAS) Nº 217 | ||||
JESUS | AGUERO TORRES ALEJANDRO MAGNO | GRAU Nº 670 | ||||
LLACANORA | GALLARDO VILLA GLICERIO | MIGUEL GRAU S/N | ||||
LOS BANOS DEL INCA | LEON OBANDO ALFREDO SEBASTIAN | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
MAGDALENA | PLASENCIA PRETEL LUIS ANTONIO | JR. CAJAMARCA Nº 277 | ||||
MATARA | CHAVEZ CABRERA ANTONIO | JR. RICARDO PALMA Nº 212 | ||||
NAMORA | CABRERA URTEAGA EDUARDO | JR. LIBERTAD Nº 114 | ||||
SAN JUAN | LINARES CASTILLO JUAN ULISES | AV. SAN JUAN Nº 1000 3er.PISO | ||||
  | ||||||
CAJABAMBA | PESANTES ALAYO WILSON ELMER | JR. ALFONSO UGARTE Nº 620 | ||||
CACHACHI | MEDINA VERA SEGUNDO JAMER | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
CONDEBAMBA | VARGAS RODRIGUEZ JOSE NAZARIO | RAMON CASTILLA S/N | ||||
SITACOCHA | RUIZ ALVAREZ EVARISTO | JR. 28 DE JULIO S/N | ||||
  | ||||||
CELENDIN | ARTEAGA GARCIA MAURO SILES | JR. CRNL. JOSE GALVEZ Nº 614 2do.PISO | ||||
CHUMUCH | QUISPE LINARES JOSE DOLORES | JR. ORREGO S/N | ||||
CORTEGANA | LOZANO GARCIA MERQUIADES | JR. CELENDIN S/N | ||||
HUASMIN | SANCHEZ DIAZ DAMIAN | JR. AREQUIPA Nº 47 | ||||
JORGE CHAVEZ | ZAMORA JIMENEZ EUCLIDES | JR. EL COMERCIO S/N | ||||
JOSE GALVEZ | ZAMORA SANCHEZ SEGUNDO MARCELINO | AV. MARAÑON Nº 879 | ||||
MIGUEL IGLESIAS | MANOSALVA VASQUEZ DIOMEDES | AV. SAN ISIDRO S/N | ||||
OXAMARCA | CHAVEZ TIRADO FRANCISCO | JR. DOS DE MAYO S/N | ||||
SOROCHUCO | IZQUIERDO CABANILLAS BERNABE | JR. AMAZONAS S/N | ||||
SUCRE | DELGADO MARIÑAS MANUEL GILBERTO | AV. NAZARIO CHAVEZ ALIAGA Nº 280 | ||||
UTCO | ARAUJO SANCHEZ HECTOR | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
LA LIBERTAD DE PALLAN | VASQUEZ ACUÑA FRANCISCO | JR. LA PURISIMA S/N | ||||
  | ||||||
CHOTA | SANCHEZ ARRASCUE CARLOS ADOLFO | JR. ANAXIMANDRO VEGA Nº 409 | ||||
ANGUIA | IRIGOIN MONTENEGRO JOSE ALBERTO | JR. SAN MARTIN S/N | ||||
CHADIN | DELGADO GUEVARA JOSE NATIVIDAD | ZEVALLOS CHAVEZ S/N | ||||
CHIGUIRIP | FERNANDEZ DAVILA MARCO ANTONIO | JR. DOS DE MAYO Nº 20 | ||||
CHIMBAN | FELIX G. VALLEJOS IRIGOIN | CHIMBAN | ||||
CHOROPAMPA | RAMOS VALLEJOS MARIANO | STA. CRUZ PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
COCHABAMBA | CARRANZA CARRASCO FRANCISCO | JR. CAJAMARCA S/N | ||||
CONCHAN | VASQUEZ DIAZ SEGUNDO EDUARDO | JR. GRAU Nº 198 | ||||
HUAMBOS | TERRONES SAMAME DENIX OLVIN | JR. MIGUEL GRAU S/N | ||||
LAJAS 1/ | GABRIEL TUCUNANGO SEGUNDO | JR. 28 DE JULIO Nº 231 | ||||
LLAMA | MEJIA DIAZ FREDESVINDO | JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA S/N | ||||
MIRACOSTA | SALAZAR TELLO MARCO ANTONIO | ALFONSO UGARTE S/N | ||||
PACCHA | ALTAMIRANO DIAZ MISAEL | CALLE SAN MARIN S/N | ||||
PION | GUADALUPE PALMER JUAN | JR. LIMA S/N | ||||
QUEROCOTO | FERNANDEZ PEREZ JOSELITO | CALLE COMERCIO Nº 451 2do.PISO | ||||
SAN JUAN DE LICUPIS | RODRIGUEZ SIGUEÑAS FLOR EVILA | PEDRO VERANO INTER. JULIO MORI S/N | ||||
TACABAMBA | CAMPOS DELGADO JOSE OLEGARIO | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
TOCMOCHE | QUIROZ POMACHARI GENARO | CALLE 18 DE SETIEMBRE S/N | ||||
CHALAMARCA | HERRERA DIAZ ROGELIO | JR. JULIO VASQUEZ S/N 2do.PISO INT.6 | ||||
  | ||||||
CONTUMAZA | ALVA SALDAÑA VICTOR MIGUEL | JR. MIGUEL GRAU Nº 212 | ||||
CHILETE | LICERA MURILLO LUIS LADISLAO | JR. IGNACIO PRADO Nº 128 | ||||
CUPISNIQUE | SILVA FLORIAN ESTUARDO SALOME | PLAZA DE ARMAS Nº 211 2do.PISO | ||||
GUZMANGO | LEON PICHEN AMOS RIGOBERTO | JR. CAJAMARCA Nº 279 2do.PISO | ||||
SAN BENITO | COSAVALENTE MOZA FRANCISCO NERI | JR. UNION Nº 206 | ||||
SANTA CRUZ DE TOLED | NAMOC LEON SANTOS MAURO | FIDEL ZARATE PLASENCIA Nº 134 | ||||
TANTARICA | YEPEZ SILVA CUPER BENJAMIN | JR. JUCON S/N 2do.PISO | ||||
YONAN | SAGASTEGUI DIAZ CARLOS ALBERTO | PARQUE MARISCAL CASTILLA Nº 341 | ||||
  | ||||||
CUTERVO | PEREZ SALAZAR JOSE FELIX | JR. RAMON CASTILLA Nº 403 | ||||
CALLAYUC | HEREDIA BUSTAMANTE JUSTINIANO | SAENZ PEÑA Nº 104 | ||||
CHOROS | DIAZ RIVERA ENRIQUE | PLAZA DE ARMAS 2do.PISO | ||||
CUJILLO | GONZALES RACHO CLAUDIO | CALLE CUTERVO S/N | ||||
LA RAMADA | SANCHEZ DIAZ HECTOR MARCIAL | SEIS DE OCTUBRE Nº 9 2do.PISO INT.4 | ||||
PIMPINGOS | MUÑOZ ALTAMIRANO ABEL DEMETRIO | UNION Nº 145 INT.1 | ||||
QUEROCOTILLO | SALAZAR ARRASCUE HERBERT | AV. AREQUIPA S/N | ||||
SAN ANDRES DE CUTERVO 2/ | REQUEJO FERNANDEZ LUIS | JR. CESAR VALLEJO Nº 311 | ||||
SAN JUAN DE CUTERVO | SANCHEZ FERNANDEZ ROGER | AV. PRINCIPAL DEL DISTRITO S/N | ||||
SAN LUIS DE LUCMA | MEJIA DIAZ OSCAR PEDRO | AV. EL COMERCIO Nº 651 | ||||
SANTA CRUZ | SILVA PEREZ MIGUEL | NUEVE DE MAYO Nº 36 | ||||
SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA | BERRIOS FERNANDEZ MANUEL TEODORO | JR. CHAVEZ ALIAGA S/N | ||||
SANTO TOMAS | RAMIREZ PINEDO LUIS | JR. SUCRE Nº 231 | ||||
SOCOTA | DUAREZ DIAZ JOSE FERNAN | PLAZA DE ARMAS (CALLE 14 DE MAYO) | ||||
TORIBIO CASANOVA | REGALADO LIVAQUE OSCAR ABEL | PLAZA DE ARMAS Nº | ||||
  | ||||||
HUALGAYOC | CAMPOS BANVIDES ESTEBAN | JR. MIGUEL GRAU Nº 320 | ||||
CHUGUR | DIAZ DIAZ JUANA DELIA | HUALGAYOC S/N | ||||
HUALGAYOC | QUIJADA OYARZABAL GERARDO | JR. SILVA SANTISTEBAN S/N | ||||
  | ||||||
JAEN | PRIETO MAYTRE WALTER | SAN MARTIN Nº 1371 | ||||
BELLAVISTA | CHAVEZ ALTAMIRANO WALTER ENRIQUE | SAN MARTIN LOTE 263 | ||||
CHONTALI | ALVARES CAMPOS ARISTIDES | JR. COMERCIO Nº 170 | ||||
COLASAY | TAPIA CASTILLO LUCIANO | CALLE REAL S/N | ||||
HUABAL | PEREZ MEDINA VIRGILIO | AV. JAEN S/N INT.2 | ||||
LAS PIRIAS | MENOR VILLANUEVA ADOLFO | JR. ANGEL C. VILLANUEVA Nº 108 Mz.1 | ||||
POMAHUACA | FAYA CASTRO HUWER EDUARDO | CALLE BALTA Nº 173 | ||||
PUCARA | ARRASCUE LA TORRE REYNALDO | SAN MARTIN Nº 613 | ||||
SALLIQUE | OJEDA HUAMAN LONGOBARDO | SEÑOR DE LA HUMILDAD S/N | ||||
SAN FELIPE | CATON FLORES MAXIMO DIONICIO | CALLE ATAHUALPA S/N | ||||
SAN JOSE DEL ALTO | CASTILLO GUERRERO MEDARDO | FRENTE PARQUE PRINCIPAL | ||||
SANTA ROSA | TINEO MACHADO JOSUE | JESUS CALABOR Nº 241 2do.PISO | ||||
  | ||||||
SAN IGNACIO | AGUIRRE CAMACHO RAUL GAVINO | AV. SAN IGNACION Nº 101 | ||||
CHIRINOS | SILVA RAMIREZ MEREGILDO | JR. SAN IGNACIO Nº 435 | ||||
HUARANGO | TARRILLO VASQUEZ FERMIN | CALLE JUNIN S/N | ||||
LA COIPA | CASTILLO CASTILLO ERACLITO | SAN MARTIN Nº 407 | ||||
NAMBALLE | MALDONADO ABARCA SALOMON | NAMBALLE | ||||
SAN JOSE DE LOURDES | QUISPE CASTILLO REYNALDO | CALLE AMAZONAS Nº 370 | ||||
TABACONAS | TOCTO GARCIA RAUL | DIST. TABACONAS | ||||
  | ||||||
SAN MARCOS | MENDOZA ARROYO NESTOR MANFREDO | JR. LEONCIO PRADO Nº 360 | ||||
CHANCAY | CERNA MORENO JARIME FELIPE | PLAZA DE ARMAS | ||||
EDUARDO VILLANUEVA | MOSQUERA HUATAY JOSE LUIS | AV. SAN JUAN Nº 498 | ||||
GREGORIO PITA | ABANTO URBINA ELADIO | CALLE REAL S/N | ||||
ICHOCAN | SALDAÑA MARIN ALEJANDRO ELEZAR | JR. ANTONIO RAIMONDI Nº 324 | ||||
JOSE MANUEL QUIROZ | CHAVARRIA LEZAMA MARCOS CATALINO | PLAZA DE ARMAS SHIRAC S/N | ||||
JOSE SABOGAL | LLAQUE CALDERON FORTUNATO | PLAZA DE PLAZA S/N | ||||
  | ||||||
SAN MIGUEL | QUIROZ ALCANTARA JUAN NELSON | JR. PEDRO NOVOA Nº 954 | ||||
BOLIVAR | RAMIREZ RODAS CESAR AUUSTO | JR. MARISCAL CASTILLA Nº 203 | ||||
CALQUIS | HERNANDEZ CUEVA ALBERTO NICOLAS | JR. SAN JOSE Nº 287 | ||||
CATILLUC | BECERRA TERRONES JOSE GILBERTO | JR. 20 DE AGOSTO S/N | ||||
EL PRADO | GALVEZ ALAYO JOSE AURELIO | JR. JAVIER PRADO Nº 7 | ||||
LA FLORIDA | SARAVIA PAZ LUIS ANTONIO | ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N 2do.PISO | ||||
LLAPA | CERNA HERNANDEZ RODRIGO | JR. RAMON CASTILLA Nº 250 | ||||
NANCHOC | TERRONES RAMIREZ EFIGENIO | AV. MIGUEL GRAU S/N 2do.PISO | ||||
NIEPOS | VASQUEZ CHAVEZ EDELCIRO | PROGRESO Nº 210 | ||||
SAN GREGORIO | CATAÑEDA SUAREZ MANUEL | FRANCISCO HUERTA Nº 5 | ||||
SAN SILVESTRE DE COCHAN | ARRIBASPLATA RIOS SEGUNDO SEVERO | AV. CAJAMARCA S/N | ||||
TONGOD | SANTA CRUZ JARA JORGE ALCIDES | SAN MARTIN | ||||
UNION AGUA BLANCA | QUISPE VILLOSLADA APOLINAR | JOSE MARIA FLORES Nº 113 | ||||
  | ||||||
SAN PABLO | CABANILLAS CABANILLAS LUIS ALBERTO | JR. LIMA Nº 679 | ||||
SAN BERNARDINO | VASQUEZ PILCO AUGUSTO RANULFO | JR. 11 DE DICIEMBRE Nº 130 | ||||
SAN LUIS | CABANILLAS MONCADA ALCIBIADES | LIMA S/N | ||||
TUMBADEN | CACERES DIAZ ELMER | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
  | ||||||
SANTA CRUZ | SANTA CRUZ GAMARRA DIEGO A. | JR. CUTERVO Nº 330 | ||||
ANDABAMBA | PEREZ DIAZ DAVID ORLANDO | JOSE OLAYA S/N | ||||
CATACHE | BECERRA ROMERO FERNANDO ANTONIO | PLAZA DE ARMAS | ||||
CHANCAYBAÑOS | HUAMAN BECERRA ELEODORO | 13 DE JUNIO S/N | ||||
LA ESPERANZA | ROJAS BAZAN DANILO FERMIN | TUPAC AMARU Nº 321 | ||||
NINABAMBA | DIAZ MEGO MELANIO | BURGA LARREA S/N | ||||
PULAN | HERNANDEZ BECERRA MANUEL | NUEVE DE AGOSTO S/N | ||||
SAUCEPAMPA | SANTA CRUZ GAMONAL ROBERTO | AV. MARINO BECERRA S/N | ||||
SEXI | ASENJO DAVILA ENRIQUE | CALLE SAN MARTIN | ||||
UTICYACU | VARGAS DIAZ DEMETRIO | CALLE ZARUMILLA Nº 22 | ||||
YAUYUCAN | VILLALOBOS CELIS JAIME | CALLE CAJAMARCA S/N | ||||
  | ||||||
1/ Elegido por Consulta Popular del 23 de Noviembre de 1997. Con Resolución Nº 1052-97-JNE. 2/ Elegido por Consulta Popular del 23 de Noviembre de 1997. Con Resolución Nº 1068-97-JNE. | ||||||
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE MUNICIPALIDADES E INFRAESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA DISTRITAL 1997 |