![]() ![]() ![]() |
Y DISTRITO | ELECTRO- NICO | DE RADIO | ||||
ICA | PEDRO CARLOS RAMOS LOAYZA | AV. MUNICIPALIDAD Nº 182 | ||||
LA TINGUINA | RUBEN ANANIAS VELASQUEZ SERNA | AV. JULIO CEVASCO Nº181 MZ.127 LOTE 19 | ||||
LOS AQUIJES | JESUS ANTONIO ESPINO CALUDIO | AV. MUNICIPALIDAD Nº 109 | ||||
OCUCAJE | LUIS ALDO GUEVARA UCHUYA | PANAMERICANA SUR KM.335 | ||||
PACHACUTEC | ANATOLIO ANYOSA HUARCAYA | MANCO CAPAC Nº 2 INT.6 | ||||
PARCONA | EUSEBIO ALIAGA GUILLEN | AV. JHON F.KENNEDY Nº 500 | ||||
PUEBLO NUEVO | GENARO ANTONIO VEGA MUÑANTE | EL CARMEN S/N | ||||
SALAS | PEDRO RAYMUNDO MUÑOZ CHAVEZ | PLAZA DE ARMAS | ||||
SAN JOSE DE LOS MOLINOS | FELIX BENANCIO ESCOBAR HUAMNCAYO | PLAZA DE ARMAS | ||||
SAN JUAN BAUTISTA | JUAN GENARO ESPINO ESPINO | ALFONSO UGARTE Nº 113 | ||||
SANTIAGO | ISMAEL FRANCISCO CARPIO SOLIS | PANAMERICANA SUR | ||||
SUBTANJALLA | JULIO GENARO PECHO GARCIA | MUNICIPALIDAD Nº 200 | ||||
TATE | WALTER PRIMITIVO QUISPE UCHUYA | AV.PRINCIPAL | ||||
YAUCA DEL ROSARIO | JUAN PABLO GIRAO MORON | PAMPAHUASI S/N | ||||
CHINCHA | JOSE ALBERTO NAVARRO GRAU | PLAZA DE ARMAS Nº 100 | ||||
ALTO LARAN | JUSTO LEIVA TELLO | PLAZA DE ARMAS Nº 150 | ||||
CHAVIN | HERMENEGILDO DE LA CRUZ MANRIQUE | PLAZA DE ARMAS | ||||
CHINCHA BAJA | EMILIO MARCELO DEL SOLAR SALAZAR | PLAZA DE ARMAS Nº 148 | ||||
EL CARMEN | FILOMENO ELIAS REBATTA MOSQUERA | PLAZA DE ARMAS Nº 127 | ||||
GROCIO PRADO | FELIX HUAROTE CASTILLO | PLAZA DE ARMAS Nº 101 | ||||
PUEBLO NUEVO | LUCIO JUAREZ OCHOA | MRCAL. OSCAR R.BENAVIDES Nº 699 | ||||
SAN JUAN DE YANAC | BALDOMERO FERNANDEZ RAMOS | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
SAN PEDRO DE HUACARPANA | FACUNDO NAPANGA PAUCAR | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
SUNAMPE | VICTOR RAUL SALVADOR TASAYCO | PLAZA DE ARMAS Nº 100 | ||||
TAMBO DE MORA | ERNESTO ALFREDO MEJIA CARBAJAL | CALLE COMERCIO Nº 112 | ||||
NAZCA | HAYDEE LUZ TORRES ZEGARRA | CALLAO Nº 865 | ||||
CHANGUILLO | VICTOR RAUL LOAYZA YLLANES | AV. MANUEL ROJAS S/N | ||||
EL INGENIO | LUIS MIGUEL FALCONI PINEDA | AV. FCO BOLOGNESI Nº 32 | ||||
MARCONA | VICTOR ELIBORIO MEDINA ANGULO | ANDRES AVELINO CACERES | ||||
VISTA ALEGRE | MOISES SANTIAGO DE LA CRUZ ROSALINO | ESQ. PISCO Y CAPAC YUPANQUI S/N | ||||
PALPA | GUILLERMO LUNA CAPELLETTI | PORTAL DE ESCRIBANOS | ||||
LLIPATA | JUSTO RICHARD MANTILLA BENDEZU | AGUSTIN BOCANEGRA | ||||
RIO GRANDE | LORENZO ANTONIO TEJADA RENGIFO | TUPAC AMARU Nº 2 2do. PISO | ||||
SANTA CRUZ | LOLIS ROBERTO ROJAS CESAR | PANAMERICANA SUR KM. 384 | ||||
TIBILLO | ELEUTERIO HILAR ESTRADA NUÑEZ | SANTA ANA S/N | ||||
PISCO | LEONCIO RAMON LOZAN LUYO | SAN JUAN DE DIOS S/N | ||||
HUANCANO | JOSE SIMON HUACHUA LAURA | AV. PRINCIPAL Nº 114 | ||||
HUMAY | LEONCIO M. CABRERA PEÑA | CALLE DERECHA S/N 2do. PISO | ||||
INDEPENDENCIA | HERBERT TRUMAN SACHA BASTIDAS | AV. FEDERICO URANGA Nº 177 | ||||
PARACAS | ALBERTO HONORIO TATAJE MUÑOZ | AV. LOS LIBERTADORES S/N | ||||
SAN ANDRES | JUAN ENRIQUE VERGARA MATTA | AV. SAN MARTIN Nº 530 | ||||
SAN CLEMENTE | AMANCIO ECHEJAYA MEDRANO | AV. LOS LIBERTADORES Nº 719 | ||||
TUPAC AMARU INCA | TOMAS VILLANUEV ANDIA CRISOSTOMO | JR. HUASCAR MZ.38 LOTE 10 | ||||
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE MUNICIPALIDADES E INFRAESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA DISTRITAL 1997 |